
2025年泰山科技学院高考录取分数已经公布,其中数据科学与大数据技术专业最低分为449分最低位次312131位、机械设计制造及其自动化专业最低分为440分最低位次333603位、电子信息工程专业最低分为440分最低位次334048位、计算机科学与技术专业最低分为439分最低位次336013位、智能车辆工程专业最低分为439分最低位次336835位、大数据管理与应用专业最低分为438分最低位次338564位等等。下面是高三网小编整理了具体泰山科技学院2025年录取分数情况、招生专业计划及学费:
2025年泰山科技学院录取分数线及位次
| 批次 | 科类 | 招生类型 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 普通类一段 | 综合 | 普通类 | - | 441 | 333469 |
| 普通类二段 | 综合 | 普通类 | - | 154 | 680749 |
| 普通类二段 | 综合 | 本科专业 | - | 426 | 366273 |
泰山科技学院各专业录取分数线及位次
| 批次 | 科类 | 专业名称 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 普通类二段 | 综合 | 数据科学与大数据技术 | - | 449 | 312131 |
| 普通类二段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | - | 440 | 333603 |
| 普通类二段 | 综合 | 电子信息工程 | - | 440 | 334048 |
| 普通类二段 | 综合 | 计算机科学与技术 | - | 439 | 336013 |
| 普通类二段 | 综合 | 智能车辆工程 | - | 439 | 336835 |
| 普通类二段 | 综合 | 大数据管理与应用 | - | 438 | 338564 |
| 普通类二段 | 综合 | 人工智能 | - | 438 | 338665 |
| 普通类二段 | 综合 | 信息管理与信息系统 | - | 437 | 342490 |
| 普通类二段 | 综合 | 通信工程 | - | 437 | 340745 |
| 普通类二段 | 综合 | 物联网工程 | - | 437 | 341783 |
| 普通类二段 | 综合 | 电信工程及管理 | - | 436 | 344495 |
| 普通类二段 | 综合 | 虚拟现实技术 | - | 435 | 345668 |
| 普通类二段 | 综合 | 智能建造 | - | 431 | 354711 |
| 普通类二段 | 综合 | 土木工程 | - | 429 | 359261 |
| 普通类二段 | 综合 | 工程造价 | - | 427 | 364909 |
| 普通类二段 | 综合 | 工程管理 | - | 426 | 366273 |
| 普通类二段 | 综合 | 法律事务 | - | 266 | 635513 |
| 普通类二段 | 综合 | 机电一体化技术 | - | 265 | 636320 |
| 普通类二段 | 综合 | 电气自动化技术 | - | 265 | 636651 |
| 普通类二段 | 综合 | 机械制造及自动化 | - | 246 | 651562 |
| 普通类二段 | 综合 | 计算机应用技术 | - | 241 | 654864 |
| 普通类二段 | 综合 | 新能源汽车技术 | - | 221 | 665602 |
| 普通类二段 | 综合 | 现代文秘 | - | 221 | 665659 |
| 普通类二段 | 综合 | 大数据与审计 | - | 214 | 668704 |
| 普通类二段 | 综合 | 计算机网络技术 | - | 212 | 669517 |
| 普通类二段 | 综合 | 智能机器人技术 | - | 212 | 669325 |
| 普通类二段 | 综合 | 智能制造装备技术 | - | 210 | 670127 |
| 普通类二段 | 综合 | 电子信息工程技术 | - | 201 | 673081 |
| 普通类二段 | 综合 | 大数据与会计 | - | 199 | 673644 |
| 普通类二段 | 综合 | 电信服务与管理 | - | 192 | 675385 |
| 普通类二段 | 综合 | 物联网应用技术 | - | 184 | 676962 |
| 普通类二段 | 综合 | 建设工程管理 | - | 183 | 677216 |
| 普通类二段 | 综合 | 智能产品开发与应用 | - | 171 | 678888 |
| 普通类二段 | 综合 | 电子商务 | - | 170 | 679006 |
| 普通类二段 | 综合 | 虚拟现实技术应用 | - | 169 | 679104 |
| 普通类二段 | 综合 | 国际经济与贸易 | - | 166 | 679513 |
| 普通类二段 | 综合 | 软件技术 | - | 166 | 679535 |
| 普通类二段 | 综合 | 旅游管理 | - | 165 | 679594 |
| 普通类二段 | 综合 | 市政工程技术 | - | 165 | 679619 |
| 普通类二段 | 综合 | 智能网联汽车技术 | - | 165 | 679605 |
| 普通类二段 | 综合 | 市场营销 | - | 164 | 679706 |
| 普通类二段 | 综合 | 智能互联网络技术 | - | 162 | 679970 |
| 普通类二段 | 综合 | 智能建造技术 | - | 162 | 679942 |
| 普通类二段 | 综合 | 智能控制技术 | - | 160 | 680194 |
| 普通类二段 | 综合 | 大数据技术 | - | 160 | 680133 |
| 普通类二段 | 综合 | 大数据与财务管理 | - | 158 | 680315 |
| 普通类二段 | 综合 | 商务管理 | - | 157 | 680477 |
| 普通类二段 | 综合 | 建筑工程技术 | - | 155 | 680600 |
| 普通类二段 | 综合 | 人工智能技术应用 | - | 154 | 680749 |
| 普通类一段 | 综合 | 法学 | - | 497 | 193220 |
| 普通类一段 | 综合 | 会计学 | - | 494 | 201470 |
| 普通类一段 | 综合 | 财务管理 | - | 492 | 206261 |
| 普通类一段 | 综合 | 金融学 | - | 483 | 229051 |
| 普通类一段 | 综合 | 行政管理 | - | 480 | 235674 |
| 普通类一段 | 综合 | 秘书学 | - | 479 | 238085 |
| 普通类一段 | 综合 | 人力资源管理 | - | 479 | 237930 |
| 普通类一段 | 综合 | 网络与新媒体 | - | 479 | 238693 |
| 普通类一段 | 综合 | 电子商务 | - | 475 | 249024 |
| 普通类一段 | 综合 | 市场营销 | - | 475 | 247972 |
| 普通类一段 | 综合 | 电气工程及其自动化 | - | 456 | 296423 |
| 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | - | 454 | 300287 |
| 普通类一段 | 综合 | 计算机科学与技术 | - | 454 | 300027 |
| 普通类一段 | 综合 | 信息管理与信息系统 | - | 446 | 320240 |
| 普通类一段 | 综合 | 土木工程 | - | 444 | 324750 |
| 普通类一段 | 综合 | 工程造价 | - | 444 | 325644 |
| 普通类一段 | 综合 | 大数据管理与应用 | - | 443 | 327574 |
| 普通类一段 | 综合 | 电信工程及管理 | - | 443 | 327387 |
| 普通类一段 | 综合 | 通信工程 | - | 441 | 331545 |
| 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程 | - | 441 | 331260 |
| 普通类一段 | 综合 | 数据科学与大数据技术 | - | 441 | 332698 |
| 普通类一段 | 综合 | 物联网工程 | - | 441 | 332420 |
| 普通类一段 | 综合 | 虚拟现实技术 | - | 441 | 332345 |
| 普通类一段 | 综合 | 智能车辆工程 | - | 441 | 332574 |
| 普通类一段 | 综合 | 人工智能 | - | 441 | 332839 |
| 普通类一段 | 综合 | 智能建造 | - | 441 | 331733 |
| 普通类一段 | 综合 | 工程管理 | - | 441 | 331973 |
2025年泰山科技学院各专业招生计划及学费
| 专业名称 | 计划招生数 | 学制 | 学费 |
|---|
| 法学 | 51 | 四年 | 29800 |
| 工程造价 | 47 | 四年 | 29800 |
| 人工智能 | 40 | 四年 | 29800 |
| 通信工程 | 40 | 四年 | 29800 |
| 数据科学与大数据技术 | 33 | 四年 | 29800 |
| 计算机科学与技术 | 33 | 四年 | 29800 |
| 智能建造 | 32 | 四年 | 29800 |
| 虚拟现实技术 | 32 | 四年 | 29800 |
| 财务管理 | 31 | 四年 | 29800 |
| 物联网工程 | 30 | 四年 | 29800 |
| 电信工程及管理 | 30 | 四年 | 29800 |
| 电子信息工程 | 30 | 四年 | 29800 |
| 土木工程 | 30 | 四年 | 29800 |
| 会计学 | 29 | 四年 | 29800 |
| 工程管理 | 28 | 四年 | 29800 |
| 智能车辆工程 | 28 | 四年 | 29800 |
| 秘书学 | 27 | 四年 | 29800 |
| 电子商务 | 27 | 四年 | 29800 |
| 市场营销 | 27 | 四年 | 29800 |
| 网络与新媒体 | 26 | 四年 | 29800 |
| 行政管理 | 26 | 四年 | 29800 |
| 金融学 | 26 | 四年 | 29800 |
| 大数据管理与应用 | 26 | 四年 | 29800 |
| 信息管理与信息系统 | 25 | 四年 | 29800 |
| 人力资源管理 | 24 | 四年 | 29800 |
| 机械设计制造及其自动化 | 9 | 四年 | 29800 |
| 电气工程及其自动化 | 9 | 四年 | 29800 |
| 智能建造技术 | 73 | 三年 | 19800 |
| 大数据与审计 | 63 | 三年 | 19800 |
| 大数据与财务管理 | 62 | 三年 | 19800 |
| 智能控制技术 | 58 | 三年 | 19800 |
| 智能机器人技术 | 56 | 三年 | 19800 |
| 法律事务 | 54 | 三年 | 19800 |
| 大数据与会计 | 53 | 三年 | 19800 |
| 智能产品开发与应用 | 52 | 三年 | 19800 |
| 建筑工程技术 | 51 | 三年 | 19800 |
| 智能网联汽车技术 | 49 | 三年 | 19800 |
| 电气自动化技术 | 49 | 三年 | 19800 |
| 市政工程技术 | 48 | 三年 | 19800 |
| 计算机应用技术 | 48 | 三年 | 19800 |
| 建设工程管理 | 48 | 三年 | 19800 |
| 软件技术 | 47 | 三年 | 19800 |
| 电信服务与管理 | 45 | 三年 | 19800 |
| 大数据技术 | 44 | 三年 | 19800 |
| 物联网应用技术 | 42 | 三年 | 19800 |
| 机电一体化技术 | 41 | 三年 | 19800 |
| 智能互联网络技术 | 40 | 三年 | 19800 |
| 计算机网络技术 | 39 | 三年 | 19800 |
| 虚拟现实技术应用 | 38 | 三年 | 19800 |
| 机械制造及自动化 | 37 | 三年 | 19800 |
| 旅游管理 | 32 | 三年 | 19800 |
| 电子信息工程技术 | 25 | 三年 | 19800 |
| 新能源汽车技术 | 22 | 三年 | 19800 |
| 商务管理 | 20 | 三年 | 19800 |
| 人工智能技术应用 | 20 | 三年 | 19800 |
| 国际经济与贸易 | 19 | 三年 | 19800 |
| 智能制造装备技术 | 17 | 三年 | 19800 |
| 现代文秘 | 13 | 三年 | 19800 |