
2025年沈阳理工大学高考录取分数已经公布,其中电气工程及其自动化专业最低分为566分最低位次25973位、探测制导与控制技术专业最低分为555分最低位次30555位、计算机科学与技术专业最低分为553分最低位次31427位、电子信息工程专业最低分为552分最低位次31888位、会计学专业最低分为550分最低位次32746位、机器人工程专业最低分为548分最低位次33652位等等。下面是高三网小编整理了具体沈阳理工大学2025年录取分数情况、招生专业计划及学费:
2025年沈阳理工大学录取分数线及位次
| 批次 | 科类 | 招生类型 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 本科批 | 物理类 | 普通类 | - | 489 | 62058 |
| 本科批 | 物理类 | 高校专项计划 | - | 536 | 39226 |
| 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | - | 458 | 77738 |
| 本科批 | 历史类 | 普通类 | - | 501 | 14677 |
沈阳理工大学各专业录取分数线及位次
| 批次 | 科类 | 专业名称 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | - | 566 | 25973 |
| 本科批 | 物理类 | 探测制导与控制技术 | - | 555 | 30555 |
| 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | - | 553 | 31427 |
| 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | - | 552 | 31888 |
| 本科批 | 物理类 | 会计学 | - | 550 | 32746 |
| 本科批 | 物理类 | 机器人工程 | - | 548 | 33652 |
| 本科批 | 物理类 | 智能科学与技术 | - | 548 | 33652 |
| 本科批 | 物理类 | 信息对抗技术 | - | 546 | 34567 |
| 本科批 | 物理类 | 网络工程 | - | 544 | 35524 |
| 本科批 | 物理类 | 智能无人系统技术 | - | 543 | 35977 |
| 本科批 | 物理类 | 自动化 | - | 542 | 36421 |
| 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | - | 541 | 36888 |
| 本科批 | 物理类 | 通信工程 | - | 541 | 36888 |
| 本科批 | 物理类 | 电子科学与技术 | - | 539 | 37781 |
| 本科批 | 物理类 | 装甲车辆工程 | - | 539 | 37781 |
| 本科批 | 物理类 | 智能车辆工程 | - | 537 | 38755 |
| 本科批 | 物理类 | 智能制造工程 | - | 537 | 38755 |
| 本科批 | 物理类 | 机械电子工程 | - | 536 | 39226 |
| 本科批 | 物理类 | 弹药工程与爆炸技术 | - | 536 | 39226 |
| 本科批 | 物理类 | 武器发射工程 | - | 534 | 40128 |
| 本科批 | 物理类 | 车辆工程 | - | 533 | 40615 |
| 本科批 | 物理类 | 虚拟现实技术 | - | 533 | 40615 |
| 本科批 | 物理类 | 金融学 | - | 531 | 41521 |
| 本科批 | 物理类 | 测控技术与仪器 | - | 529 | 42471 |
| 本科批 | 物理类 | 工业设计 | - | 528 | 42898 |
| 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | - | 526 | 43804 |
| 本科批 | 物理类 | 信息与计算科学 | - | 525 | 44293 |
| 本科批 | 物理类 | 特种能源技术与工程 | - | 525 | 44293 |
| 本科批 | 物理类 | 英语 | - | 517 | 48193 |
| 本科批 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | - | 517 | 48193 |
| 本科批 | 物理类 | 工商管理 | - | 514 | 49664 |
| 本科批 | 物理类 | 应用化学 | - | 507 | 53087 |
| 本科批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | - | 506 | 53584 |
| 本科批 | 物理类 | 安全工程 | - | 503 | 55046 |
| 本科批 | 物理类 | 无机非金属材料工程 | - | 495 | 59016 |
| 本科批 | 物理类 | 俄语 | - | 489 | 62058 |
| 本科批 | 物理类 | 金属材料工程 | - | 467 | 73184 |
| 本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | - | 458 | 77738 |
| 本科批 | 历史类 | 会计学 | - | 553 | 6598 |
| 本科批 | 历史类 | 金融学 | - | 527 | 10343 |
| 本科批 | 历史类 | 工商管理 | - | 521 | 11362 |
| 本科批 | 历史类 | 英语 | - | 518 | 11849 |
| 本科批 | 历史类 | 俄语 | - | 501 | 14677 |
2025年沈阳理工大学各专业招生计划及学费
| 专业名称 | 计划招生数 | 学制 | 学费 |
|---|
| 会计学 | 31 | 四年 | 5200 |
| 工商管理 | 17 | 四年 | 5200 |
| 英语 | 16 | 四年 | 4800 |
| 金融学 | 12 | 四年 | 5200 |
| 俄语 | 11 | 四年 | 4800 |
| 机械设计制造及其自动化 | 137 | 四年 | 5200 |
| 计算机科学与技术 | 105 | 四年 | 5200 |
| 车辆工程 | 104 | 四年 | 5200 |
| 通信工程 | 89 | 四年 | 5200 |
| 自动化 | 87 | 四年 | 5200 |
| 材料成型及控制工程 | 84 | 四年 | 5200 |
| 电子信息工程 | 72 | 四年 | 5200 |
| 光电信息科学与工程 | 67 | 四年 | 5200 |
| 探测制导与控制技术 | 64 | 四年 | 5200 |
| 网络工程 | 62 | 四年 | 5200 |
| 信息与计算科学 | 56 | 四年 | 5200 |
| 电气工程及其自动化 | 55 | 四年 | 5200 |
| 测控技术与仪器 | 55 | 四年 | 5200 |
| 机械电子工程 | 54 | 四年 | 5200 |
| 特种能源技术与工程 | 47 | 四年 | 5200 |
| 弹药工程与爆炸技术 | 46 | 四年 | 5200 |
| 装甲车辆工程 | 44 | 四年 | 5200 |
| 无机非金属材料工程 | 42 | 四年 | 5200 |
| 信息对抗技术 | 40 | 四年 | 5200 |
| 武器发射工程 | 40 | 四年 | 5200 |
| 电子科学与技术 | 38 | 四年 | 5200 |
| 智能制造工程 | 37 | 四年 | 5200 |
| 信息管理与信息系统 | 35 | 四年 | 5200 |
| 虚拟现实技术 | 35 | 四年 | 5200 |
| 机器人工程 | 35 | 四年 | 5200 |
| 智能科学与技术 | 34 | 四年 | 5200 |
| 安全工程 | 32 | 四年 | 5200 |
| 化学工程与工艺 | 28 | 四年 | 45000 |
| 应用化学 | 27 | 四年 | 5200 |
| 智能无人系统技术 | 18 | 四年 | 5200 |
| 智能车辆工程 | 13 | 四年 | 5200 |
| 工业设计 | 9 | 四年 | 5200 |
| 金属材料工程 | 6 | 四年 | 50000 |