
2025年河南理工大学高考录取分数已经公布,其中电气工程及其自动化专业最低分为608分最低位次37473位、电气工程及其自动化专业最低分为604分最低位次41663位、计算机科学与技术专业最低分为604分最低位次41663位、自动化专业最低分为603分最低位次42712位、通信工程专业最低分为602分最低位次43771位、机械设计制造及其自动化专业最低分为601分最低位次44843位等等。下面是高三网小编整理了具体河南理工大学2025年录取分数情况、招生专业计划及学费:
2025年河南理工大学录取分数线及位次
| 批次 | 科类 | 招生类型 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 本科批 | 物理类 | 普通类 | (101) | 586 | 63025 |
| 本科批 | 物理类 | 普通类 | (901) | 566 | 91732 |
| 本科批 | 物理类 | 普通类 | (102) | 566 | 91732 |
| 本科批 | 物理类 | 普通类 | (103) | 546 | 124772 |
| 本科批 | 物理类 | 普通类 | (902) | 538 | 138722 |
| 本科批 | 物理类 | 普通类 | (104) | 536 | 142192 |
| 本科批 | 物理类 | 普通类 | (105) | 528 | 156750 |
| 专科批 | 物理类 | 普通类 | (101) | 417 | 365672 |
| 本科批 | 物理类 | 地方专项计划 | (401) | 599 | 47010 |
| 本科批 | 物理类 | 国家专项计划 | (301) | 586 | 63025 |
| 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | (201) | 577 | 75584 |
| 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | (202) | 548 | 121209 |
| 本科批 | 历史类 | 普通类 | (102) | 555 | 23701 |
| 本科批 | 历史类 | 普通类 | (101) | 482 | 79353 |
| 专科批 | 历史类 | 普通类 | (101) | 469 | 92198 |
河南理工大学各专业录取分数线及位次
| 批次 | 科类 | 专业名称 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | (401) | 608 | 37473 |
| 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | (101) | 604 | 41663 |
| 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | (401) | 604 | 41663 |
| 本科批 | 物理类 | 自动化 | (401) | 603 | 42712 |
| 本科批 | 物理类 | 通信工程 | (401) | 602 | 43771 |
| 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | (401) | 601 | 44843 |
| 本科批 | 物理类 | 安全工程 | (401) | 599 | 47010 |
| 本科批 | 物理类 | 测绘工程 | (401) | 599 | 47010 |
| 本科批 | 物理类 | 数学类 | (401) | 599 | 47010 |
| 本科批 | 物理类 | 智能制造工程 | (401) | 599 | 47010 |
| 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | (301) | 597 | 49305 |
| 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | (101) | 597 | 49305 |
| 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | (101) | 596 | 50521 |
| 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | (301) | 596 | 50521 |
| 本科批 | 物理类 | 自动化 | (101) | 594 | 52849 |
| 本科批 | 物理类 | 通信工程 | (101) | 594 | 52849 |
| 本科批 | 物理类 | 自动化 | (301) | 593 | 54059 |
| 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | (301) | 591 | 56625 |
| 本科批 | 物理类 | 机器人工程 | (101) | 591 | 56625 |
| 本科批 | 物理类 | 人工智能 | (101) | 591 | 56625 |
| 本科批 | 物理类 | 微电子科学与工程 | (101) | 590 | 57947 |
| 本科批 | 物理类 | 人工智能 | (301) | 590 | 57947 |
| 本科批 | 物理类 | 通信工程 | (301) | 589 | 59240 |
| 本科批 | 物理类 | 安全工程 | (301) | 586 | 63025 |
| 本科批 | 物理类 | 物联网工程 | (101) | 586 | 63025 |
| 本科批 | 物理类 | 安全工程 | (101) | 586 | 63025 |
| 本科批 | 物理类 | 测绘工程 | (301) | 586 | 63025 |
| 本科批 | 物理类 | 数学类 | (301) | 586 | 63025 |
| 本科批 | 物理类 | 材料科学与工程 | (301) | 586 | 63025 |
| 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | (102) | 577 | 75584 |
| 本科批 | 物理类 | 新能源科学与工程 | (102) | 577 | 75584 |
| 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | (201) | 577 | 75584 |
| 本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | (102) | 572 | 82802 |
| 本科批 | 物理类 | 软件工程 | (901) | 572 | 82802 |
| 本科批 | 物理类 | 车辆工程 | (102) | 572 | 82802 |
| 本科批 | 物理类 | 智能制造工程 | (102) | 571 | 84302 |
| 本科批 | 物理类 | 测控技术与仪器 | (102) | 569 | 87297 |
| 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | (901) | 568 | 88775 |
| 本科批 | 物理类 | 遥感科学与技术 | (102) | 567 | 90232 |
| 本科批 | 物理类 | 测绘工程 | (102) | 567 | 90232 |
| 本科批 | 物理类 | 临床医学 | (102) | 566 | 91732 |
| 本科批 | 物理类 | 网络空间安全 | (901) | 566 | 91732 |
| 本科批 | 物理类 | 采矿工程 | (104) | 565 | 93269 |
| 本科批 | 物理类 | 储能科学与工程 | (103) | 563 | 96460 |
| 本科批 | 物理类 | 新能源材料与器件 | (103) | 562 | 98064 |
| 本科批 | 物理类 | 法学 | (105) | 560 | 101279 |
| 本科批 | 物理类 | 应用物理学 | (103) | 559 | 102928 |
| 本科批 | 物理类 | 轨道交通信号与控制 | (104) | 559 | 102928 |
| 本科批 | 物理类 | 护理学 | (103) | 557 | 106110 |
| 本科批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | (103) | 556 | 107719 |
| 本科批 | 物理类 | 智能材料与结构 | (103) | 556 | 107719 |
| 本科批 | 物理类 | 地理信息科学 | (104) | 553 | 112668 |
| 本科批 | 物理类 | 地质工程 | (104) | 553 | 112668 |
| 本科批 | 物理类 | 工业设计 | (104) | 552 | 114348 |
| 本科批 | 物理类 | 自动化 | (202) | 551 | 116078 |
| 本科批 | 物理类 | 应用化学 | (103) | 551 | 116078 |
| 本科批 | 物理类 | 会计学 | (105) | 550 | 117829 |
| 本科批 | 物理类 | 资源勘查工程 | (104) | 550 | 117829 |
| 本科批 | 物理类 | 工程力学 | (103) | 549 | 119532 |
| 本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | (103) | 549 | 119532 |
| 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | (202) | 548 | 121209 |
| 本科批 | 物理类 | 智能建造 | (104) | 548 | 121209 |
| 本科批 | 物理类 | 材料科学与工程 | (103) | 547 | 122973 |
| 本科批 | 物理类 | 城市地下空间工程 | (104) | 547 | 122973 |
| 本科批 | 物理类 | 数学类 | (103) | 546 | 124772 |
| 本科批 | 物理类 | 金融学 | (105) | 546 | 124772 |
| 本科批 | 物理类 | 药学 | (103) | 546 | 124772 |
| 本科批 | 物理类 | 工商管理 | (105) | 546 | 124772 |
| 本科批 | 物理类 | 智慧交通 | (104) | 545 | 126477 |
| 本科批 | 物理类 | 遥感科学与技术 | (902) | 545 | 126477 |
| 本科批 | 物理类 | 消防工程 | (104) | 544 | 128153 |
| 本科批 | 物理类 | 智能采矿工程 | (104) | 544 | 128153 |
| 本科批 | 物理类 | 财务管理 | (105) | 543 | 129826 |
| 本科批 | 物理类 | 矿物加工工程 | (104) | 541 | 133317 |
| 本科批 | 物理类 | 水文与水资源工程 | (104) | 541 | 133317 |
| 本科批 | 物理类 | 应急技术与管理 | (104) | 539 | 136912 |
| 本科批 | 物理类 | 数字经济 | (105) | 539 | 136912 |
| 本科批 | 物理类 | 测绘工程 | (902) | 538 | 138722 |
| 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | (101) | 538 | 138722 |
| 本科批 | 物理类 | 环境工程 | (104) | 537 | 140429 |
| 本科批 | 物理类 | 资源环境大数据工程 | (104) | 537 | 140429 |
| 本科批 | 物理类 | 土木工程 | (104) | 536 | 142192 |
| 本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | (101) | 535 | 143976 |
| 本科批 | 物理类 | 智能制造工程 | (101) | 535 | 143976 |
| 本科批 | 物理类 | 大数据管理与应用 | (105) | 534 | 145853 |
| 本科批 | 物理类 | 人力资源管理 | (105) | 531 | 151364 |
| 本科批 | 物理类 | 工业工程 | (105) | 529 | 154977 |
| 本科批 | 物理类 | 建筑学 | (105) | 529 | 154977 |
| 本科批 | 物理类 | 城乡规划 | (105) | 529 | 154977 |
| 本科批 | 物理类 | 英语 | (105) | 528 | 156750 |
| 本科批 | 物理类 | 工程管理 | (105) | 528 | 156750 |
| 本科批 | 物理类 | 工程管理 | (102) | 513 | 184632 |
| 本科批 | 历史类 | 法学 | (102) | 571 | 15889 |
| 本科批 | 历史类 | 会计学 | (102) | 566 | 18170 |
| 本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | (102) | 560 | 21123 |
| 本科批 | 历史类 | 金融学 | (102) | 559 | 21636 |
| 本科批 | 历史类 | 财务管理 | (102) | 558 | 22165 |
| 本科批 | 历史类 | 英语 | (102) | 558 | 22165 |
| 本科批 | 历史类 | 工商管理 | (102) | 557 | 22635 |
| 本科批 | 历史类 | 城乡规划 | (102) | 555 | 23701 |
| 本科批 | 历史类 | 建筑学 | (102) | 555 | 23701 |
| 本科批 | 历史类 | 公共事业管理 | (102) | 555 | 23701 |
| 本科批 | 历史类 | 人力资源管理 | (102) | 555 | 23701 |
| 本科批 | 历史类 | 护理学 | (101) | 482 | 79353 |
| 专科批 | 物理类 | 现代殡葬技术与管理 | (101) | 419 | 362154 |
| 专科批 | 物理类 | 民政服务与管理 | (101) | 418 | 363912 |
| 专科批 | 物理类 | 智慧健康养老服务与管理 | (101) | 417 | 365672 |
| 专科批 | 历史类 | 现代殡葬技术与管理 | (101) | 471 | 90174 |
| 专科批 | 历史类 | 智慧健康养老服务与管理 | (101) | 469 | 92198 |
| 专科批 | 历史类 | 民政服务与管理 | (101) | 469 | 92198 |
2025年河南理工大学各专业招生计划及学费
| 专业名称 | 计划招生数 | 学制 | 学费 |
|---|
| 软件工程 | 270 | 四年 | 12000 |
| 机械设计制造及其自动化 | 270 | 四年 | 5500 |
| 电气工程及其自动化 | 270 | 四年 | 5500 |
| 材料科学与工程 | 240 | 四年 | 5000 |
| 数据科学与大数据技术 | 240 | 四年 | 12000 |
| 网络空间安全 | 240 | 四年 | 12000 |
| 计算机科学与技术 | 240 | 四年 | 5500 |
| 安全工程 | 205 | 四年 | 5000 |
| 数学类 | 152 | 四年 | 5000 |
| 智能制造工程 | 120 | 四年 | 5000 |
| 电子信息工程 | 120 | 四年 | 5500 |
| 人工智能 | 120 | 四年 | 5000 |
| 机器人工程 | 120 | 四年 | 5500 |
| 物联网工程 | 120 | 四年 | 5500 |
| 工程管理 | 120 | 四年 | 5000 |
| 土木工程 | 116 | 四年 | 5000 |
| 大数据管理与应用 | 110 | 四年 | 4400 |
| 应用化学 | 103 | 四年 | 5000 |
| 自动化 | 100 | 四年 | 5500 |
| 药学 | 100 | 四年 | 5500 |
| 新能源材料与器件 | 96 | 四年 | 5000 |
| 测绘工程 | 92 | 四年 | 5000 |
| 储能科学与工程 | 91 | 四年 | 5000 |
| 测控技术与仪器 | 90 | 四年 | 5000 |
| 工业工程 | 90 | 四年 | 5000 |
| 临床医学 | 89 | 五年 | 5500 |
| 材料成型及控制工程 | 87 | 四年 | 5000 |
| 轨道交通信号与控制 | 86 | 四年 | 5500 |
| 能源与动力工程 | 85 | 四年 | 5000 |
| 化学工程与工艺 | 84 | 四年 | 5000 |
| 环境工程 | 84 | 四年 | 5000 |
| 英语 | 80 | 四年 | 4400 |
| 遥感科学与技术 | 74 | 四年 | 5000 |
| 会计学 | 73 | 四年 | 4800 |
| 数字经济 | 70 | 四年 | 4400 |
| 工程力学 | 69 | 四年 | 5000 |
| 微电子科学与工程 | 65 | 四年 | 5500 |
| 水文与水资源工程 | 60 | 四年 | 5000 |
| 资源环境大数据工程 | 60 | 四年 | 5000 |
| 矿物加工工程 | 59 | 四年 | 5000 |
| 车辆工程 | 56 | 四年 | 5500 |
| 地质工程 | 51 | 四年 | 5000 |
| 新能源科学与工程 | 47 | 四年 | 5000 |
| 通信工程 | 45 | 四年 | 5500 |
| 智能采矿工程 | 44 | 四年 | 5000 |
| 消防工程 | 44 | 四年 | 5000 |
| 财务管理 | 44 | 四年 | 4400 |
| 应用物理学 | 40 | 四年 | 5000 |
| 工业设计 | 40 | 四年 | 5000 |
| 智能建造 | 40 | 四年 | 5000 |
| 资源勘查工程 | 40 | 四年 | 5000 |
| 应急技术与管理 | 37 | 四年 | 5000 |
| 智慧交通 | 34 | 四年 | 5000 |
| 智能材料与结构 | 33 | 四年 | 5000 |
| 金融学 | 32 | 四年 | 4400 |
| 法学 | 30 | 四年 | 4400 |
| 地理信息科学 | 29 | 四年 | 5000 |
| 采矿工程 | 27 | 四年 | 5000 |
| 城市地下空间工程 | 26 | 四年 | 5000 |
| 人力资源管理 | 23 | 四年 | 4400 |
| 城乡规划 | 13 | 四年 | 5000 |
| 建筑学 | 12 | 五年 | 5000 |
| 工商管理 | 10 | 四年 | 4400 |
| 护理学 | 8 | 四年 | 5500 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 80 | 三年 | 3700 |
| 现代殡葬技术与管理 | 80 | 三年 | 3700 |
| 民政服务与管理 | 60 | 三年 | 3700 |
| 汉语言文学 | 92 | 四年 | 4400 |
| 公共事业管理 | 38 | 四年 | 4400 |