
2026年江西音乐生可报考的大学主要包括新疆和田学院、三亚航空旅游职业学院、新疆师范大学、广州南方学院、江西青年职业学院、湖南工商大学、韶关学院、厦门大学嘉庚学院等。2026年江西音乐生可以报考的大学种类丰富,其中包含省内重点音乐院校,也涵盖综合类大学、师范类院校及高职大专。以下是可以报考院校名单供参考:
2026年江西音乐生可以报考大学
不同院校和专业的报考要求差异很大,考生和家长需要根据自身情况重点关注其中有:
1、在江西音乐生可以报的西安美术学院
2、在江西音乐生可以报的三亚城市职业学院
3、在江西音乐生可以报的齐齐哈尔高等师范专科学校
4、在江西音乐生可以报的苏州工学院
| 院校名称 | 艺术子科类 | 专业组名称 | 投档线 |
|---|
| 中北大学 | 音乐教育类 | 第A03组 | 499.5 |
| 太原幼儿师范高等专科学校 | 音乐表演类(声乐) | 第A01组 | 381.63 |
| 烟台大学 | 音乐教育类 | 第A03组 | 487 |
| 江西青年职业学院 | 音乐表演类(声乐) | 第A01组 | 305.69 |
| 江汉艺术职业学院 | 音乐教育类 | 第A06组 | 408 |
| 岭南师范学院 | 音乐教育类 | 第A03组 | 479.38 |
| 咸阳师范学院 | 音乐教育类 | 第A02组 | 456.13 |
| 贵州传媒职业学院 | 音乐表演类(声乐) | 第A03组 | 305.69 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 音乐教育类 | 第A02组 | 309.69 |
| 文山学院 | 音乐教育类 | 第A01组 | 448 |
| 南昌理工学院 | 音乐表演类(声乐) | 第A09组 | 413.88 |
| 贵州财经大学 | 音乐表演类(声乐) | 第A01组 | 499.31 |
| 荆楚理工学院 | 音乐表演类(器乐) | 第A02组 | 482 |
| 广州科技贸易职业学院 | 音乐表演类(声乐) | 第A02组 | 408.06 |
| 江西师范大学 | 音乐表演类(器乐) | 第A07组 | 401.56 |
| 宜宾学院 | 音乐教育类 | 第A03组 | 464.44 |
| 重庆信息技术职业学院 | 音乐表演类(声乐) | 第A02组 | 305.69 |
| 新疆和田学院 | 音乐教育类 | 第A02组 | 309.69 |
| 景德镇艺术职业大学 | 音乐表演类(声乐) | 第A05组 | 366.94 |
| 浙江师范大学 | 音乐教育类 | 第A02组 | 524.88 |
| 江西科技学院 | 音乐表演类(声乐) | 第A02组 | 457.63 |
| 宿州学院 | 音乐教育类 | 第A01组 | 456.38 |
| 江西农业大学 | 音乐表演类(器乐) | 第A06组 | 441.75 |
| 大连艺术学院 | 音乐表演类(声乐) | 第A03组 | 431.94 |
| 桂林学院 | 音乐教育类 | 第A02组 | 443.38 |
| 上饶职业技术学院 | 音乐表演类(声乐) | 第A02组 | 305.69 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 音乐教育类 | 第A04组 | 439 |
| 湖南女子学院 | 音乐表演类(声乐) | 第A02组 | 481.06 |
| 武汉生物工程学院 | 音乐教育类 | 第A02组 | 435.38 |
| 南通师范高等专科学校 | 音乐教育类 | 第A02组 | 436.13 |
| 广东文艺职业学院 | 音乐表演类(声乐) | 第A01组 | 432.69 |
| 罗定职业技术学院 | 音乐教育类 | 第A02组 | 309.69 |
| 宝鸡文理学院 | 音乐教育类 | 第A02组 | 453 |
| 南宁师范大学 | 音乐教育类 | 第A02组 | 494.13 |
| 三亚城市职业学院 | 音乐表演类(器乐) | 第A03组 | 355.56 |
| 宜春学院 | 音乐教育类 | 第A0C组 | 448.88 |
| 江西应用科技学院 | 音乐表演类(声乐) | 第A06组 | 414.94 |
| 江苏师范大学 | 音乐教育类 | 第A02组 | 509.31 |
| 渭南师范学院 | 音乐教育类 | 第A04组 | 444.75 |
| 曲靖师范学院 | 音乐教育类 | 第A01组 | 462.25 |
| 上海电影艺术职业学院 | 音乐表演类(声乐) | 第A01组 | 423.31 |
| 莆田学院 | 音乐教育类 | 第A02组 | 476.06 |
| 南阳师范学院 | 音乐表演类(器乐) | 第A02组 | 475.5 |
| 韶关学院 | 音乐教育类 | 第A03组 | 465.31 |
| 西北民族大学 | 音乐表演类(声乐) | 第A02组 | 488.19 |
| 保定学院 | 音乐表演类(声乐) | 第A02组 | 463.44 |
| 江西财经大学 | 音乐表演类(声乐) | 第A02组 | 504.75 |
| 湖南城市学院 | 音乐教育类 | 第A03组 | 469.13 |
| 厦门演艺职业学院 | 音乐表演类(声乐) | 第A02组 | 305.69 |
| 北部湾大学 | 音乐教育类 | 第A03组 | 474.06 |
| 上饶师范学院 | 音乐教育类 | 第A06组 | 459.81 |
| 福建艺术职业学院 | 音乐表演类(器乐) | 第A05组 | 451.56 |
| 四川音乐学院 | 音乐表演类(声乐) | 第A02组 | 542.13 |
| 桂林师范学院 | 音乐表演类(声乐) | 第A04组 | 434.94 |
| 唐山幼儿师范高等专科学校 | 音乐表演类(器乐) | 第A03组 | 406.38 |
| 萍乡学院 | 音乐教育类 | 第A03组 | 444.25 |
| 昆明学院 | 音乐教育类 | 第A02组 | 464.56 |
| 湖北理工学院 | 音乐教育类 | 第A02组 | 484 |
| 西南科技大学 | 音乐表演类(器乐) | 第A02组 | 498.19 |
| 贵州工贸职业学院 | 音乐表演类(器乐) | 第A02组 | 310.75 |
| 西安美术学院 | 音乐教育类 | 第A04组 | 494.81 |
| 四川电影电视学院 | 音乐表演类(声乐) | 第A0B组 | 416.75 |
| 上饶幼儿师范高等专科学校 | 音乐教育类 | 第A03组 | 309.69 |
| 苏州科技大学 | 音乐教育类 | 第A03组 | 506.06 |
| 绍兴文理学院 | 音乐表演类(器乐) | 第A03组 | 493.88 |
| 广州大学 | 音乐教育类 | 第A02组 | 553.81 |
| 淮北师范大学 | 音乐教育类 | 第A02组 | 495.63 |
| 陕西艺术职业学院 | 音乐表演类(器乐) | 第A03组 | 425.25 |
| 东莞城市学院 | 音乐教育类 | 第A05组 | 430.06 |
| 北京科技大学天津学院 | 音乐教育类 | 第A03组 | 431.06 |
| 华南理工大学 | 音乐表演类(器乐) | 第A07组 | 537.31 |
| 内江师范学院 | 音乐表演类(器乐) | 第A03组 | 479.56 |
| 宁波幼儿师范高等专科学校 | 音乐表演类(器乐) | 第A02组 | 462.81 |
| 吉安幼儿师范高等专科学校 | 音乐表演类(声乐) | 第A02组 | 305.69 |
| 广东艺术职业学院 | 音乐教育类 | 第A02组 | 425.13 |
| 广东工商职业技术大学 | 音乐表演类(声乐) | 第A02组 | 420.63 |
| 红河学院 | 音乐教育类 | 第A02组 | 453.5 |
| 重庆师范大学 | 音乐教育类 | 第A03组 | 512.75 |
| 江西工程学院 | 音乐表演类(声乐) | 第A02组 | 445.38 |
| 宜春幼儿师范高等专科学校 | 音乐教育类 | 第A02组 | 340.75 |
| 景德镇学院 | 音乐教育类 | 第A02组 | 450.63 |
| 长沙学院 | 音乐表演类(声乐) | 第A02组 | 494.94 |
| 廊坊师范学院 | 音乐教育类 | 第A02组 | 459.5 |
| 吉林师范大学 | 音乐教育类 | 第A04组 | 489.13 |
| 玉溪师范学院 | 音乐教育类 | 第A02组 | 468.75 |
| 牡丹江大学 | 音乐教育类 | 第A02组 | 440.06 |
| 长治医学院 | 音乐教育类 | 第A01组 | 471.38 |
| 江西师范高等专科学校 | 音乐表演类(器乐) | 第A06组 | 402 |
| 湛江科技学院 | 音乐表演类(声乐) | 第A02组 | 427.38 |
| 昆明传媒学院 | 音乐表演类(声乐) | 第A01组 | 436.25 |
| 江西中医药大学 | 音乐教育类 | 第A01组 | 485.44 |
| 福建师范大学协和学院 | 音乐表演类(声乐) | 第A02组 | 454.69 |
| 海南软件职业技术学院 | 音乐表演类(声乐) | 第A01组 | 384.5 |
| 西北大学现代学院 | 音乐教育类 | 第A02组 | 431 |
| 三峡大学科技学院 | 音乐教育类 | 第A02组 | 441.13 |
| 新余学院 | 音乐教育类 | 第A02组 | 448.13 |
| 邵阳学院 | 音乐教育类 | 第A02组 | 457.94 |
| 嘉应学院 | 音乐教育类 | 第A02组 | 458.63 |
| 西安交通工程学院 | 音乐教育类 | 第A01组 | 435.13 |
| 赣南师范大学科技学院 | 音乐表演类(器乐) | 第A08组 | 435.06 |
注:表格中的大学分数线来自江西教育考试院。由于文章字数限制,只能展示100所大学,更多院校请在【蝶变志愿】查看!
部分院校的艺术史论、音乐学、艺术管理等理论类专业,通常无需参加省级统考,直接在普通类批次填报志愿。这类专业非常看重高考文化课成绩,是文化课有优势的音乐生一个很好的选择。
校考专业主要依据校考专业课成绩排名录取,但对文化课成绩要求也较高,需要达到江西普通类批次录取控制线。
2026年江西不同分数能上大学
高分考生:优先报考烟台大学、嘉应学院、深圳大学、宁波大学、南昌大学等。
中等分数考生:可考考虑报湛江科技学院、绵阳师范学院、绍兴文理学院、四川音乐学院、湖南理工学院等。
分数偏低考生:可关注民办院校或高职高专,后期通过“专升本”提升学历。
2026年音乐生可以上大学简介四川文理学院
四川文理学院位于天府之国四川东部达州市,办学文脉可溯及清末龙山书院,1906年为达县中学堂,1946年为达县县立师范学校。1976年开始举办高等教育,时称达县师范学院。1978年经国务院批准为全日制普通高校,相继更名为达县师范专科学校、达县师范高等专科学校。2006年2月经教育部批准升为本科高校,目前是川东地区唯一省管普通本科高校。2016年被确定为“四川省高校整体转型发展试点单位”,2018年被增列为“四川省硕士学位授权立项建设单位”。2023年12月获批四川省“优先培育”类新增硕士学位授予单位立项建设高校。
邵阳学院
邵阳学院创建于1958年,医学类专业办学可追溯到1906年,2002年由原邵阳师范高等专科学校和原邵阳高等专科学校合并升本,2016年邵阳医学高等专科学校并入。学校是经教育部批准的具有“服务国家特殊需求人才培养项目”硕士专业学位研究生和留学生招生资格的省属全日制普通本科院校,2018年被确定为湖南省高水平应用特色学院。
人文荟萃底蕴深厚。学校坐落在国家卫生城市、湘西南历史文化名城——湖南省邵阳市。这里人文底蕴深厚,诞生了我国近代史上“第一个睁眼看世界”的思想家魏源,“再造共和”的民主革命家蔡锷,杰出的马克思主义史学家吕振羽和德艺双馨的人民音乐家贺绿汀。宝庆竹刻、邵阳布袋戏、滩头年画和花瑶挑花等非物质文化遗产在湖湘文化中熠熠生辉。学校校园环境优美,景色秀丽,林木葱郁,鸟语花香,是湖南省文明单位、湖南省文明高校、湖南省“花园式单位”。