
2026年浙江舞蹈生可报考的大学主要包括景德镇艺术职业大学、张家界学院、江南大学、中央民族大学、成都体育学院、宜春学院、北京师范大学、南京师范大学等。2026年浙江舞蹈生可以报考的大学种类丰富,其中包含省内重点美术院校,也涵盖综合类大学、师范类院校及高职大专。以下是可以报考院校名单供参考:
2026年浙江舞蹈生可以报考大学
不同院校和专业的报考要求差异很大,考生和家长需要根据自身情况重点关注其中有:
1、在浙江舞蹈生可以报的集美大学诚毅学院
2、在浙江舞蹈生可以报的北京师范大学
3、在浙江舞蹈生可以报的上海体育大学
4、在浙江舞蹈生可以报的海口经济学院
| 院校名称 | 科类名称 | 专业名称 | 综合分 |
|---|
| 东北师范大学 | 舞蹈类 | 舞蹈编导(师范) | 510 |
| 江南大学 | 舞蹈类 | 舞蹈编导 | 571 |
| 东莞城市学院 | 舞蹈类 | 舞蹈编导 | 461 |
| 北京师范大学 | 舞蹈类 | 舞蹈学 | 593 |
| 贵州工贸职业学院 | 舞蹈类 | 舞蹈表演 | 416 |
| 衡阳师范学院 | 舞蹈类 | 舞蹈学(师范) | 493 |
| 浙江金华科贸职业技术学院 | 舞蹈类 | 表演艺术 | 416 |
| 广东海洋大学 | 舞蹈类 | 舞蹈编导 | 498 |
| 天津艺术职业学院 | 舞蹈类 | 舞蹈表演 | 455 |
| 天津体育学院 | 舞蹈类 | 流行舞蹈 | 485 |
| 海南师范大学 | 舞蹈类 | 舞蹈学(师范) | 502 |
| 四川师范大学 | 舞蹈类 | 舞蹈表演 | 503 |
| 南京特殊教育师范学院 | 舞蹈类 | 舞蹈学(师范) | 497 |
| 吉林艺术学院 | 舞蹈类 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 489 |
| 南京传媒学院 | 舞蹈类 | 舞蹈表演 | 491 |
| 湖南科技学院 | 舞蹈类 | 航空服务艺术与管理 | 464 |
| 首都师范大学科德学院 | 舞蹈类 | 舞蹈表演 | 434 |
| 西南大学 | 舞蹈类 | 舞蹈学 | 550 |
| 南京视觉艺术职业学院 | 舞蹈类 | 国际标准舞 | 416 |
| 上饶幼儿师范高等专科学校 | 舞蹈类 | 舞蹈表演 | 425 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 舞蹈类 | 舞蹈学 | 472 |
| 海南热带海洋学院 | 舞蹈类 | 舞蹈编导 | 480 |
| 浙江越秀外国语学院 | 舞蹈类 | 舞蹈表演 | 465 |
| 上海视觉艺术学院 | 舞蹈类 | 流行舞蹈(国际标准舞) | 462 |
| 温州大学 | 舞蹈类 | 舞蹈教育(师范) | 510 |
| 集美大学诚毅学院 | 舞蹈类 | 舞蹈学 | 487 |
| 三亚学院 | 舞蹈类 | 舞蹈编导 | 460 |
| 河北传媒学院 | 舞蹈类 | 舞蹈表演 | 467 |
| 泉州师范学院 | 舞蹈类 | 舞蹈学(师范) | 501 |
| 中央民族大学 | 舞蹈类 | 舞蹈表演(中外合作办学) | 498 |
| 四川音乐学院 | 舞蹈类 | 舞蹈学 | 463 |
| 上海电影艺术职业学院 | 舞蹈类 | 舞蹈表演 | 416 |
| 梧州学院 | 舞蹈类 | 舞蹈学 | 479 |
| 厦门演艺职业学院 | 舞蹈类 | 舞蹈表演 | 416 |
| 云南大学 | 舞蹈类 | 舞蹈学 | 520 |
| 重庆艺术工程职业学院 | 舞蹈类 | 舞蹈表演 | 416 |
| 昆明城市学院 | 舞蹈类 | 舞蹈学 | 461 |
| 云南艺术学院 | 舞蹈类 | 舞蹈学(教育) | 502 |
| 成都体育学院 | 舞蹈类 | 舞蹈表演(国际标准舞) | 498 |
| 湖南女子学院 | 舞蹈类 | 舞蹈编导 | 485 |
| 江西科技学院 | 舞蹈类 | 舞蹈表演 | 433 |
| 湖南艺术职业学院 | 舞蹈类 | 舞蹈表演 | 447 |
| 昆明文理学院 | 舞蹈类 | 舞蹈学 | 453 |
| 湖北艺术职业学院 | 舞蹈类 | 舞蹈编导 | 435 |
| 华中师范大学 | 舞蹈类 | 舞蹈学 | 563 |
| 文华学院 | 舞蹈类 | 舞蹈表演 | 464 |
| 杭州师范大学 | 舞蹈类 | 舞蹈学(师范) | 518 |
| 盐城幼儿师范高等专科学校 | 舞蹈类 | 舞蹈表演 | 430 |
| 浙江传媒学院 | 舞蹈类 | 舞蹈编导 | 508 |
| 四川传媒学院 | 舞蹈类 | 舞蹈表演 | 495 |
| 海口经济学院 | 舞蹈类 | 舞蹈表演 | 416 |
| 广西演艺职业学院 | 舞蹈类 | 舞蹈表演 | 416 |
| 新疆师范大学 | 舞蹈类 | 航空服务艺术与管理 | 463 |
| 广西师范大学 | 舞蹈类 | 舞蹈学(中国舞、芭蕾舞培养方向)(师范) | 501 |
| 天津商业大学宝德学院 | 舞蹈类 | 舞蹈表演 | 470 |
| 陕西理工大学 | 舞蹈类 | 舞蹈编导 | 475 |
| 广西外国语学院 | 舞蹈类 | 舞蹈表演 | 453 |
| 安徽师范大学 | 舞蹈类 | 舞蹈表演(中国舞、芭蕾舞和现代舞) | 503 |
| 珠海艺术职业学院 | 舞蹈类 | 舞蹈表演 | 416 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 舞蹈类 | 舞蹈表演 | 485 |
| 南京师范大学 | 舞蹈类 | 舞蹈学(师范) | 569 |
| 丽水学院 | 舞蹈类 | 舞蹈教育(师范) | 495 |
| 武汉体育学院 | 舞蹈类 | 流行舞蹈 | 488 |
| 北京科技大学天津学院 | 舞蹈类 | 舞蹈教育 | 474 |
| 井冈山大学 | 舞蹈类 | 舞蹈表演 | 488 |
| 吉林体育学院 | 舞蹈类 | 舞蹈表演 | 475 |
| 张家界学院 | 舞蹈类 | 舞蹈学 | 458 |
| 邵阳学院 | 舞蹈类 | 舞蹈学(师范) | 479 |
| 浙江师范大学 | 舞蹈类 | 舞蹈学(师范) | 542 |
| 广西艺术学院 | 舞蹈类 | 舞蹈表演 | 497 |
| 北海艺术设计学院 | 舞蹈类 | 舞蹈表演 | 439 |
| 湘南学院 | 舞蹈类 | 舞蹈学 | 484 |
| 西安音乐学院 | 舞蹈类 | 舞蹈表演 | 502 |
| 宜春幼儿师范高等专科学校 | 舞蹈类 | 舞蹈表演 | 425 |
| 江苏师范大学 | 舞蹈类 | 舞蹈编导(师范) | 513 |
| 昆明传媒学院 | 舞蹈类 | 舞蹈表演 | 426 |
| 宜春学院 | 舞蹈类 | 舞蹈表演(国际标准舞方向) | 469 |
| 四川文化艺术学院 | 舞蹈类 | 舞蹈学 | 474 |
| 怀化学院 | 舞蹈类 | 舞蹈学 | 477 |
| 上海师范大学 | 舞蹈类 | 舞蹈学(师范) | 557 |
| 四川电影电视学院 | 舞蹈类 | 舞蹈表演 | 448 |
| 浙江横店影视职业学院 | 舞蹈类 | 表演艺术 | 428 |
| 景德镇艺术职业大学 | 舞蹈类 | 舞蹈表演 | 428 |
| 上饶师范学院 | 舞蹈类 | 舞蹈表演(国际标准舞) | 474 |
| 赣南师范大学 | 舞蹈类 | 舞蹈学 | 500 |
| 上海体育大学 | 舞蹈类 | 舞蹈编导 | 549 |
| 首都师范大学 | 舞蹈类 | 舞蹈学 | 589 |
| 浙江艺术职业学院 | 舞蹈类 | 舞蹈编导(少儿舞蹈) | 456 |
| 重庆大学 | 舞蹈类 | 舞蹈表演 | 542 |
| 南京体育学院 | 舞蹈类 | 舞蹈表演 | 508 |
| 江南影视艺术职业学院 | 舞蹈类 | 舞蹈表演 | 416 |
注:表格中的大学分数线来自浙江教育考试院。由于文章字数限制,只能展示100所大学,更多院校请在【蝶变志愿】查看!
部分院校的艺术史论、美术学、艺术管理等理论类专业,通常无需参加省级统考,直接在普通类批次填报志愿。这类专业非常看重高考文化课成绩,是文化课有优势的舞蹈生一个很好的选择。
校考专业主要依据校考专业课成绩排名录取,但对文化课成绩要求也较高,需要达到浙江普通类批次录取控制线。
2026年浙江不同分数能上大学
高分考生:优先报考宜春学院、邵阳学院、重庆大学、文华学院、湘南学院等。
中等分数考生:可考考虑报云南艺术学院、上海体育大学、四川师范大学、成都体育学院、四川音乐学院等。
分数偏低考生:可关注民办院校或高职高专,后期通过“专升本”提升学历。
2026年舞蹈生可以上大学简介上饶幼儿师范高等专科学校
上饶幼儿师范高等专科学校,是在上饶师范学院小学教育师范分院的基础上,整合原上饶师范学校、原万年师范学校教学资源,于2017年2月6日经江西省人民政府批准、教育部备案而设立的一所公办全日制普通高等学校。其最早前身是创办于1939年的上饶师资训练所。
学校总占地面积586.5亩,总建筑面积26.86万平方米。在编在岗教职工402人,其中专任教师307人,副高以上教师97人,硕士以上学位教师162人,特级教师3人。在籍生10397人。
重庆艺术工程职业学院
重庆艺术工程职业学院是经重庆市人民政府批准成立,教育部备案的全日制普通高等职业院校(教育部代码:14367),承担国家统招任务,面向全国招生,独立颁发国家承认的学历文凭资格。
学院由重庆港鑫建筑装饰设计工程有限公司(装饰行业全国百强企业)创办,依托建筑及装饰行业优势,专注培养既有艺术素养又有工程技术素养的高端技能人才。现有艺术设计学院、建筑工程学院、工程经济与管理学院、视觉媒体与造型学院、服装与表演学院、公共课教学部、继续教育部等7个教学单位,现有24个专业,36个专业方向,已形成艺术设计类、建筑工程类、视觉传媒类、信息技术类四大专业群。