
根据2025年数据,甘肃省内唯一的211大学——兰州大学,物理类最低录取分数线为538分(对应全省排名15378名),历史类最低562分(对应全省排名2140名)。小编预测2026年甘肃考生想稳上211大学,物理类需达到545分左右,历史类需570分左右。不过这只是基础线,想进热门院校或普通专业组,分数还得往上冲一截。不同分数段对应不同学校,建议结合个人成绩和院校偏好综合评估。
2026甘肃考生什么分数能上211大学
结合2024-2025年数据,兰州大学物理类录取分数在538-553分区间波动,小编建议2026年考生目标定在545分以上会比较稳妥,这个分数对应全省排名约15000名左右。对于历史类考生,2025年最低562分(2140名)的参考价值较大,考虑到分数逐年上涨的趋势,建议目标定在570分(约2000名)以上。
报考策略上,物理类考生如果分数在538-545区间,可以重点考虑兰州大学的冷门专业或专项计划;历史类考生则要注意专业组差异,562分虽然是最低门槛,但热门专业可能需要580分以上。小编特别提醒,国家专项计划虽然分数要求高(如物理类582分),但为农村考生提供了宝贵机会,符合条件的考生不应错过。
2025全国211大学在甘肃的录取分数线是多少
物理类
1、北京邮电大学:629分、位次980名;
2、南京航空航天大学:621分、位次1478名;
3、北京交通大学:620分、位次1536名;
4、北京交通大学:618分、位次1682名;
5、北京邮电大学:616分、位次1848名;
6、哈尔滨工程大学:611分、位次2280名;
7、哈尔滨工程大学:606分、位次2761名;
8、北京邮电大学:605分、位次2866名;
9、南京航空航天大学:605分、位次2866名;
10、上海财经大学:602分、位次3183名。
历史类
1、中国政法大学:618分、位次294名;
2、中国政法大学:609分、位次463名;
3、上海财经大学:608分、位次478名;
4、中国政法大学:602分、位次603名;
5、西北大学:601分、位次628名;
6、中央财经大学:598分、位次693名;
7、苏州大学:597分、位次715名;
8、对外经济贸易大学:596分、位次750名;
9、陕西师范大学:596分、位次750名;
10、北京外国语大学:595分、位次775名。
| 学校 | 选考科目 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 最低分 | 最低位次 |
| 清华大学 | 历史类 | 本科批 | 003组 | 物+不限 | 660 | 36212 |
| 北京大学 | 历史类 | 本科批 | 012组(含专项) | 物+不限 | 648 | 36 |
| 上海交通大学 | 历史类 | 本科批 | 004组 | 物+不限 | 647 | 36 |
| 清华大学 | 历史类 | 本科批 | 010组(含专项) | 物+不限 | 646 | 43 |
| 复旦大学 | 历史类 | 本科批 | 004组 | 物+不限 | 644 | 13 |
| 中国人民大学 | 历史类 | 本科批 | 024组 | 物+不限 | 641 | 74 |
| 南京大学 | 历史类 | 本科批 | 004组 | 物+不限 | 637 | 107 |
| 中国农业大学 | 历史类 | 本科批 | 004组 | 物+不限 | 632 | 125 |
| 中国传媒大学 | 历史类 | 本科批 | 004组 | 物+不限 | 631 | 129 |
| 武汉大学 | 历史类 | 本科批 | 008组 | 物+不限 | 630 | 143 |
| 上海交通大学 | 历史类 | 本科批 | 003组 | 物+不限 | 629 | 157 |
| 上海交通大学 | 历史类 | 本科批 | 003组(含专项) | 物+不限 | 628 | 175 |
| 南京大学 | 历史类 | 本科批 | 005组 | 物+不限 | 625 | 199 |
| 东南大学 | 历史类 | 本科批 | 005组 | 物+不限 | 625 | 199 |
| 中南大学 | 历史类 | 本科批 | 005组 | 物+不限 | 624 | 211 |
| 中国科学技术大学 | 历史类 | 本科批 | 005组 | 物+不限 | 623 | 221 |
| 中南大学 | 历史类 | 本科批 | 005组 | 物+不限 | 622 | 235 |
| 同济大学 | 历史类 | 本科批 | 005组 | 物+不限 | 622 | 235 |
| 北京师范大学 | 历史类 | 本科批 | 004组 | 物+不限 | 621 | 251 |
| 厦门大学 | 历史类 | 本科批 | 004组 | 物+不限 | 619 | 275 |
| 北京航空航天大学 | 历史类 | 本科批 | 005组 | 物+不限 | 618 | 284 |
| 吉林大学 | 历史类 | 本科批 | 005组 | 物+不限 | 617 | 312 |
| 北京航空航天大学 | 历史类 | 本科批 | 004组 | 物+不限 | 616 | 322 |
| 西安交通大学 | 历史类 | 本科批 | 005组 | 物+不限 | 615 | 344 |
| 西安交通大学 | 历史类 | 本科批 | 005组 | 物+不限 | 615 | 354 |
| 西安交通大学 | 历史类 | 本科批 | 005组 | 物+不限 | 615 | 354 |
| 西安交通大学 | 历史类 | 本科批 | 005组 | 物+不限 | 615 | 354 |
| 西安交通大学 | 历史类 | 本科批 | 005组 | 物+不限 | 615 | 354 |
| 西安交通大学 | 历史类 | 本科批 | 005组 | 物+不限 | 615 | 354 |
| 西安交通大学 | 历史类 | 本科批 | 005组 | 物+不限 | 615 | 354 |
| 西安交通大学 | 历史类 | 本科批 | 005组 | 物+不限 | 615 | 354 |
| 西安交通大学 | 历史类 | 本科批 | 005组 | 物+不限 | 615 | 354 |
| 西安交通大学 | 历史类 | 本科批 | 005组 | 物+不限 | 615 | 354 |
| 西安交通大学 | 历史类 | 本科批 | 005组 | 物+不限 | 615 | 354 |
| 西安交通大学 | 历史类 | 本科批 | 005组 | 物+不限 | 615 | 354 |
| 西安交通大学 | 历史类 | 本科批 | 005组 | 物+不限 | 615 | 354 |
| 西安交通大学 | 历史类 | 本科批 | 005组 | 物+不限 | 615 | 354 |
| 西安交通大学 | 历史类 | 本科批 | 005组 | 物+不限 | 615 | 354 |
| 西安交通大学 | 历史类 | 本科批 | 005组 | 物+不限 | 615 | 354 |
| 西安交通大学 | 历史类 | 本科批 | 005组 | 物+不限 | 615 | 354 |
| 西安交通大学 | 历史类 | 本科批 | 005组 | 物+不限 | 615 | 354 |
| 西安交通大学 | 历史类 | 本科批 | 005组 | 物+不限 | 615 | 354 |
| 西安交通大学 | 历史类 | 本科批 | 005组 | 物+不限 | 615 | 354 |
由于篇幅限制,以上是小编整理的部分211大学在甘肃的录取分数线,供考生参考!