
2025年福建卫生职业技术学院在福建录取分数线在366分到479分之间、位次在27174位到165564位之间。福建卫生职业技术学院在福建的招生计划总人数是1845人,招生专业有眼视光技术专业、药品质量与安全专业、口腔医学专业、食品检验检测技术专业、康复治疗技术专业、卫生信息管理专业等等。由于福建卫生职业技术学院录取分数线及位次信息会因年份、招生计划等因素而有所变化,建议考生及家长在填报志愿前,以福建卫生职业技术学院官方发布为准。
2025年福建卫生职业技术学院在福建各批次录取分数线及位次
| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 专科批 | 物理类 | - | 普通类 | 366 | 165564 |
| 专科批 | 物理类 | - | 定向专业 | 479 | 86939 |
| 专科批 | 物理类 | - | 高本贯通 | 459 | 104060 |
| 专科批 | 物理类 | - | 定向专业,高本贯通 | 434 | 124699 |
| 专科批 | 历史类 | - | 普通类 | 391 | 39507 |
| 专科批 | 历史类 | - | 定向专业 | 443 | 27174 |
福建卫生职业技术学院在福建各个专业录取分数线及位次
一、福建卫生职业技术学院在福建历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|
| 中医学 | 专科批 | - | 473 | 20340 | - |
| 针灸推拿 | 专科批 | - | 449 | 25789 | - |
| 护理 | 专科批 | - | 440 | 27847 | - |
| 医学影像技术 | 专科批 | - | 438 | 28331 | - |
| 中药学 | 专科批 | - | 437 | 28570 | - |
| 眼视光技术 | 专科批 | - | 434 | 29268 | - |
| 康复治疗技术 | 专科批 | - | 431 | 29970 | - |
| 医学美容技术 | 专科批 | - | 428 | 30651 | - |
| 医学检验技术 | 专科批 | - | 427 | 30906 | - |
| 助产 | 专科批 | - | 423 | 31901 | - |
| 药品经营与管理 | 专科批 | - | 414 | 34032 | - |
| 医学营养 | 专科批 | - | 412 | 34528 | - |
| 公共卫生管理 | 专科批 | - | 412 | 34528 | - |
| 健康管理 | 专科批 | - | 408 | 35453 | - |
| 老年保健与管理 | 专科批 | - | 408 | 35453 | - |
| 体育保健与康复 | 专科批 | - | 401 | 37157 | - |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | - | 396 | 38336 | - |
| 卫生信息管理 | 专科批 | - | 391 | 39507 | - |
二、福建卫生职业技术学院在福建物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|
| 针灸推拿 | 专科批 | - | 563 | 28208 | - |
| 临床医学 | 专科批 | - | 529 | 48168 | - |
| 中医学 | 专科批 | - | 507 | 64125 | - |
| 医学影像技术 | 专科批 | - | 489 | 78616 | - |
| 医学检验技术 | 专科批 | - | 483 | 83635 | - |
| 口腔医学 | 专科批 | - | 440 | 119965 | - |
| 医学美容技术 | 专科批 | - | 422 | 133731 | - |
| 药品质量与安全 | 专科批 | - | 415 | 138543 | - |
| 眼视光技术 | 专科批 | - | 412 | 140607 | - |
| 康复治疗技术 | 专科批 | - | 410 | 141895 | - |
| 护理 | 专科批 | - | 404 | 145588 | - |
| 中医康复技术 | 专科批 | - | 404 | 145588 | - |
| 食品检验检测技术 | 专科批 | - | 401 | 147435 | - |
| 医学营养 | 专科批 | - | 399 | 148649 | - |
| 制药设备应用技术 | 专科批 | - | 399 | 148649 | - |
| 药品生产技术 | 专科批 | - | 397 | 149825 | - |
| 药学 | 专科批 | - | 396 | 150432 | - |
| 健康管理 | 专科批 | - | 392 | 152707 | - |
| 公共卫生管理 | 专科批 | - | 391 | 153255 | - |
| 智能医疗装备技术 | 专科批 | - | 390 | 153824 | - |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | - | 388 | 154841 | - |
| 助产 | 专科批 | - | 387 | 155374 | - |
| 中药学 | 专科批 | - | 384 | 156961 | - |
| 医用电子仪器技术 | 专科批 | - | 384 | 156961 | - |
| 预防医学 | 专科批 | - | 380 | 158961 | - |
| 体育保健与康复 | 专科批 | - | 380 | 158961 | - |
| 药品经营与管理 | 专科批 | - | 379 | 159482 | - |
| 卫生信息管理 | 专科批 | - | 377 | 160456 | - |
| 健康大数据管理与服务 | 专科批 | - | 372 | 162875 | - |
| 老年保健与管理 | 专科批 | - | 366 | 165564 | - |
福建卫生职业技术学院在福建各个专业招生计划和学费
一、福建卫生职业技术学院在福建历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|
| 护理 | 专科批 | - | 41 | 三年 | 6600 |
| 卫生信息管理 | 专科批 | - | 15 | 三年 | 6600 |
| 医学美容技术 | 专科批 | - | 15 | 三年 | 6600 |
| 针灸推拿 | 专科批 | - | 14 | 三年 | 6600 |
| 医学检验技术 | 专科批 | - | 13 | 三年 | 6600 |
| 药品经营与管理 | 专科批 | - | 13 | 三年 | 6000 |
| 中药学 | 专科批 | - | 10 | 三年 | 6600 |
| 体育保健与康复 | 专科批 | - | 8 | 三年 | 6000 |
| 眼视光技术 | 专科批 | - | 8 | 三年 | 6600 |
| 医学影像技术 | 专科批 | - | 8 | 三年 | 6600 |
| 中医学 | 专科批 | - | 8 | 三年 | 6600 |
| 老年保健与管理 | 专科批 | - | 7 | 三年 | 6600 |
| 康复治疗技术 | 专科批 | - | 6 | 三年 | 6600 |
| 医学营养 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 6600 |
| 健康管理 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 6600 |
| 助产 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 6600 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 6600 |
| 公共卫生管理 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 6600 |
二、福建卫生职业技术学院在福建物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|
| 护理 | 专科批 | - | 272 | 三年 | 6600 |
| 口腔医学 | 专科批 | - | 140 | 三年 | 6600 |
| 临床医学 | 专科批 | - | 138 | 三年 | 6600 |
| 健康大数据管理与服务 | 专科批 | - | 94 | 三年 | 6600 |
| 中药学 | 专科批 | - | 94 | 三年 | 6600 |
| 药学 | 专科批 | - | 80 | 三年 | 6600 |
| 医学检验技术 | 专科批 | - | 76 | 三年 | 6600 |
| 针灸推拿 | 专科批 | - | 76 | 三年 | 6600 |
| 智能医疗装备技术 | 专科批 | - | 72 | 三年 | 6000 |
| 医用电子仪器技术 | 专科批 | - | 60 | 三年 | 6000 |
| 眼视光技术 | 专科批 | - | 57 | 三年 | 6600 |
| 卫生信息管理 | 专科批 | - | 55 | 三年 | 6600 |
| 预防医学 | 专科批 | - | 50 | 三年 | 6600 |
| 药品经营与管理 | 专科批 | - | 47 | 三年 | 6000 |
| 医学影像技术 | 专科批 | - | 46 | 三年 | 6600 |
| 老年保健与管理 | 专科批 | - | 42 | 三年 | 6600 |
| 中医康复技术 | 专科批 | - | 35 | 三年 | 6600 |
| 中医学 | 专科批 | - | 33 | 三年 | 6600 |
| 康复治疗技术 | 专科批 | - | 28 | 三年 | 6600 |
| 体育保健与康复 | 专科批 | - | 27 | 三年 | 6000 |
| 食品检验检测技术 | 专科批 | - | 24 | 三年 | 6000 |
| 助产 | 专科批 | - | 22 | 三年 | 6600 |
| 医学美容技术 | 专科批 | - | 20 | 三年 | 6600 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | - | 15 | 三年 | 6600 |
| 药品生产技术 | 专科批 | - | 15 | 三年 | 6000 |
| 健康管理 | 专科批 | - | 14 | 三年 | 6600 |
| 医学营养 | 专科批 | - | 10 | 三年 | 6600 |
| 制药设备应用技术 | 专科批 | - | 10 | 三年 | 6000 |
| 公共卫生管理 | 专科批 | - | 8 | 三年 | 6600 |
| 药品质量与安全 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 6000 |
福建卫生职业技术学院简介
福建卫生职业技术学院是一所经福建省人民政府批准设置、教育部备案的公办全日制普通高等学校,是福建省示范性现代高等职业院校,主要培养护理、药学、医学技术、临床医学、卫生管理类技术技能型医药卫生人才。学校的前身是创办于1912年的福州马高爱医院附设看护学校,是中国首批注册的护士学校之一,2005年由福建卫生学校和福州卫生学校合并组建。学校1954年开办药学和医学检验专业,是福建省最早的药学和医学检验人才培养基地;1986年在全省医药卫生院校中率先开设医学影像专业;是全国首批开设预防医学专业的4所高职院校之一。2021年6月,成功入选福建省高水平职业院校和专业计划(A类)立项建设单位。