
对于2026年江西历史类670分左右的考生,可以参考2025年江西高考录取数据来选择相近的大学。这些大学有的是公办有的是民办院校,主要分布在江西、河南、山东、河北、湖南等省份,包括:清华大学、湖南大学、对外经济贸易大学、华东理工大学、天津大学、暨南大学等。考生和家长可以作为初步参考。
2026年江西历史类670分左右能报的大学名单及位次(公办、民办)
| 院校名称 | 性质 | 所在地 | 科目 | 分数线 | 位次 | 批次 |
| 西南政法大学 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 609 | 1432 | 本科批 |
| 上海海事大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 596 | 2613 | 本科批 |
| 南京大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 642 | 161 | 本科批 |
| 北京林业大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 602 | 2003 | 本科批 |
| 东北师范大学 | 公办 | 吉林 | 历史类 | 614 | 1105 | 本科提前批 |
| 赣南师范大学 | 公办 | 江西 | 历史类 | 598 | 2361 | 本科提前批 |
| 江南大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 606 | 1648 | 本科批 |
| 东南大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 625 | 574 | 本科批 |
| 南京航空航天大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 598 | 2390 | 本科批 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 公办 | 广东 | 历史类 | 623 | 661 | 本科批 |
| 中央财经大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 615 | 1026 | 本科批 |
| 东北大学 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 603 | 1856 | 本科批 |
| 北京理工大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 619 | 825 | 本科批 |
| 兰州大学 | 公办 | 甘肃 | 历史类 | 603 | 1861 | 本科批 |
| 中国人民公安大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 608 | 1471 | 本科提前批 |
| 北京邮电大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 609 | 1395 | 本科批 |
| 上海外国语大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 607 | 1548 | 本科批 |
| 中国人民解放军国防科技大学 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 596 | 2603 | 本科提前批 |
| 哈尔滨工业大学 | 公办 | 黑龙江 | 历史类 | 617 | 954 | 本科批 |
| 西北大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 604 | 1764 | 本科批 |
| 西北工业大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 612 | 1214 | 本科批 |
| 华南理工大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 613 | 1127 | 本科批 |
| 北京航空航天大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 627 | 471 | 本科批 |
| 中南大学 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 614 | 1097 | 本科批 |
| 中国社会科学院大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 607 | 1591 | 本科批 |
| 西北农林科技大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 600 | 2136 | 本科批 |
| 中央民族大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 608 | 1472 | 本科批 |
| 北京师范大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 626 | 522 | 本科批 |
| 华东师范大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 609 | 1443 | 高校专项计划批 |
| 南京理工大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 596 | 2624 | 本科批 |
| 天津大学 | 公办 | 天津 | 历史类 | 615 | 1061 | 本科批 |
| 北京大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 661 | 21 | 本科批 |
| 西南财经大学 | 公办 | 四川 | 历史类 | 607 | 1566 | 本科批 |
| 中国人民警察大学 | 公办 | 河北 | 历史类 | 596 | 2571 | 本科提前批 |
| 电子科技大学 | 公办 | 四川 | 历史类 | 609 | 1426 | 本科批 |
| 华东政法大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 607 | 1587 | 本科批 |
| 河海大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 596 | 2619 | 本科批 |
| 合肥工业大学 | 公办 | 安徽 | 历史类 | 598 | 2370 | 本科批 |
| 福州大学 | 公办 | 福建 | 历史类 | 606 | 1635 | 本科批 |
| 中国海洋大学 | 公办 | 山东 | 历史类 | 605 | 1682 | 本科批 |
| 北京科技大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 604 | 1819 | 本科批 |
| 华南师范大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 594 | 2861 | 本科批 |
| 四川大学 | 公办 | 四川 | 历史类 | 617 | 922 | 本科批 |
| 华中师范大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 604 | 1838 | 本科批 |
| 武汉理工大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 596 | 2621 | 本科批 |
| 苏州大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 612 | 1211 | 本科批 |
| 山东大学(威海) | 公办 | 山东 | 历史类 | 612 | 1169 | 本科批 |
| 暨南大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 608 | 1445 | 本科批 |
| 西安交通大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 619 | 860 | 本科批 |
| 东华大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 601 | 2036 | 本科批 |
注:表格中的大学分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。由于文章字数限制,只展示50个大学分数线,更多院校请使用【蝶变志愿】查看!
大学简介
华南理工大学
华南理工大学地处广州,是直属教育部的全国重点大学,校园分为五山校区、大学城校区和广州国际校区,是首届“全国文明校园”获得单位。学校办学源远流长,最早可溯源至1918年成立的广东省立第一甲种工业学校(世称“红色甲工”);正式组建于1952年全国高等院校调整时期,是新中国“四大工学院”之一;1960年成为全国重点大学;1981年经国务院批准为首批博士和硕士学位授予单位;1993年在全国高校首开部省共建之先河;1995年进入“211工程”行列;2001年进入“985工程”行列;2017年进入“双一流”建设A类高校行列,2023年跻身上海软科“世界大学学术排名”前150强。
兰州大学
兰州大学是教育部直属全国重点综合性大学,在国家高等教育格局中具有重要战略地位,在国内外具有重要影响和良好声誉。
学校创建于1909年,始为甘肃法政学堂,是中国西北地区第一个具有现代意义的高等学校。1928年,扩建为兰州中山大学。1946年,更名为国立兰州大学。新中国成立后,在高等学校院系调整中,被确定为国家14所综合性大学之一。改革开放以来,先后入选“211工程”“985工程”建设高校,2002年和2004年,甘肃省草原生态研究所、兰州医学院先后并入和回归兰州大学。2017年,入选世界一流大学建设高校(A类)。学校现有城关、榆中2个校区。在110多年的办学历程中,学校坚守在西部、奋斗为国家,走出了在经济待发达地区创办中国特色、世界一流大学的奋进之路,创造了化学“一门九院士”、地学“师生三代勇闯地球三极”、中科院“兰大军团”、隆基兰大合伙人等享誉国内外的“兰大现象”。
上海外国语大学
上海外国语大学(Shanghai International Studies University,SISU)创建于1949年12月,是中华人民共和国成立后兴办的第一所高等外语学府,是新中国外语教育的发祥地之一,是教育部直属并与上海市共建、进入国家“211工程”和“双一流”建设的全国重点大学。
上外秉承“格高志远、学贯中外”的校训精神和“诠释世界、成就未来”的办学理念,以“服务国家发展、服务人的全面成长、服务社会进步、服务中外人文交流”为办学使命,深入推进“多语种+”办学战略和以“跨、通、融”为核心的教育改革,培养“会语言、通国家、精领域”的卓越国际化人才,致力于建成国别区域全球知识领域特色鲜明的世界一流外国语大学。