
辽宁师范大学2025年考研复试录取分数线多少分?只有初试成绩过线了才能进入复试,以下是专业型硕士、学术型硕士等各专业分数线,其中包含:旅游管理专业招生院系为管理学院总分为333分、粒子物理与原子核物理专业招生院系为物理与电子技术学院总分为274分、文物专业招生院系为历史文化学院总分为266分、教育技术学专业招生院系为教育学部总分为341分、地图学与地理信息系统专业招生院系为地理科学学院总分为274分、国际中文教育专业招生院系为国际教育学院总分为341分等等。下面高三网小编为考生整理了2025年的辽宁师范大学考研分数线汇总,供大家参考。
辽宁师范大学考研复试各专业复试录取分数线
1、旅游管理专业管理学院复试录取分数线总分为333分:政治为41分、外语为41分、专业课一为62分、专业课二为62分
2、粒子物理与原子核物理专业物理与电子技术学院复试录取分数线总分为274分:政治为34分、外语为34分、专业课一为51分、专业课二为51分
3、文物专业历史文化学院复试录取分数线总分为266分:政治为34分、外语为34分、专业课一为51分、专业课二为51分
4、教育技术学专业教育学部复试录取分数线总分为341分:政治为45分、外语为45分、专业课一为135分
5、地图学与地理信息系统专业地理科学学院复试录取分数线总分为274分:政治为34分、外语为34分、专业课一为51分、专业课二为51分
| 名称 | 代码 | 招生院系 | 研究方向 | 总分 | 政治 | 外语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
|---|
| 旅游管理 | 120203 | 管理学院 | - | 333 | 41 | 41 | 62 | 62 | - |
| 粒子物理与原子核物理 | 070202 | 物理与电子技术学院 | - | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 文物 | 145100 | 历史文化学院 | - | 266 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 教育技术学 | 040110 | 教育学部 | - | 341 | 45 | 45 | 135 | - | - |
| 地图学与地理信息系统 | 070503 | 地理科学学院 | - | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 国际中文教育 | 045300 | 国际教育学院 | - | 341 | 45 | 45 | 68 | 68 | - |
| 高等教育学 | 040106 | 教育学部 | - | 341 | 45 | 45 | 135 | - | - |
| 概率论与数理统计 | 070103 | 数学学院 | - | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 设计 | 135700 | 美术学院 | - | 351 | 37 | 37 | 56 | 56 | - |
| 学科教学(物理) | 045105 | 物理与电子技术学院 | - | 341 | 45 | 45 | 68 | 68 | - |
| 自然地理学 | 070501 | 地理科学学院 | - | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 比较文学与世界文学 | 050108 | 文学院 | - | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | - |
| 比较教育学 | 040104 | 教育学部 | - | 341 | 45 | 45 | 135 | - | - |
| 戏剧与影视 | 135400 | 影视艺术学院 | - | 351 | 37 | 37 | 56 | 56 | - |
| 英语笔译 | 055101 | 国际商学院 | - | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | - |
| 心理健康教育 | 045116 | 心理学院 | - | 341 | 45 | 45 | 68 | 68 | - |
| 美术与书法 | 135600 | 美术学院 | - | 351 | 37 | 37 | 56 | 56 | - |
| 思想政治教育 | 030505 | 马克思主义学院 | - | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 人文地理学 | 070502 | 地理科学学院 | - | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 学科教学(思政) | 045102 | 马克思主义学院 | - | 341 | 45 | 45 | 68 | 68 | - |
| 体育教育训练学 | 040303 | 体育学院 | - | 304 | 36 | 36 | 108 | - | - |
| 学科教学(语文) | 045103 | 六盘水师范学院联合培养项目 | - | 341 | 45 | 45 | 68 | 68 | - |
| 法律(非法学) | 035101 | 法政学院 | - | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 发展与教育心理学 | 040202 | 心理学院 | - | 341 | 45 | 45 | 135 | - | - |
| 生态学 | 071300 | 生命科学学院 | - | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 计算机科学与技术 | 081200 | 计算机与人工智能学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 生物学 | 071000 | 生命科学学院 | - | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 中国近现代史基本问题研究 | 030506 | 马克思主义学院 | - | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 人文地理学 | 070502 | 海洋可持续发展研究院 | - | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 设计学 | 140300 | 美术学院 | - | 266 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 中国古典文献学 | 050104 | 文学院 | - | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | - |
| 新闻与传播 | 055200 | 文学院 | - | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | - |
| 日语笔译 | 055105 | 外国语学院 | - | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | - |
| 运筹学与控制论 | 070105 | 数学学院 | - | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 课程与教学论 | 040102 | 国际教育学院 | - | 341 | 45 | 45 | 135 | - | - |
| 课程与教学论 | 040102 | 文学院 | - | 341 | 45 | 45 | 135 | - | - |
| 应用心理 | 045400 | 心理学院 | - | 341 | 45 | 45 | 135 | - | - |
| 学前教育学 | 040105 | 教育学部 | - | 341 | 45 | 45 | 135 | - | - |
| 中国史 | 060200 | 历史文化学院 | - | 336 | 43 | 43 | 129 | - | - |
| 海洋可持续发展 | 0705J1 | 海洋可持续发展研究院 | - | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 计算数学 | 070102 | 数学学院 | - | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 中共党史 | 030204 | 法政学院 | - | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 应用数学 | 070104 | 数学学院 | - | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 英语口译 | 055102 | 外国语学院 | - | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | - |
| 学科教学(历史) | 045109 | 历史文化学院 | - | 341 | 45 | 45 | 68 | 68 | - |
| 基础心理学 | 040201 | 心理学院 | - | 341 | 45 | 45 | 135 | - | - |
| 舞蹈 | 135300 | 音乐学院 | - | 351 | 37 | 37 | 56 | 56 | - |
| 学科教学(生物) | 045107 | 生命科学学院 | - | 341 | 45 | 45 | 68 | 68 | - |
| 学科教学(语文) | 045103 | 文学院 | - | 341 | 45 | 45 | 68 | 68 | - |
| 原子与分子物理 | 070203 | 物理与电子技术学院 | - | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 基础心理学 | 040201 | 脑与认知神经科学研究中心 | - | 341 | 45 | 45 | 135 | - | - |
| 艺术学 | 130100 | 音乐学院 | - | 351 | 37 | 37 | 56 | 56 | - |
| 政治学理论 | 030201 | 法政学院 | - | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 公共管理 | 125200 | 管理学院 | - | 164 | - | 38 | 76 | - | - |
| 中国古代文学 | 050105 | 文学院 | - | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | - |
| 信息资源管理 | 120500 | 管理学院 | - | 333 | 41 | 41 | 62 | 62 | - |
| 理论物理 | 070201 | 物理与电子技术学院 | - | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 教育史 | 040103 | 教育学部 | - | 341 | 45 | 45 | 135 | - | - |
| 音乐 | 135200 | 音乐学院 | - | 351 | 37 | 37 | 56 | 56 | - |
| 课程与教学论 | 040102 | 外国语学院 | - | 341 | 45 | 45 | 135 | - | - |
| 学科教学(化学) | 045106 | 六盘水师范学院联合培养项目 | - | 341 | 45 | 45 | 68 | 68 | - |
| 学科教学(数学) | 045104 | 数学学院 | - | 341 | 45 | 45 | 68 | 68 | - |
| 马克思主义中国化研究 | 030503 | 马克思主义学院 | - | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 中外政治制度 | 030202 | 法政学院 | - | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 有机化学 | 070303 | 化学化工学院 | - | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 光学 | 070207 | 物理与电子技术学院 | - | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 人工智能 | 0812Z1 | 计算机与人工智能学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 日语语言文学 | 050205 | 外国语学院 | - | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | - |
| 特殊教育 | 045119 | 教育学部 | - | 341 | 45 | 45 | 68 | 68 | - |
| 旅游管理 | 125400 | 管理学院 | - | 151 | - | 35 | 70 | - | - |
| 学前教育 | 045118 | 教育学部 | - | 341 | 45 | 45 | 68 | 68 | - |
| 文艺学 | 050101 | 文学院 | - | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | - |
| 科学社会主义与国际共产主义运动 | 030203 | 法政学院 | - | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 法律(法学) | 035102 | 法政学院 | - | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 学科教学(地理) | 045110 | 地理科学学院 | - | 341 | 45 | 45 | 68 | 68 | - |
| 诉讼法学 | 030106 | 法政学院 | - | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 世界史 | 060300 | 历史文化学院 | - | 336 | 43 | 43 | 129 | - | - |
| 现代教育技术 | 045114 | 教育学部 | - | 341 | 45 | 45 | 68 | 68 | - |
| 发展与教育心理学 | 040202 | 脑与认知神经科学研究中心 | - | 341 | 45 | 45 | 135 | - | - |
| 外国语言学及应用语言学 | 050211 | 外国语学院 | - | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | - |
| 汉语言文字学 | 050103 | 文学院 | - | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | - |
| 日语口译 | 055106 | 外国语学院 | - | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | - |
| 学科教学(音乐) | 045111 | 音乐学院 | - | 341 | 45 | 45 | 68 | 68 | - |
| 课程与教学论 | 040102 | 管理学院 | - | 341 | 45 | 45 | 135 | - | - |
| 民商法学 | 030105 | 法政学院 | - | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 宪法学与行政法学 | 030103 | 法政学院 | - | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 分析化学 | 070302 | 化学化工学院 | - | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 法学理论 | 030101 | 法政学院 | - | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 会计学 | 120201 | 管理学院 | - | 333 | 41 | 41 | 62 | 62 | - |
| 艺术学 | 130100 | 美术学院 | - | 351 | 37 | 37 | 56 | 56 | - |
| 区域经济学 | 020202 | 海洋可持续发展研究院 | - | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 运动人体科学 | 040302 | 体育学院 | - | 304 | 36 | 36 | 108 | - | - |
| 中国现当代文学 | 050106 | 文学院 | - | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | - |
| 俄语语言文学 | 050202 | 外国语学院 | - | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | - |
| 计算机科学与技术 | 077500 | 计算机与人工智能学院 | - | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 体育教学 | 045201 | 体育学院 | - | 304 | 36 | 36 | 108 | - | - |
| 小学教育 | 045115 | 教育学部 | - | 341 | 45 | 45 | 68 | 68 | - |
| 学科教学(化学) | 045106 | 化学化工学院 | - | 341 | 45 | 45 | 68 | 68 | - |
| 国际政治 | 030206 | 法政学院 | - | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 电子信息 | 085400 | 计算机与人工智能学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 俄语笔译 | 055103 | 外国语学院 | - | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | - |
| 学科教学(英语) | 045108 | 外国语学院 | - | 341 | 45 | 45 | 68 | 68 | - |
| 特殊教育学 | 040109 | 教育学部 | - | 341 | 45 | 45 | 135 | - | - |
| 考古学 | 060100 | 历史文化学院 | - | 336 | 43 | 43 | 129 | - | - |
| 无机化学 | 070301 | 化学化工学院 | - | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 课程与教学论 | 040102 | 教育学部 | - | 341 | 45 | 45 | 135 | - | - |
| 图书情报 | 125500 | 管理学院 | - | 191 | - | 48 | 96 | - | - |
| 学科教学(地理) | 045110 | 六盘水师范学院联合培养项目 | - | 341 | 45 | 45 | 68 | 68 | - |
| 英语笔译 | 055101 | 外国语学院 | - | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | - |
| 英语语言文学 | 050201 | 外国语学院 | - | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | - |
| 体育人文社会学 | 040301 | 体育学院 | - | 304 | 36 | 36 | 108 | - | - |
| 凝聚态物理 | 070205 | 物理与电子技术学院 | - | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 教育学原理 | 040101 | 教育学部 | - | 341 | 45 | 45 | 135 | - | - |
| 应用心理学 | 040203 | 心理学院 | - | 341 | 45 | 45 | 135 | - | - |
| 基础数学 | 070101 | 数学学院 | - | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 管理科学与工程 | 120100 | 管理学院 | - | 333 | 41 | 41 | 62 | 62 | - |
| 物理化学 | 070304 | 化学化工学院 | - | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 学科教学(美术) | 045113 | 美术学院 | - | 341 | 45 | 45 | 68 | 68 | - |
| 马克思主义基本原理 | 030501 | 马克思主义学院 | - | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 艺术学 | 130100 | 影视艺术学院 | - | 351 | 37 | 37 | 56 | 56 | - |
| 产业经济学 | 020205 | 海洋可持续发展研究院 | - | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 语言学及应用语言学 | 050102 | 文学院 | - | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | - |
| 学科教学(生物) | 045107 | 六盘水师范学院联合培养项目 | - | 341 | 45 | 45 | 68 | 68 | - |
注:建议根据自身实力,优先选择与预估分数匹配的专业,同时关注各院系2026年招生政策变化。
辽宁师范大学考研各专业多少分稳
考研的稳不仅仅看是否达到分数线,还需考虑竞争激烈程度和复试差额比。建议考生从以下几个方面着手:
1、建立分数安全垫:分数线只是最低门槛。为了增加录取把握,尤其是对于旅游管理专业、粒子物理与原子核物理专业、文物专业等热门专业,目标分数应比近几年的分数线高出10-15分甚至更多。
2、考生务必关注单科线:总分过线而单科不及格是常见的失利原因。辽宁师范大学对公共课(如政治、英语)和专业课有单科分数要求。备考时一定要均衡,不能有短板。
3、理解复试差额规则:复试通常采用差额形式,比如1:1.5意味着如果录取10人,会让15人进入复试,最终会有5人被淘汰。因此,即使分数过线,排名靠后依然有风险。
4、关注官方信息渠道:最权威的信息来源是辽宁师范大学研究生院官网和各院系官网。请密切关注这些网站,以便在9月份招生简章和专业目录发布后,获取最准确的招生名额和考试科目信息。
辽宁师范大学简介
辽宁师范大学是一所省属重点大学,坐落在中国北方美丽的海滨城市——大连,是辽宁省“双一流”建设“国内高水平大学”重点建设高校、教育部“卓越中学教师培养计划”实施学校、教育部师范教育协同提质计划参与高校、辽宁省教育事业发展联盟理事长单位,是辽宁省基础教育师资培养与继续教育基地、教育科学研究咨询基地、高校师资培训基地、适应地区经济建设与社会发展需要的科研基地,是辽宁省教师教育最高学府。
作为新中国诞生后首批建立的高等师范院校之一,学校始建于1951年9月,初建时为旅大师范专科学校。1953年4月,更名为大连师范专科学校。1958年7月,大连师范专科学校和大连外国语专科学校合并,组建大连师范学院。1960年7月,更名为辽宁师范学院。1983年12月,更名为辽宁师范大学。