
2026年华中师范大学考研招生计划已发布,招生人数为3618人。其中全日制硕士研究生3263名,其中包含:通信工程(含宽带网络、移动通信等)专业伍伦贡联合研究院招生人数为40人、计算机科学与技术专业教育大数据应用技术国家工程研究中心(国家数字化学习工程技术研究中心)招生人数为58人、化学专业化学学院—绿色农药全国重点实验室招生人数为121人、地理学专业城市与环境科学学院招生人数为51人、资源与环境专业城市与环境科学学院招生人数为15人。非全日制硕士研究生355名其中包含:心理健康教育专业心理学院招生人数为2人、学科教学(物理)专业物理科学与技术学院招生人数为2人、农村发展专业国家文化产业研究中心招生人数为40人、社会体育指导专业体育学院招生人数为70人、教育管理专业教育学院招生人数为3人。供考生报考时参考,2026年华中师范大学考研正式计划将根据教育部实际下达计划进行调整。
2026年华中师范大学全日制研究生考试各专业招生人数
1、全日制考研通信工程(含宽带网络、移动通信等)专业招生为伍伦贡联合研究院人数为40人。
2、全日制考研计算机科学与技术专业招生为教育大数据应用技术国家工程研究中心(国家数字化学习工程技术研究中心)人数为58人。
3、全日制考研化学专业招生为化学学院—绿色农药全国重点实验室人数为121人。
4、全日制考研地理学专业招生为城市与环境科学学院人数为51人。
| 专业名称 | 专业代码 | 所属学院 | 考试方式 | 招生人数 |
|---|
| 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 085402 | 伍伦贡联合研究院 | 统考 | 40 |
| 计算机科学与技术 | 081200 | 教育大数据应用技术国家工程研究中心(国家数字化学习工程技术研究中心) | 统考 | 58 |
| 化学 | 070300 | 化学学院—绿色农药全国重点实验室 | 统考 | 121 |
| 地理学 | 070500 | 城市与环境科学学院 | 统考 | 51 |
| 资源与环境 | 085700 | 城市与环境科学学院 | 统考 | 15 |
| 新闻与传播 | 055200 | 新闻传播学院 | 统考 | 46 |
| 信息与通信工程 | 081000 | 物理科学与技术学院 | 统考 | 20 |
| 世界史 | 060300 | 历史文化学院 | 统考 | 30 |
| 现代教育技术 | 045114 | 人工智能教育学部 | 统考 | 33 |
| 政治学 | 030200 | 政治学与国家治理研究院(中国农村研究院) | 统考 | 101 |
| 心理学 | 040200 | 心理学院 | 统考 | 76 |
| 国际中文教育 | 045300 | 语言研究所 | 统考 | 25 |
| 特殊教育 | 045119 | 教育学院 | 统考 | 16 |
| 学科教学(英语) | 045108 | 外国语学院 | 统考 | 58 |
| 学科教学(思政) | 045102 | 马克思主义学院 | 统考 | 75 |
| 新闻传播学 | 050300 | 新闻传播学院 | 统考 | 34 |
| 电子信息 | 085400 | 物理科学与技术学院 | 统考 | 38 |
| 植物保护 | 090400 | 化学学院—绿色农药全国重点实验室 | 统考 | 20 |
| 学科教学(语文) | 045103 | 文学院 | 统考 | 35 |
| 软件工程 | 085405 | 计算机学院 | 统考 | 27 |
| 人工智能 | 085410 | 伍伦贡联合研究院 | 统考 | 20 |
| 应用统计 | 025200 | 数学与统计学学院 | 统考 | 37 |
| 人工智能 | 085410 | 人工智能教育学部 | 统考 | 40 |
| 计算机科学与技术 | 081200 | 计算机学院 | 统考 | 43 |
| 生物与医药 | 086000 | 生命科学学院 | 统考 | 33 |
| 学科教学(美术) | 045113 | 美术学院 | 统考 | 7 |
| 课程与教学论 | 040102 | 城市与环境科学学院 | 统考 | 2 |
| 学前教育 | 045118 | 教育学院 | 统考 | 22 |
| 计算机技术 | 085404 | 伍伦贡联合研究院 | 统考 | 50 |
| 哲学 | 010100 | 马克思主义学院 | 统考 | 26 |
| 数学 | 070100 | 数学与统计学学院 | 统考 | 74 |
| 统计学 | 071400 | 数学与统计学学院 | 统考 | 15 |
| 教育技术学 | 078401 | 教育大数据应用技术国家工程研究中心(国家数字化学习工程技术研究中心) | 统考 | 25 |
| 学科教学(生物) | 045107 | 生命科学学院 | 统考 | 16 |
| 物理学 | 070200 | 物理科学与技术学院 | 统考 | 91 |
| 教育技术学 | 078401 | 人工智能教育学部 | 统考 | 34 |
| 农村发展 | 095138 | 政治学与国家治理研究院(中国农村研究院) | 统考 | 25 |
| 教育学 | 040100 | 教育学院 | 统考 | 107 |
| 金融 | 025100 | 经济与工商管理学院 | 统考 | 34 |
| 社会工作 | 035200 | 社会学院 | 统考 | 50 |
| 软件工程 | 085405 | 伍伦贡联合研究院 | 统考 | 20 |
| 学科教学(历史) | 045109 | 历史文化学院 | 统考 | 42 |
| 外国语言文学 | 050200 | 外国语学院 | 统考 | 58 |
| 体育教学 | 045201 | 体育学院 | 统考 | 24 |
| 应用经济学 | 020200 | 经济与工商管理学院 | 统考 | 41 |
| 电子科学与技术 | 080900 | 物理科学与技术学院 | 统考 | 20 |
| 马克思主义理论 | 030500 | 马克思主义学院 | 统考 | 84 |
| 农业工程与信息技术 | 095136 | 信息管理学院 | 统考 | 15 |
| 人工智能 | 085410 | 教育大数据应用技术国家工程研究中心(国家数字化学习工程技术研究中心) | 统考 | 25 |
| 中国语言文学 | 050100 | 语言研究所 | 统考 | 105 |
| 工商管理学 | 120200 | 经济与工商管理学院 | 统考 | 11 |
| 中国史 | 060200 | 国家文化产业研究中心 | 统考 | 6 |
| 学科教学(地理) | 045110 | 城市与环境科学学院 | 统考 | 37 |
| 学科教学(化学) | 045106 | 化学学院—绿色农药全国重点实验室 | 统考 | 22 |
| 计算机技术 | 085404 | 计算机学院 | 统考 | 30 |
| 中国史 | 060200 | 历史文化学院 | 统考 | 110 |
| 中国语言文学 | 050100 | 文学院 | 统考 | 109 |
| 管理科学与工程 | 120100 | 信息管理学院 | 统考 | 21 |
| 翻译 | 055100 | 外国语学院 | 统考 | 32 |
| 心理健康教育 | 045116 | 心理学院 | 统考 | 50 |
| 学科教学(数学) | 045104 | 数学与统计学学院 | 统考 | 37 |
| 小学教育 | 045115 | 教育学院 | 统考 | 33 |
| 政治学 | 030200 | 马克思主义学院 | 统考 | 10 |
| 国际中文教育 | 045300 | 文学院 | 统考 | 20 |
| 社会学 | 030300 | 社会学院 | 统考 | 42 |
| 法律(非法学) | 035101 | 法学院 | 统考 | 35 |
| 法学 | 030100 | 法学院 | 统考 | 37 |
| 课程与教学论 | 040102 | 历史文化学院 | 统考 | 1 |
| 中国语言文学 | 050100 | 国家文化产业研究中心 | 统考 | 5 |
| 农村发展 | 095138 | 城市与环境科学学院 | 统考 | 35 |
| 法律(法学) | 035102 | 法学院 | 统考 | 68 |
| 课程与教学论 | 040102 | 生命科学学院 | 统考 | 2 |
| 教育管理 | 045101 | 教育学院 | 统考 | 30 |
| 计算机科学与技术 | 081200 | 人工智能教育学部 | 统考 | 15 |
| 工商管理学 | 120200 | 城市与环境科学学院 | 统考 | 4 |
| 政治学 | 030200 | 政治与国际关系学院 | 统考 | 113 |
| 课程与教学论 | 040102 | 化学学院—绿色农药全国重点实验室 | 统考 | 4 |
| 生态学 | 071300 | 生命科学学院 | 统考 | 19 |
| 运动训练 | 045202 | 体育学院 | 统考 | 12 |
| 材料与化工 | 085600 | 化学学院—绿色农药全国重点实验室 | 统考 | 33 |
| 天文学 | 070400 | 物理科学与技术学院 | 统考 | 10 |
| 体育学 | 040300 | 体育学院 | 统考 | 45 |
| 学科教学(物理) | 045105 | 物理科学与技术学院 | 统考 | 15 |
| 生物学 | 071000 | 生命科学学院 | 统考 | 58 |
| 课程与教学论 | 040102 | 数学与统计学学院 | 统考 | 2 |
| 课程与教学论 | 040102 | 物理科学与技术学院 | 统考 | 3 |
| 软件工程 | 085405 | 教育大数据应用技术国家工程研究中心(国家数字化学习工程技术研究中心) | 统考 | 43 |
2026年华中师范大学非全日制研究生考试各专业招生人数
1、非全日制考研心理健康教育专业招生为心理学院人数为2人。
2、非全日制考研学科教学(物理)专业招生为物理科学与技术学院人数为2人。
3、非全日制考研农村发展专业招生为国家文化产业研究中心人数为40人。
4、非全日制考研社会体育指导专业招生为体育学院人数为70人。
| 专业名称 | 专业代码 | 所属学院 | 考试方式 | 招生人数 |
|---|
| 心理健康教育 | 045116 | 心理学院 | 单考 | 2 |
| 学科教学(物理) | 045105 | 物理科学与技术学院 | 单考 | 2 |
| 农村发展 | 095138 | 国家文化产业研究中心 | 统考 | 40 |
| 社会体育指导 | 045204 | 体育学院 | 统考 | 70 |
| 教育管理 | 045101 | 教育学院 | 单考 | 3 |
| 学科教学(化学) | 045106 | 化学学院—绿色农药全国重点实验室 | 单考 | 2 |
| 新闻与传播 | 055200 | 新闻传播学院 | 统考 | 30 |
| 教育技术学 | 078401 | 教育大数据应用技术国家工程研究中心(国家数字化学习工程技术研究中心) | 单考 | 3 |
| 法律(法学) | 035102 | 法学院 | 统考 | 20 |
| 应用心理 | 045400 | 心理学院 | 统考 | 135 |
| 法律(非法学) | 035101 | 法学院 | 统考 | 10 |
| 社会工作 | 035200 | 社会学院 | 统考 | 35 |
| 学科教学(数学) | 045104 | 数学与统计学学院 | 单考 | 3 |
华中师范大学简介
华中师范大学位于九省通衢的湖北省武汉市,坐落在武昌南湖之滨的桂子山上,占地面积120余万平方米,是教育部直属重点综合性师范大学,国家“211工程”重点建设大学,国家教师教育“985优势学科创新平台”建设高校,国家“双一流”建设高校。
【学脉传承 博雅为宗】
学校办学历史悠久。溯源于1903年创办的文华书院大学部(始于1871年创办的文华书院,1924年改名为华中大学)、1912年创办的中华大学、1948年创办的中原大学。1951年中原大学教育学院与华中大学合并组建成公立华中大学。1952年中华大学、湖北教育学院等并入后,改名为华中高等师范学校。1953年定名为华中师范学院。1985年更名为华中师范大学,并由中原大学创始人之一邓小平同志亲笔题写校名。1993年江泽民同志为学校九十周年校庆题词:“发展师范教育事业,提高民族文化素质”。学校既继承了中国传统文化的精华,又汲取了外来文化的养分,更弘扬了革命文化的传统,形成了“求实创新、立德树人”的校训和“忠诚博雅、朴实刚毅”的大学精神。