
2025年天津生物工程职业技术学院在辽宁录取分数线在354分到373分之间、位次在42940位到115896位之间。天津生物工程职业技术学院在辽宁的招生计划总人数是30人,招生专业有药品经营与管理专业、智能医疗装备技术专业、中药材生产与加工专业、医疗器械维护与管理专业、制药设备应用技术专业、医用电子仪器技术专业等等。由于天津生物工程职业技术学院录取分数线及位次信息会因年份、招生计划等因素而有所变化,建议考生及家长在填报志愿前,以天津生物工程职业技术学院官方发布为准。
2025年天津生物工程职业技术学院在辽宁各批次录取分数线及位次
| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 专科批 | 物理类 | - | 普通类 | 373 | 115896 |
| 专科批 | 历史类 | - | 普通类 | 354 | 42940 |
天津生物工程职业技术学院在辽宁各个专业录取分数线及位次
一、天津生物工程职业技术学院在辽宁历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|
| 中药材生产与加工 | 专科批 | - | 419 | 30491 | - |
| 药品经营与管理 | 专科批 | - | 412 | 31875 | - |
| 生物产品检验检疫 | 专科批 | - | 411 | 32073 | - |
| 医疗器械维护与管理 | 专科批 | - | 381 | 38025 | - |
| 制药设备应用技术 | 专科批 | - | 370 | 40093 | - |
| 医用电子仪器技术 | 专科批 | - | 354 | 42940 | - |
二、天津生物工程职业技术学院在辽宁物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|
| 智能医疗装备技术 | 专科批 | - | 427 | 92951 | - |
| 生物产品检验检疫 | 专科批 | - | 402 | 104185 | - |
| 中药材生产与加工 | 专科批 | - | 402 | 104185 | - |
| 药品经营与管理 | 专科批 | - | 391 | 108833 | - |
| 医用电子仪器技术 | 专科批 | - | 384 | 111591 | - |
| 制药设备应用技术 | 专科批 | - | 379 | 113550 | - |
| 医疗器械维护与管理 | 专科批 | - | 373 | 115896 | - |
天津生物工程职业技术学院在辽宁各个专业招生计划和学费
一、天津生物工程职业技术学院在辽宁历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|
| 医疗器械维护与管理 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 5500 |
| 药品经营与管理 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 5000 |
| 医用电子仪器技术 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 5500 |
| 制药设备应用技术 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 5500 |
| 生物产品检验检疫 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 5000 |
| 中药材生产与加工 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 5000 |
二、天津生物工程职业技术学院在辽宁物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|
| 医疗器械维护与管理 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 5500 |
| 医用电子仪器技术 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 5500 |
| 药品经营与管理 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 5000 |
| 制药设备应用技术 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 5500 |
| 生物产品检验检疫 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 5000 |
| 中药材生产与加工 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 5000 |
| 智能医疗装备技术 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 5500 |
天津生物工程职业技术学院简介
天津生物工程职业技术学院是国办公立,面向全国招生,为生物医药产业培养高素质、高端技能型人才的高等职业学院,学院坐落于天津滨海新区核心区,辐射京津冀和环渤海经济技术产业带。
天津生物工程职业技术学院历经了五十年职业教育,以行业好、专业好、就业好闻名遐迩。能够系统培养运用现代生物医药应用技术,从事药品科研服务、生产、检验和销售流通及制药工程设备维修,医疗器械制造等领域工作的技能型人才。