
广东外语外贸大学2025年考研复试录取分数线多少分?只有初试成绩过线了才能进入复试,以下是专业型硕士、学术型硕士等各专业分数线,其中包含:新闻与传播专业招生院系为新闻与传播学院总分为369分、俄语语言文学专业招生院系为西方语言文化学院总分为356分、西班牙语口译专业招生院系为高级翻译学院总分为373分、日语笔译专业招生院系为高级翻译学院总分为352分、社会管理专业招生院系为社会与公共管理学院总分为323分、中国现当代文学专业招生院系为中国语言文化学院总分为381分等等。下面高三网小编为考生整理了2025年的广东外语外贸大学考研分数线汇总,供大家参考。
广东外语外贸大学考研复试各专业复试录取分数线
1、新闻与传播专业新闻与传播学院复试录取分数线总分为369分:政治为47分、外语为47分、专业课一为71分、专业课二为71分
2、俄语语言文学专业西方语言文化学院复试录取分数线总分为356分:政治为47分、外语为47分、专业课一为71分、专业课二为71分
3、西班牙语口译专业高级翻译学院复试录取分数线总分为373分:政治为47分、外语为47分、专业课一为71分、专业课二为71分
4、日语笔译专业高级翻译学院复试录取分数线总分为352分:政治为47分、外语为47分、专业课一为71分、专业课二为71分
5、社会管理专业社会与公共管理学院复试录取分数线总分为323分:政治为40分、外语为40分、专业课一为60分、专业课二为60分
| 名称 | 代码 | 招生院系 | 研究方向 | 总分 | 政治 | 外语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
|---|
| 新闻与传播 | 055200 | 新闻与传播学院 | (01)国际新闻实务 | 369 | 47 | 47 | 71 | 71 | - |
| 俄语语言文学 | 050202 | 西方语言文化学院 | - | 356 | 47 | 47 | 71 | 71 | - |
| 西班牙语口译 | 055114 | 高级翻译学院 | - | 373 | 47 | 47 | 71 | 71 | - |
| 日语笔译 | 055105 | 高级翻译学院 | - | 352 | 47 | 47 | 71 | 71 | - |
| 社会管理 | 0302Z1 | 社会与公共管理学院 | - | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 中国现当代文学 | 050106 | 中国语言文化学院 | - | 381 | 47 | 47 | 71 | 71 | - |
| 国别和区域研究 | 0502Z7 | 区域国别研究院 | - | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | - |
| 法语口译 | 055108 | 高级翻译学院 | - | 360 | 47 | 47 | 71 | 71 | - |
| 传播学 | 050302 | 新闻与传播学院 | - | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | - |
| 知识产权法学 | 0301Z1 | 法学院 | - | 326 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 法律(非法学) | 035101 | 法学院 | (05)小语种+法学 | 323 | 50 | 50 | 60 | 60 | - |
| 财政学 | 020203 | 经济贸易学院 | - | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 思想政治教育 | 030505 | 马克思主义学院 | (02)比较思想政治教育研究 | 349 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 翻译学 | 0502Z1 | 高级翻译学院 | - | 368 | 47 | 47 | 71 | 71 | - |
| 会计 | 125300 | 会计学院 | (01)国际注册会计师(CPA+ACCA) | 211 | - | 48 | 96 | - | - |
| 数字经济 | 025800 | 经济贸易学院 | - | 328 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 中国古代文学 | 050105 | 中国语言文化学院 | - | 354 | 47 | 47 | 71 | 71 | - |
| 区域经济学 | 020202 | 经济贸易学院 | - | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 商务英语研究 | 0502Z3 | 国际商务英语学院 | - | 388 | 47 | 47 | 71 | 71 | - |
| 教育管理 | 045101 | 英语教育学院 | - | 341 | 45 | 45 | 68 | 68 | - |
| 法律(法学) | 035102 | 法学院 | - | 334 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 诉讼法学 | 030106 | 法学院 | - | 335 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 审计 | 125700 | 会计学院 | - | 194 | - | 48 | 96 | - | - |
| 保险 | 025500 | 金融学院 | - | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 新闻学 | 050301 | 新闻与传播学院 | - | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | - |
| 欧洲语言文学 | 050209 | 西方语言文化学院 | (02)波兰语言文学 | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | - |
| 产业经济学 | 020205 | 经济贸易学院 | - | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 国际商务 | 025400 | 国际治理创新学院 | (01)国际治理 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 网络空间安全 | 083900 | 信息科学与技术学院(网络空间安全学院) | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 比较文学与世界文学 | 050108 | 中国语言文化学院 | - | 353 | 47 | 47 | 71 | 71 | - |
| 国际事务 | 035500 | 国际关系学院 | - | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 公共管理 | 125200 | 社会与公共管理学院 | - | 164 | - | 38 | 76 | - | - |
| 亚非语言文学 | 050210 | 亚非语言文化学院 | (01)朝鲜语言文学[韩国语教育、朝鲜(韩国)语言学、汉朝(韩)对比、朝鲜(韩国)文学] | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | - |
| 马克思主义中国化研究 | 030503 | 马克思主义学院 | - | 349 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 民商法学 | 030105 | 法学院 | - | 338 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 法律(非法学) | 035101 | 法学院 | (03)国际仲裁 | 326 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 欧洲语言文学 | 050209 | 西方语言文化学院 | (03)欧洲文化研究 | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | - |
| 经济法学 | 030107 | 法学院 | - | 329 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 国际商务 | 025400 | 经济贸易学院 | - | 343 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 朝鲜语口译 | 055112 | 高级翻译学院 | - | 373 | 47 | 47 | 71 | 71 | - |
| 英语教育 | 0502Z6 | 英语教育学院 | - | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | - |
| 思想政治教育 | 030505 | 马克思主义学院 | (03)学校思想政治教育与心理健康教育 | 349 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 外国语言学及应用语言学 | 050211 | 外国语言学及应用语言学研究中心 | - | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | - |
| 新闻与传播 | 055200 | 新闻与传播学院 | (02)政府传播与国际舆情 | 369 | 47 | 47 | 71 | 71 | - |
| 法律(非法学) | 035101 | 法学院 | (02)涉外律师 | 326 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 劳动经济学 | 020207 | 经济贸易学院 | - | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 金融工程 | 0202Z1 | 金融学院 | - | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 文艺学 | 050101 | 中国语言文化学院 | - | 368 | 47 | 47 | 71 | 71 | - |
| 语言学及应用语言学 | 050102 | 中国语言文化学院 | - | 364 | 47 | 47 | 71 | 71 | - |
| 心理学 | 040200 | 社会与公共管理学院 | - | 341 | 45 | 45 | 135 | - | - |
| 跨文化传播与国际传播 | 0503Z1 | 新闻与传播学院 | - | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | - |
| 应用统计 | 025200 | 数学与统计学院 | - | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 学科教学(思政) | 045102 | 马克思主义学院 | - | 352 | 45 | 45 | 68 | 68 | - |
| 工商管理学 | 120200 | 商学院 | - | 333 | 41 | 41 | 62 | 62 | - |
| 应用心理 | 045400 | 社会与公共管理学院 | - | 342 | 45 | 45 | 135 | - | - |
| 俄语口译 | 055104 | 高级翻译学院 | - | 364 | 47 | 47 | 71 | 71 | - |
| 学科教学(数学) | 045104 | 数学与统计学院 | - | 341 | 45 | 45 | 68 | 68 | - |
| 设计 | 135700 | 艺术学院 | - | 354 | 37 | 37 | 56 | 56 | - |
| 欧洲学 | 0502Z4 | 广东国际战略研究院 | - | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | - |
| 新闻与传播 | 055200 | 新闻与传播学院 | (03)城市传播与文化创意 | 369 | 47 | 47 | 71 | 71 | - |
| 刑法学 | 030104 | 法学院 | - | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 管理科学与工程 | 120100 | 商学院 | - | 333 | 41 | 41 | 62 | 62 | - |
| 工商管理 | 125100 | 商学院 | - | 151 | - | 35 | 70 | - | - |
| 外交学 | 030208 | 国际关系学院 | - | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 外国语言学及应用语言学 | 050211 | 英语语言文化学院 | - | 402 | 47 | 47 | 71 | 71 | - |
| 德语口译 | 055110 | 高级翻译学院 | - | 376 | 47 | 47 | 71 | 71 | - |
| 金融 | 025100 | 金融学院 | - | 330 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 法律(非法学) | 035101 | 法学院 | (01)涉外法治人才 | 326 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 亚非语言文学 | 050210 | 东方语言文化学院 | (01)东南亚研究 | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | - |
| 英语笔译 | 055101 | 高级翻译学院 | - | 382 | 47 | 47 | 71 | 71 | - |
| 音乐 | 135200 | 艺术学院 | - | 351 | 37 | 37 | 56 | 56 | - |
| 中国近现代史基本问题研究 | 030506 | 马克思主义学院 | - | 329 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 亚非语言文学 | 050210 | 亚非语言文化学院 | (03)语言智能 | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | - |
| 思想政治教育 | 030505 | 马克思主义学院 | (01)思想政治教育史 | 349 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 西班牙语语言文学 | 050207 | 西方语言文化学院 | - | 352 | 47 | 47 | 71 | 71 | - |
| 国际中文教育 | 045300 | 中国语言文化学院 | (02)多语种+国际中文教育 | 362 | 45 | 45 | 68 | 68 | - |
| 比较文化研究 | 0502Z2 | 英语语言文化学院 | - | 387 | 47 | 47 | 71 | 71 | - |
| 理论经济学 | 020100 | 经济贸易学院 | - | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 外语教学技术与评估 | 0502Z5 | 英语语言文化学院 | - | 379 | 47 | 47 | 71 | 71 | - |
| 法律(非法学) | 035101 | 法学院 | (04)法律 | 326 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 国际贸易学 | 020206 | 经济贸易学院 | - | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 宪法学与行政法学 | 030103 | 法学院 | - | 334 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 法语语言文学 | 050203 | 西方语言文化学院 | - | 368 | 47 | 47 | 71 | 71 | - |
| 金融学 | 020204 | 金融学院 | - | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 英语语言文学 | 050201 | 英语语言文化学院 | - | 404 | 47 | 47 | 71 | 71 | - |
| 外国语言学及应用语言学 | 050211 | 国际商务英语学院 | - | 365 | 47 | 47 | 71 | 71 | - |
| 欧洲语言文学 | 050209 | 西方语言文化学院 | (01)意大利语言文学 | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | - |
| 税务 | 025300 | 经济贸易学院 | - | 354 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 社会工作 | 035200 | 社会与公共管理学院 | (02)多语种+社会工作 | 340 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 国际中文教育 | 045300 | 中国语言文化学院 | (01)国际中文教育 | 342 | 45 | 45 | 68 | 68 | - |
| 英语口译 | 055102 | 高级翻译学院 | - | 380 | 47 | 47 | 71 | 71 | - |
| 亚非语言文学 | 050210 | 亚非语言文化学院 | (02)一带一路沿线国家研究 | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | - |
| 会计 | 125300 | 会计学院 | (03)“小语种+会计”创新班 | 199 | - | 48 | 96 | - | - |
| 学科教学(英语) | 045108 | 英语教育学院 | - | 355 | 45 | 45 | 68 | 68 | - |
| 会计学 | 120201 | 会计学院 | - | 345 | 45 | 45 | 70 | 70 | - |
| 国际事务 | 035500 | 国际治理创新学院 | (01)国际治理 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 学科教学(语文) | 045103 | 中国语言文化学院 | - | 380 | 45 | 45 | 68 | 68 | - |
| 国际关系 | 030207 | 国际关系学院 | - | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 全球经济治理 | 0202Z2 | 广东国际战略研究院 | - | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 统计学 | 027000 | 数学与统计学院 | - | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 亚非语言文学 | 050210 | 东方语言文化学院 | (03)越南语言文学(越南语言文学与越南问题研究) | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | - |
| 亚非语言文学 | 050210 | 东方语言文化学院 | (02)泰国语言文学(泰国文学与文化、泰国语言与翻译) | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | - |
| 文化传播与媒介 | 0501Z1 | 中国语言文化学院 | - | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | - |
| 马克思主义基本原理 | 030501 | 马克思主义学院 | - | 340 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 日语口译 | 055106 | 高级翻译学院 | - | 352 | 47 | 47 | 71 | 71 | - |
| 新闻与传播 | 055200 | 新闻与传播学院 | (04)多语种+国际新闻传播创新班 | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | - |
| 社会工作 | 035200 | 社会与公共管理学院 | (01)各研究方向 | 356 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 思想政治教育 | 030505 | 马克思主义学院 | (04)社会发展与思想政治教育 | 349 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 思想政治教育 | 030505 | 马克思主义学院 | (05)多语种+比较思想政治教育研究 | 378 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 国际法学 | 030109 | 法学院 | - | 334 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 政治学理论 | 030201 | 国际关系学院 | - | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 日语语言文学 | 050205 | 日语语言文化学院 | - | 372 | 47 | 47 | 71 | 71 | - |
| 阿拉伯语语言文学 | 050208 | 亚非语言文化学院 | - | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | - |
| 会计 | 125300 | 会计学院 | (02)国际管理会计师(CFO+CIMA) | 211 | - | 48 | 96 | - | - |
| 德语语言文学 | 050204 | 西方语言文化学院 | - | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | - |
注:建议根据自身实力,优先选择与预估分数匹配的专业,同时关注各院系2026年招生政策变化。
广东外语外贸大学考研各专业多少分稳
考研的稳不仅仅看是否达到分数线,还需考虑竞争激烈程度和复试差额比。建议考生从以下几个方面着手:
1、建立分数安全垫:分数线只是最低门槛。为了增加录取把握,尤其是对于新闻与传播专业、俄语语言文学专业、西班牙语口译专业等热门专业,目标分数应比近几年的分数线高出10-15分甚至更多。
2、考生务必关注单科线:总分过线而单科不及格是常见的失利原因。广东外语外贸大学对公共课(如政治、英语)和专业课有单科分数要求。备考时一定要均衡,不能有短板。
3、理解复试差额规则:复试通常采用差额形式,比如1:1.5意味着如果录取10人,会让15人进入复试,最终会有5人被淘汰。因此,即使分数过线,排名靠后依然有风险。
4、关注官方信息渠道:最权威的信息来源是广东外语外贸大学研究生院官网和各院系官网。请密切关注这些网站,以便在9月份招生简章和专业目录发布后,获取最准确的招生名额和考试科目信息。
广东外语外贸大学简介
广东外语外贸大学是广东省高水平大学重点建设高校。学校具有鲜明的国际化特色,是华南地区国际化人才培养,外国语言文学、全球治理、涉外法治研究及中华文化国际传播的重要基地。现有在校全日制本科生21176人(截至2024年12月31日),博士、硕士研究生5773人,各类成人本专科生、进修及培训生10000多人。2024以来,共有来自94个国家的1198名外国留学生来我校学习。
HISTORY
历史沿革
广东外语外贸大学的前身是1964年11月设立、1965年7月正式招生的广州外国语学院(1970年10月至1977年11月曾称“广东外国语学院”)和1980年12月成立的广州对外贸易学院。广州对外贸易学院和广州外国语学院先后分别于1994年9月和1995年1月由对外经济贸易合作部和国家教育委员会划转广东省管理。1995年5月,广东省人民政府将两校合并组建广东外语外贸大学。2008年10月,广东省人民政府将1996年4月成立的广东财经职业学院(1996年4月至2001年7月曾称“广东财税高等专科学校”)划入广东外语外贸大学。