
2026年遵义医科大学考研招生计划已发布,招生人数为1056人。其中全日制硕士研究生1056名,其中包含:护理学专业护理学院招生人数为9人、肿瘤学专业第二临床学院招生人数为12人、重症医学专业第一临床学院招生人数为10人、药物分析学专业药学院招生人数为7人、法医学专业基础医学院招生人数为2人。供考生报考时参考,2026年遵义医科大学考研正式计划将根据教育部实际下达计划进行调整。
2026年遵义医科大学全日制研究生考试各专业招生人数
1、全日制考研护理学专业招生为护理学院人数为9人。
2、全日制考研肿瘤学专业招生为第二临床学院人数为12人。
3、全日制考研重症医学专业招生为第一临床学院人数为10人。
4、全日制考研药物分析学专业招生为药学院人数为7人。
| 专业名称 | 专业代码 | 所属学院 | 考试方式 | 招生人数 |
|---|
| 护理学 | 101100 | 护理学院 | 统考 | 9 |
| 肿瘤学 | 105121 | 第二临床学院 | 统考 | 12 |
| 重症医学 | 105108 | 第一临床学院 | 统考 | 10 |
| 药物分析学 | 100704 | 药学院 | 统考 | 7 |
| 法医学 | 100105 | 基础医学院 | 统考 | 2 |
| 病原生物学 | 100103 | 基础医学院 | 统考 | 9 |
| 医疗服务管理 | 1002Z2 | 第一临床学院 | 统考 | 3 |
| 生理学 | 071003 | 基础医学院 | 统考 | 3 |
| 临床检验诊断学 | 105120 | 第一临床学院 | 统考 | 12 |
| 生物与医药 | 086000 | 珠海校区 | 统考 | 46 |
| 临床药学 | 1007J1 | 药学院 | 统考 | 5 |
| 生药学 | 100703 | 药学院 | 统考 | 5 |
| 眼科学 | 105116 | 第一临床学院 | 统考 | 11 |
| 儿外科学 | 105112 | 第一临床学院 | 统考 | 6 |
| 运动医学 | 105114 | 第二临床学院 | 统考 | 8 |
| 生物化学与分子生物学 | 071010 | 基础医学院 | 统考 | 9 |
| 妇产科学 | 100211 | 第一临床学院 | 统考 | 4 |
| 口腔医学 | 105200 | 口腔医学院 | 统考 | 45 |
| 外科学 | 105111 | 第一临床学院 | 统考 | 76 |
| 核医学 | 105125 | 第一临床学院 | 统考 | 5 |
| 药理学 | 100706 | 药学院 | 统考 | 18 |
| 转化医学 | 1002J1 | 第一临床学院 | 统考 | 4 |
| 妇产科学 | 105115 | 第一临床学院 | 统考 | 18 |
| 放射影像学 | 105123 | 第一临床学院 | 统考 | 21 |
| 人体解剖与组织胚胎学 | 100101 | 基础医学院 | 统考 | 2 |
| 麻醉学 | 105118 | 第一临床学院 | 统考 | 20 |
| 老年医学 | 105103 | 第三临床学院 | 统考 | 7 |
| 急诊医学 | 100218 | 第一临床学院 | 统考 | 4 |
| 药学 | 105500 | 药学院 | 统考 | 144 |
| 劳动卫生与环境卫生学 | 100402 | 公共卫生学院 | 统考 | 3 |
| 免疫学 | 100102 | 基础医学院 | 统考 | 15 |
| 精神病与精神卫生学 | 105105 | 第一临床学院 | 统考 | 7 |
| 耳鼻咽喉科学 | 105117 | 第一临床学院 | 统考 | 12 |
| 公共卫生 | 105300 | 公共卫生学院 | 统考 | 44 |
| 制药工程学 | 1007Z1 | 药学院 | 统考 | 8 |
| 流行病与卫生统计学 | 100401 | 公共卫生学院 | 统考 | 10 |
| 药剂学 | 100702 | 药学院 | 统考 | 5 |
| 儿科学 | 100202 | 第一临床学院 | 统考 | 9 |
| 神经病学 | 100204 | 第一临床学院 | 统考 | 12 |
| 内科学 | 100201 | 第一临床学院 | 统考 | 16 |
| 微生物与生化药学 | 100705 | 药学院 | 统考 | 3 |
| 药物化学 | 100701 | 药学院 | 统考 | 9 |
| 马克思主义中国化研究 | 030503 | 马克思主义学院 | 统考 | 4 |
| 卫生毒理学 | 100405 | 公共卫生学院 | 统考 | 2 |
| 皮肤病与性病学 | 105106 | 第一临床学院 | 统考 | 6 |
| 骨科学 | 105113 | 第一临床学院 | 统考 | 25 |
| 眼科学 | 100212 | 第一临床学院 | 统考 | 2 |
| 康复医学与理疗学 | 100215 | 第三临床学院 | 统考 | 3 |
| 外科学 | 100210 | 第一临床学院 | 统考 | 15 |
| 内科学 | 105101 | 第一临床学院 | 统考 | 76 |
| 人文医学 | 1001Z1 | 基础医学院 | 统考 | 2 |
| 儿科学 | 105102 | 第一临床学院 | 统考 | 22 |
| 急诊医学 | 105107 | 第一临床学院 | 统考 | 15 |
| 耳鼻咽喉科学 | 100213 | 第一临床学院 | 统考 | 1 |
| 再生医学 | 1001J1 | 基础医学院 | 统考 | 6 |
| 全科医学 | 105109 | 第一临床学院 | 统考 | 5 |
| 细胞生物学 | 071009 | 基础医学院 | 统考 | 4 |
| 口腔医学 | 100300 | 口腔医学院 | 统考 | 13 |
| 思想政治教育 | 030505 | 马克思主义学院 | 统考 | 4 |
| 体育 | 045200 | 体育与健康学院 | 统考 | 14 |
| 病理学与病理生理学 | 100104 | 基础医学院 | 统考 | 8 |
| 微生物学 | 071005 | 基础医学院 | 统考 | 3 |
| 营养与食品卫生学 | 100403 | 公共卫生学院 | 统考 | 2 |
| 医学细胞生物学 | 1001Z2 | 基础医学院 | 统考 | 3 |
| 肿瘤学 | 100214 | 第二临床学院 | 统考 | 10 |
| 生物工程 | 083600 | 珠海校区 | 统考 | 9 |
| 临床病理 | 105119 | 第一临床学院 | 统考 | 8 |
| 重症医学 | 1002Z1 | 第一临床学院 | 统考 | 5 |
| 马克思主义基本原理 | 030501 | 马克思主义学院 | 统考 | 4 |
| 超声医学 | 105124 | 第一临床学院 | 统考 | 3 |
| 神经病学 | 105104 | 第一临床学院 | 统考 | 20 |
| 临床检验诊断学 | 100208 | 第一临床学院 | 统考 | 9 |
| 麻醉学 | 100217 | 第一临床学院 | 统考 | 12 |
| 影像医学与核医学 | 100207 | 第一临床学院 | 统考 | 6 |
| 护理 | 105400 | 护理学院 | 统考 | 57 |
遵义医科大学简介
遵义医科大学前身为大连医学院,创建于1947年,是抗日战争胜利后中国共产党创办的第一所医学本科院校。1969年为支援“三线”建设,整体南迁贵州省遵义市并更名为遵义医学院。2018年更名为遵义医科大学,是国家卫生健康委员会与贵州省人民政府共建高校、国家中西部高校基础能力建设工程高校、国家首批卓越医生教育培养计划项目试点高校、国家首批临床医学硕士专业学位研究生培养模式改革试点高校。
学校由新蒲校区、大连路校区和珠海校区组成,占地面积2582亩,建筑面积94万平方米。图书资源总量374万余册。下设教学院系28个,拥有直属附属医院5所,非直属附属医院7所,教学医院70所,其他类型实习教学基地101个。