
根据2025年陕西高考数据及近三年分数线变化趋势,2026年陕西考生预计需达到历史类420-430分、物理类400-410分左右较有把握稳上本科。这一预估基于2025年陕西本科线(历史类414分、物理类394分),并综合考虑了分数线波动规律。小编要提醒大家,实际录取分数可能因院校热度、专业冷热等因素有所浮动,建议考生以当年官方公布的分数线为准。
2026陕西什么分数能上本科
从近三年趋势看,陕西本科录取线呈小幅波动。想要稳上本科,历史类预计需达到420-430分,物理类预计需达到400-410分分。这说明仅达省控线可能不够,建议考生目标定在省控线上15-20分更稳妥。
2025年是陕西省高考综合改革落地的首考之年,实行"3+1+2"新模式,满分750分,不再区分文理科。最显著的变化是合并了本科批次,不再有一本、二本之分。录取共设置4个批次:本科提前批次、本科批次、高职(专科)提前批次和高职(专科)批次。
艺术类和体育类考生的录取要求也有所调整。艺术类本科文化课分数线为:历史类311分,物理类296分。体育类本科文化课则要求历史类384分,物理类357分。这些变化为不同特长的考生提供了更多升学机会。
2025全国本科大学在陕西录取分数线是多少
历史类
| 院校 | 专业组 | 2025 投档线 |
|---|
| 清华大学 | 101 | 675 |
| 北京大学 | 101 | 668 |
| 上海交通大学 | 104 | 666 |
| 复旦大学 | 101 | 664 |
| 中国人民大学 | 101 | 660 |
| 中国人民大学 | 102 | 660 |
| 南京大学 | 101 | 658 |
| 浙江大学 | 101 | 656 |
| 北京师范大学 | 101 | 652 |
| 武汉大学 | 111 | 650 |
| 同济大学 | 102 | 647 |
| 南开大学 | 102 | 646 |
| 上海财经大学 | 101 | 645 |
| 华东师范大学 | 106 | 645 |
| 北京航空航天大学 | 102 | 644 |
| 同济大学 | 101 | 643 |
| 中山大学 | 101 | 641 |
| 中山大学 | 102 | 640 |
| 中国政法大学 | 103 | 639 |
| 厦门大学 | 101 | 638 |
| 吉林大学 | 102 | 637 |
| 中央财经大学 | 104 | 635 |
| 厦门大学 | 102 | 635 |
| 西安交通大学 | 101 | 634 |
| 对外经济贸易大学 | 101 | 633 |
哈尔滨工业大学 (深圳) | 106 | 633 |
| 东南大学 | 102 | 632 |
| 北京理工大学 | 102 | 632 |
| 华中科技大学 | 103 | 631 |
| 四川大学 | 103 | 630 |
| 天津大学 | 101 | 628 |
| 重庆大学 | 106 | 628 |
| 吉林大学 | 101 | 627 |
| 哈尔滨工业大学 | 115 | 626 |
| 山东大学 | 101 | 625 |
| 山东大学 | 102 | 625 |
| 湖南大学 | 101 | 624 |
| 西北工业大学 | 103 | 624 |
| 中国社会科学院大学 | 101 | 623 |
| 北京外国语大学 | 103 | 623 |
| 中南大学 | 101 | 622 |
| 中国社会科学院大学 | 102 | 622 |
| 华南理工大学 | 109 | 620 |
| 中国农业大学 | 101 | 619 |
| 西北工业大学 | 102 | 617 |
| 苏州大学 | 105 | 616 |
| 电子科技大学 | 101 | 616 |
| 北京交通大学 | 111 | 616 |
| 中央美术学院 | 102 | 616 |
| 中国人民公安大学 | 104 | 615 |
| 山东大学威海分校 | 101 | 615 |
| 苏州大学 | 104 | 615 |
| 上海外国语大学 | 101 | 614 |
| 北京邮电大学 | 103 | 614 |
| 上海外国语大学 | 102 | 612 |
| 上海大学 | 103 | 612 |
| 西北大学 | 103 | 611 |
| 中南财经政法大学 | 101 | 611 |
| 兰州大学 | 102 | 610 |
| 西南大学 | 102 | 609 |
| 西南大学 | 101 | 609 |
| 西北大学 | 101 | 609 |
| 成都中医药大学 | 102 | 609 |
| 中央民族大学 | 101 | 609 |
| 北京科技大学 | 104 | 609 |
| 中国海洋大学 | 109 | 608 |
| 西北大学 | 104 | 608 |
| 南京审计大学 | 101 | 605 |
| 西南交通大学 | 108 | 605 |
| 中国农业大学 | 102 | 604 |
| 兰州大学 | 101 | 604 |
| 陕西师范大学 | 108 | 603 |
| 南京师范大学 | 101 | 603 |
| 江南大学 | 115 | 602 |
| 湖南大学 | 103 | 600 |
| 南京航空航天大学 | 106 | 600 |
| 中国石油大学(北京) | 103 | 600 |
| 东北师范大学 | 101 | 599 |
物理类
| 院校 | 专业组 | 2025投档线 |
| 清华大学 | 101 | 698 |
| 北京大学 | 101 | 694 |
| 上海交通大学 | 102 | 691 |
| 北京大学医学部 | 101 | 690 |
| 复旦大学 | 101 | 690 |
| 哈尔滨工业大学 | 101 | 687 |
| 复旦大学医学院 | 101 | 687 |
| 上海交通大学医学院 | 101 | 687 |
| 浙江大学 | 102 | 685 |
| 北京大学医学部 | 102 | 684 |
| 中国人民大学 | 104 | 680 |
| 哈尔滨工业大学 | 102 | 679 |
| 南京大学 | 102 | 678 |
| 北京航空航天大学 | 101 | 676 |
| 浙江大学 | 103 | 673 |
| 同济大学 | 103 | 668 |
| 北京理工大学 | 101 | 664 |
| 武汉大学 | 102 | 662 |
| 东南大学 | 101 | 662 |
| 上海交通大学医学院 | 102 | 660 |
| 北京邮电大学 | 101 | 656 |
| 武汉大学 | 103 | 656 |
| 华中科技大学 | 101 | 655 |
| 电子科技大学 | 101 | 655 |
| 南开大学 | 101 | 650 |
| 中山大学 | 104 | 649 |
| 华中科技大学 | 102 | 648 |
| 西安交通大学 | 101 | 648 |
| 电子科技大学 | 102 | 645 |
| 西安交通大学 | 103 | 644 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 101 | 644 |
| 重庆大学 | 101 | 644 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 101 | 643 |
由于篇幅限制,以上是小编整理的部分本科大学在陕西的录取分数线,供考生参考!