
根据2025年四川高考数据及近年分数线变化趋势,2026年四川考生预计需达到历史类470-480分、物理类440-450分左右较有把握稳上本科。这一预估基于2025年四川本科线(历史类467分、物理类438分),并参考了近两年分数线波动情况。小编要提醒大家,实际录取分数可能因院校热度、专业冷热等因素有所浮动,建议考生以当年官方公布的分数线为准。
2026四川什么分数能上本科
从近三年趋势看,四川本科录取线呈小幅波动。想要稳上本科,历史类预计需达到470-480分,物理类预计需达到470-480分。这说明仅达省控线可能不够,建议考生目标定在省控线上15-20分更稳妥。
政策调整影响:少数民族加分政策和专项计划等可能会对部分考生的录取产生一定影响对于不同层次的考生,建议采取不同的备考策略。高分考生可以冲刺985、211高校,中分段考生应重点关注省属重点公办本科,而接近分数线的考生则需要做好保底院校的选择。
从录取情况来看,四川高校呈现出明显的分层现象。高分段(600分以上)主要集中在顶尖985、211大学,中分段(500-580分)包含了大量省属重点公办本科,而低分段(500分以下)则以民办院校和独立学院为主。这种分层为不同分数段的考生提供了多样化的选择机会。
2025全国本科大学在四川录取分数线是多少
物理类
| 学校名 | 首选 科目 | 专业组 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|
| 北京大学 | 物理 | 专业组101 | 690 | 80 |
| 上海交通大学 | 物理 | 专业组101 | 689 | 88 |
| 清华大学 | 物理 | 专业组101 | 687 | 109 |
| 上海交通大学 | 物理 | 专业组102 | 686 | 121 |
| 上海交通大学医学院 | 物理 | 专业组101 | 682 | 212 |
| 复旦大学上海医学院 | 物理 | 专业组101 | 680 | 267 |
| 上海交通大学 | 物理 | 专业组103 | 678 | 355 |
| 复旦大学 | 物理 | 专业组101 | 676 | 436 |
| 浙江大学 | 物理 | 专业组101 | 676 | 436 |
| 北京大学医学部 | 物理 | 专业组101 | 675 | 489 |
| 中国科学技术大学 | 物理 | 专业组101 | 675 | 489 |
| 中国科学院大学 | 物理 | 专业组101 | 675 | 489 |
| 哈尔滨工业大学 | 物理 | 专业组103 | 674 | 554 |
| 中国人民大学 | 物理 | 专业组101 | 672 | 690 |
| 中国科学技术大学 | 物理 | 专业组102 | 672 | 690 |
| 中国人民大学 | 物理 | 专业组102 | 671 | 747 |
| 哈尔滨工业大学 | 物理 | 专业组104 | 671 | 747 |
| 南京大学 | 物理 | 专业组101 | 670 | 824 |
| 北京理工大学 | 物理 | 专业组102 | 670 | 824 |
| 上海交通大学 | 物理 | 专业组104 | 668 | 994 |
| 电子科技大学 | 物理 | 专业组101 | 668 | 994 |
| 四川大学 | 物理 | 专业组103 | 667 | 1083 |
| 复旦大学上海医学院 | 物理 | 专业组102 | 666 | 1162 |
| 北京航空航天大学 | 物理 | 专业组101 | 666 | 1162 |
| 北京理工大学 | 物理 | 专业组103 | 666 | 1162 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 物理 | 专业组101 | 666 | 1162 |
| 浙江大学 | 物理 | 专业组103 (中外合作) | 664 | 1383 |
| 西安交通大学 | 物理 | 专业组102 | 663 | 1500 |
| 中南大学 | 物理 | 专业组104 | 663 | 1500 |
| 华中科技大学 | 物理 | 专业组102 | 663 | 1500 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 物理 | 专业组102 | 663 | 1500 |
| 浙江大学医学院 | 物理 | 专业组101 | 663 | 1500 |
| 同济大学 | 物理 | 专业组101 | 662 | 1622 |
| 四川大学 | 物理 | 专业组102 | 662 | 1622 |
| 上海交通大学医学院 | 物理 | 专业组102 | 662 | 1622 |
| 天津医科大学 | 物理 | 专业组104 | 662 | 1622 |
| 东南大学 | 物理 | 专业组101 | 660 | 1834 |
| 西安交通大学 | 物理 | 专业组108 | 660 | 1834 |
| 武汉大学 | 物理 | 专业组104 | 659 | 1972 |
| 北京邮电大学 | 物理 | 专业组101 | 658 | 2118 |
| 武汉大学 | 物理 | 专业组101 | 658 | 2118 |
| 电子科技大学 | 物理 | 专业组102 | 657 | 2239 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 物理 | 专业组102 | 656 | 2385 |
| 南开大学 | 物理 | 专业组102 | 655 | 2522 |
| 同济大学 | 物理 | 专业组102 | 654 | 2681 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 物理 | 专业组103 (中外合作) | 654 | 2681 |
| 西北工业大学 | 物理 | 专业组101 | 654 | 2681 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 物理 | 专业组101 | 654 | 2681 |
| 同济大学 | 物理 | 专业组103 | 653 | 2851 |
| 同济大学 | 物理 | 专业组104 (中外合作) | 653 | 2851 |
历史类
| 学校名 | 首选 科目 | 专业组 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|
| 清华大学 | 历史 | 专业组101 | 668 | 15 |
| 北京大学 | 历史 | 专业组101 | 663 | 37 |
| 上海交通大学 | 历史 | 专业组101 | 658 | 76 |
| 中国人民大学 | 历史 | 专业组101 | 653 | 136 |
| 中国人民大学 | 历史 | 专业组102 | 653 | 136 |
| 复旦大学 | 历史 | 专业组101 | 653 | 136 |
| 浙江大学 | 历史 | 专业组101 | 650 | 187 |
| 南京大学 | 历史 | 专业组101 | 648 | 240 |
| 中国政法大学 | 历史 | 专业组101 | 647 | 262 |
| 武汉大学 | 历史 | 专业组101 | 646 | 292 |
| 同济大学 | 历史 | 专业组101 | 645 | 316 |
| 南开大学 | 历史 | 专业组103 | 641 | 452 |
| 北京航空航天大学 | 历史 | 专业组101 | 641 | 452 |
| 北京师范大学 | 历史 | 专业组101 | 640 | 498 |
| 吉林大学 | 历史 | 专业组102 | 638 | 580 |
| 厦门大学 | 历史 | 专业组101 | 638 | 580 |
| 中山大学 | 历史 | 专业组102 | 638 | 580 |
| 厦门大学 | 历史 | 专业组102 | 636 | 664 |
| 中山大学 | 历史 | 专业组101 | 636 | 664 |
北京师范大学 (珠海校区) | 历史 | 专业组101 | 636 | 664 |
| 东南大学 | 历史 | 专业组101 | 635 | 723 |
| 同济大学 | 历史 | 专业组102 | 634 | 771 |
| 上海财经大学 | 历史 | 专业组101 | 634 | 771 |
| 中央财经大学 | 历史 | 专业组101 | 633 | 828 |
| 西安交通大学 | 历史 | 专业组101 | 633 | 828 |
| 华东师范大学 | 历史 | 专业组101 | 632 | 873 |
| 中山大学 | 历史 | 专业组103 (民族班) | 632 | 873 |
| 华东师范大学 | 历史 | 专业组103 | 631 | 942 |
中国人民大学 (苏州校区) | 历史 | 专业组101 (中外合作) | 631 | 942 |
| 对外经济贸易大学 | 历史 | 专业组101 | 630 | 1017 |
| 北京理工大学 | 历史 | 专业组101 | 628 | 1146 |
| 哈尔滨工业大学 | 历史 | 专业组101 | 627 | 1219 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 历史 | 专业组101 | 627 | 1219 |
| 中国传媒大学 | 历史 | 专业组103 | 626 | 1301 |
| 中国政法大学 | 历史 | 专业组102 | 626 | 1301 |
| 北京外国语大学 | 历史 | 专业组102 | 626 | 1301 |
| 北京外国语大学 | 历史 | 专业组101 | 624 | 1460 |
| 天津大学 | 历史 | 专业组101 | 622 | 1629 |
| 四川大学 | 历史 | 专业组101 | 622 | 1629 |
| 四川大学 | 历史 | 专业组104 | 622 | 1629 |
| 北京师范大学 | 历史 | 专业组102 | 621 | 1740 |
| 华东师范大学 | 历史 | 专业组102 | 621 | 1740 |
| 重庆大学 | 历史 | 专业组103 | 621 | 1740 |
| 华中科技大学 | 历史 | 专业组101 | 621 | 1740 |
| 上海财经大学 | 历史 | 专业组102 | 620 | 1865 |
| 湖南大学 | 历史 | 专业组101 | 620 | 1865 |
| 华南理工大学 | 历史 | 专业组101 | 620 | 1865 |
| 西南财经大学 | 历史 | 专业组101 | 620 | 1865 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 历史 | 专业组101 | 620 | 1865 |
| 西南财经大学 | 历史 | 专业组102 | 619 | 1966 |
由于篇幅限制,以上是小编整理的部分本科大学在四川的录取分数线,供考生参考!