
2026年安徽建筑大学考研招生计划已发布,招生人数为705人。其中全日制硕士研究生654名,其中包含:水利工程专业土木工程学院招生人数为6人、安全工程专业土木工程学院招生人数为1人、测绘科学与技术专业联合培养(南京信息工程大学)招生人数为9人、机械专业机械与电气工程学院招生人数为35人、设计专业联合培养(南京信息工程大学)招生人数为8人。非全日制硕士研究生51名其中包含:公共管理专业公共管理学院招生人数为32人、工程管理专业经济与管理学院招生人数为19人。供考生报考时参考,2026年安徽建筑大学考研正式计划将根据教育部实际下达计划进行调整。
2026年安徽建筑大学全日制研究生考试各专业招生人数
1、全日制考研水利工程专业招生为土木工程学院人数为6人。
2、全日制考研安全工程专业招生为土木工程学院人数为1人。
3、全日制考研测绘科学与技术专业招生为联合培养(南京信息工程大学)人数为9人。
4、全日制考研机械专业招生为机械与电气工程学院人数为35人。
| 专业名称 | 专业代码 | 所属学院 | 考试方式 | 招生人数 |
|---|
| 水利工程 | 085902 | 土木工程学院 | 统考 | 6 |
| 安全工程 | 085702 | 土木工程学院 | 统考 | 1 |
| 测绘科学与技术 | 081600 | 联合培养(南京信息工程大学) | 统考 | 9 |
| 机械 | 085500 | 机械与电气工程学院 | 统考 | 35 |
| 设计 | 135700 | 联合培养(南京信息工程大学) | 统考 | 8 |
| 法律(法学) | 035102 | 公共管理学院 | 统考 | 7 |
| 测绘工程 | 085704 | 环境与能源工程学院 | 统考 | 4 |
| 智能科学与技术 | 140500 | 电子与信息工程学院 | 统考 | 9 |
| 材料科学与工程 | 080500 | 联合培养(南京信息工程大学) | 统考 | 10 |
| 测绘科学与技术 | 081600 | 土木工程学院 | 统考 | 6 |
| 土木工程 | 081400 | 土木工程学院 | 统考 | 18 |
| 材料科学与工程 | 080500 | 材料与化学工程学院 | 统考 | 9 |
| 土地资源管理 | 120405 | 公共管理学院 | 统考 | 6 |
| 检测技术与自动化装置 | 081102 | 机械与电气工程学院 | 统考 | 7 |
| 计算机技术 | 085404 | 电子与信息工程学院 | 统考 | 39 |
| 系统工程 | 081103 | 数理学院 | 统考 | 7 |
| 公共管理学 | 120400 | 公共管理学院 | 统考 | 12 |
| 会计 | 125300 | 联合培养(南京信息工程大学) | 统考 | 8 |
| 电子科学与技术 | 080900 | 电子与信息工程学院 | 统考 | 6 |
| 地图制图学与地理信息工程 | 081603 | 环境与能源工程学院 | 统考 | 4 |
| 数字经济 | 025800 | 经济与管理学院 | 统考 | 14 |
| 智能科学与技术 | 140500 | 机械与电气工程学院 | 统考 | 3 |
| 供热、供燃气、通风及空调工程 | 081404 | 环境与能源工程学院 | 统考 | 4 |
| 建筑学 | 081300 | 建筑与规划学院 | 统考 | 6 |
| 会计 | 125300 | 经济与管理学院 | 统考 | 13 |
| 化学 | 070300 | 材料与化学工程学院 | 统考 | 18 |
| 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 085906 | 环境与能源工程学院 | 统考 | 11 |
| 物理电子学 | 080901 | 数理学院 | 统考 | 3 |
| 测绘工程 | 085704 | 土木工程学院 | 统考 | 2 |
| 交通运输 | 086100 | 土木工程学院 | 统考 | 8 |
| 控制理论与控制工程 | 081101 | 联合培养(南京信息工程大学) | 统考 | 24 |
| 市政工程(含给排水等) | 085905 | 环境与能源工程学院 | 统考 | 14 |
| 光电信息工程 | 085408 | 联合培养(南京信息工程大学) | 统考 | 20 |
| 安全科学与工程 | 083700 | 土木工程学院 | 统考 | 9 |
| 环境科学与工程 | 083000 | 环境与能源工程学院 | 统考 | 10 |
| 土木水利 | 085900 | 经济与管理学院 | 统考 | 10 |
| 测绘工程 | 085704 | 联合培养(南京信息工程大学) | 统考 | 10 |
| 设计 | 135700 | 艺术学院 | 统考 | 19 |
| 机械 | 085500 | 联合培养(南京信息工程大学) | 统考 | 8 |
| 应用统计 | 025200 | 数理学院 | 统考 | 8 |
| 风景园林 | 086200 | 建筑与规划学院 | 统考 | 11 |
| 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 085401 | 电子与信息工程学院 | 统考 | 7 |
| 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 085401 | 联合培养(南京信息工程大学) | 统考 | 37 |
| 计算机技术 | 085404 | 联合培养(南京信息工程大学) | 统考 | 4 |
| 材料与化工 | 085600 | 联合培养(南京信息工程大学) | 统考 | 10 |
| 仪器仪表工程 | 085407 | 机械与电气工程学院 | 统考 | 6 |
| 管理科学与工程 | 120100 | 经济与管理学院 | 统考 | 11 |
| 城乡规划学 | 083300 | 建筑与规划学院 | 统考 | 6 |
| 环境工程 | 085701 | 环境与能源工程学院 | 统考 | 11 |
| 控制理论与控制工程 | 081101 | 机械与电气工程学院 | 统考 | 6 |
| 土木工程 | 085901 | 土木工程学院 | 统考 | 40 |
| 市政工程 | 081403 | 环境与能源工程学院 | 统考 | 3 |
| 城乡规划 | 085300 | 建筑与规划学院 | 统考 | 17 |
| 材料与化工 | 085600 | 材料与化学工程学院 | 统考 | 20 |
| 模式识别与智能系统 | 081104 | 电子与信息工程学院 | 统考 | 6 |
| 节能工程与楼宇智能化 | 0814Z1 | 电子与信息工程学院 | 统考 | 6 |
| 管理科学与工程 | 120100 | 联合培养(南京信息工程大学) | 统考 | 3 |
| 光电信息工程 | 085408 | 数理学院 | 统考 | 2 |
| 建筑 | 085100 | 建筑与规划学院 | 统考 | 23 |
2026年安徽建筑大学非全日制研究生考试各专业招生人数
1、非全日制考研公共管理专业招生为公共管理学院人数为32人。
2、非全日制考研工程管理专业招生为经济与管理学院人数为19人。
| 专业名称 | 专业代码 | 所属学院 | 考试方式 | 招生人数 |
|---|
| 公共管理 | 125200 | 公共管理学院 | 统考 | 32 |
| 工程管理 | 125601 | 经济与管理学院 | 统考 | 19 |
安徽建筑大学简介
安徽建筑大学是安徽省唯一一所以土建类学科专业为特色的多科性大学,始建于1958年。学校是安徽省人民政府与住房和城乡建设部共建高校、教育部本科教学工作水平评估优秀院校、博士学位授予单位、国家“卓越工程师教育培养计划”实施高校、国家节约型公共机构示范单位、全国大学生社会实践先进单位、省行业特色高校培育单位、省人才工作先进单位、省优秀教学管理集体、省就业工作先进单位、省普通高校毕业生就业工作标兵单位、省高校后勤工作先进单位、安徽省文明单位。