
2026年贵州历政生490分左右能上什么大学和专业呢?高三网小编根据蝶变志愿数据挑选贵州历政生高考成绩490分左右能上的大学和专业。其中冲的大学包含:苏州卫生职业技术学院、四川铁道职业学院等。稳的大学包含:重庆医药高等专科学校、南京信息职业技术学院、杭州职业技术大学、江西应用技术职业学院、广州铁路职业技术学院等。保的大学包含:广东轻工职业技术大学、安徽第二医学院、浙江机电职业技术大学、长沙电力职业技术学院、湖南高速铁路职业技术学院等。其实贵州历政生490分可以选择的学校有很多,具体如下:
2026年贵州历政生490分可以冲击的大学及专业
| 大学名称 | 招生专业组 | 所在地 | 本专科 | 公私性质 | 办学类型 | 冲击占比 |
| 苏州卫生职业技术学院 | 药学 1 个可报专业 | 江苏 | 专科 | 公办 | 医药 | 30% |
| 四川铁道职业学院 | 铁道交通运营管理 1 个可报专业 | 四川 | 专科 | 公办 | 理工 | 40% |
2026年贵州历政生490分可以稳妥的大学及专业
| 大学名称 | 招生专业组 | 所在地 | 本专科 | 公私性质 | 办学类型 | 稳妥占比 |
| 重庆医药高等专科学校 | 护理等 4 个可报专业 | 重庆 | 专科 | 公办 | 医药 | 51% |
| 南京信息职业技术学院 | 商务数据分析与应用等 2 个可报专业 | 江苏 | 专科 | 公办 | 理工 | 53% |
| 杭州职业技术大学 | 智慧旅游技术应用等 2 个可报专业 | 浙江 | 专科 | 公办 | 综合 | 57% |
| 江西应用技术职业学院 | 新能源汽车技术 1 个可报专业 | 江西 | 专科 | 公办 | 理工 | 60% |
| 广州铁路职业技术学院 | 旅游管理 1 个可报专业 | 广东 | 专科 | 公办 | 理工 | 65% |
| 长沙航空职业技术学院 | 民航运输服务等 2 个可报专业 | 湖南 | 专科 | 公办 | 理工 | 66% |
| 浙江警官职业学院 | 司法警务等 2 个可报专业 | 浙江 | 专科 | 公办 | 政法 | 69% |
| 成都航空职业技术大学 | 汽车检测与维修技术 1 个可报专业 | 四川 | 本科 | 公办 | 理工 | 75% |
| 汉江师范学院 | 小学语文教育 1 个可报专业 | 湖北 | 本科 | 公办 | 师范 | 76% |
| 武汉电力职业技术学院 | 发电运行技术等 4 个可报专业 | 湖北 | 专科 | 公办 | 理工 | 76% |
2026年贵州历政生490分可以保底的大学及专业
| 大学名称 | 招生专业组 | 所在地 | 本专科 | 公私性质 | 办学类型 | 保底占比 |
| 广东轻工职业技术大学 | 旅游管理 1 个可报专业 | 广东 | 本科 | 公办 | 理工 | 82% |
| 安徽第二医学院 | 护理等 3 个可报专业 | 安徽 | 专科 | 公办 | 医药 | 82% |
| 浙江机电职业技术大学 | 电子商务等 2 个可报专业 | 浙江 | 本科 | 公办 | 理工 | 83% |
| 长沙电力职业技术学院 | 输配电工程技术等 5 个可报专业 | 湖南 | 专科 | 公办 | 理工 | 83% |
| 湖南高速铁路职业技术学院 | 铁道车辆技术等 7 个可报专业 | 湖南 | 专科 | 公办 | 理工 | 84% |
| 江苏护理职业学院 | 中医康复技术等 3 个可报专业 | 江苏 | 专科 | 公办 | 医药 | 84% |
| 天津师范大学 | 美术教育 1 个可报专业 | 天津 | 本科 | 公办 | 师范 | 85% |
| 四川司法警官职业学院 | 云计算技术应用等 2 个可报专业 | 四川 | 专科 | 公办 | 政法 | 85% |
| 遵义医药高等专科学校 | 中医康复技术等 12 个可报专业 | 贵州 | 专科 | 公办 | 医药 | 87% |
| 浙江金融职业学院 | 保险实务等 5 个可报专业 | 浙江 | 专科 | 公办 | 财经 | 87% |
2026年贵州历政生490分志愿填报分析
1.成绩解读:你的成绩为490分,对应2025年省排名区间25380-25773,同分人数394,在已知省排名中超越了71.39%的考生;历史同位次考生得分:481(2024)、505(2023)、504(2022);参考历史录取时看最低排名会更加准确。
2.批次解读:你的分数超过本科批32分,专科批310分,那么可以选择本科批、专科批。
3.填报建议:推荐填报批次【本科批】,本批次专业平行志愿数量6189个,你的分数在当前批次中预估可填报志愿数量为1885个,其中有4224个志愿由于录取概率极低不建议填报,有80个志愿无历年录取数据参照请谨慎填报。建议填报的冲稳保比例为:18:58:20。