
2025年重庆人文科技学院在内蒙古录取分数线在458分左右、位次在15131位左右。重庆人文科技学院在内蒙古的招生计划总人数是75人,招生专业有会计学专业、护理学专业、法学专业、新能源科学与工程专业、金融工程专业、电子信息工程专业等等。由于重庆人文科技学院录取分数线及位次信息会因年份、招生计划等因素而有所变化,建议考生及家长在填报志愿前,以重庆人文科技学院官方发布为准。
2025年重庆人文科技学院在内蒙古各批次录取分数线及位次
| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 458 | 15131 |
重庆人文科技学院在内蒙古各个专业录取分数线及位次
一、重庆人文科技学院在内蒙古历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|
| 法学 | 本科批 | (101) | 464 | 14338 | 6 |
| 会计学 | 本科批 | (101) | 464 | 14338 | 6 |
| 汉语国际教育 | 本科批 | (101) | 459 | 15009 | 6 |
| 经济学 | 本科批 | (101) | 459 | 15009 | 6 |
| 人力资源管理 | 本科批 | (101) | 458 | 15131 | 5 |
二、重庆人文科技学院在内蒙古物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|
| 计算机科学与技术 | 本科批 | (501) | 429 | 51996 | 6 |
| 机械电子工程 | 本科批 | (501) | 417 | 55931 | 6 |
| 软件工程 | 本科批 | (501) | 417 | 55931 | 6 |
| 新能源科学与工程 | 本科批 | (501) | 414 | 56914 | 6 |
| 电子信息工程 | 本科批 | (501) | 412 | 57566 | 6 |
| 护理学 | 本科批 | (502) | 411 | 57884 | 6 |
| 信息安全 | 本科批 | (501) | 410 | 58187 | 6 |
| 金融工程 | 本科批 | (503) | 406 | 59392 | 6 |
重庆人文科技学院在内蒙古各个专业招生计划和学费
一、重庆人文科技学院在内蒙古历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|
| 经济学 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 6 | 四年 | 15000 |
| 法学 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 6 | 四年 | 15000 |
| 汉语国际教育 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 6 | 四年 | 15000 |
| 人力资源管理 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 5 | 四年 | 15000 |
| 会计学 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 4 | 四年 | 15000 |
二、重庆人文科技学院在内蒙古物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|
| 金融工程 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 6 | 四年 | 15000 |
| 护理学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 6 | 四年 | 16000 |
| 信息安全 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 6 | 四年 | 16000 |
| 软件工程 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 6 | 四年 | 16000 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 6 | 四年 | 16000 |
| 电子信息工程 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 6 | 四年 | 16000 |
| 新能源科学与工程 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 6 | 四年 | 16000 |
| 机械电子工程 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 6 | 四年 | 16000 |
重庆人文科技学院简介
重庆人文科技学院源于2000年创办的西南师范大学行知育才学院,2013年经教育部批准转设为由重庆市教委主管的普通本科高校,2024年通过教育部本科教学工作合格评估。学校是全国应用技术型大学战略试点研究高校,重庆市硕士专业学位研究生教育立项建设单位。
学校位于伟大的人民教育家陶行知先生抗战时期重庆办学之地——重庆市合川区草街街道,学校面向全国22个省(自治区、直辖市)招生,现有全日制在校学生2万余人。