
2026年沈阳师范大学考研招生计划已发布,招生人数为1077人。其中全日制硕士研究生893名,其中包含:教育法学专业教育科学学院招生人数为1人、学科教学(体育)专业教师教育学院招生人数为1人、化学工程与技术专业化学化工学院招生人数为21人、比较教育学专业教育科学学院招生人数为1人、材料物理与化学专业物理科学与技术学院招生人数为1人。非全日制硕士研究生184名其中包含:学前教育专业教师教育学院招生人数为15人、学科教学(化学)专业教师教育学院招生人数为4人、法律(法学)专业法学院招生人数为4人、公共管理专业公共管理学院招生人数为38人、小学教育专业教师教育学院招生人数为10人。供考生报考时参考,2026年沈阳师范大学考研正式计划将根据教育部实际下达计划进行调整。
2026年沈阳师范大学全日制研究生考试各专业招生人数
1、全日制考研教育法学专业招生为教育科学学院人数为1人。
2、全日制考研学科教学(体育)专业招生为教师教育学院人数为1人。
3、全日制考研化学工程与技术专业招生为化学化工学院人数为21人。
4、全日制考研比较教育学专业招生为教育科学学院人数为1人。
| 专业名称 | 专业代码 | 所属学院 | 考试方式 | 招生人数 |
|---|
| 教育法学 | 040111 | 教育科学学院 | 统考 | 1 |
| 学科教学(体育) | 045112 | 教师教育学院 | 统考 | 1 |
| 化学工程与技术 | 081700 | 化学化工学院 | 统考 | 21 |
| 比较教育学 | 040104 | 教育科学学院 | 统考 | 1 |
| 材料物理与化学 | 080501 | 物理科学与技术学院 | 统考 | 1 |
| 学前教育 | 045118 | 教师教育学院 | 统考 | 20 |
| 学科教学(数学) | 045104 | 教师教育学院 | 统考 | 13 |
| 生物学 | 071000 | 生命科学学院 | 统考 | 20 |
| 食品与营养 | 095500 | 粮食学院 | 统考 | 8 |
| 学前教育学 | 040105 | 学前与初等教育学院 | 统考 | 10 |
| 中国古典文献学 | 050104 | 文学院 | 统考 | 1 |
| 汉语言文字学 | 050103 | 文学院 | 统考 | 1 |
| 食品科学与工程 | 083200 | 粮食学院 | 统考 | 8 |
| 化学 | 070300 | 化学化工学院 | 统考 | 30 |
| 计算机应用技术 | 081203 | 数学与系统科学学院 | 统考 | 1 |
| 课程与教学论 | 040102 | 教育科学学院 | 统考 | 7 |
| 课程与教学论 | 040102 | 旅游管理学院 | 统考 | 1 |
| 生态学 | 071300 | 生命科学学院 | 统考 | 18 |
| 心理健康教育 | 045116 | 教师教育学院 | 统考 | 13 |
| 计算机应用技术 | 081203 | 人工智能学院 | 统考 | 6 |
| 英语口译 | 055102 | 外国语学院 | 统考 | 6 |
| 现代教育技术 | 045114 | 教师教育学院 | 统考 | 10 |
| 艺术学 | 130100 | 音乐学院 | 统考 | 9 |
| 应用心理 | 045400 | 教育科学学院 | 统考 | 24 |
| 物理学 | 070200 | 物理科学与技术学院 | 统考 | 14 |
| 科学与技术教育 | 045117 | 教师教育学院 | 统考 | 10 |
| 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 085401 | 物理科学与技术学院 | 统考 | 4 |
| 学科教学(思政) | 045102 | 教师教育学院 | 统考 | 12 |
| 法律(非法学) | 035101 | 法学院 | 统考 | 29 |
| 课程与教学论 | 040102 | 学前与初等教育学院 | 统考 | 1 |
| 控制工程 | 085406 | 物理科学与技术学院 | 统考 | 8 |
| 教育管理 | 045101 | 教师教育学院 | 统考 | 12 |
| 体育教学 | 045201 | 体育科学学院 | 统考 | 14 |
| 学科教学(化学) | 045106 | 教师教育学院 | 统考 | 7 |
| 课程与教学论 | 040102 | 社会与历史学院 | 统考 | 1 |
| 心理学 | 040200 | 教育科学学院 | 统考 | 4 |
| 课程与教学论 | 040102 | 教师教育学院 | 统考 | 1 |
| 新闻与传播 | 055200 | 新闻与传播学院 | 统考 | 21 |
| 音乐 | 135200 | 戏剧艺术学院 | 统考 | 1 |
| 马克思主义理论 | 030500 | 马克思主义学院 | 统考 | 27 |
| 职业技术教育 | 045120 | 教师教育学院 | 统考 | 8 |
| 学科教学(生物) | 045107 | 教师教育学院 | 统考 | 3 |
| 学科教学(音乐) | 045111 | 教师教育学院 | 统考 | 6 |
| 文艺学 | 050101 | 文学院 | 统考 | 2 |
| 人工智能 | 085410 | 人工智能学院 | 统考 | 8 |
| 学科教学(物理) | 045105 | 教师教育学院 | 统考 | 8 |
| 高等教育学 | 040106 | 教育科学学院 | 统考 | 8 |
| 职业技术教育学 | 040108 | 教育科学学院 | 统考 | 2 |
| 数学 | 070100 | 数学与系统科学学院 | 统考 | 19 |
| 旅游管理 | 125400 | 旅游管理学院 | 统考 | 9 |
| 中国古代文学 | 050105 | 文学院 | 统考 | 6 |
| 课程与教学论 | 040102 | 外国语学院 | 统考 | 3 |
| 运动训练 | 045202 | 体育科学学院 | 统考 | 9 |
| 英语笔译 | 055101 | 外国语学院 | 统考 | 20 |
| 法学 | 030100 | 法学院 | 统考 | 60 |
| 社会工作 | 035200 | 社会与历史学院 | 统考 | 26 |
| 法律(法学) | 035102 | 法学院 | 统考 | 28 |
| 国际中文教育 | 045300 | 国际教育学院 | 统考 | 20 |
| 材料与化工 | 085600 | 化学化工学院 | 统考 | 8 |
| 学科教学(历史) | 045109 | 教师教育学院 | 统考 | 7 |
| 体育学 | 040300 | 体育科学学院 | 统考 | 7 |
| 教育经济与管理 | 047101 | 教育科学学院 | 统考 | 2 |
| 外国语言文学 | 050200 | 外国语学院 | 统考 | 14 |
| 学科教学(英语) | 045108 | 教师教育学院 | 统考 | 22 |
| 教育史 | 040103 | 教育科学学院 | 统考 | 2 |
| 生物学 | 071000 | 古生物学院 | 统考 | 4 |
| 学科教学(语文) | 045103 | 教师教育学院 | 统考 | 16 |
| 比较文学与世界文学 | 050108 | 文学院 | 统考 | 4 |
| 教育技术学 | 078401 | 教育科学学院 | 统考 | 8 |
| 社会学 | 030300 | 社会与历史学院 | 统考 | 6 |
| 小学教育 | 045115 | 教师教育学院 | 统考 | 27 |
| 语言学及应用语言学 | 050102 | 文学院 | 统考 | 5 |
| 公共管理学 | 120400 | 公共管理学院 | 统考 | 40 |
| 音乐 | 135200 | 音乐学院 | 统考 | 6 |
| 舞蹈 | 135300 | 戏剧艺术学院 | 统考 | 3 |
| 学科教学(美术) | 045113 | 教师教育学院 | 统考 | 5 |
| 教育学原理 | 040101 | 教育科学学院 | 统考 | 5 |
| 中国现当代文学 | 050106 | 文学院 | 统考 | 14 |
| 艺术学 | 130100 | 戏剧艺术学院 | 统考 | 4 |
| 艺术学 | 130100 | 美术与设计学院 | 统考 | 21 |
| 哲学 | 010100 | 马克思主义学院 | 统考 | 21 |
2026年沈阳师范大学非全日制研究生考试各专业招生人数
1、非全日制考研学前教育专业招生为教师教育学院人数为15人。
2、非全日制考研学科教学(化学)专业招生为教师教育学院人数为4人。
3、非全日制考研法律(法学)专业招生为法学院人数为4人。
4、非全日制考研公共管理专业招生为公共管理学院人数为38人。
| 专业名称 | 专业代码 | 所属学院 | 考试方式 | 招生人数 |
|---|
| 学前教育 | 045118 | 教师教育学院 | 统考 | 15 |
| 学科教学(化学) | 045106 | 教师教育学院 | 统考 | 4 |
| 法律(法学) | 035102 | 法学院 | 统考 | 4 |
| 公共管理 | 125200 | 公共管理学院 | 统考 | 38 |
| 小学教育 | 045115 | 教师教育学院 | 统考 | 10 |
| 心理健康教育 | 045116 | 教师教育学院 | 统考 | 7 |
| 教育管理 | 045101 | 教师教育学院 | 统考 | 19 |
| 科学与技术教育 | 045117 | 教师教育学院 | 统考 | 2 |
| 学科教学(物理) | 045105 | 教师教育学院 | 统考 | 3 |
| 现代教育技术 | 045114 | 教师教育学院 | 统考 | 3 |
| 应用心理 | 045400 | 教育科学学院 | 统考 | 5 |
| 学科教学(英语) | 045108 | 教师教育学院 | 统考 | 25 |
| 学科教学(音乐) | 045111 | 教师教育学院 | 统考 | 6 |
| 学科教学(历史) | 045109 | 教师教育学院 | 统考 | 9 |
| 学科教学(思政) | 045102 | 教师教育学院 | 统考 | 10 |
| 学科教学(语文) | 045103 | 教师教育学院 | 统考 | 9 |
| 旅游管理 | 125400 | 旅游管理学院 | 统考 | 3 |
| 学科教学(数学) | 045104 | 教师教育学院 | 统考 | 7 |
| 法律(非法学) | 035101 | 法学院 | 统考 | 5 |
沈阳师范大学简介
沈阳师范大学隶属辽宁省人民政府,始建于1951年,前身为东北教育学院,1953年更名为沈阳师范学院,是当时东北地区创办最早的两所本科师范院校之一。1965年更名为辽宁第一师范学院,1978年恢复沈阳师范学院校名。2000年,学校成功换建新校园,为学校事业发展奠定坚实基础。2002年,辽宁省政府决定并经教育部批准,沈阳师范学院与辽宁教育学院合并组建沈阳师范大学。2011年、2021年,学校党委先后两次荣获辽宁省委“先进基层党组织”荣誉称号。