
在陕西招生口腔医学专业的大学有:安徽医学高等专科学校、北京大学、沧州医学高等专科学校、承德护理职业学院、楚雄医药高等专科学校、大连大学等大学。其中安徽医学高等专科学校的录取分数线为:417分、其中北京大学的录取分数线为:698分、其中沧州医学高等专科学校的录取分数线为:411分。
陕西口腔医学专业各大学录取分数线
1、在陕西安徽医学高等专科学校口腔医学专业录取分数线为417分、对应的位次为102570。
2、在陕西北京大学口腔医学专业录取分数线为698分、对应的位次为78。
3、在陕西沧州医学高等专科学校口腔医学专业录取分数线为411分、对应的位次为106834。
4、在陕西承德护理职业学院口腔医学专业录取分数线为366分、对应的位次为135096。
5、在陕西楚雄医药高等专科学校口腔医学专业录取分数线为361分、对应的位次为137744。
| 院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 湖南中医药大学 | | 理科 | 本一批 | 口腔医学 | (五年) | 568 | 16995 |
| 重庆医科大学 | | 理科 | 本一批 | 口腔医学 | (五年) | 606 | 7941 |
| 漯河医学高等专科学校 | | 理科 | 专科批 | 口腔医学 | | 413 | 105441 |
| 北京大学 | (医学部) | 理科 | 本一批 | 口腔医学 | (五年)(色盲色弱不予录取) | 697 | 94 |
| 苏州大学 | | 理科 | 本一批 | 口腔医学 | (五年) | 607 | 7758 |
| 首都医科大学 | | 理科 | 本一批 | 口腔医学 | (五年)(5+3一体化)(连读专业;不招左利的考生;不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 623 | 5074 |
| 山东协和学院 | | 理科 | 本二批 | 口腔医学 | (五年)(教学地点:山东省济南市历城区济青路6277号) | 435 | 89735 |
| 天津医学高等专科学校 | | 文科 | 专科批 | 口腔医学 | | 454 | 25401 |
| 中国医科大学 | | 理科 | 本一批 | 口腔医学 | (五年)(不招收色盲色弱考生) | 605 | 8144 |
| 海南医科大学 | | 理科 | 本一批 | 口腔医学 | (五年) | 536 | 27995 |
| 湖北医药学院 | | 理科 | 本二批 | 口腔医学 | (五年) | 516 | 37171 |
| 重庆医药高等专科学校 | | 理科 | 专科批 | 口腔医学 | | 466 | 67555 |
| 宁夏医科大学 | | 理科 | 本一批 | 口腔医学 | (五年)(创新人才培养班) | 593 | 10703 |
| 西安医学院 | | 理科 | 本一批 | 口腔医学 | (五年) | 552 | 22105 |
| 郑州大学 | | 理科 | 本一批 | 口腔医学 | (五年)(不招收色盲、色弱及单色识别不全考生) | 605 | 8144 |
| 南昌医学院 | | 理科 | 本二批 | 口腔医学 | (五年)(不招色盲色弱考生) | 492 | 50492 |
| 青海大学 | | 理科 | 本一批 | 口腔医学 | (五年)(学校公共外语课仅具备开设大学英语和大学日语课程相关条件,请其他语种的考生谨慎报考) | 557 | 20484 |
| 沧州医学高等专科学校 | | 文科 | 专科批 | 口腔医学 | (不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 440 | 30709 |
| 西安医学院 | (地方专项计划) | 理科 | 本一批 | 口腔医学 | (五年)(地方专项计划) | 501 | 45209 |
| 西安医学高等专科学校 | | 文科 | 专科批 | 口腔医学 | | 389 | 51069 |
| 大兴安岭职业学院 | | 理科 | 专科批 | 口腔医学 | | 349 | 143673 |
| 华北理工大学 | | 理科 | 本二批 | 口腔医学 | (五年)(不招收惯用左手考生) | 474 | 61957 |
| 楚雄医药高等专科学校 | | 理科 | 专科批 | 口腔医学 | (色觉异常者不予录取) | 361 | 137744 |
| 黔南民族医学高等专科学校 | | 理科 | 专科批 | 口腔医学 | (教学地点:贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市匀东镇青云湖大道9号) | 358 | 139307 |
| 山西医药学院 | | 理科 | 本二批 | 口腔医学 | (五年)(就读于汾阳学院)教学地点:山西省吕梁市汾阳市学院路16号) | 480 | 57928 |
| 青海卫生职业技术学院 | | 理科 | 专科批 | 口腔医学 | | 372 | 131737 |
| 武汉大学 | | 理科 | 本一批 | 口腔医学 | (五年)(5+3一体化) | 668 | 852 |
| 长沙卫生职业学院 | | 文科 | 专科批 | 口腔医学 | | 449 | 27298 |
| 南方医科大学 | | 理科 | 本一批 | 口腔医学 | (五年)(不招色盲色弱) | 608 | 7584 |
| 云南医药健康职业学院 | | 理科 | 专科批 | 口腔医学 | (教学地点:云南省昆明市安宁市职教园区麒麟路19号) | 347 | 144629 |
口腔医学专业介绍
主要学习国内外口腔医学最新研究动态和技术进展,涉及药物学、药物临床验证、齿科化学材料研究、生物力学、口腔解剖学、生理学、组织病理学、齿科器械评价、牙病预防及诊断治疗新技术、新方法等各个方面,对全国广大口腔基层义务工作者有极大的指导作用。