
在本科和专科的院校中,有不少旅游管理专业录取分数线相对较低的大学可以选择。其中包含:暨南大学录取分数线为640分;吐鲁番职业技术学院录取分数线为326分;满洲里俄语职业学院录取分数线为269分;青海大学录取分数线为591分;沈阳城市学院录取分数线为524分;酒泉职业技术大学录取分数线为407分等。其实除了录取分数线外,选择旅游管理专业时还得综合考虑院校的教学质量、专业认证情况、实习和就业机会等多方面因素。
旅游管理专业录取分数线的大学名单
| 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 分数线 |
| 大连枫叶职业技术学院 | 37 | 旅游管理 | 161 |
| 辽宁广告职业学院 | 10 | 旅游管理 | 187 |
| 哈尔滨传媒职业学院 | 4 | 旅游管理 | 204 |
| 民办四川天一学院 | 16 | 旅游管理 | 205 |
| 四川应用技术职业学院 | 39 | 旅游管理 | 208 |
| 四川现代职业学院 | 8 | 旅游管理 | 209 |
| 海口经济学院 | 29 | 旅游管理 | 214 |
| 湖南高尔夫旅游职业学院 | 16 | 旅游管理 | 224 |
| 石家庄财经职业学院 | A5 | 旅游管理 | 234 |
| 江海职业技术学院 | 23 | 旅游管理 | 240 |
| 大连航运职业技术学院 | 27 | 旅游管理 | 243 |
| 兴安职业技术大学 | 1P | 旅游管理 | 244 |
| 广州城建职业学院 | 11 | 旅游管理 | 259 |
| 新疆师范高等专科学校 | 24 | 旅游管理 | 261 |
| 哈尔滨北方航空职业技术学院 | 518 | 旅游管理 | 268 |
| 潍坊工商职业学院 | 507 | 旅游管理 | 268 |
| 桂林信息工程职业学院 | 505 | 旅游管理 | 268 |
| 重庆科技职业学院 | 508 | 旅游管理 | 268 |
| 四川托普信息技术职业学院 | 510 | 旅游管理 | 268 |
| 湖北恩施学院 | 22 | 旅游管理 | 268 |
| 满洲里俄语职业学院 | 506 | 旅游管理 | 269 |
| 大连装备制造职业技术学院 | 22 | 旅游管理 | 272 |
| 西藏职业技术学院 | 504 | 旅游管理 | 276 |
| 四川西南航空职业学院 | 58 | 旅游管理 | 279 |
| 长江艺术工程职业学院 | 12 | 旅游管理 | 286 |
| 辽宁民族师范高等专科学校 | 6 | 旅游管理 | 289 |
| 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 0B | 旅游管理 | 289 |
| 抚顺师范高等专科学校 | 5 | 旅游管理 | 293 |
| 巴音郭楞职业技术学院 | 93 | 旅游管理 | 300 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 44 | 旅游管理 | 300 |
| 辽宁职业学院 | 35 | 旅游管理 | 304 |
| 安徽绿海商务职业学院 | 19 | 旅游管理 | 306 |
| 塔里木职业技术学院 | 505 | 旅游管理 | 307 |
| 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 508 | 旅游管理 | 309 |
| 盘锦职业技术学院 | B4 | 旅游管理 | 314 |
| 吐鲁番职业技术学院 | 19 | 旅游管理 | 326 |
| 伊犁职业技术学院 | 34 | 旅游管理 | 328 |
| 四川文轩职业学院 | 71 | 旅游管理 | 331 |
| 石家庄理工职业学院 | A3 | 旅游管理 | 334 |
| 辽宁经济职业技术学院 | 15 | 旅游管理 | 334 |
| 阿拉善职业技术学院 | 21 | 旅游管理 | 335 |
| 博尔塔拉职业技术学院 | 21 | 旅游管理 | 335 |
| 汉中职业技术学院 | 64 | 旅游管理 | 338 |
| 培黎职业学院 | 29 | 旅游管理 | 338 |
| 塔城职业技术学院 | 9 | 旅游管理 | 339 |
| 青岛恒星科技学院 | 519 | 旅游管理 | 341 |
| 山东艺术设计职业学院 | 514 | 旅游管理 | 341 |
| 呼伦贝尔职业技术学院 | 38 | 旅游管理 | 342 |
| 阿勒泰职业技术学院 | 29 | 旅游管理 | 348 |
| 黑龙江旅游职业技术学院 | 31 | 旅游管理 | 352 |
| 新疆应用职业技术学院 | 4 | 旅游管理 | 352 |
| 上海邦德职业技术学院 | 508 | 旅游管理 | 354 |
| 炎黄职业技术学院 | 505 | 旅游管理 | 355 |
| 大兴安岭职业学院 | 16 | 旅游管理 | 355 |
| 明达职业技术学院 | 520 | 旅游管理 | 357 |
| 三亚城市职业学院 | 512 | 旅游管理 | 357 |
| 安康职业技术学院 | 21 | 旅游管理 | 357 |
| 陕西旅游烹饪职业学院 | 505 | 旅游管理 | 358 |
| 山东海事职业学院 | 32 | 旅游管理 | 358 |
| 九州职业技术学院 | 524 | 旅游管理 | 359 |
| 伊春职业学院 | 41 | 旅游管理 | 360 |
| 宝鸡三和职业学院 | 507 | 旅游管理 | 361 |
| 沈阳职业技术学院 | L1 | 旅游管理 | 362 |
| 金山职业技术学院 | 523 | 旅游管理 | 363 |
| 广州科技贸易职业学院 | 7 | 旅游管理 | 363 |
| 恩施职业技术学院 | 10 | 旅游管理 | 364 |
| 鄂尔多斯职业学院 | 16 | 旅游管理 | 365 |
| 上海中侨职业技术大学 | 512 | 旅游管理 | 367 |
| 鄂尔多斯生态环境职业学院 | 3 | 旅游管理 | 367 |
| 吕梁职业技术学院 | 16 | 旅游管理 | 369 |
| 南昌职业大学 | 510 | 旅游管理 | 370 |
| 新疆石河子职业技术学院 | 52 | 旅游管理 | 370 |
| 黔西南民族职业技术学院 | 6 | 旅游管理 | 371 |
| 锦州师范高等专科学校 | 18 | 旅游管理 | 372 |
| 喀什职业技术学院 | 524 | 旅游管理 | 373 |
| 长春财经学院 | 28 | 旅游管理 | 373 |
| 石家庄工商职业学院 | 83 | 旅游管理 | 373 |
| 新疆农业大学 | 1 | 旅游管理 | 373 |
| 浙江宇翔职业技术学院 | 503 | 旅游管理 | 376 |
| 辽宁现代服务职业技术学院 | 8 | 旅游管理 | 376 |
| 三峡旅游职业技术学院 | 12 | 旅游管理 | 376 |
| 景德镇陶瓷职业技术学院 | 524 | 旅游管理 | 377 |
| 河源职业技术学院 | 2 | 旅游管理 | 378 |
| 烟台文化旅游职业学院 | 16 | 旅游管理 | 379 |
| 新疆天山职业技术大学 | 92 | 旅游管理 | 380 |
| 沧州职业技术学院 | 3 | 旅游管理 | 381 |
| 厦门华天涉外职业技术学院 | 518 | 旅游管理 | 382 |
| 武汉外语外事职业学院 | 504 | 旅游管理 | 382 |
| 宁夏工商职业技术学院 | 3 | 旅游管理 | 382 |
| 青岛求实职业技术学院 | 57 | 旅游管理 | 383 |
| 内蒙古化工职业学院 | 7 | 旅游管理 | 383 |
| 冀中职业学院 | 43 | 旅游管理 | 384 |
| 硅湖职业技术学院 | 517 | 旅游管理 | 385 |
| 河北建材职业技术学院 | 38 | 旅游管理 | 385 |
| 牡丹江大学 | 19 | 旅游管理 | 385 |
| 吉林工程职业学院 | 11 | 旅游管理 | 386 |
| 濮阳职业技术学院 | 14 | 旅游管理 | 386 |
| 河北旅游职业学院 | 53 | 旅游管理 | 387 |
| 浙江金华科贸职业技术学院 | 516 | 旅游管理 | 388 |
| 三亚航空旅游职业学院 | 507 | 旅游管理 | 388 |
| 张家口职业技术学院 | 70 | 旅游管理 | 388 |
| 江西枫林涉外经贸职业学院 | 515 | 旅游管理 | 390 |
| 海南外国语职业学院 | 1 | 旅游管理 | 390 |
| 大连职业技术学院 | 41 | 旅游管理 | 390 |
| 大连艺术学院 | T9 | 旅游管理 | 391 |
| 黑龙江职业学院 | 61 | 旅游管理 | 391 |
| 邯郸职业技术学院 | 47 | 旅游管理 | 393 |
| 铁岭师范高等专科学校 | 20 | 旅游管理 | 395 |
| 大庆职业学院 | 7 | 旅游管理 | 395 |
| 钟山职业技术学院 | 510 | 旅游管理 | 396 |
| 张家界航空工业职业技术学院 | 8 | 旅游管理 | 397 |
| 厦门安防科技职业学院 | 519 | 旅游管理 | 399 |
| 安阳职业技术学院 | 29 | 旅游管理 | 399 |
| 荆州职业技术学院 | 8 | 旅游管理 | 399 |
| 河北对外经贸职业学院 | 54 | 旅游管理 | 400 |
| 保定职业技术学院 | 75 | 旅游管理 | 401 |
| 新疆职业大学 | 84 | 旅游管理 | 402 |
| 秦皇岛职业技术学院 | 54 | 旅游管理 | 403 |
| 青岛酒店管理职业技术学院 | 13 | 旅游管理 | 403 |
| 廊坊职业技术学院 | 12 | 旅游管理 | 404 |
| 咸宁职业技术学院 | 7 | 旅游管理 | 405 |
| 朝阳师范学院 | 30 | 旅游管理 | 406 |
| 浙江横店影视职业学院 | 508 | 旅游管理 | 407 |
| 苏州工业园区职业技术学院 | 524 | 旅游管理 | 407 |
| 酒泉职业技术大学 | 1 | 旅游管理 | 407 |
| 和田职业技术学院 | 510 | 旅游管理 | 408 |
| 安徽中澳科技职业学院 | 7 | 旅游管理 | 408 |
| 唐山职业技术学院 | 78 | 旅游管理 | 408 |
| 广东南华工商职业学院 | 504 | 旅游管理 | 409 |
| 徽商职业学院 | 10 | 旅游管理 | 409 |
| 辽宁轻工职业学院 | 24 | 旅游管理 | 409 |
| 安徽工业经济职业技术学院 | 5 | 旅游管理 | 410 |
| 重庆海联职业技术学院 | 515 | 旅游管理 | 411 |
| 河北政法职业学院 | 64 | 旅游管理 | 412 |
| 长沙商贸旅游职业技术学院 | 1 | 旅游管理 | 412 |
| 浙江育英职业技术学院 | 517 | 旅游管理 | 413 |
| 武汉商贸职业学院 | 527 | 旅游管理 | 413 |
| 廊坊燕京职业技术学院 | 19 | 旅游管理 | 415 |
| 汉江师范学院 | 2 | 旅游管理 | 416 |
| 辽宁省交通高等专科学校 | 8 | 旅游管理 | 416 |
| 海南软件职业技术学院 | 508 | 旅游管理 | 417 |
| 河北工业职业技术大学 | 77 | 旅游管理 | 419 |
| 辽宁金融职业学院 | 30 | 旅游管理 | 420 |
| 武昌理工学院 | 513 | 旅游管理 | 422 |
| 南充文化旅游职业学院 | 501 | 旅游管理 | 422 |
| 广州城市职业学院 | 3 | 旅游管理 | 423 |
| 西安外事学院 | 20 | 旅游管理 | 424 |
| 天津海运职业学院 | 43 | 旅游管理 | 424 |
| 北京经济管理职业学院 | 39 | 旅游管理 | 425 |
| 天津交通职业学院 | 66 | 旅游管理 | 425 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 47 | 旅游管理 | 426 |
| 安徽商贸职业技术学院 | 7 | 旅游管理 | 427 |
| 石家庄信息工程职业学院 | 87 | 旅游管理 | 427 |
| 天津国土资源和房屋职业学院 | 30 | 旅游管理 | 427 |
| 上海行健职业学院 | 2 | 旅游管理 | 427 |
| 漳州职业技术学院 | 2 | 旅游管理 | 427 |
| 天津艺术职业学院 | 509 | 旅游管理 | 428 |
| 江西婺源茶业职业学院 | 505 | 旅游管理 | 428 |
| 武汉船舶职业技术学院 | 533 | 旅游管理 | 428 |
| 郑州旅游职业学院 | 501 | 旅游管理 | 429 |
| 上海科学技术职业学院 | 37 | 旅游管理 | 429 |
| 济南职业学院 | 2 | 旅游管理 | 429 |
| 上饶职业技术学院 | 523 | 旅游管理 | 430 |
| 长江职业学院 | 503 | 旅游管理 | 430 |
| 安徽财贸职业学院 | 501 | 旅游管理 | 431 |
| 江西工程职业学院 | 511 | 旅游管理 | 431 |
| 江西青年职业学院 | 502 | 旅游管理 | 431 |
| 安徽国际商务职业学院 | 506 | 旅游管理 | 432 |
| 海南经贸职业技术学院 | 2 | 旅游管理 | 432 |
| 天津现代职业技术学院 | 518 | 旅游管理 | 433 |
| 江西工业职业技术学院 | 504 | 旅游管理 | 433 |
| 武汉生物工程学院 | 510 | 旅游管理 | 433 |
| 安徽新闻出版职业技术学院 | 513 | 旅游管理 | 434 |
| 青岛职业技术学院 | 507 | 旅游管理 | 435 |
| 新疆和田学院 | 508 | 旅游管理 | 435 |
| 重庆工商职业学院 | 38 | 旅游管理 | 435 |
| 天津商务职业学院 | 43 | 旅游管理 | 436 |
| 吉林师范大学博达学院 | 47 | 旅游管理 | 437 |
| 四川工程职业技术大学 | 22 | 旅游管理 | 439 |
| 江阴职业技术学院 | 504 | 旅游管理 | 440 |
| 长春职业技术大学 | 3 | 旅游管理 | 440 |
| 上海建桥学院 | 510 | 旅游管理 | 442 |
| 北京交通职业技术学院 | 6 | 旅游管理 | 443 |
| 江苏旅游职业学院 | 511 | 旅游管理 | 444 |
| 三亚理工职业学院 | 504 | 旅游管理 | 444 |
| 连云港职业技术学院 | 505 | 旅游管理 | 446 |
| 丽水职业技术学院 | 517 | 旅游管理 | 449 |
| 唐山工业职业技术大学 | 79 | 旅游管理 | 450 |
| 江苏财经职业技术学院 | 504 | 旅游管理 | 451 |
| 新疆财经大学 | T1 | 旅游管理 | 453 |
| 运城职业技术大学 | 0N | 旅游管理 | 455 |
| 厦门城市职业学院 | 510 | 旅游管理 | 456 |
| 黄河水利职业技术大学 | 508 | 旅游管理 | 456 |
| 石家庄职业技术学院 | 72 | 旅游管理 | 456 |
| 广东轻工职业技术大学 | 2 | 旅游管理 | 456 |
| 无锡城市职业技术学院 | 507 | 旅游管理 | 457 |
| 义乌工商职业技术学院 | 501 | 旅游管理 | 458 |
| 喀什大学 | 2E | 旅游管理 | 460 |
| 平顶山学院 | 50 | 旅游管理 | 460 |
| 江苏海事职业技术学院 | 520 | 旅游管理 | 461 |
| 塔里木大学 | 62 | 旅游管理 | 461 |
| 嘉兴职业技术学院 | 524 | 旅游管理 | 463 |
| 忻州师范学院 | 14 | 旅游管理 | 464 |
| 吉林工商学院 | 36 | 旅游管理 | 466 |
| 辽东学院 | 9 | 旅游管理 | 466 |
| 宁波城市职业技术学院 | 518 | 旅游管理 | 467 |
| 河北外国语学院 | E9 | 旅游管理 | 467 |
| 北京工业职业技术学院 | 4 | 旅游管理 | 468 |
| 西藏农牧学院 | 12 | 旅游管理 | 469 |
| 北方民族大学 | 8 | 旅游管理 | 470 |
| 辽宁科技学院 | 31 | 旅游管理 | 470 |
| 鞍山师范学院 | AB | 旅游管理 | 471 |
| 新疆科技学院 | 14 | 旅游管理 | 471 |
| 长沙民政职业技术学院 | 16 | 旅游管理 | 471 |
| 湖州职业技术学院 | 527 | 旅游管理 | 473 |
| 北京农业职业学院 | 1 | 旅游管理 | 473 |
| 西安外国语大学 | 23 | 旅游管理 | 476 |
| 湖南女子学院 | 86 | 旅游管理 | 476 |
| 怀化学院 | 2 | 旅游管理 | 476 |
| 宁夏大学新华学院 | 27 | 旅游管理 | 476 |
| 九江学院 | 27 | 旅游管理 | 477 |
| 桂林学院 | 30 | 旅游管理 | 477 |
| 长春大学旅游学院 | 13 | 旅游管理 | 477 |
| 上海旅游高等专科学校 | 505 | 旅游管理 | 478 |
| 内蒙古大学 | X5 | 旅游管理 | 478 |
| 白城师范学院 | C2 | 旅游管理 | 480 |
| 长治学院 | 13 | 旅游管理 | 480 |
| 北京青年政治学院 | 3 | 旅游管理 | 480 |
| 广西民族大学相思湖学院 | 20 | 旅游管理 | 481 |
| 山东外国语职业技术大学 | 14 | 旅游管理 | 482 |
| 浙江旅游职业学院 | 508 | 旅游管理 | 484 |
| 日照职业技术学院 | 530 | 旅游管理 | 484 |
| 山西财经大学 | 39 | 旅游管理 | 484 |
| 吉林师范大学 | BY | 旅游管理 | 485 |
| 西北民族大学 | PB | 旅游管理 | 485 |
| 宁波大学科学技术学院 | 31 | 旅游管理 | 486 |
| 沧州交通学院 | 7 | 旅游管理 | 489 |
| 河南开封科技传媒学院 | 7 | 旅游管理 | 492 |
| 桂林理工大学 | 516 | 旅游管理 | 494 |
| 南昌大学科学技术学院 | 14 | 旅游管理 | 495 |
| 浙江工贸职业技术学院 | 533 | 旅游管理 | 496 |
| 大连外国语大学 | 1D | 旅游管理 | 496 |
| 河北经贸大学经济管理学院 | 47 | 旅游管理 | 497 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 18 | 旅游管理 | 497 |
| 山东协和学院 | 24 | 旅游管理 | 497 |
| 浙江工商大学杭州商学院 | 21 | 旅游管理 | 498 |
| 沈阳农业大学 | 0T | 旅游管理 | 499 |
| 天津市职业大学 | 22 | 旅游管理 | 500 |
| 桂林旅游学院 | 501 | 旅游管理 | 502 |
| 西安科技大学高新学院 | 3 | 旅游管理 | 503 |
| 山西师范大学 | 1J | 旅游管理 | 504 |
| 河北民族师范学院 | 39 | 旅游管理 | 506 |
| 浙江工商职业技术学院 | 515 | 旅游管理 | 507 |
| 南京旅游职业学院 | 504 | 旅游管理 | 509 |
| 郑州升达经贸管理学院 | 8 | 旅游管理 | 509 |
| 唐山师范学院 | 63 | 旅游管理 | 510 |
| 宁波职业技术大学 | 502 | 旅游管理 | 511 |
| 西南民族大学 | 9 | 旅游管理 | 511 |
| 金华职业技术大学 | 539 | 旅游管理 | 512 |
| 山东女子学院 | 19 | 旅游管理 | 516 |
| 百色学院 | 7 | 旅游管理 | 516 |
| 长春师范大学 | 6 | 旅游管理 | 516 |
| 河西学院 | 3 | 旅游管理 | 517 |
| 丽江文化旅游学院 | 7 | 旅游管理 | 518 |
| 贵州师范大学 | 5 | 旅游管理 | 518 |
| 张家口学院 | 16 | 旅游管理 | 518 |
| 黑龙江财经学院 | 10 | 旅游管理 | 519 |
| 金陵科技学院 | 10 | 旅游管理 | 519 |
| 海南师范大学 | 54 | 旅游管理 | 519 |
| 昌吉学院 | 11 | 旅游管理 | 519 |
| 长春光华学院 | 8 | 旅游管理 | 520 |
| 辽宁对外经贸学院 | 16 | 旅游管理 | 521 |
| 泰山学院 | 4 | 旅游管理 | 523 |
| 沈阳城市学院 | 7 | 旅游管理 | 524 |
| 广西师范大学 | 32 | 旅游管理 | 524 |
| 石家庄学院 | 67 | 旅游管理 | 524 |
| 河南牧业经济学院 | 7 | 旅游管理 | 524 |
| 西安欧亚学院 | 27 | 旅游管理 | 525 |
| 兰州财经大学 | 35 | 旅游管理 | 525 |
| 山东工商学院 | 62 | 旅游管理 | 525 |
| 岳阳学院 | 11 | 旅游管理 | 526 |
| 哈尔滨师范大学 | 22 | 旅游管理 | 528 |
| 吉林财经大学 | 39 | 旅游管理 | 529 |
| 安顺学院 | 3 | 旅游管理 | 530 |
| 四川外国语大学 | 39 | 旅游管理 | 532 |
| 电子科技大学中山学院 | 13 | 旅游管理 | 533 |
| 河北经贸大学 | 31 | 旅游管理 | 533 |
| 宝鸡文理学院 | 7 | 旅游管理 | 533 |
| 安阳师范学院 | 12 | 旅游管理 | 534 |
| 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 10 | 旅游管理 | 535 |
| 重庆工商大学派斯学院 | 9 | 旅游管理 | 536 |
| 安徽财经大学 | 39 | 旅游管理 | 536 |
| 烟台南山学院 | 13 | 旅游管理 | 537 |
| 张家界学院 | 2 | 旅游管理 | 537 |
| 湖北经济学院 | 14 | 旅游管理 | 538 |
| 曲阜师范大学 | 36 | 旅游管理 | 538 |
| 浙江树人学院 | 8 | 旅游管理 | 541 |
| 上海杉达学院 | 11 | 旅游管理 | 541 |
| 重庆对外经贸学院 | 16 | 旅游管理 | 541 |
| 无锡太湖学院 | 4 | 旅游管理 | 542 |
| 三江学院 | 15 | 旅游管理 | 542 |
| 上海商学院 | 15 | 旅游管理 | 543 |
| 延边大学 | 40 | 旅游管理 | 547 |
| 新疆理工学院 | 11 | 旅游管理 | 548 |
| 伊犁师范大学 | 4 | 旅游管理 | 548 |
| 湖北民族大学 | 7 | 旅游管理 | 548 |
| 河北大学 | 95 | 旅游管理 | 549 |
| 沈阳大学 | 4 | 旅游管理 | 551 |
| 湖州师范学院 | 3 | 旅游管理 | 552 |
| 济南大学 | 1H | 旅游管理 | 554 |
| 长春大学 | 38 | 旅游管理 | 557 |
| 青岛大学 | 6E | 旅游管理 | 557 |
| 郑州工程技术学院 | 3 | 旅游管理 | 558 |
| 天津农学院 | 9 | 旅游管理 | 558 |
| 牡丹江师范学院 | 18 | 旅游管理 | 559 |
| 新疆师范大学 | 41 | 旅游管理 | 559 |
| 东北石油大学 | 8 | 旅游管理 | 559 |
| 武汉轻工大学 | 5 | 旅游管理 | 560 |
| 北部湾大学 | 12 | 旅游管理 | 561 |
| 哈尔滨学院 | 13 | 旅游管理 | 564 |
| 新疆大学 | 67 | 旅游管理 | 564 |
| 沈阳师范大学 | 5 | 旅游管理 | 565 |
| 龙岩学院 | 2 | 旅游管理 | 565 |
| 海南热带海洋学院 | 8 | 旅游管理 | 565 |
| 西安文理学院 | 11 | 旅游管理 | 565 |
| 重庆理工大学 | 12 | 旅游管理 | 565 |
| 贵州大学 | 13 | 旅游管理 | 565 |
| 滁州学院 | 2 | 旅游管理 | 566 |
| 湖南文理学院 | 7 | 旅游管理 | 566 |
| 巢湖学院 | 6 | 旅游管理 | 567 |
| 池州学院 | 6 | 旅游管理 | 567 |
| 武夷学院 | 3 | 旅游管理 | 567 |
| 湘南学院 | 24 | 旅游管理 | 567 |
| 渤海大学 | 4 | 旅游管理 | 568 |
| 长沙学院 | 27 | 旅游管理 | 568 |
| 衡阳师范学院 | 29 | 旅游管理 | 568 |
| 吉首大学 | 3 | 旅游管理 | 569 |
| 重庆三峡学院 | 13 | 旅游管理 | 569 |
| 云南农业大学 | 23 | 旅游管理 | 569 |
| 西藏大学 | 14 | 旅游管理 | 570 |
| 丽水学院 | 31 | 旅游管理 | 571 |
| 河南师范大学 | 6 | 旅游管理 | 571 |
| 西南林业大学 | 14 | 旅游管理 | 571 |
| 东北财经大学 | 15 | 旅游管理 | 572 |
| 北京石油化工学院 | 2 | 旅游管理 | 573 |
| 西北师范大学 | 26 | 旅游管理 | 573 |
| 赣南师范大学 | 17 | 旅游管理 | 575 |
| 江西科技师范大学 | 19 | 旅游管理 | 575 |
| 河南农业大学 | 1 | 旅游管理 | 575 |
| 中南林业科技大学 | 41 | 旅游管理 | 575 |
| 华侨大学 | 19 | 旅游管理 | 575 |
| 河南财经政法大学 | 11 | 旅游管理 | 576 |
| 中国劳动关系学院 | 18 | 旅游管理 | 577 |
| 大连大学 | 16 | 旅游管理 | 577 |
| 河南科技大学 | 22 | 旅游管理 | 577 |
| 宁波大学 | 4 | 旅游管理 | 578 |
| 浙江外国语学院 | 21 | 旅游管理 | 579 |
| 合肥大学 | 24 | 旅游管理 | 579 |
| 成都信息工程大学 | 18 | 旅游管理 | 579 |
| 江西农业大学 | 26 | 旅游管理 | 580 |
| 淮北师范大学 | 4 | 旅游管理 | 584 |
| 山西大学 | 14 | 旅游管理 | 584 |
| 山东师范大学 | 24 | 旅游管理 | 585 |
| 重庆工商大学 | 4 | 旅游管理 | 586 |
| 浙江海洋大学 | 39 | 旅游管理 | 587 |
| 浙大城市学院 | 22 | 旅游管理 | 587 |
| 北京联合大学 | 8 | 旅游管理 | 587 |
| 重庆师范大学 | 14 | 旅游管理 | 587 |
| 四川师范大学 | 9 | 旅游管理 | 589 |
| 安徽师范大学 | 30 | 旅游管理 | 591 |
| 青海大学 | 7 | 旅游管理 | 591 |
| 江西财经大学 | 22 | 旅游管理 | 597 |
| 北京第二外国语学院 | 16 | 旅游管理 | 603 |
| 云南大学 | 57 | 旅游管理 | 606 |
| 四川农业大学 | 42 | 旅游管理 | 616 |
| 中国海洋大学 | 14 | 旅游管理 | 621 |
| 海南大学 | 51 | 旅游管理 | 625 |
| 湖南师范大学 | 40 | 旅游管理 | 632 |
| 北京体育大学 | 16 | 旅游管理 | 633 |
| 华南师范大学 | 10 | 旅游管理 | 635 |
| 暨南大学 | 19 | 旅游管理 | 640 |
注:表格中的数据来源是各个省教育考试院提供的2025年投档分数线。
旅游管理专业简介
旅游管理(TourismManagement),是随着经济的发展而兴起的一门新兴学科,是工商管理下的二级学科,有庞大的发展空间和发展潜力,随着国际经济的全球化,旅游业更加繁荣,因此对旅游的管理要求也随之提高,现在开设旅游管理专业的学校也很多,对专业能力和素质也有一定的要求。