
在本科和专科的院校中,有不少光电信息科学与工程专业录取分数线相对较低的大学可以选择。其中包含:湖北科技学院录取分数线为553分;重庆师范大学录取分数线为578分;大连大学录取分数线为553分;云南大学录取分数线为623分;齐鲁工业大学录取分数线为584分;龙岩学院录取分数线为530分等。其实除了录取分数线外,选择光电信息科学与工程专业时还得综合考虑院校的教学质量、专业认证情况、实习和就业机会等多方面因素。
光电信息科学与工程专业录取分数线的大学名单
| 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 分数线 |
| 长春电子科技学院 | 19 | 光电信息科学与工程 | 469 |
| 新疆师范大学 | 69 | 光电信息科学与工程 | 478 |
| 文华学院 | 17 | 光电信息科学与工程 | 488 |
| 辽宁科技大学 | 36 | 光电信息科学与工程 | 496 |
| 三峡大学科技学院 | 7 | 光电信息科学与工程 | 506 |
| 西安文理学院 | 16 | 光电信息科学与工程 | 508 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 18 | 光电信息科学与工程 | 511 |
| 梧州学院 | 25 | 光电信息科学与工程 | 517 |
| 聊城大学 | 21 | 光电信息科学与工程 | 517 |
| 黑河学院 | 16 | 光电信息科学与工程 | 517 |
| 新乡学院 | 8 | 光电信息科学与工程 | 522 |
| 怀化学院 | 23 | 光电信息科学与工程 | 523 |
| 湘南学院 | 15 | 光电信息科学与工程 | 523 |
| 三明学院 | 12 | 光电信息科学与工程 | 527 |
| 泉州师范学院 | 22 | 光电信息科学与工程 | 529 |
| 淮南师范学院 | 9 | 光电信息科学与工程 | 529 |
| 龙岩学院 | 22 | 光电信息科学与工程 | 530 |
| 周口师范学院 | 31 | 光电信息科学与工程 | 530 |
| 山东航空学院 | 6 | 光电信息科学与工程 | 531 |
| 吉林师范大学 | D3 | 光电信息科学与工程 | 531 |
| 湖北工程学院 | 6 | 光电信息科学与工程 | 534 |
| 合肥师范学院 | 12 | 光电信息科学与工程 | 536 |
| 湖北民族大学 | 6 | 光电信息科学与工程 | 540 |
| 南阳理工学院 | 17 | 光电信息科学与工程 | 540 |
| 大连民族大学 | 49 | 光电信息科学与工程 | 541 |
| 蚌埠学院 | 4 | 光电信息科学与工程 | 544 |
| 福建江夏学院 | 20 | 光电信息科学与工程 | 546 |
| 湖州学院 | 7 | 光电信息科学与工程 | 551 |
| 太原科技大学 | 7 | 光电信息科学与工程 | 553 |
| 湖北科技学院 | 2 | 光电信息科学与工程 | 553 |
| 大连大学 | 67 | 光电信息科学与工程 | 553 |
| 山东建筑大学 | 50 | 光电信息科学与工程 | 553 |
| 海南师范大学 | 43 | 光电信息科学与工程 | 554 |
| 闽南师范大学 | 3 | 光电信息科学与工程 | 557 |
| 绍兴文理学院 | 29 | 光电信息科学与工程 | 559 |
| 河北工程大学 | 7 | 光电信息科学与工程 | 562 |
| 淮北师范大学 | 32 | 光电信息科学与工程 | 563 |
| 沈阳理工大学 | 13 | 光电信息科学与工程 | 564 |
| 厦门理工学院 | 0R | 光电信息科学与工程 | 564 |
| 东莞理工学院 | 1 | 光电信息科学与工程 | 571 |
| 云南师范大学 | 9 | 光电信息科学与工程 | 571 |
| 黑龙江大学 | 31 | 光电信息科学与工程 | 573 |
| 曲阜师范大学 | 26 | 光电信息科学与工程 | 573 |
| 武汉纺织大学 | 8 | 光电信息科学与工程 | 573 |
| 西南科技大学 | 31 | 光电信息科学与工程 | 574 |
| 长江大学 | 16 | 光电信息科学与工程 | 576 |
| 安徽师范大学 | 54 | 光电信息科学与工程 | 576 |
| 昆明理工大学 | 64 | 光电信息科学与工程 | 577 |
| 重庆师范大学 | 10 | 光电信息科学与工程 | 578 |
| 山东理工大学 | 10 | 光电信息科学与工程 | 579 |
| 福建师范大学 | 12 | 光电信息科学与工程 | 581 |
| 河北师范大学 | 69 | 光电信息科学与工程 | 581 |
| 安徽工业大学 | 6 | 光电信息科学与工程 | 582 |
| 西安建筑科技大学 | 9 | 光电信息科学与工程 | 582 |
| 齐鲁工业大学 | 10 | 光电信息科学与工程 | 584 |
| 安徽理工大学 | 11 | 光电信息科学与工程 | 585 |
| 陕西科技大学 | 7 | 光电信息科学与工程 | 585 |
| 南昌航空大学 | 29 | 光电信息科学与工程 | 587 |
| 中北大学 | 19 | 光电信息科学与工程 | 588 |
| 河北大学 | 70 | 光电信息科学与工程 | 589 |
| 重庆理工大学 | 11 | 光电信息科学与工程 | 590 |
| 济南大学 | 29 | 光电信息科学与工程 | 590 |
| 西安石油大学 | 24 | 光电信息科学与工程 | 590 |
| 华东交通大学 | 31 | 光电信息科学与工程 | 591 |
| 集美大学 | 22 | 光电信息科学与工程 | 591 |
| 天津理工大学 | 24 | 光电信息科学与工程 | 592 |
| 西安工业大学 | 3 | 光电信息科学与工程 | 594 |
| 湘潭大学 | 45 | 光电信息科学与工程 | 594 |
| 青岛大学 | 22 | 光电信息科学与工程 | 595 |
| 三峡大学 | 29 | 光电信息科学与工程 | 596 |
| 浙江师范大学 | 40 | 光电信息科学与工程 | 597 |
| 华侨大学 | 41 | 光电信息科学与工程 | 597 |
| 江苏科技大学 | 15 | 光电信息科学与工程 | 597 |
| 桂林电子科技大学 | 20 | 光电信息科学与工程 | 598 |
| 成都信息工程大学 | 25 | 光电信息科学与工程 | 598 |
| 中国计量大学 | 11 | 光电信息科学与工程 | 599 |
| 西安邮电大学 | 10 | 光电信息科学与工程 | 603 |
| 山西大学 | 21 | 光电信息科学与工程 | 606 |
| 武汉科技大学 | 13 | 光电信息科学与工程 | 606 |
| 汕头大学 | 3 | 光电信息科学与工程 | 607 |
| 天津工业大学 | 35 | 光电信息科学与工程 | 608 |
| 首都师范大学 | 21 | 光电信息科学与工程 | 608 |
| 长春理工大学 | A4 | 光电信息科学与工程 | 611 |
| 长沙理工大学 | 10 | 光电信息科学与工程 | 612 |
| 宁波大学 | 51 | 光电信息科学与工程 | 614 |
| 河北工业大学 | 23 | 光电信息科学与工程 | 615 |
| 华中农业大学 | 18 | 光电信息科学与工程 | 616 |
| 江苏大学 | 18 | 光电信息科学与工程 | 618 |
| 杭州电子科技大学 | 18 | 光电信息科学与工程 | 619 |
| 西北农林科技大学 | 52 | 光电信息科学与工程 | 619 |
| 南京工业大学 | 54 | 光电信息科学与工程 | 621 |
| 云南大学 | 45 | 光电信息科学与工程 | 623 |
| 中国石油大学 | 36 | 光电信息科学与工程 | 623 |
| 暨南大学 | 26 | 光电信息科学与工程 | 627 |
| 太原理工大学 | 17 | 光电信息科学与工程 | 631 |
| 南京信息工程大学 | 27 | 光电信息科学与工程 | 631 |
| 安徽大学 | 2 | 光电信息科学与工程 | 636 |
| 华南师范大学 | 16 | 光电信息科学与工程 | 636 |
| 江南大学 | 31 | 光电信息科学与工程 | 639 |
| 南京邮电大学 | 4 | 光电信息科学与工程 | 640 |
| 深圳大学 | 35 | 光电信息科学与工程 | 640 |
| 合肥工业大学 | 17 | 光电信息科学与工程 | 641 |
| 中央民族大学 | 38 | 光电信息科学与工程 | 644 |
| 中国海洋大学 | 7 | 光电信息科学与工程 | 648 |
| 南京理工大学 | 13 | 光电信息科学与工程 | 649 |
| 南京航空航天大学 | 29 | 光电信息科学与工程 | 650 |
| 中南大学 | 2 | 光电信息科学与工程 | 655 |
| 华中科技大学 | 17 | 光电信息科学与工程 | 670 |
注:表格中的数据来源是各个省教育考试院提供的2025年投档分数线。
光电信息科学与工程专业简介
光电信息科学与工程专业是根据教育部在2012年9月下发文件,将原属于电子信息科学类的光信息科学与技术、光电子技术科学专业与原属于电气信息类的信息显示与光电技术、光电信息工程、光电子材料与器件五个专业统一修订后的专业名称。