
在本科和专科的院校中,有不少计算机应用技术专业录取分数线相对较低的大学可以选择。其中包含:东营科技职业学院录取分数线为433分;浙江长征职业技术学院录取分数线为419分;石家庄工商职业学院录取分数线为384分;宿迁泽达职业技术学院录取分数线为365分;滁州职业技术学院录取分数线为444分;上海立达学院录取分数线为417分等。其实除了录取分数线外,选择计算机应用技术专业时还得综合考虑院校的教学质量、专业认证情况、实习和就业机会等多方面因素。
计算机应用技术专业录取分数线的大学名单
| 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 分数线 |
| 辽宁理工学院 | 28 | 计算机应用技术 | 151 |
| 明达职业技术学院 | 23 | 计算机应用技术 | 201 |
| 天津天狮学院 | 26 | 计算机应用技术 | 201 |
| 燕京理工学院 | 76 | 计算机应用技术 | 202 |
| 石家庄农林职业学院 | 22 | 计算机应用技术 | 206 |
| 贵州工商职业学院 | 40 | 计算机应用技术 | 208 |
| 石家庄城市经济职业学院 | 25 | 计算机应用技术 | 208 |
| 自贡职业技术学院 | 7 | 计算机应用技术 | 214 |
| 吉林科技职业技术学院 | 17 | 计算机应用技术 | 215 |
| 成都艺术职业大学 | 12 | 计算机应用技术 | 219 |
| 郴州思科职业学院 | 3 | 计算机应用技术 | 225 |
| 德阳城市轨道交通职业学院 | 10 | 计算机应用技术 | 227 |
| 海南健康管理职业技术学院 | 1 | 计算机应用技术 | 227 |
| 湖南软件职业技术大学 | 14 | 计算机应用技术 | 230 |
| 辽宁理工职业大学 | 0G | 计算机应用技术 | 230 |
| 长春信息技术职业学院 | 41 | 计算机应用技术 | 236 |
| 石家庄工程职业学院 | 57 | 计算机应用技术 | 238 |
| 桂林山水职业学院 | 5 | 计算机应用技术 | 241 |
| 上海邦德职业技术学院 | 1 | 计算机应用技术 | 241 |
| 大连东软信息学院 | 35 | 计算机应用技术 | 251 |
| 郑州城市职业学院 | 3 | 计算机应用技术 | 253 |
| 云南经贸外事职业学院 | 14 | 计算机应用技术 | 255 |
| 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 22 | 计算机应用技术 | 256 |
| 广州涉外经济职业技术学院 | 5 | 计算机应用技术 | 258 |
| 长春数字科技职业学院 | 18 | 计算机应用技术 | 259 |
| 湖南高尔夫旅游职业学院 | 14 | 计算机应用技术 | 260 |
| 石家庄经济职业学院 | 69 | 计算机应用技术 | 262 |
| 山东工程职业技术大学 | 6 | 计算机应用技术 | 264 |
| 克拉玛依职业技术学院 | 0V | 计算机应用技术 | 265 |
| 广西经济职业学院 | 513 | 计算机应用技术 | 268 |
| 海南工商职业学院 | 501 | 计算机应用技术 | 268 |
| 重庆资源与环境保护职业学院 | 517 | 计算机应用技术 | 268 |
| 四川希望汽车职业学院 | 505 | 计算机应用技术 | 268 |
| 四川应用技术职业学院 | 502 | 计算机应用技术 | 268 |
| 天府新区航空旅游职业学院 | 516 | 计算机应用技术 | 268 |
| 南充电影工业职业学院 | 521 | 计算机应用技术 | 268 |
| 云南城市建设职业学院 | 503 | 计算机应用技术 | 268 |
| 四川西南航空职业学院 | 51 | 计算机应用技术 | 269 |
| 四川托普信息技术职业学院 | 503 | 计算机应用技术 | 275 |
| 长江艺术工程职业学院 | 27 | 计算机应用技术 | 275 |
| 湖北孝感美珈职业学院 | 18 | 计算机应用技术 | 277 |
| 四川科技职业学院 | 39 | 计算机应用技术 | 277 |
| 泰山科技学院 | 28 | 计算机应用技术 | 278 |
| 遂宁职业学院 | 20 | 计算机应用技术 | 279 |
| 山东英才学院 | 17 | 计算机应用技术 | 283 |
| 宿迁职业技术学院 | 13 | 计算机应用技术 | 285 |
| 兰州外语职业学院 | 504 | 计算机应用技术 | 288 |
| 鹤壁汽车工程职业学院 | 36 | 计算机应用技术 | 292 |
| 四川华新现代职业学院 | 10 | 计算机应用技术 | 294 |
| 四川电子机械职业技术学院 | 20 | 计算机应用技术 | 295 |
| 广西演艺职业学院 | 504 | 计算机应用技术 | 298 |
| 河北科技学院 | 72 | 计算机应用技术 | 299 |
| 云南经济管理学院 | 22 | 计算机应用技术 | 300 |
| 海口经济学院 | 559 | 计算机应用技术 | 303 |
| 陕西国际商贸学院 | 506 | 计算机应用技术 | 303 |
| 林州建筑职业技术学院 | 10 | 计算机应用技术 | 307 |
| 北京科技经营管理学院 | 2 | 计算机应用技术 | 309 |
| 西安培华学院 | 501 | 计算机应用技术 | 310 |
| 广东创新科技职业学院 | 12 | 计算机应用技术 | 312 |
| 广州南洋理工职业学院 | 9 | 计算机应用技术 | 312 |
| 山东外事职业大学 | 26 | 计算机应用技术 | 312 |
| 长春科技学院 | 50 | 计算机应用技术 | 314 |
| 山东现代学院 | 506 | 计算机应用技术 | 317 |
| 重庆科创职业学院 | 2 | 计算机应用技术 | 317 |
| 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 7 | 计算机应用技术 | 319 |
| 苏州高博职业学院 | 45 | 计算机应用技术 | 320 |
| 贵州铜仁数据职业学院 | 502 | 计算机应用技术 | 321 |
| 兰州科技职业学院 | 507 | 计算机应用技术 | 323 |
| 北京经贸职业学院 | 2 | 计算机应用技术 | 325 |
| 贵州盛华职业学院 | 2 | 计算机应用技术 | 327 |
| 锦州师范高等专科学校 | 0F | 计算机应用技术 | 330 |
| 石家庄财经职业学院 | 79 | 计算机应用技术 | 333 |
| 成都文理学院 | 9 | 计算机应用技术 | 335 |
| 三亚城市职业学院 | 516 | 计算机应用技术 | 340 |
| 河南工业贸易职业学院 | 0K | 计算机应用技术 | 341 |
| 广东亚视演艺职业学院 | 507 | 计算机应用技术 | 342 |
| 四川工商学院 | 11 | 计算机应用技术 | 342 |
| 辽宁地质工程职业学院 | F1 | 计算机应用技术 | 342 |
| 阿拉善职业技术学院 | 19 | 计算机应用技术 | 344 |
| 漳州科技职业学院 | 501 | 计算机应用技术 | 345 |
| 广西电力职业技术学院 | 0E | 计算机应用技术 | 345 |
| 黄冈科技职业学院 | 12 | 计算机应用技术 | 349 |
| 广东文理职业学院 | 45 | 计算机应用技术 | 349 |
| 湖北恩施学院 | 16 | 计算机应用技术 | 350 |
| 曲阜远东职业技术学院 | 502 | 计算机应用技术 | 351 |
| 西安城市建设职业学院 | 29 | 计算机应用技术 | 353 |
| 山东经贸职业学院 | 28 | 计算机应用技术 | 353 |
| 四川文轩职业学院 | 510 | 计算机应用技术 | 354 |
| 江海职业技术学院 | 502 | 计算机应用技术 | 355 |
| 洛阳科技职业学院 | 10 | 计算机应用技术 | 357 |
| 北京培黎职业学院 | 506 | 计算机应用技术 | 360 |
| 江西泰豪动漫职业学院 | 501 | 计算机应用技术 | 360 |
| 昆玉职业技术学院 | 30 | 计算机应用技术 | 362 |
| 上海东海职业技术学院 | 522 | 计算机应用技术 | 363 |
| 广东信息工程职业学院 | 501 | 计算机应用技术 | 363 |
| 阜阳科技职业学院 | 2 | 计算机应用技术 | 363 |
| 福州墨尔本理工职业学院 | 1 | 计算机应用技术 | 363 |
| 烟台科技学院 | 12 | 计算机应用技术 | 364 |
| 武昌首义学院 | 17 | 计算机应用技术 | 364 |
| 宿迁泽达职业技术学院 | 505 | 计算机应用技术 | 365 |
| 鞍山职业技术学院 | 19 | 计算机应用技术 | 365 |
| 河南水利与环境职业学院 | 36 | 计算机应用技术 | 366 |
| 金肯职业技术学院 | 506 | 计算机应用技术 | 367 |
| 潍坊工商职业学院 | 515 | 计算机应用技术 | 367 |
| 厦门兴才职业技术学院 | 505 | 计算机应用技术 | 368 |
| 荆州学院 | 36 | 计算机应用技术 | 368 |
| 辽宁职业学院 | 41 | 计算机应用技术 | 368 |
| 长垣烹饪职业技术学院 | 6 | 计算机应用技术 | 369 |
| 德州科技职业学院 | 38 | 计算机应用技术 | 369 |
| 漯河职业技术学院 | 0H | 计算机应用技术 | 369 |
| 山东商务职业学院 | W2 | 计算机应用技术 | 369 |
| 建东职业技术学院 | 512 | 计算机应用技术 | 370 |
| 重庆科技职业学院 | 516 | 计算机应用技术 | 370 |
| 民办合肥滨湖职业技术学院 | 9 | 计算机应用技术 | 370 |
| 云南科技信息职业学院 | 5 | 计算机应用技术 | 370 |
| 南阳职业学院 | 11 | 计算机应用技术 | 371 |
| 郑州科技学院 | 16 | 计算机应用技术 | 373 |
| 延边职业技术学院 | 5 | 计算机应用技术 | 374 |
| 乌兰察布职业学院 | 24 | 计算机应用技术 | 375 |
| 银川科技学院 | 507 | 计算机应用技术 | 378 |
| 武汉工商学院 | 1 | 计算机应用技术 | 379 |
| 新疆应用职业技术学院 | 26 | 计算机应用技术 | 380 |
| 新疆职业大学 | 13 | 计算机应用技术 | 380 |
| 满洲里俄语职业学院 | 8 | 计算机应用技术 | 381 |
| 伊犁职业技术学院 | 28 | 计算机应用技术 | 381 |
| 湖北商贸学院 | 9 | 计算机应用技术 | 381 |
| 浙江宇翔职业技术学院 | 520 | 计算机应用技术 | 382 |
| 盘锦职业技术学院 | D1 | 计算机应用技术 | 382 |
| 巴音郭楞职业技术学院 | 84 | 计算机应用技术 | 383 |
| 内蒙古能源职业学院 | 5 | 计算机应用技术 | 383 |
| 青岛求实职业技术学院 | 44 | 计算机应用技术 | 383 |
| 沈阳北软信息职业技术学院 | 5 | 计算机应用技术 | 383 |
| 甘肃畜牧工程职业技术学院 | 42 | 计算机应用技术 | 384 |
| 新疆师范高等专科学校 | 17 | 计算机应用技术 | 384 |
| 石家庄工商职业学院 | 64 | 计算机应用技术 | 384 |
| 无锡南洋职业技术学院 | 505 | 计算机应用技术 | 385 |
| 安徽矿业职业技术学院 | 7 | 计算机应用技术 | 386 |
| 贵州生态能源职业学院 | 4 | 计算机应用技术 | 387 |
| 贵州工贸职业学院 | 508 | 计算机应用技术 | 388 |
| 珠海艺术职业学院 | 508 | 计算机应用技术 | 389 |
| 呼伦贝尔职业技术学院 | 29 | 计算机应用技术 | 389 |
| 保定理工学院 | 61 | 计算机应用技术 | 390 |
| 华北理工大学轻工学院 | 24 | 计算机应用技术 | 391 |
| 北海职业学院 | 4 | 计算机应用技术 | 392 |
| 武汉生物工程学院 | 518 | 计算机应用技术 | 394 |
| 西安信息职业大学 | 62 | 计算机应用技术 | 394 |
| 白银矿冶职业技术学院 | 15 | 计算机应用技术 | 395 |
| 浙江金华科贸职业技术学院 | 502 | 计算机应用技术 | 396 |
| 北京经济技术职业学院 | 504 | 计算机应用技术 | 396 |
| 长江大学文理学院 | 7 | 计算机应用技术 | 397 |
| 潍坊环境工程职业学院 | 36 | 计算机应用技术 | 397 |
| 硅湖职业技术学院 | 506 | 计算机应用技术 | 400 |
| 赤峰应用技术职业学院 | 20 | 计算机应用技术 | 400 |
| 黑龙江能源职业学院 | 9 | 计算机应用技术 | 401 |
| 潞安职业技术学院 | 8 | 计算机应用技术 | 401 |
| 上海中侨职业技术大学 | 507 | 计算机应用技术 | 402 |
| 吕梁职业技术学院 | 12 | 计算机应用技术 | 402 |
| 喀什职业技术学院 | 511 | 计算机应用技术 | 403 |
| 鄂尔多斯职业学院 | 28 | 计算机应用技术 | 403 |
| 西昌民族幼儿师范高等专科学校 | 5 | 计算机应用技术 | 403 |
| 汉口学院 | 12 | 计算机应用技术 | 405 |
| 内蒙古交通职业技术学院 | 32 | 计算机应用技术 | 407 |
| 九州职业技术学院 | 504 | 计算机应用技术 | 408 |
| 江西科技学院 | 512 | 计算机应用技术 | 408 |
| 厦门华天涉外职业技术学院 | 504 | 计算机应用技术 | 410 |
| 文华学院 | 504 | 计算机应用技术 | 410 |
| 江西枫林涉外经贸职业学院 | 507 | 计算机应用技术 | 411 |
| 包头职业技术学院 | 2 | 计算机应用技术 | 411 |
| 朝阳师范学院 | 21 | 计算机应用技术 | 411 |
| 甘肃钢铁职业技术学院 | 18 | 计算机应用技术 | 412 |
| 内蒙古化工职业学院 | 16 | 计算机应用技术 | 412 |
| 沧州幼儿师范高等专科学校 | 23 | 计算机应用技术 | 413 |
| 温州商学院 | 507 | 计算机应用技术 | 414 |
| 江西航空职业技术学院 | 513 | 计算机应用技术 | 414 |
| 广东女子职业技术学院 | 3 | 计算机应用技术 | 414 |
| 广州华立科技职业学院 | 502 | 计算机应用技术 | 415 |
| 濮阳职业技术学院 | 24 | 计算机应用技术 | 415 |
| 伊春职业学院 | 31 | 计算机应用技术 | 415 |
| 湖北师范大学文理学院 | 15 | 计算机应用技术 | 415 |
| 驻马店职业技术学院 | 1 | 计算机应用技术 | 415 |
| 浙江东方职业技术学院 | 520 | 计算机应用技术 | 416 |
| 河北青年管理干部学院 | 26 | 计算机应用技术 | 416 |
| 湖北工程学院新技术学院 | 23 | 计算机应用技术 | 416 |
| 上海立达学院 | 501 | 计算机应用技术 | 417 |
| 民办万博科技职业学院 | 503 | 计算机应用技术 | 417 |
| 河北工艺美术职业学院 | 6 | 计算机应用技术 | 417 |
| 陕西工商职业学院 | 4 | 计算机应用技术 | 417 |
| 江西洪州职业学院 | 517 | 计算机应用技术 | 418 |
| 鹤壁能源化工职业学院 | 14 | 计算机应用技术 | 418 |
| 浙江长征职业技术学院 | 507 | 计算机应用技术 | 419 |
| 景德镇艺术职业大学 | 501 | 计算机应用技术 | 419 |
| 贵州电子信息职业技术学院 | 508 | 计算机应用技术 | 419 |
| 德州职业技术学院 | 25 | 计算机应用技术 | 419 |
| 海南职业技术学院 | 502 | 计算机应用技术 | 420 |
| 衡水职业技术学院 | 16 | 计算机应用技术 | 421 |
| 吉林工程职业学院 | 27 | 计算机应用技术 | 421 |
| 山东工业职业学院 | 10 | 计算机应用技术 | 421 |
| 宿州职业技术学院 | 4 | 计算机应用技术 | 421 |
| 武汉纺织大学外经贸学院 | 20 | 计算机应用技术 | 421 |
| 河北女子职业技术学院 | 20 | 计算机应用技术 | 422 |
| 永城职业学院 | 2 | 计算机应用技术 | 422 |
| 辽宁民族师范高等专科学校 | 3 | 计算机应用技术 | 423 |
| 湄洲湾职业技术学院 | 7 | 计算机应用技术 | 423 |
| 宣化科技职业学院 | 51 | 计算机应用技术 | 423 |
| 阳泉职业技术学院 | 14 | 计算机应用技术 | 423 |
| 三峡大学科技学院 | 17 | 计算机应用技术 | 423 |
| 蚌埠经济技术职业学院 | 503 | 计算机应用技术 | 424 |
| 河南地矿职业学院 | 506 | 计算机应用技术 | 426 |
| 安徽工贸职业技术学院 | 15 | 计算机应用技术 | 426 |
| 四川工业科技学院 | 6 | 计算机应用技术 | 426 |
| 浙江育英职业技术学院 | 504 | 计算机应用技术 | 427 |
| 西安明德理工学院 | 504 | 计算机应用技术 | 427 |
| 安徽工业职业技术学院 | 12 | 计算机应用技术 | 427 |
| 安徽电子信息职业技术学院 | 5 | 计算机应用技术 | 428 |
| 河北资源环境职业技术学院 | 41 | 计算机应用技术 | 428 |
| 兰州职业技术学院 | 7 | 计算机应用技术 | 428 |
| 长春金融高等专科学校 | 519 | 计算机应用技术 | 429 |
| 马鞍山职业技术学院 | 8 | 计算机应用技术 | 429 |
| 内蒙古电子信息职业技术学院 | 2 | 计算机应用技术 | 429 |
| 青岛酒店管理职业技术学院 | 506 | 计算机应用技术 | 430 |
| 山西管理职业学院 | 7 | 计算机应用技术 | 430 |
| 海南软件职业技术学院 | 503 | 计算机应用技术 | 431 |
| 安康职业技术学院 | 14 | 计算机应用技术 | 431 |
| 北京科技职业学院 | 18 | 计算机应用技术 | 431 |
| 甘肃交通职业技术学院 | 2 | 计算机应用技术 | 431 |
| 黑龙江农业工程职业学院 | 504 | 计算机应用技术 | 432 |
| 山东水利职业学院 | 507 | 计算机应用技术 | 432 |
| 神木职业技术学院 | 20 | 计算机应用技术 | 432 |
| 荆州理工职业学院 | 506 | 计算机应用技术 | 433 |
| 东营科技职业学院 | 46 | 计算机应用技术 | 433 |
| 大同师范高等专科学校 | 13 | 计算机应用技术 | 434 |
| 鄂州职业大学 | 11 | 计算机应用技术 | 434 |
| 咸宁职业技术学院 | 504 | 计算机应用技术 | 435 |
| 山西国际商务职业学院 | 1 | 计算机应用技术 | 435 |
| 江西应用工程职业学院 | 507 | 计算机应用技术 | 436 |
| 河北软件职业技术学院 | 7 | 计算机应用技术 | 436 |
| 铁岭师范高等专科学校 | 11 | 计算机应用技术 | 436 |
| 武汉东湖学院 | 505 | 计算机应用技术 | 437 |
| 菏泽职业学院 | 6 | 计算机应用技术 | 437 |
| 大庆职业学院 | 16 | 计算机应用技术 | 440 |
| 广东生态工程职业学院 | 14 | 计算机应用技术 | 440 |
| 江西旅游商贸职业学院 | 505 | 计算机应用技术 | 441 |
| 江西水利职业学院 | 521 | 计算机应用技术 | 441 |
| 河南应用技术职业学院 | 10 | 计算机应用技术 | 441 |
| 湖北生态工程职业技术学院 | 508 | 计算机应用技术 | 442 |
| 河北司法警官职业学院 | 43 | 计算机应用技术 | 442 |
| 安徽国际商务职业学院 | 504 | 计算机应用技术 | 443 |
| 珠海城市职业技术学院 | 11 | 计算机应用技术 | 443 |
| 天津城市建设管理职业技术学院 | 502 | 计算机应用技术 | 444 |
| 滁州职业技术学院 | 503 | 计算机应用技术 | 444 |
| 桂林师范学院 | 10 | 计算机应用技术 | 444 |
| 湖北水利水电职业技术学院 | 510 | 计算机应用技术 | 445 |
| 邯郸科技职业学院 | 34 | 计算机应用技术 | 445 |
| 淮北职业技术学院 | 7 | 计算机应用技术 | 445 |
| 绍兴职业技术学院 | 501 | 计算机应用技术 | 446 |
| 营口职业技术学院 | 11 | 计算机应用技术 | 446 |
| 广东理工职业学院 | 5 | 计算机应用技术 | 447 |
| 唐山科技职业技术学院 | 25 | 计算机应用技术 | 447 |
| 江西制造职业技术学院 | 511 | 计算机应用技术 | 448 |
| 河北机电职业技术学院 | 47 | 计算机应用技术 | 448 |
| 冀中职业学院 | 35 | 计算机应用技术 | 448 |
| 六安职业技术学院 | 18 | 计算机应用技术 | 449 |
| 西安职业技术学院 | 26 | 计算机应用技术 | 451 |
| 徐州工业职业技术学院 | 8 | 计算机应用技术 | 452 |
| 长江职业学院 | 5 | 计算机应用技术 | 453 |
| 湖北工业职业技术学院 | 17 | 计算机应用技术 | 453 |
| 武汉警官职业学院 | 20 | 计算机应用技术 | 453 |
| 淮南联合大学 | 511 | 计算机应用技术 | 456 |
| 陕西旅游烹饪职业学院 | 502 | 计算机应用技术 | 456 |
| 河北正定师范高等专科学校 | 11 | 计算机应用技术 | 456 |
| 武汉工程职业技术学院 | 510 | 计算机应用技术 | 457 |
| 天津国土资源和房屋职业学院 | 27 | 计算机应用技术 | 457 |
| 徐州生物工程职业技术学院 | 514 | 计算机应用技术 | 458 |
| 秦皇岛职业技术学院 | 41 | 计算机应用技术 | 458 |
| 铜陵职业技术学院 | 9 | 计算机应用技术 | 459 |
| 陕西职业技术学院 | 4 | 计算机应用技术 | 460 |
| 福建船政交通职业学院 | 509 | 计算机应用技术 | 461 |
| 衢州职业技术学院 | 514 | 计算机应用技术 | 462 |
| 江苏工程职业技术学院 | 12 | 计算机应用技术 | 462 |
| 台州科技职业学院 | 527 | 计算机应用技术 | 463 |
| 上海建桥学院 | 506 | 计算机应用技术 | 463 |
| 重庆工程职业技术学院 | 15 | 计算机应用技术 | 463 |
| 江苏农牧科技职业学院 | 511 | 计算机应用技术 | 464 |
| 南通科技职业学院 | 506 | 计算机应用技术 | 464 |
| 江苏农林职业技术学院 | 516 | 计算机应用技术 | 465 |
| 洛阳职业技术学院 | 11 | 计算机应用技术 | 465 |
| 山西职业技术学院 | 9 | 计算机应用技术 | 465 |
| 台州职业技术学院 | 509 | 计算机应用技术 | 468 |
| 牡丹江大学 | 502 | 计算机应用技术 | 468 |
| 河北化工医药职业技术学院 | 54 | 计算机应用技术 | 468 |
| 唐山职业技术学院 | 52 | 计算机应用技术 | 468 |
| 重庆财经职业学院 | 17 | 计算机应用技术 | 470 |
| 浙江广厦建设职业技术大学 | 512 | 计算机应用技术 | 471 |
| 义乌工商职业技术学院 | 509 | 计算机应用技术 | 472 |
| 北京交通职业技术学院 | 20 | 计算机应用技术 | 473 |
| 山西省财政税务专科学校 | 18 | 计算机应用技术 | 474 |
| 江西司法警官职业学院 | 505 | 计算机应用技术 | 475 |
| 河南经贸职业学院 | 7 | 计算机应用技术 | 475 |
| 唐山工业职业技术大学 | 70 | 计算机应用技术 | 475 |
| 南京城市职业学院 | 512 | 计算机应用技术 | 480 |
| 石家庄信息工程职业学院 | 62 | 计算机应用技术 | 480 |
| 天津渤海职业技术学院 | 67 | 计算机应用技术 | 482 |
| 陕西国防工业职业技术学院 | 21 | 计算机应用技术 | 483 |
| 宁波城市职业技术学院 | 508 | 计算机应用技术 | 486 |
| 南通职业大学 | 507 | 计算机应用技术 | 486 |
| 广东科学技术职业学院 | 9 | 计算机应用技术 | 486 |
| 宁德职业技术学院 | 507 | 计算机应用技术 | 487 |
| 北京青年政治学院 | 12 | 计算机应用技术 | 488 |
| 天津滨海职业学院 | 32 | 计算机应用技术 | 488 |
| 上海电子信息职业技术学院 | 517 | 计算机应用技术 | 490 |
| 天津电子信息职业技术学院 | 25 | 计算机应用技术 | 490 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 502 | 计算机应用技术 | 494 |
| 浙江工商职业技术学院 | 525 | 计算机应用技术 | 495 |
| 浙江工贸职业技术学院 | 511 | 计算机应用技术 | 495 |
| 北京科技职业大学 | 25 | 计算机应用技术 | 495 |
| 镇江市高等专科学校 | 502 | 计算机应用技术 | 500 |
| 常州信息职业技术学院 | 509 | 计算机应用技术 | 502 |
| 上海城建职业学院 | 519 | 计算机应用技术 | 507 |
| 宁波职业技术大学 | 506 | 计算机应用技术 | 517 |
| 汉江师范学院 | 502 | 计算机应用技术 | 521 |
| 浙江机电职业技术大学 | 503 | 计算机应用技术 | 526 |
| 桂林理工大学 | 512 | 计算机应用技术 | 531 |
| 金华职业技术大学 | 501 | 计算机应用技术 | 537 |
注:表格中的数据来源是各个省教育考试院提供的2025年投档分数线。
计算机应用技术专业简介
本专业培养适应计算机技术在企事业单位中发展、应用的需要,具有扎实的计算机基础知识、计算机专业知识和较强的计算机办公自动化、数据库等常用软件应用能力、计算机网络基本应用能力,能够在企事业单位相关部门从事计算机办公自动化和计算机软件应用等计算机相关应用工作,德、智、体、美全面发展的计算机专业高等应用型人才,实现“一张文凭,多种证书,一技之长,一专多能,品学兼优”的培养目标。