
在本科和专科的院校中,有不少计算机网络技术专业录取分数线相对较低的大学可以选择。其中包含:辽宁理工职业大学录取分数线为240分;昆山登云科技职业学院录取分数线为381分;邯郸科技职业学院录取分数线为437分;天津滨海职业学院录取分数线为542分;石家庄科技职业学院录取分数线为361分;江西新能源科技职业学院录取分数线为320分等。其实除了录取分数线外,选择计算机网络技术专业时还得综合考虑院校的教学质量、专业认证情况、实习和就业机会等多方面因素。
计算机网络技术专业录取分数线的大学名单
| 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 分数线 |
| 桂林山水职业学院 | 6 | 计算机网络技术 | 238 |
| 石家庄经济职业学院 | 70 | 计算机网络技术 | 240 |
| 辽宁理工职业大学 | 0D | 计算机网络技术 | 240 |
| 贵州城市职业学院 | 32 | 计算机网络技术 | 242 |
| 广东岭南职业技术学院 | 5 | 计算机网络技术 | 244 |
| 湖北孝感美珈职业学院 | 19 | 计算机网络技术 | 244 |
| 广州华夏职业学院 | 5 | 计算机网络技术 | 249 |
| 宿迁职业技术学院 | 2 | 计算机网络技术 | 255 |
| 广东亚视演艺职业学院 | 20 | 计算机网络技术 | 257 |
| 哈尔滨传媒职业学院 | 11 | 计算机网络技术 | 257 |
| 漯河食品工程职业大学 | 5 | 计算机网络技术 | 263 |
| 景德镇陶瓷职业技术学院 | 513 | 计算机网络技术 | 268 |
| 鹤壁汽车工程职业学院 | 505 | 计算机网络技术 | 268 |
| 郑州食品工程职业学院 | 507 | 计算机网络技术 | 268 |
| 重庆应用技术职业学院 | 501 | 计算机网络技术 | 268 |
| 巴中职业技术学院 | 510 | 计算机网络技术 | 268 |
| 贵州铜仁数据职业学院 | 507 | 计算机网络技术 | 268 |
| 云南工商学院 | 505 | 计算机网络技术 | 268 |
| 云南工程职业学院 | 502 | 计算机网络技术 | 268 |
| 陕西服装工程学院 | 505 | 计算机网络技术 | 268 |
| 山东力明科技职业学院 | 13 | 计算机网络技术 | 270 |
| 石家庄城市经济职业学院 | 26 | 计算机网络技术 | 270 |
| 长春信息技术职业学院 | 42 | 计算机网络技术 | 271 |
| 四川托普信息技术职业学院 | 502 | 计算机网络技术 | 273 |
| 贵州工商职业学院 | 42 | 计算机网络技术 | 278 |
| 哈尔滨应用职业技术学院 | 17 | 计算机网络技术 | 279 |
| 四川华新现代职业学院 | 11 | 计算机网络技术 | 284 |
| 石家庄工程职业学院 | 58 | 计算机网络技术 | 285 |
| 大连枫叶职业技术学院 | 25 | 计算机网络技术 | 286 |
| 湖南外国语职业学院 | 502 | 计算机网络技术 | 288 |
| 广州华立科技职业学院 | 23 | 计算机网络技术 | 293 |
| 海口经济学院 | 512 | 计算机网络技术 | 300 |
| 云南科技信息职业学院 | 6 | 计算机网络技术 | 300 |
| 湖南电子科技职业学院 | 11 | 计算机网络技术 | 311 |
| 广州华商职业学院 | 7 | 计算机网络技术 | 312 |
| 四川文轩职业学院 | 511 | 计算机网络技术 | 314 |
| 河南轻工职业学院 | 58 | 计算机网络技术 | 318 |
| 江西新能源科技职业学院 | 23 | 计算机网络技术 | 320 |
| 海南科技职业大学 | 26 | 计算机网络技术 | 321 |
| 云南理工职业学院 | 507 | 计算机网络技术 | 322 |
| 民办万博科技职业学院 | 8 | 计算机网络技术 | 326 |
| 北京北大方正软件职业技术学院 | 7 | 计算机网络技术 | 328 |
| 长春数字科技职业学院 | 19 | 计算机网络技术 | 329 |
| 渤海理工职业学院 | 64 | 计算机网络技术 | 330 |
| 江西工商职业技术学院 | 23 | 计算机网络技术 | 330 |
| 烟台黄金职业学院 | 502 | 计算机网络技术 | 332 |
| 安徽绿海商务职业学院 | 14 | 计算机网络技术 | 333 |
| 荆州学院 | 37 | 计算机网络技术 | 335 |
| 泰山科技学院 | 501 | 计算机网络技术 | 336 |
| 青岛求实职业技术学院 | 504 | 计算机网络技术 | 342 |
| 江西泰豪动漫职业学院 | 506 | 计算机网络技术 | 343 |
| 桂林信息工程职业学院 | 504 | 计算机网络技术 | 343 |
| 共青科技职业学院 | 10 | 计算机网络技术 | 344 |
| 上海工商职业技术学院 | 508 | 计算机网络技术 | 346 |
| 扬州中瑞酒店职业学院 | 513 | 计算机网络技术 | 347 |
| 潇湘职业学院 | 8 | 计算机网络技术 | 347 |
| 辽阳职业技术学院 | 16 | 计算机网络技术 | 348 |
| 石家庄工商职业学院 | 65 | 计算机网络技术 | 351 |
| 西藏职业技术学院 | 10 | 计算机网络技术 | 354 |
| 图木舒克职业技术学院 | 21 | 计算机网络技术 | 356 |
| 辽宁建筑职业学院 | 23 | 计算机网络技术 | 358 |
| 明达职业技术学院 | 510 | 计算机网络技术 | 359 |
| 昆玉职业技术学院 | 31 | 计算机网络技术 | 360 |
| 湖南软件职业技术大学 | 15 | 计算机网络技术 | 361 |
| 石家庄科技职业学院 | 68 | 计算机网络技术 | 361 |
| 辽宁农业职业技术学院 | D5 | 计算机网络技术 | 361 |
| 烟台南山学院 | 38 | 计算机网络技术 | 362 |
| 辽宁石化职业技术学院 | 24 | 计算机网络技术 | 362 |
| 塔城职业技术学院 | 501 | 计算机网络技术 | 364 |
| 日照航海工程职业学院 | 51 | 计算机网络技术 | 366 |
| 山东圣翰财贸职业学院 | 17 | 计算机网络技术 | 366 |
| 上海济光职业技术学院 | 520 | 计算机网络技术 | 367 |
| 青岛恒星科技学院 | 506 | 计算机网络技术 | 367 |
| 克拉玛依职业技术学院 | 32 | 计算机网络技术 | 368 |
| 辽宁职业学院 | 40 | 计算机网络技术 | 369 |
| 贵州电子信息职业技术学院 | 16 | 计算机网络技术 | 370 |
| 金山职业技术学院 | 514 | 计算机网络技术 | 371 |
| 石河子工程职业技术学院 | 39 | 计算机网络技术 | 372 |
| 西安信息职业大学 | 63 | 计算机网络技术 | 372 |
| 内蒙古北方职业技术学院 | 510 | 计算机网络技术 | 373 |
| 铁门关职业技术学院 | 25 | 计算机网络技术 | 373 |
| 厦门南洋职业学院 | 508 | 计算机网络技术 | 374 |
| 河北外国语学院 | H0 | 计算机网络技术 | 374 |
| 吐鲁番职业技术学院 | 1 | 计算机网络技术 | 374 |
| 漳州理工职业学院 | 501 | 计算机网络技术 | 378 |
| 巴音郭楞职业技术学院 | 85 | 计算机网络技术 | 378 |
| 新疆师范高等专科学校 | 18 | 计算机网络技术 | 378 |
| 黔南民族职业技术学院 | 6 | 计算机网络技术 | 379 |
| 昆山登云科技职业学院 | 504 | 计算机网络技术 | 381 |
| 南昌职业大学 | 507 | 计算机网络技术 | 381 |
| 伊犁职业技术学院 | 29 | 计算机网络技术 | 381 |
| 庆阳职业技术学院 | 17 | 计算机网络技术 | 382 |
| 合肥共达职业技术学院 | 20 | 计算机网络技术 | 382 |
| 江西软件职业技术大学 | 512 | 计算机网络技术 | 383 |
| 江西洪州职业学院 | 523 | 计算机网络技术 | 383 |
| 喀什理工职业技术学院 | 510 | 计算机网络技术 | 384 |
| 新疆石河子职业技术学院 | 42 | 计算机网络技术 | 384 |
| 合肥科技职业学院 | 6 | 计算机网络技术 | 384 |
| 乌鲁木齐职业技术学院 | 2 | 计算机网络技术 | 384 |
| 北京网络职业学院 | 12 | 计算机网络技术 | 385 |
| 山东现代学院 | 29 | 计算机网络技术 | 386 |
| 烟台城市科技职业学院 | 21 | 计算机网络技术 | 386 |
| 重庆信息技术职业学院 | 24 | 计算机网络技术 | 387 |
| 石家庄理工职业学院 | 84 | 计算机网络技术 | 387 |
| 山东外国语职业技术大学 | 20 | 计算机网络技术 | 388 |
| 硅湖职业技术学院 | 507 | 计算机网络技术 | 390 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 89 | 计算机网络技术 | 390 |
| 锡林郭勒职业学院 | 7 | 计算机网络技术 | 391 |
| 浙江金华科贸职业技术学院 | 503 | 计算机网络技术 | 392 |
| 七台河职业学院 | 30 | 计算机网络技术 | 392 |
| 赤峰工业职业技术学院 | 33 | 计算机网络技术 | 395 |
| 鄂尔多斯职业学院 | 29 | 计算机网络技术 | 396 |
| 新疆农业职业技术大学 | 45 | 计算机网络技术 | 396 |
| 甘肃钢铁职业技术学院 | 19 | 计算机网络技术 | 397 |
| 新疆交通职业技术大学 | 41 | 计算机网络技术 | 397 |
| 兴安职业技术大学 | 22 | 计算机网络技术 | 397 |
| 六盘水职业技术学院 | 9 | 计算机网络技术 | 398 |
| 武汉交通职业学院 | 26 | 计算机网络技术 | 398 |
| 吕梁职业技术学院 | 13 | 计算机网络技术 | 399 |
| 浙江汽车职业技术学院 | 507 | 计算机网络技术 | 401 |
| 武汉工程科技学院 | 506 | 计算机网络技术 | 402 |
| 贵州传媒职业学院 | 8 | 计算机网络技术 | 402 |
| 西安思源学院 | 506 | 计算机网络技术 | 403 |
| 陕西电子信息职业技术学院 | 504 | 计算机网络技术 | 403 |
| 新疆职业大学 | 15 | 计算机网络技术 | 403 |
| 西安高新科技职业学院 | 26 | 计算机网络技术 | 404 |
| 武汉商贸职业学院 | 533 | 计算机网络技术 | 406 |
| 沧州幼儿师范高等专科学校 | 25 | 计算机网络技术 | 406 |
| 内蒙古化工职业学院 | 17 | 计算机网络技术 | 406 |
| 上饶幼儿师范高等专科学校 | 7 | 计算机网络技术 | 406 |
| 江西科技学院 | 510 | 计算机网络技术 | 407 |
| 江西航空职业技术学院 | 514 | 计算机网络技术 | 407 |
| 浙江东方职业技术学院 | 521 | 计算机网络技术 | 410 |
| 北京科技职业学院 | 512 | 计算机网络技术 | 410 |
| 吉林电子信息职业技术学院 | 502 | 计算机网络技术 | 410 |
| 和田职业技术学院 | 506 | 计算机网络技术 | 410 |
| 上海立达学院 | 502 | 计算机网络技术 | 411 |
| 河北青年管理干部学院 | 27 | 计算机网络技术 | 411 |
| 鹤壁能源化工职业学院 | 15 | 计算机网络技术 | 412 |
| 新疆轻工职业技术学院 | 10 | 计算机网络技术 | 412 |
| 武汉生物工程学院 | 508 | 计算机网络技术 | 413 |
| 包头职业技术学院 | 14 | 计算机网络技术 | 414 |
| 黑龙江旅游职业技术学院 | 26 | 计算机网络技术 | 418 |
| 辽宁轨道交通职业学院 | 0M | 计算机网络技术 | 418 |
| 大庆职业学院 | 17 | 计算机网络技术 | 420 |
| 浙江育英职业技术学院 | 506 | 计算机网络技术 | 421 |
| 南昌工学院 | 515 | 计算机网络技术 | 421 |
| 宣化科技职业学院 | 52 | 计算机网络技术 | 421 |
| 安徽冶金科技职业学院 | 25 | 计算机网络技术 | 422 |
| 衡水职业技术学院 | 17 | 计算机网络技术 | 422 |
| 河北资源环境职业技术学院 | 42 | 计算机网络技术 | 423 |
| 海南职业技术学院 | 501 | 计算机网络技术 | 424 |
| 沈阳职业技术学院 | X2 | 计算机网络技术 | 424 |
| 湖北工业职业技术学院 | 508 | 计算机网络技术 | 425 |
| 安康职业技术学院 | 15 | 计算机网络技术 | 425 |
| 山西林业职业技术学院 | 10 | 计算机网络技术 | 425 |
| 河北劳动关系职业学院 | 26 | 计算机网络技术 | 426 |
| 太原城市职业技术学院 | 9 | 计算机网络技术 | 426 |
| 南昌应用技术师范学院 | 503 | 计算机网络技术 | 427 |
| 河北建材职业技术学院 | 32 | 计算机网络技术 | 427 |
| 广西机电职业技术学院 | 508 | 计算机网络技术 | 428 |
| 九州职业技术学院 | 505 | 计算机网络技术 | 429 |
| 安阳职业技术学院 | 23 | 计算机网络技术 | 429 |
| 湖北轻工职业技术学院 | 3 | 计算机网络技术 | 429 |
| 咸宁职业技术学院 | 18 | 计算机网络技术 | 430 |
| 张家口职业技术学院 | 58 | 计算机网络技术 | 430 |
| 秦皇岛职业技术学院 | 501 | 计算机网络技术 | 431 |
| 沈阳工学院 | 503 | 计算机网络技术 | 431 |
| 长春金融高等专科学校 | 515 | 计算机网络技术 | 431 |
| 江西应用工程职业学院 | 508 | 计算机网络技术 | 431 |
| 湖南商务职业技术学院 | 5 | 计算机网络技术 | 431 |
| 武昌理工学院 | 509 | 计算机网络技术 | 432 |
| 内蒙古电子信息职业技术学院 | 3 | 计算机网络技术 | 432 |
| 南昌理工学院 | 514 | 计算机网络技术 | 433 |
| 江西婺源茶业职业学院 | 504 | 计算机网络技术 | 433 |
| 山西经贸职业学院 | 4 | 计算机网络技术 | 433 |
| 安徽邮电职业技术学院 | 1 | 计算机网络技术 | 434 |
| 河北旅游职业学院 | 44 | 计算机网络技术 | 434 |
| 天津海运职业学院 | 508 | 计算机网络技术 | 436 |
| 湖北交通职业技术学院 | 504 | 计算机网络技术 | 436 |
| 湖北生态工程职业技术学院 | 509 | 计算机网络技术 | 437 |
| 广东科贸职业学院 | 5 | 计算机网络技术 | 437 |
| 邯郸科技职业学院 | 35 | 计算机网络技术 | 437 |
| 廊坊职业技术学院 | 25 | 计算机网络技术 | 437 |
| 黑龙江职业学院 | 52 | 计算机网络技术 | 438 |
| 河北能源职业技术学院 | 38 | 计算机网络技术 | 440 |
| 苏州工业园区职业技术学院 | 514 | 计算机网络技术 | 441 |
| 江西工程职业学院 | 505 | 计算机网络技术 | 441 |
| 天津石油职业技术学院 | 49 | 计算机网络技术 | 441 |
| 绍兴职业技术学院 | 502 | 计算机网络技术 | 442 |
| 江西现代职业技术学院 | 508 | 计算机网络技术 | 442 |
| 汉中职业技术学院 | 48 | 计算机网络技术 | 442 |
| 山西铁道职业技术学院 | 6 | 计算机网络技术 | 442 |
| 保定职业技术学院 | 63 | 计算机网络技术 | 443 |
| 湖北三峡职业技术学院 | 7 | 计算机网络技术 | 443 |
| 湖南汽车工程职业大学 | 5 | 计算机网络技术 | 443 |
| 唐山科技职业技术学院 | 26 | 计算机网络技术 | 443 |
| 安徽工业经济职业技术学院 | 502 | 计算机网络技术 | 444 |
| 宝鸡职业技术学院 | 73 | 计算机网络技术 | 444 |
| 冀中职业学院 | 36 | 计算机网络技术 | 444 |
| 贵州职业技术学院 | 5 | 计算机网络技术 | 445 |
| 哈尔滨科学技术职业学院 | 24 | 计算机网络技术 | 445 |
| 邯郸职业技术学院 | 36 | 计算机网络技术 | 445 |
| 江苏旅游职业学院 | 10 | 计算机网络技术 | 445 |
| 武汉警官职业学院 | 21 | 计算机网络技术 | 445 |
| 焦作大学 | 7 | 计算机网络技术 | 446 |
| 陕西邮电职业技术学院 | 24 | 计算机网络技术 | 446 |
| 重庆商务职业学院 | 14 | 计算机网络技术 | 447 |
| 湖北财税职业学院 | 501 | 计算机网络技术 | 448 |
| 长春职业技术大学 | 18 | 计算机网络技术 | 448 |
| 江西交通职业技术学院 | 507 | 计算机网络技术 | 449 |
| 上海行健职业学院 | 12 | 计算机网络技术 | 449 |
| 上饶职业技术学院 | 508 | 计算机网络技术 | 450 |
| 辽宁机电职业技术学院 | 20 | 计算机网络技术 | 450 |
| 武汉工程职业技术学院 | 511 | 计算机网络技术 | 451 |
| 长江职业学院 | 6 | 计算机网络技术 | 451 |
| 湖南大众传媒职业技术学院 | 8 | 计算机网络技术 | 451 |
| 武汉船舶职业技术学院 | 521 | 计算机网络技术 | 452 |
| 保定电力职业技术学院 | 59 | 计算机网络技术 | 452 |
| 重庆城市管理职业学院 | 7 | 计算机网络技术 | 453 |
| 福建信息职业技术学院 | 506 | 计算机网络技术 | 454 |
| 河北对外经贸职业学院 | 40 | 计算机网络技术 | 454 |
| 苏州信息职业技术学院 | 504 | 计算机网络技术 | 455 |
| 河北化工医药职业技术学院 | 55 | 计算机网络技术 | 460 |
| 桂林师范学院 | 504 | 计算机网络技术 | 461 |
| 大连职业技术学院 | 11 | 计算机网络技术 | 462 |
| 武汉城市职业学院 | 9 | 计算机网络技术 | 463 |
| 丽水职业技术学院 | 519 | 计算机网络技术 | 464 |
| 苏州工业园区服务外包职业学院 | 3 | 计算机网络技术 | 464 |
| 唐山职业技术学院 | 53 | 计算机网络技术 | 464 |
| 江苏建筑职业技术学院 | 504 | 计算机网络技术 | 465 |
| 宁德职业技术学院 | 508 | 计算机网络技术 | 465 |
| 辽宁金融职业学院 | 16 | 计算机网络技术 | 466 |
| 漳州职业技术学院 | 5 | 计算机网络技术 | 469 |
| 温州科技职业学院 | 531 | 计算机网络技术 | 470 |
| 天津渤海职业技术学院 | 68 | 计算机网络技术 | 470 |
| 石家庄信息工程职业学院 | 63 | 计算机网络技术 | 471 |
| 山东科技职业学院 | 7 | 计算机网络技术 | 474 |
| 天津铁道职业技术学院 | 43 | 计算机网络技术 | 478 |
| 天津电子信息职业技术学院 | 504 | 计算机网络技术 | 481 |
| 宁波城市职业技术学院 | 509 | 计算机网络技术 | 483 |
| 唐山工业职业技术大学 | 71 | 计算机网络技术 | 483 |
| 上海电子信息职业技术学院 | 519 | 计算机网络技术 | 485 |
| 武汉铁路职业技术学院 | 524 | 计算机网络技术 | 485 |
| 北京信息职业技术学院 | 10 | 计算机网络技术 | 485 |
| 长沙职业技术学院 | 3 | 计算机网络技术 | 486 |
| 武汉软件工程职业学院 | 12 | 计算机网络技术 | 486 |
| 石家庄职业技术学院 | 56 | 计算机网络技术 | 487 |
| 天津现代职业技术学院 | 57 | 计算机网络技术 | 488 |
| 南京城市职业学院 | 513 | 计算机网络技术 | 489 |
| 武汉职业技术大学 | 15 | 计算机网络技术 | 489 |
| 长沙民政职业技术学院 | 1 | 计算机网络技术 | 489 |
| 浙江商业职业技术学院 | 527 | 计算机网络技术 | 491 |
| 浙江工商职业技术学院 | 524 | 计算机网络技术 | 492 |
| 安徽警官职业学院 | 504 | 计算机网络技术 | 492 |
| 安徽职业技术大学 | 501 | 计算机网络技术 | 492 |
| 江西职业技术大学 | 510 | 计算机网络技术 | 492 |
| 开封大学 | 3 | 计算机网络技术 | 494 |
| 湖南信息职业技术学院 | 503 | 计算机网络技术 | 495 |
| 北京科技职业大学 | 26 | 计算机网络技术 | 495 |
| 扬州职业技术大学 | 513 | 计算机网络技术 | 497 |
| 温州职业技术学院 | 508 | 计算机网络技术 | 504 |
| 浙江经济职业技术学院 | 508 | 计算机网络技术 | 510 |
| 桂林理工大学 | 511 | 计算机网络技术 | 513 |
| 浙江机电职业技术大学 | 504 | 计算机网络技术 | 522 |
| 天津滨海职业学院 | 508 | 计算机网络技术 | 542 |
| 金华职业技术大学 | 502 | 计算机网络技术 | 554 |
注:表格中的数据来源是各个省教育考试院提供的2025年投档分数线。
计算机网络技术专业简介
计算机网络技术是指培养适应生产、建设、管理、服务第一线需要的德、智、体、美全面发展,掌握计算机网络技术基础知识,培养具有一定计算机网络基本理论和开发技术,具备从事程序设计、Web的软件开发、计算机网络的组建、网络设备配置、网络管理和安全维护能力的网络高技术应用型人才。