
在本科和专科的院校中,有不少计算机科学与技术专业录取分数线相对较低的大学可以选择。其中包含:武昌理工学院录取分数线为454分;天津科技大学录取分数线为594分;南阳师范学院录取分数线为517分;大连理工大学城市学院录取分数线为497分;内蒙古师范大学录取分数线为413分;山东政法学院录取分数线为544分等。其实除了录取分数线外,选择计算机科学与技术专业时还得综合考虑院校的教学质量、专业认证情况、实习和就业机会等多方面因素。
计算机科学与技术专业录取分数线的大学名单
| 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 分数线 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 12 | 计算机科学与技术 | 367 |
| 齐齐哈尔工程学院 | 7 | 计算机科学与技术 | 398 |
| 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 4 | 计算机科学与技术 | 401 |
| 哈尔滨广厦学院 | 8 | 计算机科学与技术 | 404 |
| 黑龙江工商学院 | 8 | 计算机科学与技术 | 404 |
| 沈阳科技学院 | 8 | 计算机科学与技术 | 407 |
| 辽宁师范大学海华学院 | 14 | 计算机科学与技术 | 408 |
| 哈尔滨剑桥学院 | 3 | 计算机科学与技术 | 410 |
| 辽宁理工学院 | 13 | 计算机科学与技术 | 413 |
| 内蒙古师范大学 | 4 | 计算机科学与技术 | 413 |
| 广东东软学院 | X4 | 计算机科学与技术 | 419 |
| 沈阳城市建设学院 | 14 | 计算机科学与技术 | 421 |
| 沈阳城市学院 | 15 | 计算机科学与技术 | 423 |
| 广东外语外贸大学南国商学院 | 61 | 计算机科学与技术 | 425 |
| 广州软件学院 | 2 | 计算机科学与技术 | 425 |
| 皖江工学院 | 16 | 计算机科学与技术 | 430 |
| 滇池学院 | 21 | 计算机科学与技术 | 435 |
| 昆明文理学院 | E2 | 计算机科学与技术 | 440 |
| 长春建筑学院 | 5 | 计算机科学与技术 | 441 |
| 大连科技学院 | 12 | 计算机科学与技术 | 444 |
| 黑龙江东方学院 | 7 | 计算机科学与技术 | 446 |
| 西安明德理工学院 | 15 | 计算机科学与技术 | 446 |
| 长春人文学院 | 33 | 计算机科学与技术 | 447 |
| 保定理工学院 | 9 | 计算机科学与技术 | 449 |
| 贵阳信息科技学院 | 3 | 计算机科学与技术 | 452 |
| 武昌理工学院 | 9 | 计算机科学与技术 | 454 |
| 华北理工大学轻工学院 | 0B | 计算机科学与技术 | 455 |
| 青岛工学院 | 7 | 计算机科学与技术 | 455 |
| 青岛黄海学院 | 16 | 计算机科学与技术 | 455 |
| 黑龙江财经学院 | 14 | 计算机科学与技术 | 457 |
| 兰州博文科技学院 | 39 | 计算机科学与技术 | 457 |
| 齐鲁理工学院 | 1 | 计算机科学与技术 | 457 |
| 烟台理工学院 | 21 | 计算机科学与技术 | 457 |
| 烟台南山学院 | 86 | 计算机科学与技术 | 458 |
| 山东协和学院 | 17 | 计算机科学与技术 | 459 |
| 河北金融学院 | 4 | 计算机科学与技术 | 459 |
| 哈尔滨信息工程学院 | 3 | 计算机科学与技术 | 459 |
| 黑龙江外国语学院 | 17 | 计算机科学与技术 | 459 |
| 重庆移通学院 | 71 | 计算机科学与技术 | 461 |
| 潍坊科技学院 | 16 | 计算机科学与技术 | 461 |
| 晋中信息学院 | 1 | 计算机科学与技术 | 462 |
| 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 0R | 计算机科学与技术 | 462 |
| 新疆工业学院 | 12 | 计算机科学与技术 | 462 |
| 河北科技学院 | 42 | 计算机科学与技术 | 462 |
| 哈尔滨华德学院 | 15 | 计算机科学与技术 | 463 |
| 广西外国语学院 | 35 | 计算机科学与技术 | 467 |
| 银川科技学院 | 49 | 计算机科学与技术 | 468 |
| 首都师范大学科德学院 | 18 | 计算机科学与技术 | 469 |
| 北京金融科技学院 | 8 | 计算机科学与技术 | 470 |
| 吉林建筑科技学院 | 13 | 计算机科学与技术 | 471 |
| 丽江文化旅游学院 | 19 | 计算机科学与技术 | 471 |
| 朝阳师范学院 | 6 | 计算机科学与技术 | 472 |
| 南京工业大学浦江学院 | 15 | 计算机科学与技术 | 473 |
| 广州南方学院 | 12 | 计算机科学与技术 | 473 |
| 长春电子科技学院 | 5 | 计算机科学与技术 | 474 |
| 三亚学院 | 46 | 计算机科学与技术 | 474 |
| 海南比勒费尔德应用科学大学 | 3 | 计算机科学与技术 | 474 |
| 南宁理工学院 | 32 | 计算机科学与技术 | 474 |
| 上海立达学院 | 8 | 计算机科学与技术 | 475 |
| 桂林信息科技学院 | 7 | 计算机科学与技术 | 475 |
| 梧州学院 | 32 | 计算机科学与技术 | 475 |
| 陕西服装工程学院 | 1 | 计算机科学与技术 | 477 |
| 宁夏大学新华学院 | 1 | 计算机科学与技术 | 477 |
| 百色学院 | 1R | 计算机科学与技术 | 477 |
| 东莞城市学院 | 6 | 计算机科学与技术 | 477 |
| 天津仁爱学院 | 14 | 计算机科学与技术 | 478 |
| 北京工业大学耿丹学院 | 16 | 计算机科学与技术 | 478 |
| 广西科技师范学院 | 26 | 计算机科学与技术 | 479 |
| 呼和浩特民族学院 | M0 | 计算机科学与技术 | 479 |
| 哈尔滨石油学院 | 18 | 计算机科学与技术 | 479 |
| 兰州信息科技学院 | 6 | 计算机科学与技术 | 480 |
| 柳州工学院 | 3 | 计算机科学与技术 | 481 |
| 云南工商学院 | 5 | 计算机科学与技术 | 482 |
| 长春光华学院 | 27 | 计算机科学与技术 | 483 |
| 长春工业大学人文信息学院 | 10 | 计算机科学与技术 | 483 |
| 泰山科技学院 | 13 | 计算机科学与技术 | 483 |
| 湖南涉外经济学院 | 13 | 计算机科学与技术 | 483 |
| 广州新华学院 | 6 | 计算机科学与技术 | 483 |
| 大连东软信息学院 | 1 | 计算机科学与技术 | 484 |
| 长春财经学院 | 12 | 计算机科学与技术 | 484 |
| 广州应用科技学院 | 5 | 计算机科学与技术 | 484 |
| 福州理工学院 | 6 | 计算机科学与技术 | 484 |
| 青岛滨海学院 | 16 | 计算机科学与技术 | 485 |
| 绥化学院 | 0M | 计算机科学与技术 | 485 |
| 沧州交通学院 | 4 | 计算机科学与技术 | 486 |
| 大连医科大学中山学院 | 10 | 计算机科学与技术 | 486 |
| 阳光学院 | 8 | 计算机科学与技术 | 486 |
| 广东白云学院 | 1 | 计算机科学与技术 | 486 |
| 三明学院 | 28 | 计算机科学与技术 | 486 |
| 陕西国际商贸学院 | 6 | 计算机科学与技术 | 486 |
| 烟台科技学院 | 3 | 计算机科学与技术 | 487 |
| 桂林学院 | 7 | 计算机科学与技术 | 487 |
| 华南农业大学珠江学院 | 14 | 计算机科学与技术 | 487 |
| 北京邮电大学世纪学院 | 4 | 计算机科学与技术 | 488 |
| 青岛城市学院 | 4 | 计算机科学与技术 | 488 |
| 常德学院 | 4 | 计算机科学与技术 | 488 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 1 | 计算机科学与技术 | 488 |
| 南宁学院 | 7 | 计算机科学与技术 | 489 |
| 山东女子学院 | 27 | 计算机科学与技术 | 489 |
| 燕京理工学院 | 48 | 计算机科学与技术 | 489 |
| 天津天狮学院 | 2 | 计算机科学与技术 | 490 |
| 贵州黔南科技学院 | 2 | 计算机科学与技术 | 490 |
| 西京学院 | 9 | 计算机科学与技术 | 490 |
| 陕西科技大学镐京学院 | 20 | 计算机科学与技术 | 490 |
| 西安科技大学高新学院 | 7 | 计算机科学与技术 | 490 |
| 江西科技学院 | 17 | 计算机科学与技术 | 491 |
| 邢台学院 | 0W | 计算机科学与技术 | 491 |
| 广州华立学院 | 3 | 计算机科学与技术 | 491 |
| 西安建筑科技大学华清学院 | 1 | 计算机科学与技术 | 492 |
| 安徽新华学院 | 1 | 计算机科学与技术 | 493 |
| 山东现代学院 | 6 | 计算机科学与技术 | 493 |
| 新疆工程学院 | 12 | 计算机科学与技术 | 493 |
| 荆州学院 | 18 | 计算机科学与技术 | 493 |
| 上海杉达学院 | 21 | 计算机科学与技术 | 494 |
| 武汉生物工程学院 | 25 | 计算机科学与技术 | 494 |
| 广州理工学院 | 2 | 计算机科学与技术 | 494 |
| 重庆对外经贸学院 | 7 | 计算机科学与技术 | 494 |
| 辽东学院 | 31 | 计算机科学与技术 | 494 |
| 武汉晴川学院 | 5 | 计算机科学与技术 | 495 |
| 郑州工商学院 | 5 | 计算机科学与技术 | 495 |
| 岳阳学院 | 7 | 计算机科学与技术 | 495 |
| 河北传媒学院 | 28 | 计算机科学与技术 | 495 |
| 昆明城市学院 | 26 | 计算机科学与技术 | 495 |
| 上海建桥学院 | 10 | 计算机科学与技术 | 496 |
| 无锡太湖学院 | 15 | 计算机科学与技术 | 496 |
| 青岛农业大学海都学院 | 7 | 计算机科学与技术 | 496 |
| 西安理工大学高科学院 | 1 | 计算机科学与技术 | 496 |
| 浙江理工大学科技与艺术学院 | 6 | 计算机科学与技术 | 496 |
| 大连理工大学城市学院 | 1 | 计算机科学与技术 | 497 |
| 武汉城市学院 | 20 | 计算机科学与技术 | 497 |
| 新疆政法学院 | 8 | 计算机科学与技术 | 497 |
| 太原工业学院 | 24 | 计算机科学与技术 | 497 |
| 南宁师范大学师园学院 | 3 | 计算机科学与技术 | 497 |
| 浙江农林大学暨阳学院 | 4 | 计算机科学与技术 | 497 |
| 湖北三峡航空学院 | 9 | 计算机科学与技术 | 497 |
| 绵阳城市学院 | 4 | 计算机科学与技术 | 497 |
| 南通大学杏林学院 | 8 | 计算机科学与技术 | 498 |
| 辽宁科技学院 | 23 | 计算机科学与技术 | 498 |
| 安阳学院 | 5 | 计算机科学与技术 | 498 |
| 湘潭理工学院 | 7 | 计算机科学与技术 | 498 |
| 宁波财经学院 | 20 | 计算机科学与技术 | 499 |
| 天津理工大学中环信息学院 | 13 | 计算机科学与技术 | 499 |
| 福州大学至诚学院 | 11 | 计算机科学与技术 | 499 |
| 南昌交通学院 | 8 | 计算机科学与技术 | 499 |
| 广东理工学院 | 7 | 计算机科学与技术 | 499 |
| 重庆人文科技学院 | 15 | 计算机科学与技术 | 499 |
| 新疆科技学院 | 4 | 计算机科学与技术 | 499 |
| 延安大学西安创新学院 | 16 | 计算机科学与技术 | 499 |
| 山西应用科技学院 | 9 | 计算机科学与技术 | 499 |
| 武汉华夏理工学院 | 6 | 计算机科学与技术 | 499 |
| 武汉设计工程学院 | 1 | 计算机科学与技术 | 499 |
| 湖北工业大学工程技术学院 | 5 | 计算机科学与技术 | 500 |
| 伊犁师范大学 | 15 | 计算机科学与技术 | 500 |
| 成都文理学院 | 8 | 计算机科学与技术 | 500 |
| 郑州商学院 | 2 | 计算机科学与技术 | 501 |
| 新疆理工学院 | 24 | 计算机科学与技术 | 501 |
| 昆明学院 | 1B | 计算机科学与技术 | 501 |
| 武汉工程科技学院 | 17 | 计算机科学与技术 | 501 |
| 郑州西亚斯学院 | 5 | 计算机科学与技术 | 501 |
| 浙江财经大学东方学院 | 19 | 计算机科学与技术 | 502 |
| 西安交通大学城市学院 | 7 | 计算机科学与技术 | 502 |
| 新疆和田学院 | 9 | 计算机科学与技术 | 502 |
| 昌吉学院 | 32 | 计算机科学与技术 | 502 |
| 南昌大学共青学院 | 9 | 计算机科学与技术 | 502 |
| 重庆外语外事学院 | 31 | 计算机科学与技术 | 502 |
| 内蒙古大学创业学院 | 14 | 计算机科学与技术 | 503 |
| 南京传媒学院 | 7 | 计算机科学与技术 | 503 |
| 中国计量大学现代科技学院 | 12 | 计算机科学与技术 | 504 |
| 河北工程大学科信学院 | 7 | 计算机科学与技术 | 504 |
| 西安培华学院 | 19 | 计算机科学与技术 | 504 |
| 赣南师范大学科技学院 | 8 | 计算机科学与技术 | 504 |
| 江苏师范大学科文学院 | 10 | 计算机科学与技术 | 504 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 20 | 计算机科学与技术 | 505 |
| 成都东软学院 | 2 | 计算机科学与技术 | 505 |
| 河北经贸大学经济管理学院 | 34 | 计算机科学与技术 | 505 |
| 湖北工程学院新技术学院 | 15 | 计算机科学与技术 | 505 |
| 郑州经贸学院 | 7 | 计算机科学与技术 | 505 |
| 南昌理工学院 | 11 | 计算机科学与技术 | 506 |
| 山东石油化工学院 | 27 | 计算机科学与技术 | 506 |
| 河北农业大学现代科技学院 | 4 | 计算机科学与技术 | 506 |
| 宁波大学科学技术学院 | 23 | 计算机科学与技术 | 506 |
| 武汉纺织大学外经贸学院 | 16 | 计算机科学与技术 | 506 |
| 武汉文理学院 | 30 | 计算机科学与技术 | 506 |
| 郑州财经学院 | 7 | 计算机科学与技术 | 507 |
| 文华学院 | 13 | 计算机科学与技术 | 508 |
| 贵州工程应用技术学院 | 3 | 计算机科学与技术 | 508 |
| 常州大学怀德学院 | 5 | 计算机科学与技术 | 508 |
| 浙江工商大学杭州商学院 | 15 | 计算机科学与技术 | 508 |
| 浙江树人学院 | 27 | 计算机科学与技术 | 509 |
| 南昌大学科学技术学院 | 12 | 计算机科学与技术 | 509 |
| 黑龙江八一农垦大学 | G1 | 计算机科学与技术 | 509 |
| 中南林业科技大学涉外学院 | 13 | 计算机科学与技术 | 509 |
| 牡丹江师范学院 | 16 | 计算机科学与技术 | 510 |
| 南昌应用技术师范学院 | 7 | 计算机科学与技术 | 510 |
| 衡水学院 | 50 | 计算机科学与技术 | 510 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 13 | 计算机科学与技术 | 511 |
| 集美大学诚毅学院 | 13 | 计算机科学与技术 | 512 |
| 通化师范学院 | 10 | 计算机科学与技术 | 513 |
| 山东管理学院 | 20 | 计算机科学与技术 | 513 |
| 南京理工大学紫金学院 | 13 | 计算机科学与技术 | 514 |
| 郑州科技学院 | 11 | 计算机科学与技术 | 514 |
| 中国矿业大学徐海学院 | 11 | 计算机科学与技术 | 515 |
| 红河学院 | 8 | 计算机科学与技术 | 516 |
| 新疆财经大学 | 28 | 计算机科学与技术 | 516 |
| 南阳师范学院 | 24 | 计算机科学与技术 | 517 |
| 沧州师范学院 | 40 | 计算机科学与技术 | 517 |
| 大连外国语大学 | 2A | 计算机科学与技术 | 517 |
| 天津财经大学珠江学院 | 11 | 计算机科学与技术 | 517 |
| 武昌首义学院 | 1 | 计算机科学与技术 | 518 |
| 浙江工业大学之江学院 | 7 | 计算机科学与技术 | 519 |
| 山西大同大学 | 5 | 计算机科学与技术 | 519 |
| 青海理工学院 | 9 | 计算机科学与技术 | 519 |
| 新疆农业大学 | 11 | 计算机科学与技术 | 519 |
| 北京科技大学天津学院 | 24 | 计算机科学与技术 | 519 |
| 南昌航空大学科技学院 | 5 | 计算机科学与技术 | 519 |
| 辽宁科技大学 | 25 | 计算机科学与技术 | 520 |
| 内蒙古农业大学 | B1 | 计算机科学与技术 | 520 |
| 浙江师范大学行知学院 | 21 | 计算机科学与技术 | 521 |
| 廊坊师范学院 | 8 | 计算机科学与技术 | 521 |
| 新乡学院 | 9 | 计算机科学与技术 | 521 |
| 鄂尔多斯应用技术学院 | 7 | 计算机科学与技术 | 521 |
| 吉林工程技术师范学院 | 8 | 计算机科学与技术 | 521 |
| 四川大学锦江学院 | 14 | 计算机科学与技术 | 522 |
| 鞍山师范学院 | 9 | 计算机科学与技术 | 523 |
| 郑州师范学院 | 21 | 计算机科学与技术 | 523 |
| 北京城市学院 | 26 | 计算机科学与技术 | 524 |
| 黑龙江工程学院 | 3 | 计算机科学与技术 | 524 |
| 南京邮电大学通达学院 | 4 | 计算机科学与技术 | 524 |
| 九江学院 | 20 | 计算机科学与技术 | 524 |
| 琼台师范学院 | 9 | 计算机科学与技术 | 525 |
| 黑河学院 | 18 | 计算机科学与技术 | 525 |
| 吉林工商学院 | 7 | 计算机科学与技术 | 526 |
| 西昌学院 | 1 | 计算机科学与技术 | 526 |
| 河北地质大学 | 0S | 计算机科学与技术 | 526 |
| 白城师范学院 | 22 | 计算机科学与技术 | 526 |
| 曲靖师范学院 | 15 | 计算机科学与技术 | 526 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 20 | 计算机科学与技术 | 526 |
| 河南城建学院 | 11 | 计算机科学与技术 | 527 |
| 珠海科技学院 | 14 | 计算机科学与技术 | 527 |
| 陇东学院 | 3 | 计算机科学与技术 | 527 |
| 辽宁工业大学 | 25 | 计算机科学与技术 | 527 |
| 电子科技大学成都学院 | 7 | 计算机科学与技术 | 529 |
| 黑龙江大学 | 33 | 计算机科学与技术 | 530 |
| 海南热带海洋学院 | 20 | 计算机科学与技术 | 530 |
| 攀枝花学院 | 2 | 计算机科学与技术 | 530 |
| 吉林化工大学 | 14 | 计算机科学与技术 | 530 |
| 山西工学院 | 4 | 计算机科学与技术 | 531 |
| 辽宁石油化工大学 | 6 | 计算机科学与技术 | 531 |
| 南京航空航天大学金城学院 | 8 | 计算机科学与技术 | 531 |
| 渤海大学 | 33 | 计算机科学与技术 | 531 |
| 湖南财政经济学院 | 12 | 计算机科学与技术 | 532 |
| 湘南学院 | 17 | 计算机科学与技术 | 532 |
| 河北民族师范学院 | 31 | 计算机科学与技术 | 532 |
| 唐山师范学院 | 3 | 计算机科学与技术 | 532 |
| 长春工程学院 | 20 | 计算机科学与技术 | 533 |
| 哈尔滨学院 | 20 | 计算机科学与技术 | 533 |
| 江西飞行学院 | 9 | 计算机科学与技术 | 533 |
| 浙江万里学院 | 15 | 计算机科学与技术 | 534 |
| 洛阳理工学院 | 4 | 计算机科学与技术 | 534 |
| 怀化学院 | 7 | 计算机科学与技术 | 534 |
| 新余学院 | 14 | 计算机科学与技术 | 535 |
| 桂林航天工业学院 | 10 | 计算机科学与技术 | 535 |
| 哈尔滨金融学院 | 9 | 计算机科学与技术 | 535 |
| 忻州师范学院 | 18 | 计算机科学与技术 | 535 |
| 南京审计大学金审学院 | 14 | 计算机科学与技术 | 535 |
| 东南大学成贤学院 | 1 | 计算机科学与技术 | 536 |
| 河北经贸大学 | 3 | 计算机科学与技术 | 536 |
| 宜春学院 | 42 | 计算机科学与技术 | 537 |
| 湖南城市学院 | 13 | 计算机科学与技术 | 537 |
| 云南民族大学 | 47 | 计算机科学与技术 | 537 |
| 邯郸学院 | 43 | 计算机科学与技术 | 537 |
| 景德镇学院 | 8 | 计算机科学与技术 | 537 |
| 赣东学院 | 7 | 计算机科学与技术 | 538 |
| 湖南文理学院 | 11 | 计算机科学与技术 | 538 |
| 兰州财经大学 | 10 | 计算机科学与技术 | 538 |
| 沈阳工程学院 | 51 | 计算机科学与技术 | 538 |
| 湖南女子学院 | 15 | 计算机科学与技术 | 538 |
| 晋中学院 | 16 | 计算机科学与技术 | 538 |
| 塔里木大学 | 28 | 计算机科学与技术 | 538 |
| 赣南科技学院 | 4 | 计算机科学与技术 | 539 |
| 保定学院 | 44 | 计算机科学与技术 | 539 |
| 池州学院 | 4 | 计算机科学与技术 | 540 |
| 合肥师范学院 | 6 | 计算机科学与技术 | 540 |
| 南阳理工学院 | 6 | 计算机科学与技术 | 540 |
| 唐山学院 | 37 | 计算机科学与技术 | 540 |
| 云南财经大学 | 82 | 计算机科学与技术 | 541 |
| 河北北方学院 | 38 | 计算机科学与技术 | 541 |
| 喀什大学 | 51 | 计算机科学与技术 | 541 |
| 商洛学院 | 7 | 计算机科学与技术 | 541 |
| 丽水学院 | 20 | 计算机科学与技术 | 542 |
| 重庆文理学院 | 5Y | 计算机科学与技术 | 542 |
| 菏泽学院 | 6 | 计算机科学与技术 | 542 |
| 福建技术师范学院 | 18 | 计算机科学与技术 | 543 |
| 河北建筑工程学院 | 21 | 计算机科学与技术 | 543 |
| 吉林警察学院 | 5 | 计算机科学与技术 | 543 |
| 北华航天工业学院 | 13 | 计算机科学与技术 | 544 |
| 山东政法学院 | 0L | 计算机科学与技术 | 544 |
| 湖南工学院 | 13 | 计算机科学与技术 | 545 |
| 中国劳动关系学院 | 25 | 计算机科学与技术 | 545 |
| 岭南师范学院 | 16 | 计算机科学与技术 | 545 |
| 嘉兴南湖学院 | 19 | 计算机科学与技术 | 546 |
| 山东交通学院 | 4 | 计算机科学与技术 | 546 |
| 新疆师范大学 | 55 | 计算机科学与技术 | 546 |
| 大连民族大学 | 2 | 计算机科学与技术 | 547 |
| 黑龙江科技大学 | 8 | 计算机科学与技术 | 547 |
| 黄冈师范学院 | 9 | 计算机科学与技术 | 547 |
| 广东石油化工学院 | 2 | 计算机科学与技术 | 548 |
| 台州学院 | 20 | 计算机科学与技术 | 549 |
| 湖州学院 | 6 | 计算机科学与技术 | 549 |
| 宝鸡文理学院 | 30 | 计算机科学与技术 | 549 |
| 咸阳师范学院 | 10 | 计算机科学与技术 | 549 |
| 温州理工学院 | 11 | 计算机科学与技术 | 550 |
| 石家庄学院 | 52 | 计算机科学与技术 | 550 |
| 北华大学 | 31 | 计算机科学与技术 | 551 |
| 长春大学 | 26 | 计算机科学与技术 | 551 |
| 哈尔滨商业大学 | 16 | 计算机科学与技术 | 551 |
| 南京特殊教育师范学院 | 19 | 计算机科学与技术 | 551 |
| 滇西应用技术大学 | 13 | 计算机科学与技术 | 551 |
| 广西财经学院 | 7 | 计算机科学与技术 | 551 |
| 湖北工程学院 | 10 | 计算机科学与技术 | 554 |
| 大连工业大学 | 20 | 计算机科学与技术 | 554 |
| 云南农业大学 | 19 | 计算机科学与技术 | 555 |
| 井冈山大学 | 11 | 计算机科学与技术 | 556 |
| 湖南理工学院 | 10 | 计算机科学与技术 | 556 |
| 大理大学 | 9 | 计算机科学与技术 | 556 |
| 沈阳农业大学 | 12 | 计算机科学与技术 | 556 |
| 湖南第一师范学院 | 4 | 计算机科学与技术 | 557 |
| 武夷学院 | 19 | 计算机科学与技术 | 557 |
| 华北科技学院 | 12 | 计算机科学与技术 | 558 |
| 沈阳师范大学 | 8 | 计算机科学与技术 | 558 |
| 泉州师范学院 | 24 | 计算机科学与技术 | 558 |
| 长沙学院 | 6 | 计算机科学与技术 | 558 |
| 中国民用航空飞行学院 | 10 | 计算机科学与技术 | 558 |
| 佳木斯大学 | 11 | 计算机科学与技术 | 558 |
| 太原师范学院 | 30 | 计算机科学与技术 | 558 |
| 吉林财经大学 | 7 | 计算机科学与技术 | 559 |
| 成都工业学院 | 9 | 计算机科学与技术 | 559 |
| 西南林业大学 | 8 | 计算机科学与技术 | 559 |
| 北京印刷学院 | 41 | 计算机科学与技术 | 559 |
| 桂林理工大学 | 27 | 计算机科学与技术 | 559 |
| 甘肃农业大学 | 5 | 计算机科学与技术 | 559 |
| 内蒙古财经大学 | 7 | 计算机科学与技术 | 559 |
| 衡阳师范学院 | 43 | 计算机科学与技术 | 560 |
| 重庆科技大学 | 29 | 计算机科学与技术 | 560 |
| 河南财政金融学院 | 19 | 计算机科学与技术 | 560 |
| 济宁医学院 | 2 | 计算机科学与技术 | 560 |
| 内蒙古民族大学 | 13 | 计算机科学与技术 | 560 |
| 河南工程学院 | 16 | 计算机科学与技术 | 561 |
| 湖北理工学院 | 12 | 计算机科学与技术 | 561 |
| 宁波工程学院 | 46 | 计算机科学与技术 | 562 |
| 山西农业大学 | 19 | 计算机科学与技术 | 562 |
| 辽宁工程技术大学 | 1 | 计算机科学与技术 | 562 |
| 淮阴工学院 | 2 | 计算机科学与技术 | 562 |
| 延安大学 | 4 | 计算机科学与技术 | 562 |
| 甘肃政法大学 | 19 | 计算机科学与技术 | 562 |
| 西藏民族大学 | 14 | 计算机科学与技术 | 562 |
| 山东工商学院 | 37 | 计算机科学与技术 | 563 |
| 绍兴文理学院 | 30 | 计算机科学与技术 | 564 |
| 河北科技大学 | 5 | 计算机科学与技术 | 564 |
| 景德镇陶瓷大学 | 33 | 计算机科学与技术 | 564 |
| 西北师范大学 | 19 | 计算机科学与技术 | 564 |
| 沈阳建筑大学 | 0L | 计算机科学与技术 | 564 |
| 潍坊学院 | 18 | 计算机科学与技术 | 564 |
| 闽江学院 | 3 | 计算机科学与技术 | 566 |
| 江西水利电力大学 | 14 | 计算机科学与技术 | 566 |
| 大连大学 | 28 | 计算机科学与技术 | 566 |
| 湖州师范学院 | 27 | 计算机科学与技术 | 567 |
| 山西财经大学 | 11 | 计算机科学与技术 | 567 |
| 沈阳化工大学 | 19 | 计算机科学与技术 | 567 |
| 山东建筑大学 | 10 | 计算机科学与技术 | 567 |
| 重庆三峡学院 | 12 | 计算机科学与技术 | 567 |
| 赣南师范大学 | 37 | 计算机科学与技术 | 567 |
| 天津农学院 | 19 | 计算机科学与技术 | 567 |
| 山西工程技术学院 | 1 | 计算机科学与技术 | 568 |
| 大连海洋大学 | 6 | 计算机科学与技术 | 568 |
| 长春工业大学 | 15 | 计算机科学与技术 | 568 |
| 云南师范大学 | 12 | 计算机科学与技术 | 568 |
| 兰州理工大学 | 18 | 计算机科学与技术 | 568 |
| 浙大宁波理工学院 | 22 | 计算机科学与技术 | 569 |
| 聊城大学 | 7 | 计算机科学与技术 | 569 |
| 河北农业大学 | 3 | 计算机科学与技术 | 569 |
| 吉首大学 | 19 | 计算机科学与技术 | 569 |
| 湖南中医药大学 | 23 | 计算机科学与技术 | 570 |
| 辽宁师范大学 | E3 | 计算机科学与技术 | 570 |
| 浙江外国语学院 | 27 | 计算机科学与技术 | 571 |
| 无锡学院 | 2 | 计算机科学与技术 | 571 |
| 华北水利水电大学 | 11 | 计算机科学与技术 | 571 |
| 嘉兴大学 | 26 | 计算机科学与技术 | 572 |
| 西安财经大学 | 5 | 计算机科学与技术 | 572 |
| 安徽师范大学 | 32 | 计算机科学与技术 | 572 |
| 兰州交通大学 | 15 | 计算机科学与技术 | 573 |
| 吉林师范大学 | 30 | 计算机科学与技术 | 573 |
| 山东第一医科大学 | 5 | 计算机科学与技术 | 573 |
| 海南师范大学 | 47 | 计算机科学与技术 | 574 |
| 吉林建筑大学 | 11 | 计算机科学与技术 | 574 |
| 安徽工程大学 | 8 | 计算机科学与技术 | 575 |
| 合肥大学 | 5 | 计算机科学与技术 | 575 |
| 江西农业大学 | 28 | 计算机科学与技术 | 575 |
| 广东海洋大学 | 9 | 计算机科学与技术 | 575 |
| 河南理工大学 | 2 | 计算机科学与技术 | 575 |
| 沈阳工业大学 | 8 | 计算机科学与技术 | 576 |
| 广东金融学院 | 4 | 计算机科学与技术 | 576 |
| 河北工程大学 | 26 | 计算机科学与技术 | 577 |
| 太原科技大学 | 8 | 计算机科学与技术 | 577 |
| 大连交通大学 | 13 | 计算机科学与技术 | 577 |
| 华东交通大学 | 21 | 计算机科学与技术 | 577 |
| 郑州轻工业大学 | 12 | 计算机科学与技术 | 577 |
| 东北石油大学 | 7 | 计算机科学与技术 | 578 |
| 湖北经济学院 | 11 | 计算机科学与技术 | 578 |
| 淮北师范大学 | 33 | 计算机科学与技术 | 578 |
| 山东农业大学 | 29 | 计算机科学与技术 | 579 |
| 浙江科技大学 | 9 | 计算机科学与技术 | 580 |
| 沈阳理工大学 | 15 | 计算机科学与技术 | 580 |
| 西南民族大学 | 9 | 计算机科学与技术 | 580 |
| 浙江海洋大学 | 32 | 计算机科学与技术 | 581 |
| 安徽建筑大学 | 22 | 计算机科学与技术 | 581 |
| 西藏大学 | 10 | 计算机科学与技术 | 581 |
| 四川轻化工大学 | 1 | 计算机科学与技术 | 583 |
| 鲁东大学 | 21 | 计算机科学与技术 | 583 |
| 湖南农业大学 | 30 | 计算机科学与技术 | 584 |
| 河北师范大学 | 71 | 计算机科学与技术 | 584 |
| 河南农业大学 | 12 | 计算机科学与技术 | 584 |
| 东北电力大学 | 17 | 计算机科学与技术 | 585 |
| 安徽农业大学 | 24 | 计算机科学与技术 | 585 |
| 山东财经大学 | 17 | 计算机科学与技术 | 586 |
| 山东师范大学 | V5 | 计算机科学与技术 | 586 |
