
在本科和专科的院校中,有不少历史学专业录取分数线相对较低的大学可以选择。其中包含:石家庄学院录取分数线为549分;陇东学院录取分数线为534分;江苏师范大学录取分数线为601分;南阳师范学院录取分数线为549分;长治学院录取分数线为553分;邯郸学院录取分数线为535分等。其实除了录取分数线外,选择历史学专业时还得综合考虑院校的教学质量、专业认证情况、实习和就业机会等多方面因素。
历史学专业录取分数线的大学名单
| 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 分数线 |
| 辽宁师范大学海华学院 | 12 | 历史学 | 439 |
| 邢台学院 | 31 | 历史学 | 514 |
| 廊坊师范学院 | 32 | 历史学 | 519 |
| 唐山师范学院 | 37 | 历史学 | 519 |
| 海南师范大学 | 33 | 历史学 | 520 |
| 湖北师范大学文理学院 | 3 | 历史学 | 525 |
| 赣南师范大学科技学院 | 3 | 历史学 | 530 |
| 西北民族大学 | PC | 历史学 | 531 |
| 百色学院 | 4 | 历史学 | 533 |
| 河北北方学院 | 10 | 历史学 | 534 |
| 陇东学院 | 2 | 历史学 | 534 |
| 沧州师范学院 | 11 | 历史学 | 535 |
| 邯郸学院 | 12 | 历史学 | 535 |
| 黑河学院 | 5 | 历史学 | 535 |
| 河北民族师范学院 | 10 | 历史学 | 536 |
| 伊犁师范大学 | 10 | 历史学 | 536 |
| 延边大学 | 52 | 历史学 | 537 |
| 白城师范学院 | 6 | 历史学 | 537 |
| 萍乡学院 | 2 | 历史学 | 537 |
| 赤峰学院 | 3 | 历史学 | 538 |
| 牡丹江师范学院 | 11 | 历史学 | 538 |
| 大连大学 | 14 | 历史学 | 539 |
| 保定学院 | 13 | 历史学 | 540 |
| 喀什大学 | 15 | 历史学 | 540 |
| 上饶师范学院 | 5 | 历史学 | 543 |
| 塔里木大学 | 9 | 历史学 | 543 |
| 邵阳学院 | 3 | 历史学 | 547 |
| 许昌学院 | 5 | 历史学 | 547 |
| 南阳师范学院 | 3 | 历史学 | 549 |
| 石家庄学院 | 15 | 历史学 | 549 |
| 泰山学院 | 3 | 历史学 | 549 |
| 周口师范学院 | 9 | 历史学 | 550 |
| 岭南师范学院 | 6 | 历史学 | 552 |
| 吕梁学院 | 6 | 历史学 | 552 |
| 长治学院 | 2 | 历史学 | 553 |
| 佳木斯大学 | 2 | 历史学 | 556 |
| 宝鸡文理学院 | 5 | 历史学 | 557 |
| 湖南文理学院 | 5 | 历史学 | 557 |
| 宁夏师范大学 | 7 | 历史学 | 557 |
| 安阳师范学院 | 8 | 历史学 | 558 |
| 新疆师范大学 | 19 | 历史学 | 558 |
| 商丘师范学院 | 13 | 历史学 | 559 |
| 新疆政法学院 | 14 | 历史学 | 563 |
| 新疆大学 | 2Y | 历史学 | 563 |
| 内江师范学院 | 6 | 历史学 | 563 |
| 潍坊学院 | 4 | 历史学 | 564 |
| 广东技术师范大学 | 1 | 历史学 | 565 |
| 绵阳师范学院 | 3 | 历史学 | 565 |
| 内蒙古民族大学 | 3 | 历史学 | 567 |
| 太原师范学院 | 11 | 历史学 | 567 |
| 北方民族大学 | 9 | 历史学 | 571 |
| 江西科技师范大学 | 3 | 历史学 | 572 |
| 辽宁大学 | 3 | 历史学 | 574 |
| 西藏大学 | 12 | 历史学 | 574 |
| 山西大学 | 3 | 历史学 | 575 |
| 北华大学 | 7 | 历史学 | 576 |
| 河南科技大学 | 7 | 历史学 | 576 |
| 内蒙古师范大学 | 7 | 历史学 | 576 |
| 内蒙古大学 | 22 | 历史学 | 577 |
| 湖南科技大学 | 12 | 历史学 | 577 |
| 淮北师范大学 | 14 | 历史学 | 578 |
| 广西师范大学 | 10 | 历史学 | 579 |
| 吉林师范大学 | 14 | 历史学 | 579 |
| 贵州大学 | A2 | 历史学 | 582 |
| 河南师范大学 | 6 | 历史学 | 583 |
| 云南师范大学 | 4 | 历史学 | 583 |
| 西北师范大学 | 14 | 历史学 | 584 |
| 延安大学 | 5 | 历史学 | 584 |
| 河北师范大学 | 22 | 历史学 | 585 |
| 曲阜师范大学 | 11 | 历史学 | 585 |
| 长江大学 | 9 | 历史学 | 587 |
| 山西师范大学 | 6 | 历史学 | 588 |
| 安徽师范大学 | 19 | 历史学 | 590 |
| 浙大城市学院 | 26 | 历史学 | 593 |
| 石河子大学 | 10 | 历史学 | 593 |
| 苏州科技大学 | 3 | 历史学 | 593 |
| 四川师范大学 | 16 | 历史学 | 595 |
| 济南大学 | 8 | 历史学 | 597 |
| 辽宁师范大学 | 5 | 历史学 | 597 |
| 重庆师范大学 | 6 | 历史学 | 601 |
| 江苏师范大学 | 5 | 历史学 | 601 |
| 赣南师范大学 | 14 | 历史学 | 602 |
| 山东师范大学 | 15 | 历史学 | 602 |
| 天津师范大学 | 18 | 历史学 | 605 |
| 扬州大学 | 5 | 历史学 | 605 |
| 南昌大学 | 10 | 历史学 | 614 |
| 华南师范大学 | 8 | 历史学 | 615 |
| 湖南师范大学 | 15 | 历史学 | 619 |
| 浙江工商大学 | 19 | 历史学 | 620 |
| 暨南大学 | 10 | 历史学 | 620 |
| 宁波大学 | 23 | 历史学 | 621 |
| 湘潭大学 | 3 | 历史学 | 621 |
| 首都师范大学 | 9 | 历史学 | 621 |
| 吉林大学 | 22 | 历史学 | 623 |
| 西北大学 | 9 | 历史学 | 623 |
| 东北师范大学 | 8 | 历史学 | 624 |
| 南京师范大学 | 11 | 历史学 | 624 |
| 西南大学 | 12 | 历史学 | 624 |
| 华中师范大学 | 16 | 历史学 | 630 |
| 深圳大学 | 25 | 历史学 | 644 |
| 云南大学 | 16 | 历史学 | 648 |
| 中央民族大学 | 27 | 历史学 | 656 |
| 湖南大学 | 1 | 历史学 | 657 |
| 中国社会科学院大学 | 3 | 历史学 | 662 |
| 中山大学 | 2 | 历史学 | 663 |
| 华东师范大学 | 19 | 历史学 | 667 |
注:表格中的数据来源是各个省教育考试院提供的2025年投档分数线。
历史学专业简介
历史学是人类对自己的历史材料进行筛选和组合的知识形式。历史学,是个静态时间中的动态空间概念。历史学是由历史、科学、哲学、人性学及其时间空间五部分有机组合而成。广义的“历史学”是对“史”进行同时合训而产生的“史有二义”的统一体。包括:完全独立于人们的意识之外的人类过往社会的客观存在及其发展过程;历史学家对这种客观存在和过程及其规律的描述和探索的精神生产实践及其创造出来的产品。狭义上的史学专指后者,是一种精神生产实践及其创造的属于观念形态的东西的统一体。