
近日,湖北教育考试院公布2025年普通高校招生本科批投档分数线及位次,高三网小编整理出湖北二本大学最低投档线及位次。其中物理类荆楚理工学院第05专业组511分位次77042位,荆楚理工学院第10专业组最低471分位次112174位,历史类荆楚理工学院第01专业组最高512分位次24873位,荆楚理工学院第03专业组最低505分位次27147位。现在就和高三网小编一起来看看湖北本科院校最低投档线,看看高考最低要考多少分能有机会被这些院校录取吧。
2025年湖北各个大学各组专业录取分数线及位次(历史类)
2025年湖北历史类华中师范大学:第10专业组录取分数线为600分位次3166位
中南财经政法大学:第12专业组录取分数线为599分位次3324位
武汉理工大学:第05专业组录取分数线为595分位次3911位
华中农业大学:第02专业组录取分数线为592分位次4379位
武汉理工大学:第07专业组录取分数线为588分位次5034位
| 首选科目 | 大学名称 | 专业组 | 招生类型 | 2025分数线 | 2025位次 |
| 历史 | 武汉大学 | 第05组 | | 629 | 750 |
| 历史 | 武汉大学 | 第06组 | | 628 | 797 |
| 历史 | 武汉大学 | 第07组 | 国家专项 | 628 | 797 |
| 历史 | 华中师范大学 | 第19组 | | 616 | 1552 |
| 历史 | 华中科技大学 | 第03组 | | 614 | 1711 |
| 历史 | 华中师范大学 | 第18组 | | 614 | 1711 |
| 历史 | 华中师范大学 | 第17组 | | 612 | 1874 |
| 历史 | 华中师范大学 | 第15组 | 国家专项 | 603 | 2796 |
| 历史 | 中南财经政法大学 | 第11组 | | 603 | 2796 |
| 历史 | 中南财经政法大学 | 第13组 | 国家专项 | 603 | 2796 |
| 历史 | 华中师范大学 | 第11组 | | 602 | 2921 |
| 历史 | 华中师范大学 | 第12组 | | 601 | 3040 |
| 历史 | 华中师范大学 | 第10组 | | 600 | 3166 |
| 历史 | 华中师范大学 | 第16组 | 国家专项 | 600 | 3166 |
| 历史 | 武汉理工大学 | 第06组 | | 599 | 3324 |
| 历史 | 华中师范大学 | 第13组 | 预科班 | 599 | 3324 |
| 历史 | 中南财经政法大学 | 第12组 | 预科班 | 599 | 3324 |
| 历史 | 华中师范大学 | 第14组 | 国家专项 | 598 | 3467 |
| 历史 | 中国地质大学(武汉) | 第07组 | | 597 | 3621 |
| 历史 | 武汉理工大学 | 第05组 | | 595 | 3911 |
| 历史 | 中国地质大学(武汉) | 第06组 | | 593 | 4222 |
| 历史 | 中国地质大学(武汉) | 第08组 | 国家专项 | 592 | 4379 |
| 历史 | 华中农业大学 | 第02组 | | 592 | 4379 |
| 历史 | 武汉理工大学 | 第07组 | 中外合作 | 588 | 5034 |
| 历史 | 华中农业大学 | 第03组 | 中外合作 | 584 | 5746 |
| 历史 | 中南民族大学 | 第03组 | | 584 | 5746 |
| 历史 | 湖北中医药大学 | 第05组 | | 584 | 5746 |
| 历史 | 湖北大学 | 第05组 | | 583 | 5937 |
| 历史 | 武汉科技大学 | 第02组 | | 582 | 6142 |
| 历史 | 湖北大学 | 第07组 | | 582 | 6142 |
| 历史 | 湖北大学 | 第11组 | 国家专项 | 582 | 6142 |
| 历史 | 中南民族大学 | 第01组 | | 581 | 6337 |
| 历史 | 中南民族大学 | 第02组 | | 581 | 6337 |
| 历史 | 中南民族大学 | 第05组 | 国家专项 | 581 | 6337 |
| 历史 | 湖北大学 | 第06组 | | 581 | 6337 |
| 历史 | 湖北大学 | 第08组 | | 580 | 6531 |
| 历史 | 湖北大学 | 第13组 | 地方专项 | 580 | 6531 |
| 历史 | 武汉科技大学 | 第01组 | | 579 | 6717 |
| 历史 | 中南民族大学 | 第04组 | 预科班 | 578 | 6912 |
| 历史 | 湖北工业大学 | 第01组 | | 576 | 7331 |
| 历史 | 湖北大学 | 第10组 | 国家专项 | 574 | 7759 |
| 历史 | 江汉大学 | 第03组 | | 572 | 8210 |
| 历史 | 武汉工程大学 | 第01组 | | 571 | 8422 |
| 历史 | 湖北工业大学 | 第02组 | 国家专项 | 569 | 8865 |
| 历史 | 湖北大学 | 第12组 | 地方专项 | 568 | 9108 |
| 历史 | 武汉工程大学 | 第02组 | 国家专项 | 568 | 9108 |
| 历史 | 湖北工业大学 | 第03组 | 地方专项 | 567 | 9317 |
| 历史 | 武汉工程大学 | 第03组 | 地方专项 | 566 | 9556 |
| 历史 | 江汉大学 | 第01组 | | 563 | 10316 |
| 历史 | 江汉大学 | 第02组 | | 563 | 10316 |
| 历史 | 长江大学 | 第05组 | | 562 | 10567 |
| 历史 | 湖北中医药大学 | 第06组 | | 562 | 10567 |
| 历史 | 江汉大学 | 第06组 | 地方专项 | 561 | 10797 |
| 历史 | 湖北大学 | 第09组 | 中外合作 | 559 | 11300 |
| 历史 | 江汉大学 | 第04组 | | 559 | 11300 |
| 历史 | 武汉纺织大学 | 第01组 | | 559 | 11300 |
| 历史 | 湖北中医药大学 | 第08组 | 国家专项 | 559 | 11300 |
| 历史 | 长江大学 | 第04组 | | 558 | 11565 |
| 历史 | 三峡大学 | 第04组 | 国家专项 | 558 | 11565 |
| 历史 | 湖北师范大学 | 第04组 | | 558 | 11565 |
| 历史 | 三峡大学 | 第03组 | 民族班 | 556 | 12119 |
| 历史 | 江汉大学 | 第05组 | | 556 | 12119 |
| 历史 | 湖北经济学院 | 第03组 | | 556 | 12119 |
| 历史 | 长江大学 | 第03组 | | 555 | 12384 |
| 历史 | 武汉纺织大学 | 第02组 | 国家专项 | 555 | 12384 |
| 历史 | 武汉纺织大学 | 第03组 | 地方专项 | 554 | 12620 |
| 历史 | 长江大学 | 第06组 | 国家专项 | 553 | 12886 |
| 历史 | 长江大学 | 第07组 | 地方专项 | 553 | 12886 |
| 历史 | 三峡大学 | 第01组 | | 553 | 12886 |
| 历史 | 三峡大学 | 第05组 | 地方专项 | 553 | 12886 |
| 历史 | 湖北中医药大学 | 第09组 | 地方专项 | 553 | 12886 |
| 历史 | 湖北师范大学 | 第05组 | | 552 | 13127 |
| 历史 | 武汉轻工大学 | 第01组 | | 550 | 13647 |
| 历史 | 武汉轻工大学 | 第03组 | 国家专项 | 550 | 13647 |
| 历史 | 武汉轻工大学 | 第04组 | 地方专项 | 550 | 13647 |
| 历史 | 湖北师范大学 | 第03组 | | 549 | 13920 |
| 历史 | 湖北警官学院 | 第07组 | | 546 | 14703 |
| 历史 | 湖北经济学院 | 第04组 | | 546 | 14703 |
| 历史 | 三峡大学 | 第02组 | 预科班 | 544 | 15285 |
| 历史 | 湖北师范大学 | 第06组 | 地方专项 | 544 | 15285 |
| 历史 | 湖北第二师范学院 | 第03组 | | 542 | 15841 |
| 历史 | 湖北第二师范学院 | 第05组 | | 542 | 15841 |
| 历史 | 湖北第二师范学院 | 第07组 | 地方专项 | 542 | 15841 |
| 历史 | 湖北经济学院 | 第07组 | 国家专项 | 541 | 16114 |
| 历史 | 湖北经济学院 | 第08组 | 地方专项 | 540 | 16413 |
| 历史 | 湖北第二师范学院 | 第04组 | | 537 | 17285 |
| 历史 | 黄冈师范学院 | 第06组 | | 535 | 17868 |
| 历史 | 湖北中医药大学 | 第07组 | | 535 | 17868 |
| 历史 | 湖北经济学院 | 第05组 | | 534 | 18158 |
| 历史 | 湖北民族大学 | 第20组 | | 534 | 18158 |
| 历史 | 黄冈师范学院 | 第03组 | | 533 | 18435 |
| 历史 | 黄冈师范学院 | 第07组 | | 532 | 18758 |
| 历史 | 黄冈师范学院 | 第08组 | 地方专项 | 532 | 18758 |
| 历史 | 黄冈师范学院 | 第05组 | | 531 | 19059 |
| 历史 | 武汉体育学院 | 第01组 | | 530 | 19364 |
| 历史 | 武汉轻工大学 | 第02组 | 中外合作 | 529 | 19669 |
| 历史 | 湖北文理学院 | 第06组 | 地方专项 | 528 | 19971 |
| 历史 | 湖北民族大学 | 第01组 | | 528 | 19971 |
| 历史 | 湖北民族大学 | 第07组 | 地方专项 | 528 | 19971 |
| 历史 | 黄冈师范学院 | 第04组 | | 527 | 20284 |
| 历史 | 湖北文理学院 | 第03组 | | 525 | 20886 |
| 历史 | 武汉商学院 | 第01组 | | 525 | 20886 |
| 历史 | 湖北文理学院 | 第01组 | | 524 | 21165 |
| 历史 | 湖北文理学院 | 第04组 | | 524 | 21165 |
| 历史 | 湖北工程学院 | 第02组 | | 524 | 21165 |
| 历史 | 湖北民族大学 | 第21组 | 地方专项 | 522 | 21789 |
| 历史 | 汉江师范学院 | 第04组 | | 522 | 21789 |
| 历史 | 湖北民族大学 | 第18组 | 民族班 | 519 | 22662 |
| 历史 | 汉江师范学院 | 第03组 | | 519 | 22662 |
| 历史 | 湖北科技学院 | 第02组 | | 518 | 22978 |
| 历史 | 湖北民族大学 | 第08组 | 地方专项 | 518 | 22978 |
| 历史 | 湖北科技学院 | 第04组 | | 517 | 23276 |
| 历史 | 湖北科技学院 | 第05组 | 地方专项 | 515 | 23923 |
| 历史 | 湖北工程学院 | 第01组 | | 515 | 23923 |
| 历史 | 湖北文理学院 | 第02组 | | 514 | 24253 |
| 历史 | 湖北理工学院 | 第02组 | | 514 | 24253 |
| 历史 | 湖北理工学院 | 第03组 | 护理类 | 513 | 24565 |
| 历史 | 湖北经济学院 | 第06组 | 中外合作 | 512 | 24873 |
| 历史 | 湖北民族大学 | 第02组 | 预科班 | 512 | 24873 |
| 历史 | 湖北理工学院 | 第04组 | 地方专项 | 512 | 24873 |
| 历史 | 荆楚理工学院 | 第01组 | | 512 | 24873 |
| 历史 | 湖北文理学院 | 第05组 | 民族班 | 511 | 25200 |
| 历史 | 汉江师范学院 | 第02组 | | 511 | 25200 |
| 历史 | 湖北汽车工业学院 | 第01组 | | 510 | 25526 |
| 历史 | 湖北理工学院 | 第01组 | | 510 | 25526 |
| 历史 | 湖北科技学院 | 第03组 | | 509 | 25846 |
| 历史 | 湖北汽车工业学院 | 第02组 | 地方专项 | 509 | 25846 |
| 历史 | 湖北美术学院 | 第01组 | | 509 | 25846 |
| 历史 | 武汉职业技术大学 | 第01组 | | 508 | 26177 |
| 历史 | 湖北医药学院 | 第02组 | | 507 | 26484 |
| 历史 | 荆楚理工学院 | 第02组 | | 506 | 26783 |
| 历史 | 荆楚理工学院 | 第03组 | | 505 | 27147 |
| 历史 | 武汉商学院 | 第02组 | 中外合作 | 505 | 27147 |
| 历史 | 湖北第二师范学院 | 第06组 | 中外合作 | 504 | 27468 |
2025年湖北各个大学各组专业录取分数线及位次(物理类)
2025年湖北物理类武汉理工大学:第13专业组录取分数线为605分位次12252位
华中师范大学:第21专业组录取分数线为603分位次13014位
三峡大学:第07专业组录取分数线为602分位次13442位
武汉理工大学:第15专业组录取分数线为599分位次14688位
中国地质大学(武汉):第09专业组录取分数线为598分位次15137位
| 首选科目 | 大学名称 | 专业组 | 招生类型 | 2025分数线 | 2025位次 |
| 物理 | 武汉大学 | 第08组 | | 645 | 2300 |
| 物理 | 华中科技大学 | 第04组 | | 641 | 2890 |
| 物理 | 华中科技大学 | 第05组 | | 640 | 3037 |
| 物理 | 武汉大学 | 第09组 | | 637 | 3538 |
| 物理 | 武汉大学 | 第10组 | | 636 | 3744 |
| 物理 | 武汉大学 | 第11组 | | 635 | 3916 |
| 物理 | 武汉大学 | 第12组 | | 634 | 4125 |
| 物理 | 武汉理工大学 | 第08组 | | 632 | 4535 |
| 物理 | 华中科技大学 | 第09组 | 民族班 | 628 | 5410 |
| 物理 | 武汉理工大学 | 第09组 | | 628 | 5410 |
| 物理 | 武汉理工大学 | 第10组 | | 626 | 5869 |
| 物理 | 武汉理工大学 | 第11组 | | 626 | 5869 |
| 物理 | 武汉大学 | 第13组 | 民族班 | 625 | 6109 |
| 物理 | 武汉理工大学 | 第12组 | | 624 | 6373 |
| 物理 | 武汉大学 | 第15组 | 国家专项 | 620 | 7436 |
| 物理 | 武汉大学 | 第14组 | 国家专项 | 619 | 7700 |
| 物理 | 华中师范大学 | 第27组 | | 618 | 7990 |
| 物理 | 华中科技大学 | 第10组 | 国家专项 | 613 | 9448 |
| 物理 | 华中科技大学 | 第07组 | 中外合作 | 611 | 10072 |
| 物理 | 华中师范大学 | 第28组 | | 611 | 10072 |
| 物理 | 华中科技大学 | 第08组 | 中外合作 | 608 | 11107 |
| 物理 | 华中师范大学 | 第26组 | | 608 | 11107 |
| 物理 | 武汉理工大学 | 第13组 | | 605 | 12252 |
| 物理 | 武汉理工大学 | 第18组 | 国家专项 | 604 | 12636 |
| 物理 | 华中师范大学 | 第29组 | | 604 | 12636 |
| 物理 | 华中师范大学 | 第21组 | | 603 | 13014 |
| 物理 | 中南财经政法大学 | 第15组 | | 603 | 13014 |
| 物理 | 三峡大学 | 第07组 | | 602 | 13442 |
| 物理 | 华中师范大学 | 第23组 | | 600 | 14274 |
| 物理 | 武汉理工大学 | 第15组 | 中外合作 | 599 | 14688 |
| 物理 | 中国地质大学(武汉) | 第09组 | | 598 | 15137 |
| 物理 | 武汉理工大学 | 第17组 | 预科班 | 598 | 15137 |
| 物理 | 华中师范大学 | 第22组 | | 597 | 15562 |
| 物理 | 中国地质大学(武汉) | 第10组 | | 596 | 16067 |
| 物理 | 华中师范大学 | 第20组 | | 595 | 16516 |
| 物理 | 华中农业大学 | 第07组 | | 594 | 16966 |
| 物理 | 中国地质大学(武汉) | 第12组 | 中外合作 | 593 | 17446 |
| 物理 | 武汉科技大学 | 第04组 | | 592 | 17921 |
| 物理 | 华中科技大学 | 第06组 | 护理类 | 591 | 18418 |
| 物理 | 武汉理工大学 | 第14组 | 中外合作 | 591 | 18418 |
| 物理 | 华中师范大学 | 第24组 | 预科班 | 590 | 18888 |
| 物理 | 华中农业大学 | 第05组 | | 589 | 19378 |
| 物理 | 中南财经政法大学 | 第14组 | | 589 | 19378 |
| 物理 | 中南财经政法大学 | 第16组 | 预科班 | 589 | 19378 |
| 物理 | 中国地质大学(武汉) | 第16组 | 预科班 | 588 | 19885 |
| 物理 | 华中农业大学 | 第06组 | | 588 | 19885 |
| 物理 | 中国地质大学(武汉) | 第14组 | 中外合作 | 587 | 20410 |
| 物理 | 华中农业大学 | 第04组 | | 586 | 20901 |
| 物理 | 华中农业大学 | 第11组 | 国家专项 | 586 | 20901 |
| 物理 | 中南财经政法大学 | 第17组 | 国家专项 | 586 | 20901 |
| 物理 | 中国地质大学(武汉) | 第13组 | 中外合作 | 585 | 21489 |
| 物理 | 武汉科技大学 | 第05组 | | 585 | 21489 |
| 物理 | 华中师范大学 | 第25组 | 国家专项 | 584 | 22070 |
| 物理 | 武汉理工大学 | 第16组 | 中外合作 | 583 | 22609 |
| 物理 | 华中农业大学 | 第10组 | 预科班 | 583 | 22609 |
| 物理 | 湖北工业大学 | 第05组 | | 583 | 22609 |
| 物理 | 中国地质大学(武汉) | 第15组 | 中外合作 | 581 | 23725 |
| 物理 | 中国地质大学(武汉) | 第17组 | 国家专项 | 581 | 23725 |
| 物理 | 湖北大学 | 第16组 | | 579 | 24832 |
| 物理 | 中国地质大学(武汉) | 第11组 | 中外合作 | 575 | 27123 |
| 物理 | 华中农业大学 | 第08组 | 中外合作 | 574 | 27750 |
| 物理 | 中南民族大学 | 第14组 | 国家专项 | 574 | 27750 |
| 物理 | 中南民族大学 | 第10组 | | 573 | 28352 |
| 物理 | 湖北中医药大学 | 第10组 | | 573 | 28352 |
| 物理 | 武汉工程大学 | 第05组 | | 572 | 28957 |
| 物理 | 武汉科技大学 | 第06组 | | 571 | 29555 |
| 物理 | 三峡大学 | 第08组 | | 571 | 29555 |
| 物理 | 武汉科技大学 | 第09组 | | 569 | 30847 |
| 物理 | 长江大学 | 第14组 | | 569 | 30847 |
| 物理 | 华中农业大学 | 第09组 | 中外合作 | 568 | 31498 |
| 物理 | 江汉大学 | 第17组 | | 568 | 31498 |
| 物理 | 武汉科技大学 | 第07组 | | 567 | 32193 |
| 物理 | 三峡大学 | 第09组 | | 567 | 32193 |
| 物理 | 湖北大学 | 第14组 | | 566 | 32837 |
| 物理 | 湖北工业大学 | 第07组 | | 566 | 32837 |
| 物理 | 长江大学 | 第15组 | | 564 | 34198 |
| 物理 | 武汉科技大学 | 第13组 | 国家专项 | 563 | 34890 |
| 物理 | 中南民族大学 | 第12组 | 国家专项 | 562 | 35579 |
| 物理 | 武汉科技大学 | 第08组 | | 562 | 35579 |
| 物理 | 湖北工业大学 | 第06组 | | 562 | 35579 |
| 物理 | 湖北大学 | 第17组 | | 561 | 36276 |
| 物理 | 武汉科技大学 | 第03组 | | 560 | 36984 |
| 物理 | 中南民族大学 | 第07组 | | 559 | 37675 |
| 物理 | 长江大学 | 第17组 | | 559 | 37675 |
| 物理 | 武汉科技大学 | 第10组 | 护理类 | 558 | 38372 |
| 物理 | 湖北大学 | 第20组 | | 558 | 38372 |
| 物理 | 中南民族大学 | 第08组 | | 557 | 39091 |
| 物理 | 中南民族大学 | 第09组 | | 557 | 39091 |
| 物理 | 湖北大学 | 第18组 | | 557 | 39091 |
| 物理 | 湖北工业大学 | 第08组 | | 557 | 39091 |
| 物理 | 湖北大学 | 第15组 | | 555 | 40597 |
| 物理 | 长江大学 | 第16组 | | 555 | 40597 |
| 物理 | 中南民族大学 | 第06组 | | 554 | 41362 |
| 物理 | 长江大学 | 第13组 | | 554 | 41362 |
| 物理 | 武汉纺织大学 | 第05组 | | 554 | 41362 |
| 物理 | 湖北工业大学 | 第09组 | | 554 | 41362 |
| 物理 | 中南民族大学 | 第13组 | 国家专项 | 553 | 42136 |
| 物理 | 湖北大学 | 第19组 | | 553 | 42136 |
| 物理 | 湖北工业大学 | 第12组 | 国家专项 | 553 | 42136 |
| 物理 | 湖北大学 | 第24组 | 国家专项 | 552 | 42868 |
| 物理 | 武汉科技大学 | 第11组 | 中外合作 | 551 | 43643 |
| 物理 | 湖北大学 | 第25组 | 国家专项 | 551 | 43643 |
| 物理 | 武汉工程大学 | 第07组 | | 551 | 43643 |
| 物理 | 中南民族大学 | 第11组 | 预科班 | 550 | 44422 |
| 物理 | 江汉大学 | 第09组 | | 550 | 44422 |
| 物理 | 湖北工业大学 | 第04组 | | 550 | 44422 |
| 物理 | 武汉科技大学 | 第12组 | 中外合作 | 548 | 45990 |
| 物理 | 江汉大学 | 第12组 | | 548 | 45990 |
| 物理 | 三峡大学 | 第10组 | | 547 | 46757 |
| 物理 | 武汉工程大学 | 第06组 | | 546 | 47563 |
| 物理 | 湖北中医药大学 | 第15组 | 国家专项 | 546 | 47563 |
| 物理 | 湖北大学 | 第26组 | 地方专项 | 545 | 48355 |
| 物理 | 三峡大学 | 第11组 | | 543 | 49947 |
| 物理 | 三峡大学 | 第14组 | 民族班 | 543 | 49947 |
| 物理 | 三峡大学 | 第16组 | 国家专项 | 543 | 49947 |
| 物理 | 江汉大学 | 第15组 | | 543 | 49947 |
| 物理 | 湖北中医药大学 | 第11组 | | 543 | 49947 |
| 物理 | 湖北大学 | 第22组 | 中外合作 | 542 | 50752 |
| 物理 | 长江大学 | 第09组 | | 542 | 50752 |
| 物理 | 武汉工程大学 | 第09组 | 国家专项 | 542 | 50752 |
| 物理 | 湖北工业大学 | 第13组 | 地方专项 | 542 | 50752 |
| 物理 | 武汉工程大学 | 第04组 | | 540 | 52382 |
| 物理 | 武汉纺织大学 | 第07组 | 国家专项 | 540 | 52382 |
| 物理 | 武汉轻工大学 | 第06组 | | 540 | 52382 |
| 物理 | 三峡大学 | 第17组 | 地方专项 | 538 | 53992 |
| 物理 | 湖北工业大学 | 第11组 | 中外合作 | 538 | 53992 |
| 物理 | 湖北大学 | 第27组 | 地方专项 | 537 | 54820 |
| 物理 | 三峡大学 | 第12组 | | 537 | 54820 |
| 物理 | 江汉大学 | 第13组 | | 537 | 54820 |
| 物理 | 武汉纺织大学 | 第06组 | | 537 | 54820 |
| 物理 | 三峡大学 | 第06组 | | 536 | 55626 |
| 物理 | 江汉大学 | 第10组 | | 536 | 55626 |
| 物理 | 湖北大学 | 第21组 | 中外合作 | 535 | 56431 |
| 物理 | 三峡大学 | 第15组 | 国家专项 | 535 | 56431 |
| 物理 | 江汉大学 | 第18组 | | 535 | 56431 |
| 物理 | 武汉纺织大学 | 第08组 | 地方专项 | 535 | 56431 |
| 物理 | 湖北医药学院 | 第05组 | | 534 | 57289 |
| 物理 | 长江大学 | 第11组 | | 532 | 58946 |
| 物理 | 武汉工程大学 | 第10组 | 地方专项 | 532 | 58946 |
| 物理 | 武汉纺织大学 | 第04组 | | 532 | 58946 |
| 物理 | 湖北经济学院 | 第09组 | | 532 | 58946 |
| 物理 | 湖北中医药大学 | 第17组 | 地方专项 | 532 | 58946 |
| 物理 | 江汉大学 | 第14组 | | 531 | 59810 |
| 物理 | 江汉大学 | 第19组 | 地方专项 | 530 | 60629 |
| 物理 | 江汉大学 | 第07组 | | 529 | 61486 |
| 物理 | 江汉大学 | 第08组 | | 529 | 61486 |
| 物理 | 湖北警官学院 | 第09组 | | 527 | 63244 |
| 物理 | 江汉大学 | 第16组 | | 527 | 63244 |
| 物理 | 湖北文理学院 | 第13组 | | 527 | 63244 |
| 物理 | 武汉工程大学 | 第08组 | 中外合作 | 526 | 64110 |
| 物理 | 长江大学 | 第19组 | 中外合作 | 525 | 64962 |
| 物理 | 江汉大学 | 第11组 | | 525 | 64962 |
| 物理 | 湖北科技学院 | 第07组 | | 524 | 65801 |
| 物理 | 武汉轻工大学 | 第05组 | | 524 | 65801 |
| 物理 | 长江大学 | 第10组 | | 523 | 66664 |
| 物理 | 长江大学 | 第12组 | | 523 | 66664 |
| 物理 | 长江大学 | 第20组 | 国家专项 | 523 | 66664 |
| 物理 | 武汉轻工大学 | 第07组 | | 523 | 66664 |
| 物理 | 湖北师范大学 | 第09组 | | 523 | 66664 |
| 物理 | 湖北警官学院 | 第08组 | | 522 | 67533 |
| 物理 | 湖北大学 | 第23组 | 中外合作 | 522 | 67533 |
| 物理 | 长江大学 | 第08组 | | 522 | 67533 |
| 物理 | 湖北经济学院 | 第12组 | | 522 | 67533 |
| 物理 | 湖北工业大学 | 第10组 | 中外合作 | 522 | 67533 |
| 物理 | 长江大学 | 第21组 | 地方专项 | 521 | 68420 |
| 物理 | 长江大学 | 第18组 | | 520 | 69316 |
| 物理 | 湖北科技学院 | 第08组 | | 520 | 69316 |
| 物理 | 武汉轻工大学 | 第12组 | 地方专项 | 520 | 69316 |
| 物理 | 湖北中医药大学 | 第16组 | 国家专项 | 520 | 69316 |
| 物理 | 武汉轻工大学 | 第11组 | 国家专项 | 519 | 70210 |
| 物理 | 湖北第二师范学院 | 第12组 | | 518 | 71061 |
| 物理 | 三峡大学 | 第13组 | 预科班 | 517 | 71930 |
| 物理 | 湖北师范大学 | 第07组 | | 516 | 72834 |
| 物理 | 湖北第二师范学院 | 第14组 | | 516 | 72834 |
| 物理 | 湖北第二师范学院 | 第11组 | | 515 | 73705 |
| 物理 | 湖北理工学院 | 第07组 | | 514 | 74570 |
| 物理 | 湖北经济学院 | 第10组 | | 513 | 75381 |
| 物理 | 湖北师范大学 | 第08组 | | 513 | 75381 |
| 物理 | 湖北第二师范学院 | 第08组 | | 513 | 75381 |
| 物理 | 湖北第二师范学院 | 第10组 | | 513 | 75381 |
| 物理 | 武汉商学院 | 第04组 | | 513 | 75381 |
| 物理 | 湖北中医药大学 | 第12组 | | 512 | 76221 |
| 物理 | 湖北师范大学 | 第11组 | 地方专项 | 512 | 76221 |
| 物理 | 湖北第二师范学院 | 第18组 | 地方专项 | 512 | 76221 |
| 物理 | 荆楚理工学院 | 第05组 | | 511 | 77042 |
| 物理 | 武汉体育学院 | 第04组 | | 510 | 77913 |
| 物理 | 武汉轻工大学 | 第09组 | 中外合作 | 510 | 77913 |
| 物理 | 湖北理工学院 | 第09组 | | 509 | 78785 |
| 物理 | 黄冈师范学院 | 第16组 | | 508 | 79629 |
| 物理 | 湖北汽车工业学院 | 第04组 | | 508 | 79629 |
| 物理 | 湖北中医药大学 | 第13组 | | 508 | 79629 |
| 物理 | 湖北中医药大学 | 第18组 | 地方专项 | 508 | 79629 |
| 物理 | 湖北理工学院 | 第18组 | 地方专项 | 508 | 79629 |
| 物理 | 武汉体育学院 | 第02组 | | 507 | 80494 |
| 物理 | 湖北第二师范学院 | 第17组 | 地方专项 | 507 | 80494 |
| 物理 | 武汉商学院 | 第05组 | | 507 | 80494 |
| 物理 | 湖北文理学院 | 第10组 | | 506 | 81348 |
| 物理 | 湖北经济学院 | 第17组 | 国家专项 | 506 | 81348 |
| 物理 | 湖北文理学院 | 第08组 | | 505 | 82251 |
| 物理 | 湖北经济学院 | 第11组 | | 505 | 82251 |
| 物理 | 湖北第二师范学院 | 第13组 | | 505 | 82251 |
| 物理 | 湖北理工学院 | 第08组 | | 505 | 82251 |
| 物理 | 湖北经济学院 | 第13组 | | 504 | 83125 |
| 物理 | 湖北第二师范学院 | 第09组 | | 504 | 83125 |
| 物理 | 湖北经济学院 | 第18组 | 地方专项 | 503 | 83964 |
| 物理 | 湖北文理学院 | 第11组 | | 502 | 84879 |
| 物理 | 湖北工程学院 | 第05组 | | 502 | 84879 |
| 物理 | 黄冈师范学院 | 第09组 | | 501 | 85801 |
| 物理 | 湖北文理学院 | 第15组 | | 501 | 85801 |
| 物理 | 湖北民族大学 | 第12组 | 地方专项 | 501 | 85801 |
| 物理 | 武汉体育学院 | 第03组 | | 500 | 86678 |
| 物理 | 武汉轻工大学 | 第10组 | 中外合作 | 500 | 86678 |
| 物理 | 湖北文理学院 | 第16组 | 地方专项 | 500 | 86678 |
| 物理 | 湖北民族大学 | 第17组 | | 500 | 86678 |
| 物理 | 武汉商学院 | 第03组 | | 500 | 86678 |
| 物理 | 黄冈师范学院 | 第17组 | 地方专项 | 499 | 87499 |
| 物理 | 湖北汽车工业学院 | 第05组 | | 499 | 87499 |
| 物理 | 武汉轻工大学 | 第08组 | 中外合作 | 498 | 88339 |
| 物理 | 武汉商学院 | 第06组 | | 498 | 88339 |
| 物理 | 湖北科技学院 | 第12组 | | 497 | 89180 |
| 物理 | 黄冈师范学院 | 第12组 | | 497 | 89180 |
| 物理 | 湖北第二师范学院 | 第16组 | 中外合作 | 497 | 89180 |
| 物理 | 黄冈师范学院 | 第11组 | | 496 | 90091 |
| 物理 | 湖北民族大学 | 第03组 | | 495 | 90978 |
| 物理 | 湖北美术学院 | 第03组 | | 495 | 90978 |
| 物理 | 黄冈师范学院 | 第13组 | | 494 | 91841 |
| 物理 | 湖北文理学院 | 第09组 | | 494 | 91841 |
| 物理 | 湖北经济学院 | 第14组 | 中外合作 | 494 | 91841 |
| 物理 | 武汉职业技术大学 | 第02组 | | 494 | 91841 |
| 物理 | 湖北医药学院 | 第04组 | | 493 | 92758 |
| 物理 | 湖北文理学院 | 第14组 | 护理类 | 493 | 92758 |
| 物理 | 湖北理工学院 | 第15组 | | 493 | 92758 |
| 物理 | 湖北汽车工业学院 | 第08组 | 地方专项 | 492 | 93598 |
| 物理 | 湖北科技学院 | 第06组 | | 491 | 94466 |
| 物理 | 湖北汽车工业学院 | 第07组 | 地方专项 | 490 | 95344 |
| 物理 | 湖北科技学院 | 第09组 | | 489 | 96218 |
| 物理 | 湖北民族大学 | 第16组 | 地方专项 | 489 | 96218 |
| 物理 | 湖北理工学院 | 第16组 | 护理类 | 489 | 96218 |
| 物理 | 湖北民族大学 | 第04组 | | 488 | 97095 |
| 物理 | 黄冈师范学院 | 第10组 | | 487 | 98000 |
| 物理 | 黄冈师范学院 | 第14组 | | 487 | 98000 |
| 物理 | 湖北汽车工业学院 | 第03组 | | 487 | 98000 |
