
近日,广东教育考试院公布2025年普通高校招生本科批投档分数线及位次,高三网小编整理出广东二本大学最低投档线及位次。其中物理类广东第二师范学院第205专业组545分位次88803位,广东第二师范学院第235专业组最低493分位次64188位,历史类广东第二师范学院第214专业组最高556分位次21028位,广东第二师范学院第301专业组最低494分位次10554位。现在就和高三网小编一起来看看广东本科院校最低投档线,看看高考最低要考多少分能有机会被这些院校录取吧。
2025年广东各个大学各组专业录取分数线及位次(历史类)
2025年广东历史类中山大学:第221专业组录取分数线为627分位次1317位
北京师范大学(珠海校区):第208专业组录取分数线为624分位次1569位
华南理工大学:第211专业组录取分数线为615分位次2478位
暨南大学:第209专业组录取分数线为613分位次2810位
暨南大学:第201专业组录取分数线为609分位次3362位
| 首选科目 | 大学名称 | 专业组 | 招生类型 | 2025分数线 | 2025位次 |
| 历史 | 中山大学 | 221组 | | 627 | 1317 |
| 历史 | 中山大学 | 211组 | | 626 | 1409 |
| 历史 | 中山大学 | 222组 | | 625 | 1433 |
| 历史 | 北京师范大学(珠海校区) | 208组 | | 624 | 1569 |
| 历史 | 中山大学 | 210组 | | 623 | 1590 |
| 历史 | 哈尔滨工业大学(深圳 | 201组 | | 619 | 2037 |
| 历史 | 广州中医药大学 | 209组 | | 619 | 2062 |
| 历史 | 华南理工大学 | 211组 | | 615 | 2478 |
| 历史 | 暨南大学 | 209组 | | 613 | 2810 |
| 历史 | 华南师范大学 | 201组 | | 612 | 2898 |
| 历史 | 暨南大学 | 201组 | | 609 | 3362 |
| 历史 | 暨南大学 | 205组 | | 606 | 3867 |
| 历史 | 暨南大学 | 206组 | | 605 | 4126 |
| 历史 | 暨南大学 | 207组 | | 604 | 4278 |
| 历史 | 暨南大学 | 208组 | | 604 | 4307 |
| 历史 | 华南师范大学 | 203组 | | 604 | 4325 |
| 历史 | 华南师范大学 | 204组 | | 604 | 4417 |
| 历史 | 华南师范大学 | 207组 | | 603 | 4477 |
| 历史 | 暨南大学 | 203组 | | 603 | 4574 |
| 历史 | 暨南大学 | 204组 | | 603 | 4615 |
| 历史 | 广州中医药大学 | 210组 | | 602 | 4653 |
| 历史 | 华南师范大学 | 215组 | 地方专项 | 601 | 4908 |
| 历史 | 广州中医药大学 | 211组 | | 600 | 5280 |
| 历史 | 华南师范大学 | 209组 | | 599 | 5426 |
| 历史 | 深圳大学 | 202组 | | 598 | 5522 |
| 历史 | 暨南大学 | 202组 | 艺术类 | 598 | 5524 |
| 历史 | 华南师范大学 | 205组 | | 598 | 5572 |
| 历史 | 深圳大学 | 201组 | | 598 | 5661 |
| 历史 | 华南师范大学 | 202组 | | 598 | 5680 |
| 历史 | 华南师范大学 | 210组 | | 597 | 5820 |
| 历史 | 深圳大学 | 205组 | | 594 | 6507 |
| 历史 | 华南师范大学 | 208组 | | 593 | 6868 |
| 历史 | 华南师范大学 | 206组 | | 593 | 6889 |
| 历史 | 深圳大学 | 206组 | | 592 | 7170 |
| 历史 | 深圳大学 | 203组 | | 592 | 7171 |
| 历史 | 深圳大学 | 204组 | | 592 | 7271 |
| 历史 | 华南师范大学 | 214组 | 地方专项 | 590 | 7725 |
| 历史 | 广东外语外贸大学 | 204组 | | 589 | 8150 |
| 历史 | 华南师范大学 | 216组 | 地方专项 | 587 | 8513 |
| 历史 | 华南师范大学 | 217组 | 联合培养 | 587 | 8700 |
| 历史 | 广东外语外贸大学 | 203组 | | 586 | 9030 |
| 历史 | 华南农业大学 | 201组 | | 586 | 9104 |
| 历史 | 华南师范大学 | 218组 | 中外合作 | 585 | 9329 |
| 历史 | 广州中医药大学 | 218组 | 地方专项 | 584 | 9758 |
| 历史 | 广东外语外贸大学 | 202组 | | 583 | 9931 |
| 历史 | 华南师范大学 | 269组 | 地方专项 | 583 | 9945 |
| 历史 | 广东外语外贸大学 | 205组 | | 582 | 10296 |
| 历史 | 华南农业大学 | 206组 | | 581 | 10583 |
| 历史 | 广东外语外贸大学 | 201组 | | 580 | 10934 |
| 历史 | 广州大学 | 224组 | | 580 | 11020 |
| 历史 | 广东外语外贸大学 | 206组 | | 580 | 11073 |
| 历史 | 广东财经大学 | 205组 | | 579 | 11310 |
| 历史 | 广州大学 | 222组 | | 579 | 11376 |
| 历史 | 华南农业大学 | 202组 | | 577 | 12020 |
| 历史 | 广州大学 | 227组 | | 577 | 12118 |
| 历史 | 华南师范大学(汕尾校区) | 201组 | | 577 | 12194 |
| 历史 | 广州大学 | 221组 | | 576 | 12295 |
| 历史 | 广州大学 | 246组 | 地方专项 | 576 | 12353 |
| 历史 | 华南师范大学 | 212组 | 地方专项 | 574 | 13293 |
| 历史 | 华南农业大学 | 203组 | | 573 | 13703 |
| 历史 | 广东技术师范大学 | 232组 | | 572 | 13874 |
| 历史 | 广州大学 | 225组 | | 571 | 14270 |
| 历史 | 南方医科大学 | 207组 | | 571 | 14424 |
| 历史 | 深圳大学 | 211组 | 地方专项 | 570 | 14757 |
| 历史 | 广东工业大学 | 204组 | | 569 | 15003 |
| 历史 | 广东药科大学 | 211组 | | 568 | 15656 |
| 历史 | 华南农业大学 | 205组 | | 568 | 15683 |
| 历史 | 广州大学 | 226组 | | 568 | 15714 |
| 历史 | 华南农业大学 | 207组 | | 567 | 15903 |
| 历史 | 广东技术师范大学 | 240组 | | 567 | 15948 |
| 历史 | 深圳技术大学 | 204组 | | 567 | 16000 |
| 历史 | 广东外语外贸大学 | 207组 | 粤澳合作 | 566 | 16297 |
| 历史 | 汕头大学 | 201组 | | 566 | 16596 |
| 历史 | 广州大学 | 223组 | | 565 | 16689 |
| 历史 | 广东技术师范大学 | 233组 | | 565 | 17015 |
| 历史 | 广东财经大学 | 201组 | | 564 | 17144 |
| 历史 | 汕头大学 | 202组 | | 564 | 17167 |
| 历史 | 广东工业大学 | 205组 | | 563 | 17735 |
| 历史 | 佛山大学 | 220组 | | 563 | 17927 |
| 历史 | 广州医科大学 | 205组 | | 563 | 17943 |
| 历史 | 佛山大学 | 222组 | | 563 | 17952 |
| 历史 | 华南农业大学 | 208组 | | 562 | 18085 |
| 历史 | 广东财经大学 | 207组 | | 562 | 18195 |
| 历史 | 华南师范大学 | 213组 | 地方专项 | 561 | 18548 |
| 历史 | 广东技术师范大学 | 234组 | 地方专项 | 561 | 18577 |
| 历史 | 广东财经大学 | 203组 | | 561 | 18634 |
| 历史 | 广州中医药大学 | 213组 | | 561 | 18775 |
| 历史 | 广东工业大学 | 202组 | | 561 | 18785 |
| 历史 | 广东财经大学 | 209组 | | 560 | 18923 |
| 历史 | 广东技术师范大学 | 243组 | | 560 | 19041 |
| 历史 | 广东技术师范大学 | 238组 | | 560 | 19090 |
| 历史 | 广东财经大学 | 212组 | | 560 | 19251 |
| 历史 | 广东工业大学 | 200组 | | 560 | 19258 |
| 历史 | 广东技术师范大学 | 236组 | | 560 | 19346 |
| 历史 | 广东工业大学 | 201组 | | 559 | 19490 |
| 历史 | 广东工业大学 | 203组 | | 559 | 19566 |
| 历史 | 佛山大学 | 221组 | | 559 | 19728 |
| 历史 | 深圳职业技术大学 | 241组 | | 558 | 20061 |
| 历史 | 佛山大学 | 219组 | | 558 | 20170 |
| 历史 | 广东技术师范大学 | 242组 | | 557 | 20515 |
| 历史 | 华南师范大学 | 211组 | 地方专项 | 557 | 20763 |
| 历史 | 广东警官学院 | 202组 | | 556 | 20953 |
| 历史 | 广东第二师范学院 | 214组 | | 556 | 21028 |
| 历史 | 广东技术师范大学 | 237组 | | 556 | 21043 |
| 历史 | 广州中医药大学 | 212组 | | 556 | 21146 |
| 历史 | 广东金融学院 | 211组 | | 555 | 21588 |
| 历史 | 广东技术师范大学 | 244组 | | 553 | 22316 |
| 历史 | 广东技术师范大学 | 241组 | | 553 | 22511 |
| 历史 | 广东技术师范大学 | 235组 | 地方专项 | 553 | 22716 |
| 历史 | 汕头大学 | 208组 | 地方专项 | 553 | 22751 |
| 历史 | 广东外语外贸大学 | 208组 | 地方专项 | 552 | 22979 |
| 历史 | 广东工业大学 | 268组 | 学分互认 | 552 | 23020 |
| 历史 | 广东第二师范学院 | 212组 | | 552 | 23229 |
| 历史 | 南方医科大学 | 209组 | 地方专项 | 551 | 23345 |
| 历史 | 汕头大学 | 207组 | 地方专项 | 551 | 23398 |
| 历史 | 广东技术师范大学(河源校区) | 203组 | | 550 | 24274 |
| 历史 | 广东工业大学 | 281组 | 地方专项 | 550 | 24279 |
| 历史 | 惠州学院 | 204组 | | 549 | 24578 |
| 历史 | 广东第二师范学院 | 211组 | | 549 | 24624 |
| 历史 | 广东工业大学(揭阳校区) | 201组 | | 549 | 24663 |
| 历史 | 广州医科大学 | 208组 | 地方专项 | 549 | 24780 |
| 历史 | 广州大学 | 239组 | 中外合作 | 548 | 25099 |
| 历史 | 广州大学 | 247组 | 地方专项 | 548 | 25220 |
| 历史 | 广东金融学院 | 212组 | | 548 | 25237 |
| 历史 | 惠州学院 | 201组 | | 547 | 25437 |
| 历史 | 广州大学 | 248组 | 地方专项 | 547 | 25444 |
| 历史 | 广东药科大学 | 214组 | | 547 | 25604 |
| 历史 | 广东海洋大学 | 232组 | 地方专项 | 547 | 25798 |
| 历史 | 星海音乐学院 | 201组 | | 547 | 25922 |
| 历史 | 广东金融学院 | 213组 | | 547 | 25934 |
| 历史 | 广东海洋大学 | 233组 | 地方专项 | 546 | 26009 |
| 历史 | 广东金融学院 | 231组 | 地方专项 | 545 | 26703 |
| 历史 | 广东技术师范大学 | 239组 | | 545 | 27066 |
| 历史 | 惠州学院 | 203组 | | 544 | 27090 |
| 历史 | 东莞理工学院 | 206组 | | 544 | 27371 |
| 历史 | 惠州学院 | 206组 | | 544 | 27386 |
| 历史 | 五邑大学 | 213组 | | 544 | 27418 |
| 历史 | 广东财经大学 | 214组 | 联合培养 | 544 | 27434 |
| 历史 | 广州中医药大学 | 219组 | 地方专项 | 543 | 27751 |
| 历史 | 广州大学 | 236组 | 国际班 | 543 | 28098 |
| 历史 | 广东工业大学 | 266组 | 学分互认 | 542 | 28400 |
| 历史 | 广东海洋大学 | 228组 | | 542 | 28710 |
| 历史 | 广东海洋大学 | 231组 | | 541 | 28978 |
| 历史 | 广东第二师范学院 | 213组 | | 541 | 28995 |
| 历史 | 惠州学院 | 209组 | | 541 | 29211 |
| 历史 | 岭南师范学院 | 201组 | | 539 | 30473 |
| 历史 | 广东海洋大学 | 229组 | | 538 | 30702 |
| 历史 | 广东金融学院 | 214组 | | 538 | 30739 |
| 历史 | 惠州学院 | 208组 | | 538 | 30841 |
| 历史 | 惠州学院 | 205组 | | 538 | 30989 |
| 历史 | 惠州学院 | 202组 | | 537 | 31567 |
| 历史 | 韩山师范学院 | 201组 | | 537 | 31575 |
| 历史 | 仲恺农业工程学院 | 208组 | | 537 | 31718 |
| 历史 | 广州美术学院 | 203组 | | 536 | 32132 |
| 历史 | 广州航海学院 | 211组 | | 536 | 32201 |
| 历史 | 广东海洋大学 | 230组 | | 536 | 32208 |
| 历史 | 佛山大学 | 226组 | 地方专项 | 536 | 32246 |
| 历史 | 仲恺农业工程学院 | 209组 | | 536 | 32292 |
| 历史 | 五邑大学 | 212组 | | 536 | 32320 |
| 历史 | 佛山大学 | 225组 | 地方专项 | 536 | 32428 |
| 历史 | 广东医科大学 | 212组 | | 535 | 32660 |
| 历史 | 肇庆学院 | 203组 | | 535 | 32903 |
| 历史 | 东莞理工学院 | 214组 | 粤台联合 | 534 | 33669 |
| 历史 | 广东第二师范学院 | 216组 | | 534 | 33769 |
| 历史 | 肇庆学院 | 209组 | | 533 | 34015 |
| 历史 | 惠州学院 | 210组 | | 533 | 34065 |
| 历史 | 东莞理工学院 | 207组 | | 533 | 34093 |
| 历史 | 广州航海学院 | 213组 | 联合培养 | 532 | 34449 |
| 历史 | 韶关学院 | 219组 | | 532 | 34642 |
| 历史 | 惠州学院 | 207组 | | 532 | 35000 |
| 历史 | 惠州学院 | 212组 | | 531 | 35143 |
| 历史 | 广州大学 | 237组 | 国际班 | 531 | 35323 |
| 历史 | 岭南师范学院 | 206组 | | 531 | 35462 |
| 历史 | 广东工业大学 | 264组 | 学分互认 | 531 | 35564 |
| 历史 | 广州体育学院 | 201组 | | 531 | 35646 |
| 历史 | 广东金融学院 | 215组 | | 530 | 35891 |
| 历史 | 岭南师范学院 | 202组 | | 530 | 35914 |
| 历史 | 韩山师范学院 | 202组 | | 530 | 36202 |
| 历史 | 惠州学院 | 211组 | | 529 | 36367 |
| 历史 | 肇庆学院 | 201组 | | 529 | 36427 |
| 历史 | 华南农业大学 | 209组 | 国际班 | 529 | 36448 |
| 历史 | 肇庆学院 | 210组 | | 529 | 36457 |
| 历史 | 嘉应学院 | 224组 | | 528 | 37036 |
| 历史 | 肇庆学院 | 205组 | | 528 | 37078 |
| 历史 | 韩山师范学院 | 208组 | | 528 | 37290 |
| 历史 | 韶关学院 | 211组 | | 527 | 37744 |
| 历史 | 广东药科大学 | 210组 | | 527 | 37843 |
| 历史 | 广东石油化工学院 | 209组 | | 526 | 38430 |
| 历史 | 广东工业大学 | 261组 | 国际班 | 526 | 38570 |
| 历史 | 广东第二师范学院 | 231组 | 学分互认 | 525 | 39143 |
| 历史 | 岭南师范学院 | 205组 | | 525 | 39195 |
| 历史 | 岭南师范学院 | 203组 | | 525 | 39457 |
| 历史 | 肇庆学院 | 204组 | | 524 | 39906 |
| 历史 | 韶关学院 | 212组 | | 524 | 40315 |
| 历史 | 岭南师范学院 | 204组 | | 524 | 40338 |
| 历史 | 广东石油化工学院 | 212组 | | 523 | 40401 |
| 历史 | 韶关学院 | 218组 | | 523 | 40625 |
| 历史 | 肇庆学院 | 208组 | | 523 | 40635 |
| 历史 | 嘉应学院 | 226组 | | 523 | 40638 |
| 历史 | 韶关学院 | 213组 | | 523 | 40813 |
| 历史 | 韶关学院 | 215组 | | 523 | 40819 |
| 历史 | 广东石油化工学院 | 211组 | | 523 | 40832 |
| 历史 | 嘉应学院 | 222组 | | 523 | 40860 |
| 历史 | 韩山师范学院 | 206组 | | 523 | 40931 |
| 历史 | 嘉应学院 | 228组 | | 523 | 40982 |
| 历史 | 韩山师范学院 | 210组 | 协同培养 | 522 | 41192 |
| 历史 | 肇庆学院 | 207组 | | 522 | 41202 |
| 历史 | 韶关学院 | 220组 | | 522 | 41432 |
| 历史 | 韶关学院 | 214组 | | 522 | 41433 |
| 历史 | 韩山师范学院 | 204组 | | 522 | 41649 |
| 历史 | 嘉应学院 | 223组 | | 522 | 41650 |
| 历史 | 韩山师范学院 | 207组 | | 521 | 41819 |
| 历史 | 韩山师范学院 | 209组 | | 521 | 41831 |
| 历史 | 韩山师范学院 | 205组 | | 521 | 41877 |
| 历史 | 广东石油化工学院 | 210组 | | 521 | 42071 |
| 历史 | 韶关学院 | 221组 | | 521 | 42182 |
| 历史 | 嘉应学院 | 229组 | | 520 | 42428 |
| 历史 | 嘉应学院 | 230组 | | 520 | 42434 |
| 历史 | 广东药科大学 | 213组 | | 520 | 42626 |
| 历史 | 韩山师范学院 | 203组 | | 520 | 42767 |
| 历史 | 嘉应学院 | 227组 | | 520 | 42799 |
| 历史 | 嘉应学院 | 225组 | | 519 | 43455 |
| 历史 | 广东第二师范学院 | 233组 | 学分互认 | 519 | 43540 |
| 历史 | 佛山大学 | 223组 | 粤澳联合 | 518 | 43964 |
| 历史 | 广东第二师范学院 | 232组 | 学分互认 | 518 | 44510 |
| 历史 | 广东金融学院 | 216组 | 联合培养 | 518 | 44540 |
| 历史 | 广东药科大学 | 212组 | 国际班 | 517 | 44719 |
| 历史 | 广东技术师范大学 | 245组 | 国际班 | 517 | 44844 |
| 历史 | 韶关学院 | 216组 | 学分互认 | 517 | 44951 |
| 历史 | 韶关学院 | 217组 | 学分互认 | 517 | 45039 |
| 历史 | 广州航海学院 | 212组 | 联合培养 | 516 | 45432 |
| 历史 | 广东技术师范大学 | 246组 | 国际班 | 513 | 47743 |
| 历史 | 嘉应学院 | 231组 | 联合培养 | 513 | 47835 |
| 历史 | 肇庆学院 | 202组 | 联合培养 | 513 | 48107 |
| 历史 | 肇庆学院 | 206组 | 联合培养 | 512 | 48338 |
| 历史 | 嘉应学院 | 232组 | 联合培养 | 512 | 48345 |
| 历史 | 广东技术师范大学 | 247组 | 国际班 | 512 | 48476 |
| 历史 | 肇庆医学院 | 205组 | | 507 | 52014 |
| 历史 | 惠州学院 | 213组 | 联合培养 | 504 | 54539 |
| 历史 | 广东第二师范学院 | 234组 | 学分互认 | 504 | 54859 |
| 历史 | 韩山师范学院 | 212组 | 联合培养 | 502 | 56071 |
| 历史 | 五邑大学 | 214组 | 联合培养 | 493 | 63797 |
| 历史 | 广东第二师范学院 | 235组 | 学分互认 | 493 | 64188 |
| 历史 | 惠州学院 | 214组 | 中外合作 | 487 | 69259 |
2025年广东各个大学各组专业录取分数线及位次(物理类)
2025年广东物理类中山大学:第219专业组录取分数线为628分位次10616位
深圳大学:第233专业组录取分数线为625分位次11801位
华南理工大学:第215专业组录取分数线为622分位次12953位
大湾区大学:第201专业组录取分数线为622分位次13266位
广州医科大学:第202专业组录取分数线为620分位次14066位
| 首选科目 | 大学名称 | 专业组 | 招生类型 | 2025分数线 | 2025位次 |
| 物理 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 203组 | | 662 | 1730 |
| 物理 | 南方科技大学 | 201组 | | 652 | 3232 |
| 物理 | 中山大学 | 216组 | | 651 | 3575 |
| 物理 | 南方医科大学 | 201组 | | 650 | 3606 |
| 物理 | 中山大学 | 215组 | | 647 | 4264 |
| 物理 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 204组 | 中外合作 | 646 | 4592 |
| 物理 | 中山大学 | 214组 | | 642 | 5517 |
| 物理 | 华南理工大学 | 212组 | | 640 | 6278 |
| 物理 | 中山大学 | 217组 | | 639 | 6467 |
| 物理 | 中山大学 | 218组 | | 633 | 8536 |
| 物理 | 广州医科大学 | 201组 | | 633 | 8669 |
| 物理 | 中山大学 | 212组 | | 631 | 9390 |
| 物理 | 中山大学 | 213组 | | 629 | 9936 |
| 物理 | 深圳理工大学 | 201组 | | 629 | 10163 |
| 物理 | 中山大学 | 219组 | | 628 | 10616 |
| 物理 | 华南理工大学 | 213组 | | 627 | 10764 |
| 物理 | 华南理工大学 | 214组 | | 625 | 11609 |
| 物理 | 北京师范大学(珠海校区) | 210组 | | 625 | 11765 |
| 物理 | 深圳大学 | 233组 | | 625 | 11801 |
| 物理 | 深圳大学 | 230组 | | 622 | 12952 |
| 物理 | 华南理工大学 | 215组 | | 622 | 12953 |
| 物理 | 华南理工大学 | 216组 | | 622 | 13222 |
| 物理 | 大湾区大学 | 201组 | | 622 | 13266 |
| 物理 | 北京师范大学(珠海校区) | 211组 | | 621 | 13642 |
| 物理 | 华南师范大学 | 219组 | | 621 | 13782 |
| 物理 | 广州医科大学 | 202组 | | 620 | 14066 |
| 物理 | 南方科技大学 | 202组 | 中外合作 | 619 | 14438 |
| 物理 | 深圳大学 | 223组 | | 618 | 15345 |
| 物理 | 深圳大学 | 225组 | | 616 | 16350 |
| 物理 | 深圳大学 | 226组 | | 616 | 16448 |
| 物理 | 深圳大学 | 240组 | | 615 | 16789 |
| 物理 | 深圳大学 | 241组 | | 613 | 17973 |
| 物理 | 暨南大学 | 222组 | | 613 | 17976 |
| 物理 | 华南师范大学 | 236组 | | 612 | 18213 |
| 物理 | 华南师范大学 | 220组 | | 612 | 18497 |
| 物理 | 华南师范大学 | 237组 | | 611 | 18930 |
| 物理 | 深圳大学 | 229组 | | 611 | 19333 |
| 物理 | 华南师范大学 | 221组 | | 610 | 19563 |
| 物理 | 华南师范大学 | 227组 | | 610 | 19847 |
| 物理 | 深圳大学 | 236组 | | 609 | 20302 |
| 物理 | 深圳大学 | 221组 | | 608 | 20755 |
| 物理 | 华南师范大学 | 226组 | | 607 | 21387 |
| 物理 | 华南师范大学 | 222组 | | 607 | 21426 |
| 物理 | 华南师范大学 | 224组 | | 607 | 21575 |
| 物理 | 深圳大学 | 222组 | | 607 | 21671 |
| 物理 | 深圳大学 | 251组 | 地方专项 | 606 | 22505 |
| 物理 | 南方医科大学 | 202组 | | 604 | 23705 |
| 物理 | 广州中医药大学 | 201组 | | 604 | 23715 |
| 物理 | 广东工业大学 | 206组 | | 604 | 23808 |
| 物理 | 暨南大学 | 218组 | | 603 | 24510 |
| 物理 | 华南师范大学 | 230组 | | 603 | 24702 |
| 物理 | 暨南大学 | 217组 | | 602 | 25334 |
| 物理 | 深圳大学 | 228组 | | 602 | 25415 |
| 物理 | 华南师范大学 | 229组 | | 601 | 25642 |
| 物理 | 深圳大学 | 235组 | | 601 | 25768 |
| 物理 | 深圳大学 | 227组 | | 601 | 26135 |
| 物理 | 华南师范大学 | 223组 | | 601 | 26143 |
| 物理 | 深圳大学 | 239组 | | 601 | 26161 |
| 物理 | 华南师范大学 | 238组 | | 600 | 26280 |
| 物理 | 深圳大学 | 232组 | | 600 | 26711 |
| 物理 | 华南师范大学 | 249组 | 地方专项 | 600 | 26829 |
| 物理 | 华南师范大学 | 225组 | | 600 | 26860 |
| 物理 | 广东工业大学 | 223组 | | 600 | 26982 |
| 物理 | 深圳大学 | 253组 | 地方专项 | 599 | 27091 |
| 物理 | 深圳大学 | 238组 | | 599 | 27400 |
| 物理 | 暨南大学 | 224组 | 中外合作 | 599 | 27488 |
| 物理 | 暨南大学 | 219组 | | 599 | 27600 |
| 物理 | 深圳大学 | 237组 | | 598 | 28278 |
| 物理 | 汕头大学医学院 | 211组 | | 597 | 28631 |
| 物理 | 暨南大学 | 210组 | | 597 | 28753 |
| 物理 | 深圳大学 | 231组 | | 597 | 28923 |
| 物理 | 华南师范大学 | 233组 | | 597 | 29320 |
| 物理 | 深圳大学 | 234组 | | 596 | 29352 |
| 物理 | 广东工业大学 | 216组 | | 596 | 29496 |
| 物理 | 深圳大学 | 224组 | | 595 | 30258 |
| 物理 | 暨南大学 | 221组 | | 595 | 30480 |
| 物理 | 华南师范大学 | 244组 | 联合培养 | 595 | 30682 |
| 物理 | 暨南大学 | 220组 | | 595 | 30809 |
| 物理 | 暨南大学 | 212组 | | 595 | 30837 |
| 物理 | 广东工业大学 | 213组 | | 594 | 30945 |
| 物理 | 华南师范大学 | 250组 | 地方专项 | 594 | 31042 |
| 物理 | 暨南大学 | 223组 | 中外合作 | 594 | 31347 |
| 物理 | 深圳大学 | 242组 | | 594 | 31703 |
| 物理 | 华南师范大学 | 251组 | 地方专项 | 593 | 31957 |
| 物理 | 暨南大学 | 214组 | | 593 | 32172 |
| 物理 | 华南农业大学 | 230组 | | 593 | 32245 |
| 物理 | 暨南大学 | 213组 | | 593 | 32443 |
| 物理 | 暨南大学 | 215组 | | 593 | 32622 |
| 物理 | 广东工业大学 | 207组 | | 592 | 33072 |
| 物理 | 暨南大学 | 211组 | | 592 | 33210 |
| 物理 | 南方医科大学 | 203组 | | 591 | 33919 |
| 物理 | 暨南大学 | 216组 | | 591 | 34231 |
| 物理 | 华南师范大学 | 228组 | | 591 | 34256 |
| 物理 | 深圳职业技术大学 | 201组 | | 591 | 34343 |
| 物理 | 华南师范大学 | 240组 | | 590 | 34360 |
| 物理 | 深圳技术大学 | 203组 | | 590 | 34418 |
| 物理 | 华南师范大学 | 235组 | | 590 | 34737 |
| 物理 | 广东工业大学 | 211组 | | 590 | 34777 |
| 物理 | 华南师范大学(汕尾校区) | 204组 | | 589 | 35642 |
| 物理 | 华南农业大学 | 218组 | | 589 | 35806 |
| 物理 | 华南师范大学 | 231组 | | 588 | 36029 |
| 物理 | 广东工业大学 | 220组 | | 588 | 36055 |
| 物理 | 华南师范大学 | 232组 | | 587 | 37621 |
| 物理 | 华南师范大学 | 234组 | | 586 | 38261 |
| 物理 | 华南农业大学 | 219组 | | 586 | 38309 |
| 物理 | 华南师范大学 | 239组 | | 585 | 38927 |
| 物理 | 广东工业大学 | 210组 | | 585 | 39361 |
| 物理 | 深圳大学 | 255组 | 地方专项 | 585 | 39480 |
| 物理 | 深圳技术大学 | 202组 | | 584 | 40017 |
| 物理 | 华南农业大学 | 216组 | | 583 | 41496 |
| 物理 | 深圳大学 | 243组 | 中外合作 | 583 | 41502 |
| 物理 | 南方医科大学 | 204组 | | 582 | 42303 |
| 物理 | 华南师范大学 | 248组 | 地方专项 | 581 | 42883 |
| 物理 | 华南师范大学(汕尾校区) | 203组 | | 580 | 44060 |
| 物理 | 广东工业大学 | 209组 | | 580 | 44239 |
| 物理 | 深圳技术大学 | 201组 | | 580 | 44470 |
| 物理 | 广东工业大学 | 208组 | | 579 | 45115 |
| 物理 | 广州大学 | 204组 | | 579 | 45324 |
| 物理 | 南方医科大学 | 206组 | | 578 | 46350 |
| 物理 | 深圳大学 | 252组 | 地方专项 | 578 | 46794 |
| 物理 | 华南师范大学 | 241组 | 中外合作 | 577 | 46824 |
| 物理 | 华南师范大学(汕尾校区) | 205组 | | 577 | 47047 |
| 物理 | 华南农业大学 | 217组 | | 577 | 47222 |
| 物理 | 广东工业大学 | 231组 | | 577 | 47617 |
| 物理 | 广东工业大学 | 225组 | | 577 | 47667 |
| 物理 | 广州大学 | 201组 | | 576 | 47996 |
| 物理 | 华南师范大学 | 242组 | 中外合作 | 576 | 48137 |
| 物理 | 广州中医药大学 | 202组 | | 575 | 49432 |
| 物理 | 南方医科大学 | 205组 | | 575 | 49484 |
| 物理 | 广东工业大学 | 273组 | 国际班 | 575 | 49625 |
| 物理 | 华南农业大学 | 221组 | | 575 | 49648 |
| 物理 | 华南师范大学(汕尾校区) | 202组 | | 574 | 50274 |
| 物理 | 广州大学 | 205组 | | 574 | 50737 |
| 物理 | 广东工业大学 | 221组 | | 574 | 50851 |
| 物理 | 华南农业大学 | 220组 | | 574 | 50998 |
| 物理 | 广东工业大学(揭阳校区) | 202组 | | 573 | 51141 |
| 物理 | 广东工业大学 | 217组 | | 573 | 51625 |
| 物理 | 华南农业大学 | 222组 | | 573 | 51860 |
| 物理 | 广东工业大学 | 212组 | | 573 | 52168 |
| 物理 | 深圳大学 | 254组 | 地方专项 | 572 | 52310 |
| 物理 | 广州医科大学 | 203组 | | 572 | 52651 |
| 物理 | 华南农业大学 | 232组 | | 572 | 52750 |
| 物理 | 深圳职业技术大学 | 202组 | | 572 | 52888 |
| 物理 | 深圳大学 | 256组 | 地方专项 | 571 | 53491 |
| 物理 | 华南农业大学 | 231组 | | 571 | 53856 |
| 物理 | 广州大学 | 209组 | | 571 | 54481 |
| 物理 | 广东工业大学 | 226组 | | 570 | 54622 |
| 物理 | 广东外语外贸大学 | 215组 | | 570 | 54632 |
| 物理 | 华南师范大学 | 243组 | 联合培养 | 570 | 54775 |
| 物理 | 广州中医药大学 | 203组 | | 570 | 54788 |
| 物理 | 华南农业大学 | 233组 | | 570 | 54979 |
| 物理 | 汕头大学医学院 | 212组 | | 570 | 55583 |
| 物理 | 华南农业大学 | 223组 | | 569 | 55825 |
| 物理 | 广州大学 | 203组 | | 569 | 56115 |
| 物理 | 广东工业大学 | 222组 | | 569 | 56296 |
| 物理 | 广州中医药大学 | 204组 | | 569 | 56476 |
| 物理 | 广州大学 | 208组 | | 569 | 56546 |
| 物理 | 广东外语外贸大学 | 210组 | | 568 | 57705 |
| 物理 | 广州大学 | 215组 | | 567 | 58550 |
| 物理 | 华南农业大学 | 211组 | | 567 | 59001 |
| 物理 | 华南农业大学 | 210组 | | 566 | 59597 |
| 物理 | 广东工业大学 | 214组 | | 566 | 59722 |
| 物理 | 深圳职业技术大学 | 203组 | | 566 | 59726 |
| 物理 | 广州大学 | 202组 | | 566 | 59770 |
| 物理 | 华南师范大学 | 247组 | 地方专项 | 566 | 59785 |
| 物理 | 华南农业大学 | 214组 | | 566 | 59846 |
| 物理 | 广州大学 | 211组 | | 566 | 59857 |
| 物理 | 广州大学 | 243组 | 地方专项 | 566 | 60104 |
