
近日,北方工业大学官网公布2025年各专业高考录取分数线。北方工业大学在全国各省最低录取分数线在486分到617分之间。其中河北1专业组分数线602分!北京9专业组分数线563分!浙江2专业组分数线584分在全国各省新高考模式的背景下,北方工业大学生源持续稳步提升,整体生源质量位居高校前列。
2025年北方工业大学各专业录取分数线
1、如果你是北京的考生最低486分能上北方工业大学:3专业组分数线542分、10专业组分数线564分、12专业组分数线542分、15专业组分数线519分等等。
2、如果你是河北的考生最低550分能上北方工业大学:40专业组分数线598分、42专业组分数线589分、27专业组分数线611分、7专业组分数线589分等等。
3、如果你是浙江的考生最低584分能上北方工业大学:2专业组分数线584分、1专业组分数线585分等等。
| 招生地区 | 大学名称 | 专业组代码 | 选科要求及专业 | 分数线 | 位次排名 |
|---|
| 北京 | 北方工业大学 | 1 | 不限 | 528 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 2 | 不限 | 512 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 3 | 物理+化学 | 542 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 4 | 物理+化学 | 521 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 5 | 物理+化学 | 537 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 6 | 物理+化学(中外合办) | 509 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 7 | 物理+化学(中外合办) | 486 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 9 | 物理+化学_昌平区材料科学与工程(新材料) | 557 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 9 | 物理+化学_朝阳区材料科学与工程(新材料) | 569 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 9 | 物理+化学_大兴区材料科学与工程(新材料) | 560 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 9 | 物理+化学_东城区材料科学与工程(新材料) | 581 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 9 | 物理+化学_房山区材料科学与工程(新材料) | 563 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 9 | 物理+化学_丰台区材料科学与工程(新材料) | 553 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 9 | 物理+化学_海淀区材料科学与工程(新材料) | 567 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 9 | 物理+化学_密云区材料科学与工程(新材料) | 571 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 9 | 物理+化学_平谷区材料科学与工程(新材料) | 527 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 9 | 物理+化学_石景山区材料科学与工程(新材料) | 568 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 9 | 物理+化学_顺义区材料科学与工程(新材料) | 565 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 9 | 物理+化学_通州区材料科学与工程(新材料) | 566 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 9 | 物理+化学_西城区材料科学与工程(新材料) | 568 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 9 | 物理+化学_延庆区材料科学与工程(新材料) | 549 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 10 | 物理+化学_昌平区储能科学与工程 | 568 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 10 | 物理+化学_朝阳区储能科学与工程 | 572 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 10 | 物理+化学_大兴区储能科学与工程 | 564 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 10 | 物理+化学_东城区储能科学与工程 | 573 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 10 | 物理+化学_房山区储能科学与工程 | 561 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 10 | 物理+化学_丰台区储能科学与工程 | 563 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 10 | 物理+化学_海淀区储能科学与工程 | 570 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 10 | 物理+化学_密云区储能科学与工程 | 552 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 10 | 物理+化学_平谷区储能科学与工程 | 548 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 10 | 物理+化学_顺义区储能科学与工程 | 564 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 10 | 物理+化学_通州区储能科学与工程 | 563 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 10 | 物理+化学_西城区储能科学与工程 | 566 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 10 | 物理+化学_延庆区储能科学与工程 | 539 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 11 | 物理+化学_昌平区电气工程及其自动化 | 582 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 11 | 物理+化学_朝阳区电气工程及其自动化 | 574 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 11 | 物理+化学_大兴区电气工程及其自动化 | 590 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 11 | 物理+化学_东城区电气工程及其自动化 | 574 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 11 | 物理+化学_房山区电气工程及其自动化 | 569 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 11 | 物理+化学_丰台区电气工程及其自动化 | 578 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 11 | 物理+化学_海淀区电气工程及其自动化 | 586 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 11 | 物理+化学_密云区电气工程及其自动化 | 606 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 11 | 物理+化学_平谷区电气工程及其自动化 | 555 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 11 | 物理+化学_石景山区电气工程及其自动化 | 567 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 11 | 物理+化学_顺义区电气工程及其自动化 | 565 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 11 | 物理+化学_通州区电气工程及其自动化 | 579 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 11 | 物理+化学_西城区电气工程及其自动化 | 586 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 11 | 物理+化学_延庆区电气工程及其自动化 | 564 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 12 | 物理+化学_昌平区微电子科学与工程(芯片制造) | 583 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 12 | 物理+化学_朝阳区微电子科学与工程(芯片制造) | 584 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 12 | 物理+化学_大兴区微电子科学与工程(芯片制造) | 562 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 12 | 物理+化学_东城区微电子科学与工程(芯片制造) | 578 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 12 | 物理+化学_房山区微电子科学与工程(芯片制造) | 565 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 12 | 物理+化学_丰台区微电子科学与工程(芯片制造) | 564 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 12 | 物理+化学_海淀区微电子科学与工程(芯片制造) | 580 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 12 | 物理+化学_密云区微电子科学与工程(芯片制造) | 586 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 12 | 物理+化学_平谷区微电子科学与工程(芯片制造) | 564 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 12 | 物理+化学_顺义区微电子科学与工程(芯片制造) | 568 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 12 | 物理+化学_通州区微电子科学与工程(芯片制造) | 572 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 12 | 物理+化学_西城区微电子科学与工程(芯片制造) | 579 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 12 | 物理+化学_延庆区微电子科学与工程(芯片制造) | 542 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 13 | 物理+化学_昌平区微电子科学与工程(封装技术) | 570 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 13 | 物理+化学_朝阳区微电子科学与工程(封装技术) | 570 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 13 | 物理+化学_大兴区微电子科学与工程(封装技术) | 556 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 13 | 物理+化学_东城区微电子科学与工程(封装技术) | 573 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 13 | 物理+化学_房山区微电子科学与工程(封装技术) | 556 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 13 | 物理+化学_丰台区微电子科学与工程(封装技术) | 563 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 13 | 物理+化学_海淀区微电子科学与工程(封装技术) | 574 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 13 | 物理+化学_密云区微电子科学与工程(封装技术) | 571 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 13 | 物理+化学_平谷区微电子科学与工程(封装技术) | 557 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 13 | 物理+化学_石景山区微电子科学与工程(封装技术) | 571 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 13 | 物理+化学_顺义区微电子科学与工程(封装技术) | 559 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 13 | 物理+化学_通州区微电子科学与工程(封装技术) | 572 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 13 | 物理+化学_西城区微电子科学与工程(封装技术) | 572 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 13 | 物理+化学_延庆区微电子科学与工程(封装技术) | 542 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 14 | 物理+化学_昌平区数字媒体技术(游戏科学与技术) | 568 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 14 | 物理+化学_朝阳区数字媒体技术(游戏科学与技术) | 568 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 14 | 物理+化学_大兴区数字媒体技术(游戏科学与技术) | 578 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 14 | 物理+化学_东城区数字媒体技术(游戏科学与技术) | 572 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 14 | 物理+化学_房山区数字媒体技术(游戏科学与技术) | 560 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 14 | 物理+化学_丰台区数字媒体技术(游戏科学与技术) | 556 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 14 | 物理+化学_海淀区数字媒体技术(游戏科学与技术) | 573 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 14 | 物理+化学_密云区数字媒体技术(游戏科学与技术) | 550 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 14 | 物理+化学_平谷区数字媒体技术(游戏科学与技术) | 520 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 14 | 物理+化学_顺义区数字媒体技术(游戏科学与技术) | 552 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 14 | 物理+化学_通州区数字媒体技术(游戏科学与技术) | 559 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 14 | 物理+化学_西城区数字媒体技术(游戏科学与技术) | 579 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 14 | 物理+化学_延庆区数字媒体技术(游戏科学与技术) | 539 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 15 | 不限_昌平区建筑学(五年) | 519 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 15 | 不限_朝阳区建筑学(五年) | 553 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 15 | 不限_东城区建筑学(五年) | 565 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 15 | 不限_房山区建筑学(五年) | 519 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 15 | 不限_丰台区建筑学(五年) | 544 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 15 | 不限_海淀区建筑学(五年) | 587 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 15 | 不限_平谷区建筑学(五年) | 519 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 15 | 不限_石景山区建筑学(五年) | 548 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 15 | 不限_顺义区建筑学(五年) | 550 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 15 | 不限_通州区建筑学(五年) | 551 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 15 | 不限_西城区建筑学(五年) | 541 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 15 | 不限_延庆区建筑学(五年) | 519 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 16 | 不限_大兴区建筑学(五年) | 519 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 16 | 不限_丰台区建筑学(五年) | 605 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 16 | 不限_海淀区建筑学(五年) | 561 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 16 | 不限_西城区建筑学(五年) | 555 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 17 | 物理+化学机械电子工程(智能制造与新能源汽车) | 535 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 18 | 物理+化学储能科学与工程 | 526 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 19 | 物理+化学电气工程及其自动化(智能电网) | 556 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 20 | 物理+化学电子信息工程 | 541 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 21 | 物理+化学通信工程 | 537 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 22 | 物理+化学计算机科学与技术 | 545 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 23 | 物理+化学数字媒体技术 | 529 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 24 | 物理+化学土木工程 | 489 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 25 | 物理+化学城市地下空间工程(智慧城市) | 498 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 26 | 物理+化学智能建造 | 510 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 27 | 物理+化学工程管理 | 496 | - |
| 北京 | 北方工业大学 | 8 | 不限_美术 | 503 | - |
| 河北 | 北方工业大学 | 11 | 数学与应用数学(菁英班) | 604 | - |
| 河北 | 北方工业大学 | 12 | 信息与计算科学 | 604 | - |
| 河北 | 北方工业大学 | 13 | 统计学 | 601 | - |
| 河北 | 北方工业大学 | 14 | 机械设计制造及其自动化(机器人) | 608 | - |
| 河北 | 北方工业大学 | 15 | 机械设计制造及其自动化(创新实验班) | 609 | - |
| 河北 | 北方工业大学 | 16 | 材料成型及控制工程(精密制造) | 592 | - |
| 河北 | 北方工业大学 | 17 | 机械电子工程(智能制造与新能源汽车) | 609 | - |
| 河北 | 北方工业大学 | 18 | 机械电子工程(无人机) | 608 | - |
| 河北 | 北方工业大学 | 19 | 工业设计 | 598 | - |
| 河北 | 北方工业大学 | 20 | 材料科学与工程(新材料) | 595 | - |
| 河北 | 北方工业大学 | 21 | 储能科学与工程 | 603 | - |
| 河北 | 北方工业大学 | 22 | 储能科学与工程(菁英班) | 604 | - |
| 河北 | 北方工业大学 | 23 | 电气工程及其自动化 | 614 | - |
| 河北 | 北方工业大学 | 24 | 电气工程及其自动化(菁英班) | 614 | - |
| 河北 | 北方工业大学 | 25 | 电子信息工程 | 613 | - |
| 河北 | 北方工业大学 | 26 | 电子信息工程(创新实验班) | 617 | - |
| 河北 | 北方工业大学 | 27 | 通信工程 | 611 | - |
| 河北 | 北方工业大学 | 28 | 通信工程(无人机) | 611 | - |
| 河北 | 北方工业大学 | 29 | 微电子科学与工程(芯片设计) | 614 | - |
| 河北 | 北方工业大学 | 30 | 微电子科学与工程(菁英班) | 615 | - |
| 河北 | 北方工业大学 | 31 | 人工智能(菁英班) | 615 | - |
| 河北 | 北方工业大学 | 32 | 自动化(智能机器人与智能工业控制) | 613 | - |
| 河北 | 北方工业大学 | 33 | 自动化(无人机) | 611 | - |
| 河北 | 北方工业大学 | 34 | 自动化(创新实验班) | 613 | - |
| 河北 | 北方工业大学 | 35 | 计算机科学与技术 | 616 | - |
| 河北 | 北方工业大学 | 36 | 计算机科学与技术(创新实验班) | 616 | - |
| 河北 | 北方工业大学 | 37 | 信息安全 | 615 | - |
| 河北 | 北方工业大学 | 38 | 数字媒体技术 | 610 | - |
| 河北 | 北方工业大学 | 39 | 智能建造 | 588 | - |
| 河北 | 北方工业大学 | 40 | 交通设备与控制工程(空地智能) | 598 | - |
| 河北 | 北方工业大学 | 41 | 智慧交通 | 595 | - |
| 河北 | 北方工业大学 | 42 | 工程管理 | 589 | - |
| 河北 | 北方工业大学 | 43 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 579 | - |
| 河北 | 北方工业大学 | 44 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 577 | - |
| 河北 | 北方工业大学 | 45 | 土木工程(中外合作办学) | 550 | - |
| 河北 | 北方工业大学 | 1 | 经济与金融 | 602 | - |
| 河北 | 北方工业大学 | 2 | 法学 | 616 | - |
| 河北 | 北方工业大学 | 3 | 法学(菁英班) | 615 | - |
| 河北 | 北方工业大学 | 4 | 知识产权 | 607 | - |
| 河北 | 北方工业大学 | 5 | 英语(涉外法治) | 598 | - |
| 河北 | 北方工业大学 | 6 | 建筑学 | 594 | - |
| 河北 | 北方工业大学 | 7 | 建筑学(海外交换) | 589 | - |
| 河北 | 北方工业大学 | 8 | 风景园林 | 595 | - |
| 河北 | 北方工业大学 | 9 | 工商管理 | 599 | - |
| 河北 | 北方工业大学 | 10 | 会计学(智能会计) | 609 | - |
| 浙江 | 北方工业大学 | 1 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 585 | 68793 |
| 浙江 | 北方工业大学 | 2 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 584 | 70076 |
2025年北方工业大学简介
学校创立于1946年,前身是国立北平高级工业职业学校,新中国成立后,学校先后更名为“北京重工业学校”“北京钢铁工业学校”“北京冶金机电学院”,1985年更名北方工业大学,1998年划转北京市管理。现已发展成为一所以工为主,理、工、文、经、管、法、艺七大学科门类协调发展,工科优势突出、特色鲜明的高等院校。建校以来,学校坚持社会主义办学方向,落实立德树人根本任务,传承“工业报国、工业兴国、工业强国”文化传统,投身于新中国从传统工业到现代工业的发展历程,已成为服务地方经济社会、培养高级创新人才和先进技术研发的中坚力量。步入新时代,学校继续发扬改革创新精神,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,主动对接国家和北京市经济社会发展新要求,奋力推进高水平应用型大学样板建设。