
2025年燕京理工学院高考录取分数已经公布,其中机电一体化技术专业最低分为345分最低位次329119位、电气自动化技术专业最低分为330分最低位次335946位、摄影摄像技术专业最低分为262分最低位次354832位、大数据与财务管理专业最低分为247分最低位次357198位、药品生产技术专业最低分为240分最低位次358092位、护理专业最低分为231分最低位次359169位等等。下面是高三网小编整理了具体燕京理工学院2025年录取分数情况、招生专业计划及学费:
2025年燕京理工学院录取分数线及位次
| 批次 | 科类 | 招生类型 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 本科批 | 历史类 | 普通类 | - | 477 | 64897 |
| 本科提前批B段 | 历史类 | 体育类 | - | 523 | - |
| 专科批 | 历史类 | 燕郊 | - | 309 | 189875 |
燕京理工学院各专业录取分数线及位次
| 批次 | 科类 | 专业名称 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 专科批 | 物理类 | 机电一体化技术 | - | 345 | 329119 |
| 专科批 | 物理类 | 电气自动化技术 | - | 330 | 335946 |
| 专科批 | 物理类 | 摄影摄像技术 | - | 262 | 354832 |
| 专科批 | 物理类 | 大数据与财务管理 | - | 247 | 357198 |
| 专科批 | 物理类 | 药品生产技术 | - | 240 | 358092 |
| 专科批 | 物理类 | 护理 | - | 231 | 359169 |
| 专科批 | 物理类 | 金融服务与管理 | - | 231 | 359169 |
| 专科批 | 物理类 | 网络直播与运营 | - | 231 | 359169 |
| 专科批 | 物理类 | 工程造价 | - | 226 | 359668 |
| 专科批 | 物理类 | 大数据与会计 | - | 218 | 360375 |
| 专科批 | 物理类 | 医学检验技术 | - | 216 | 360531 |
| 专科批 | 物理类 | 建设工程管理 | - | 206 | 361158 |
| 专科批 | 物理类 | 电子信息工程技术 | - | 205 | 361210 |
| 专科批 | 物理类 | 计算机应用技术 | - | 202 | 361373 |
| 专科批 | 物理类 | 环境工程技术 | - | 202 | 361373 |
| 专科批 | 历史类 | 护理 | - | 394 | 125905 |
| 专科批 | 历史类 | 大数据与会计 | - | 384 | 134129 |
| 专科批 | 历史类 | 大数据与财务管理 | - | 376 | 140681 |
| 专科批 | 历史类 | 金融服务与管理 | - | 335 | 172954 |
| 专科批 | 历史类 | 工程造价 | - | 324 | 180467 |
| 专科批 | 历史类 | 网络直播与运营 | - | 318 | 184260 |
| 专科批 | 历史类 | 建设工程管理 | - | 314 | 186809 |
| 专科批 | 历史类 | 摄影摄像技术 | - | 309 | 189875 |
| 本科批 | 物理类 | 法学 | - | 501 | 158849 |
| 本科批 | 物理类 | 汉语言文学 | - | 499 | 162246 |
| 本科批 | 物理类 | 自动化 | - | 495 | 169008 |
| 本科批 | 物理类 | 财务管理 | - | 495 | 169008 |
| 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | - | 494 | 170629 |
| 本科批 | 物理类 | 审计学 | - | 493 | 172221 |
| 本科批 | 物理类 | 小学教育 | - | 491 | 175569 |
| 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | - | 489 | 178836 |
| 本科批 | 物理类 | 会计学 | - | 488 | 180401 |
| 本科批 | 物理类 | 人力资源管理 | - | 488 | 180401 |
| 本科批 | 物理类 | 工商管理 | - | 487 | 181967 |
| 本科批 | 物理类 | 英语 | - | 486 | 183545 |
| 本科批 | 物理类 | 金融学 | - | 485 | 185132 |
| 本科批 | 物理类 | 应用心理学 | - | 485 | 185132 |
| 本科批 | 物理类 | 税收学 | - | 485 | 185132 |
| 本科批 | 物理类 | 软件工程 | - | 484 | 186805 |
| 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | - | 484 | 186805 |
| 本科批 | 物理类 | 通信工程 | - | 484 | 186805 |
| 本科批 | 物理类 | 网络与新媒体 | - | 484 | 186805 |
| 本科批 | 物理类 | 机械工程 | - | 483 | 188387 |
| 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | - | 483 | 188387 |
| 本科批 | 物理类 | 大数据管理与应用 | - | 482 | 189932 |
| 本科批 | 物理类 | 人工智能 | - | 482 | 189932 |
| 本科批 | 物理类 | 物联网工程 | - | 481 | 191536 |
| 本科批 | 物理类 | 护理学 | - | 481 | 191536 |
| 本科批 | 物理类 | 学前教育 | - | 481 | 191536 |
| 本科批 | 物理类 | 商务英语 | - | 480 | 193088 |
| 本科批 | 物理类 | 智能制造工程 | - | 479 | 194622 |
| 本科批 | 物理类 | 机器人工程 | - | 478 | 196199 |
| 本科批 | 物理类 | 车辆工程 | - | 477 | 197758 |
| 本科批 | 物理类 | 医学检验技术 | - | 476 | 199215 |
| 本科批 | 物理类 | 制药工程 | - | 475 | 200789 |
| 本科批 | 物理类 | 数字经济 | - | 474 | 202340 |
| 本科批 | 物理类 | 金融科技 | - | 471 | 206836 |
| 本科批 | 物理类 | 环境工程 | - | 468 | 211317 |
| 本科批 | 物理类 | 智慧建筑与建造 | - | 468 | 211317 |
| 本科批 | 物理类 | 工程造价 | - | 467 | 212828 |
| 本科批 | 物理类 | 建筑学 | - | 463 | 218647 |
| 本科批 | 物理类 | 土木工程 | - | 459 | 224230 |
| 本科批 | 物理类 | 广播电视编导 | - | 459 | 224230 |
| 本科批 | 物理类 | 戏剧影视文学 | - | 459 | 224230 |
| 本科批 | 物理类 | 影视技术 | - | 459 | 224230 |
| 本科批 | 历史类 | 法学 | - | 506 | 46082 |
| 本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | - | 504 | 47300 |
| 本科批 | 历史类 | 会计学 | - | 503 | 47901 |
| 本科批 | 历史类 | 财务管理 | - | 502 | 48511 |
| 本科批 | 历史类 | 审计学 | - | 502 | 48511 |
| 本科批 | 历史类 | 税收学 | - | 500 | 49775 |
| 本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | - | 497 | 51705 |
| 本科批 | 历史类 | 工商管理 | - | 496 | 52355 |
| 本科批 | 历史类 | 人力资源管理 | - | 495 | 52965 |
| 本科批 | 历史类 | 金融学 | - | 495 | 52965 |
| 本科批 | 历史类 | 小学教育 | - | 494 | 53596 |
| 本科批 | 历史类 | 英语 | - | 490 | 56213 |
| 本科批 | 历史类 | 应用心理学 | - | 490 | 56213 |
| 本科批 | 历史类 | 学前教育 | - | 488 | 57521 |
| 本科批 | 历史类 | 商务英语 | - | 487 | 58171 |
| 本科批 | 历史类 | 广播电视编导 | - | 478 | 64257 |
| 本科批 | 历史类 | 戏剧影视文学 | - | 477 | 64897 |
| 本科批 | 历史类 | 影视技术 | - | 477 | 64897 |
2025年燕京理工学院各专业招生计划及学费
| 专业名称 | 计划招生数 | 学制 | 学费 |
|---|
| 会计学 | 240 | 四年 | 20000 |
| 汉语言文学 | 238 | 四年 | 20000 |
| 英语 | 217 | 四年 | 20000 |
| 法学 | 195 | 四年 | 20000 |
| 小学教育 | 178 | 四年 | 20000 |
| 网络与新媒体 | 149 | 四年 | 20000 |
| 学前教育 | 89 | 四年 | 20000 |
| 应用心理学 | 88 | 四年 | 20000 |
| 审计学 | 70 | 四年 | 20000 |
| 金融学 | 70 | 四年 | 20000 |
| 戏剧影视文学 | 68 | 四年 | 30000 |
| 广播电视编导 | 66 | 四年 | 30000 |
| 商务英语 | 60 | 四年 | 20000 |
| 影视技术 | 59 | 四年 | 30000 |
| 人力资源管理 | 50 | 四年 | 20000 |
| 财务管理 | 50 | 四年 | 20000 |
| 工商管理 | 40 | 四年 | 20000 |
| 税收学 | 40 | 四年 | 20000 |
| 大数据与会计 | 80 | 三年 | 19800 |
| 摄影摄像技术 | 60 | 三年 | 19800 |
| 金融服务与管理 | 48 | 三年 | 19800 |
| 网络直播与运营 | 40 | 三年 | 19800 |
| 建设工程管理 | 38 | 三年 | 19800 |
| 护理 | 29 | 三年 | 19800 |
| 大数据与财务管理 | 27 | 三年 | 19800 |
| 工程造价 | 25 | 三年 | 19800 |
| 计算机科学与技术 | 252 | 四年 | 22000 |
| 护理学 | 151 | 四年 | 22000 |
| 金融科技 | 150 | 四年 | 20000 |
| 软件工程 | 148 | 四年 | 22000 |
| 数字经济 | 147 | 四年 | 20000 |
| 电气工程及其自动化 | 147 | 四年 | 22000 |
| 大数据管理与应用 | 119 | 四年 | 20000 |
| 智能制造工程 | 119 | 四年 | 22000 |
| 医学检验技术 | 118 | 四年 | 22000 |
| 土木工程 | 118 | 四年 | 22000 |
| 机器人工程 | 118 | 四年 | 22000 |
| 电子信息工程 | 118 | 四年 | 22000 |
| 制药工程 | 117 | 四年 | 22000 |
| 车辆工程 | 117 | 四年 | 22000 |
| 机械工程 | 117 | 四年 | 22000 |
| 通信工程 | 90 | 四年 | 22000 |
| 物联网工程 | 89 | 四年 | 22000 |
| 环境工程 | 88 | 四年 | 22000 |
| 人工智能 | 88 | 四年 | 22000 |
| 数据科学与大数据技术 | 85 | 四年 | 22000 |
| 建筑学 | 60 | 五年 | 22000 |
| 智慧建筑与建造 | 58 | 四年 | 22000 |
| 自动化 | 46 | 四年 | 22000 |
| 计算机应用技术 | 280 | 三年 | 19800 |
| 电气自动化技术 | 175 | 三年 | 19800 |
| 环境工程技术 | 135 | 三年 | 19800 |
| 机电一体化技术 | 131 | 三年 | 19800 |
| 药品生产技术 | 129 | 三年 | 19800 |
| 电子信息工程技术 | 86 | 三年 | 19800 |