
2025年福州软件职业技术学院高考录取分数已经公布,其中数字媒体技术专业最低分为398分最低位次37907位、大数据与会计专业最低分为380分最低位次41984位、无人机应用技术专业最低分为380分最低位次41984位、动漫制作技术专业最低分为360分最低位次46278位、建筑室内设计专业最低分为360分最低位次46278位、现代物流管理专业最低分为358分最低位次46698位等等。下面是高三网小编整理了具体福州软件职业技术学院2025年录取分数情况、招生专业计划及学费:
2025年福州软件职业技术学院录取分数线及位次
| 批次 | 科类 | 招生类型 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 专科批 | 物理类 | 普通类 | - | 329 | 178454 |
| 专科批 | 历史类 | 普通类 | - | 289 | 57044 |
福州软件职业技术学院各专业录取分数线及位次
| 批次 | 科类 | 专业名称 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 专科批 | 历史类 | 数字媒体技术 | - | 398 | 37907 |
| 专科批 | 历史类 | 大数据与会计 | - | 380 | 41984 |
| 专科批 | 历史类 | 无人机应用技术 | - | 380 | 41984 |
| 专科批 | 历史类 | 动漫制作技术 | - | 360 | 46278 |
| 专科批 | 历史类 | 建筑室内设计 | - | 360 | 46278 |
| 专科批 | 历史类 | 现代物流管理 | - | 358 | 46698 |
| 专科批 | 历史类 | 视觉传达设计 | - | 356 | 47135 |
| 专科批 | 历史类 | 融媒体技术与运营 | - | 356 | 47135 |
| 专科批 | 历史类 | 室内艺术设计 | - | 351 | 48167 |
| 专科批 | 历史类 | 动漫设计 | - | 350 | 48364 |
| 专科批 | 历史类 | 工业机器人技术 | - | 350 | 48364 |
| 专科批 | 历史类 | 网络营销与直播电商 | - | 350 | 48364 |
| 专科批 | 历史类 | 人工智能技术应用 | - | 349 | 48564 |
| 专科批 | 历史类 | 电子产品检测技术 | - | 349 | 48564 |
| 专科批 | 历史类 | 软件技术 | - | 348 | 48776 |
| 专科批 | 历史类 | 金融科技应用 | - | 347 | 48985 |
| 专科批 | 历史类 | 产品艺术设计 | - | 346 | 49155 |
| 专科批 | 历史类 | 金融服务与管理 | - | 346 | 49155 |
| 专科批 | 历史类 | 大数据技术 | - | 340 | 50275 |
| 专科批 | 历史类 | 建设工程管理 | - | 338 | 50605 |
| 专科批 | 历史类 | 工程造价 | - | 337 | 50796 |
| 专科批 | 历史类 | 智能机器人技术 | - | 337 | 50796 |
| 专科批 | 历史类 | 游戏艺术设计 | - | 336 | 50944 |
| 专科批 | 历史类 | 虚拟现实技术应用 | - | 331 | 51806 |
| 专科批 | 历史类 | 网络直播与运营 | - | 327 | 52489 |
| 专科批 | 历史类 | 电子竞技运动与管理 | - | 325 | 52820 |
| 专科批 | 历史类 | 信息安全技术应用 | - | 324 | 52974 |
| 专科批 | 历史类 | 移动互联应用技术 | - | 319 | 53713 |
| 专科批 | 历史类 | 现代通信技术 | - | 318 | 53855 |
| 专科批 | 历史类 | 建筑智能化工程技术 | - | 317 | 53979 |
| 专科批 | 历史类 | 书画艺术 | - | 316 | 54103 |
| 专科批 | 历史类 | 智能建造技术 | - | 315 | 54251 |
| 专科批 | 历史类 | 智能光电技术应用 | - | 304 | 55547 |
| 专科批 | 历史类 | 现代移动通信技术 | - | 302 | 55759 |
| 专科批 | 历史类 | 智能产品开发与应用 | - | 301 | 55863 |
| 专科批 | 历史类 | 智能互联网络技术 | - | 300 | 55967 |
| 专科批 | 历史类 | 工业互联网应用 | - | 300 | 55967 |
| 专科批 | 历史类 | 网络规划与优化技术 | - | 299 | 56069 |
| 专科批 | 历史类 | 云计算技术应用 | - | 296 | 56371 |
| 专科批 | 历史类 | 工业软件开发技术 | - | 290 | 56960 |
| 专科批 | 历史类 | 区块链技术应用 | - | 289 | 57044 |
| 专科批 | 物理类 | 数字媒体技术 | - | 394 | 151594 |
| 专科批 | 物理类 | 无人机应用技术 | - | 381 | 158449 |
| 专科批 | 物理类 | 大数据与会计 | - | 380 | 158961 |
| 专科批 | 物理类 | 软件技术 | - | 377 | 160456 |
| 专科批 | 物理类 | 动漫制作技术 | - | 371 | 163357 |
| 专科批 | 物理类 | 人工智能技术应用 | - | 371 | 163357 |
| 专科批 | 物理类 | 现代物流管理 | - | 371 | 163357 |
| 专科批 | 物理类 | 大数据技术 | - | 370 | 163813 |
| 专科批 | 物理类 | 网络营销与直播电商 | - | 369 | 164267 |
| 专科批 | 物理类 | 工业机器人技术 | - | 367 | 165166 |
| 专科批 | 物理类 | 金融服务与管理 | - | 367 | 165166 |
| 专科批 | 物理类 | 金融科技应用 | - | 365 | 166006 |
| 专科批 | 物理类 | 视觉传达设计 | - | 365 | 166006 |
| 专科批 | 物理类 | 建筑室内设计 | - | 364 | 166402 |
| 专科批 | 物理类 | 虚拟现实技术应用 | - | 362 | 167260 |
| 专科批 | 物理类 | 产品艺术设计 | - | 361 | 167662 |
| 专科批 | 物理类 | 室内艺术设计 | - | 361 | 167662 |
| 专科批 | 物理类 | 游戏艺术设计 | - | 361 | 167662 |
| 专科批 | 物理类 | 智能机器人技术 | - | 361 | 167662 |
| 专科批 | 物理类 | 融媒体技术与运营 | - | 361 | 167662 |
| 专科批 | 物理类 | 信息安全技术应用 | - | 360 | 168067 |
| 专科批 | 物理类 | 动漫设计 | - | 358 | 168862 |
| 专科批 | 物理类 | 建筑智能化工程技术 | - | 354 | 170456 |
| 专科批 | 物理类 | 建设工程管理 | - | 353 | 170830 |
| 专科批 | 物理类 | 智能互联网络技术 | - | 352 | 171175 |
| 专科批 | 物理类 | 电子产品检测技术 | - | 351 | 171538 |
| 专科批 | 物理类 | 智能产品开发与应用 | - | 349 | 172239 |
| 专科批 | 物理类 | 移动互联应用技术 | - | 347 | 172924 |
| 专科批 | 物理类 | 现代通信技术 | - | 347 | 172924 |
| 专科批 | 物理类 | 智能建造技术 | - | 345 | 173576 |
| 专科批 | 物理类 | 网络直播与运营 | - | 344 | 173930 |
| 专科批 | 物理类 | 书画艺术 | - | 344 | 173930 |
| 专科批 | 物理类 | 工程造价 | - | 343 | 174279 |
| 专科批 | 物理类 | 云计算技术应用 | - | 343 | 174279 |
| 专科批 | 物理类 | 现代移动通信技术 | - | 341 | 174926 |
| 专科批 | 物理类 | 智能光电技术应用 | - | 340 | 175273 |
| 专科批 | 物理类 | 工业软件开发技术 | - | 340 | 175273 |
| 专科批 | 物理类 | 工业互联网应用 | - | 338 | 175887 |
| 专科批 | 物理类 | 区块链技术应用 | - | 334 | 177052 |
| 专科批 | 物理类 | 电子竞技运动与管理 | - | 333 | 177322 |
| 专科批 | 物理类 | 网络规划与优化技术 | - | 329 | 178454 |
2025年福州软件职业技术学院各专业招生计划及学费
| 专业名称 | 计划招生数 | 学制 | 学费 |
|---|
| 软件技术 | 110 | 三年 | 10500 |
| 工业软件开发技术 | 100 | 三年 | 13000 |
| 区块链技术应用 | 100 | 三年 | 10500 |
| 云计算技术应用 | 95 | 三年 | 10500 |
| 大数据技术 | 95 | 三年 | 10500 |
| 工业互联网应用 | 90 | 三年 | 13000 |
| 网络直播与运营 | 75 | 三年 | 10500 |
| 智能光电技术应用 | 70 | 三年 | 13000 |
| 网络规划与优化技术 | 65 | 三年 | 10500 |
| 现代移动通信技术 | 65 | 三年 | 10500 |
| 大数据与会计 | 55 | 三年 | 9500 |
| 信息安全技术应用 | 50 | 三年 | 10500 |
| 电子竞技运动与管理 | 45 | 三年 | 10500 |
| 智能互联网络技术 | 40 | 三年 | 10500 |
| 现代通信技术 | 40 | 三年 | 10500 |
| 人工智能技术应用 | 40 | 三年 | 10500 |
| 智能产品开发与应用 | 40 | 三年 | 10500 |
| 移动互联应用技术 | 40 | 三年 | 10500 |
| 工业机器人技术 | 40 | 三年 | 13000 |
| 智能机器人技术 | 40 | 三年 | 13000 |
| 工程造价 | 40 | 三年 | 10000 |
| 智能建造技术 | 40 | 三年 | 10000 |
| 动漫设计 | 35 | 三年 | 10500 |
| 网络营销与直播电商 | 35 | 三年 | 9500 |
| 虚拟现实技术应用 | 35 | 三年 | 10500 |
| 动漫制作技术 | 30 | 三年 | 10500 |
| 数字媒体技术 | 30 | 三年 | 10500 |
| 融媒体技术与运营 | 25 | 三年 | 13000 |
| 建筑室内设计 | 25 | 三年 | 10000 |
| 视觉传达设计 | 20 | 三年 | 10500 |
| 现代物流管理 | 20 | 三年 | 9500 |
| 金融服务与管理 | 20 | 三年 | 9500 |
| 室内艺术设计 | 18 | 三年 | 10500 |
| 游戏艺术设计 | 18 | 三年 | 10500 |
| 产品艺术设计 | 18 | 三年 | 10500 |
| 金融科技应用 | 15 | 三年 | 9500 |
| 建设工程管理 | 15 | 三年 | 10000 |
| 建筑智能化工程技术 | 15 | 三年 | 10000 |
| 电子产品检测技术 | 8 | 三年 | 13000 |
| 无人机应用技术 | 8 | 三年 | 13000 |
| 书画艺术 | 4 | 三年 | 13000 |