
2025年重庆医药高等专科学校高考录取分数已经公布,其中口腔医学专业最低分为515分最低位次52572位、中医学专业最低分为486分最低位次70780位、临床医学专业最低分为481分最低位次73860位、康复治疗技术专业最低分为481分最低位次73860位、针灸推拿专业最低分为477分最低位次76161位、医学影像技术专业最低分为472分最低位次79189位等等。下面是高三网小编整理了具体重庆医药高等专科学校2025年录取分数情况、招生专业计划及学费:
2025年重庆医药高等专科学校录取分数线及位次
| 批次 | 科类 | 招生类型 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 专科批 | 物理类 | 普通类 | - | 415 | 107473 |
| 专科提前批 | 物理类 | 女 | - | 493 | 66408 |
| 专科批 | 物理类 | 护理类 | - | 466 | 82660 |
| 专科批 | 物理类 | 中外合作办学 | - | 404 | 111757 |
| 专科提前批 | 物理类 | 男 | - | 347 | 127702 |
| 专科批 | 历史类 | 普通类 | - | 437 | 35576 |
| 专科提前批 | 历史类 | 女 | - | 498 | 18234 |
| 专科批 | 历史类 | 护理类 | - | 486 | 21390 |
| 专科提前批 | 历史类 | 男 | - | 425 | 39281 |
重庆医药高等专科学校各专业录取分数线及位次
| 批次 | 科类 | 专业名称 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 专科批 | 物理类 | 口腔医学 | - | 515 | 52572 |
| 专科批 | 物理类 | 中医学 | - | 486 | 70780 |
| 专科批 | 物理类 | 临床医学 | - | 481 | 73860 |
| 专科批 | 物理类 | 康复治疗技术 | - | 481 | 73860 |
| 专科批 | 物理类 | 针灸推拿 | - | 477 | 76161 |
| 专科批 | 物理类 | 医学影像技术 | - | 472 | 79189 |
| 专科批 | 物理类 | 眼视光技术 | - | 470 | 80338 |
| 专科批 | 物理类 | 医学美容技术 | - | 468 | 81501 |
| 专科批 | 物理类 | 护理 | - | 466 | 82660 |
| 专科批 | 物理类 | 中药学 | - | 463 | 84250 |
| 专科批 | 物理类 | 卫生检验与检疫技术 | - | 455 | 88620 |
| 专科批 | 物理类 | 医学检验技术 | - | 451 | 90739 |
| 专科批 | 物理类 | 智慧健康养老服务与管理 | - | 451 | 90739 |
| 专科批 | 物理类 | 助产 | - | 450 | 91261 |
| 专科批 | 物理类 | 医学营养 | - | 448 | 92301 |
| 专科批 | 物理类 | 中医养生保健 | - | 441 | 95801 |
| 专科批 | 物理类 | 食品检验检测技术 | - | 437 | 97772 |
| 专科批 | 物理类 | 药学 | - | 429 | 101438 |
| 专科批 | 物理类 | 药品质量与安全 | - | 428 | 101917 |
| 专科批 | 物理类 | 预防医学 | - | 427 | 102364 |
| 专科批 | 物理类 | 药品生产技术 | - | 420 | 105425 |
| 专科批 | 物理类 | 药品经营与管理 | - | 419 | 105820 |
| 专科批 | 物理类 | 智能医疗装备技术 | - | 418 | 106225 |
| 专科批 | 物理类 | 医疗器械经营与服务 | - | 418 | 106225 |
| 专科批 | 物理类 | 制药设备应用技术 | - | 415 | 107473 |
| 专科批 | 历史类 | 口腔医学 | - | 518 | 13442 |
| 专科批 | 历史类 | 卫生检验与检疫技术 | - | 493 | 19556 |
| 专科批 | 历史类 | 中医学 | - | 486 | 21390 |
| 专科批 | 历史类 | 护理 | - | 486 | 21390 |
| 专科批 | 历史类 | 临床医学 | - | 485 | 21660 |
| 专科批 | 历史类 | 针灸推拿 | - | 485 | 21660 |
| 专科批 | 历史类 | 康复治疗技术 | - | 482 | 22503 |
| 专科批 | 历史类 | 医学影像技术 | - | 481 | 22779 |
| 专科批 | 历史类 | 眼视光技术 | - | 478 | 23598 |
| 专科批 | 历史类 | 医学营养 | - | 472 | 25304 |
| 专科批 | 历史类 | 医学美容技术 | - | 471 | 25591 |
| 专科批 | 历史类 | 中药学 | - | 469 | 26141 |
| 专科批 | 历史类 | 医学检验技术 | - | 467 | 26729 |
| 专科批 | 历史类 | 助产 | - | 461 | 28475 |
| 专科批 | 历史类 | 智慧健康养老服务与管理 | - | 460 | 28747 |
| 专科批 | 历史类 | 中医养生保健 | - | 454 | 30511 |
| 专科批 | 历史类 | 食品检验检测技术 | - | 451 | 31412 |
| 专科批 | 历史类 | 药品质量与安全 | - | 449 | 31993 |
| 专科批 | 历史类 | 预防医学 | - | 449 | 31993 |
| 专科批 | 历史类 | 药品生产技术 | - | 441 | 34367 |
| 专科批 | 历史类 | 药品经营与管理 | - | 440 | 34669 |
| 专科批 | 历史类 | 医疗器械经营与服务 | - | 437 | 35576 |
2025年重庆医药高等专科学校各专业招生计划及学费
| 专业名称 | 计划招生数 | 学制 | 学费 |
|---|
| 临床医学 | 24 | 三年 | 8125 |
| 康复治疗技术 | 6 | 三年 | 8125 |
| 中医学 | 22 | 三年 | 8125 |
| 药品经营与管理 | 20 | 三年 | 7800 |
| 护理 | 18 | 三年 | 8125 |
| 针灸推拿 | 18 | 三年 | 8125 |
| 药品生产技术 | 17 | 三年 | 7800 |
| 医学检验技术 | 13 | 三年 | 8125 |
| 中药学 | 12 | 三年 | 8125 |
| 中医养生保健 | 12 | 三年 | 6250 |
| 预防医学 | 11 | 三年 | 8125 |
| 医学影像技术 | 9 | 三年 | 8125 |
| 医疗器械经营与服务 | 9 | 三年 | 7800 |
| 医学美容技术 | 9 | 三年 | 8125 |
| 药品质量与安全 | 8 | 三年 | 7800 |
| 医学营养 | 8 | 三年 | 6250 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 6 | 三年 | 6250 |
| 眼视光技术 | 6 | 三年 | 8125 |
| 食品检验检测技术 | 5 | 三年 | 8125 |
| 助产 | 4 | 三年 | 8125 |
| 卫生检验与检疫技术 | 3 | 三年 | 8125 |
| 口腔医学 | 2 | 三年 | 8125 |
| 药学 | 116 | 三年 | 8125 |
| 制药设备应用技术 | 35 | 三年 | 8125 |
| 智能医疗装备技术 | 32 | 三年 | 7800 |