
根据2025年山东教育考试院公布的高考录取数据中,山东建筑大学在山东录取位次范围在68406位到299846位之间,其中测绘工程(济南走读)专业录取位次190408位、工程造价专业录取位次172446位、土地资源管理专业录取位次128743位、交通工程专业录取位次152937位、智能建造专业录取位次195794位等等。2026年考生和家长可参考以下关键数据合理规划志愿填报。
2025年山东建筑大学在山东各专业录取位次
| 院校名称 | 招生层次 | 专业名称 | 录取位次 |
|---|
| 山东建筑大学 | 本科 | 法学(一带一路涉外法律人才实验班) | 68406 |
| 山东建筑大学 | 本科 | 法学 | 71644 |
| 山东建筑大学 | 本科 | 会计学 | 79035 |
| 山东建筑大学 | 本科 | 财务管理 | 81603 |
| 山东建筑大学 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 91662 |
| 山东建筑大学 | 本科 | 地理信息科学 | 100370 |
| 山东建筑大学 | 本科 | 计算机科学与技术 | 103702 |
| 山东建筑大学 | 本科 | 通信工程 | 109153 |
| 山东建筑大学 | 本科 | 建筑学 | 111627 |
| 山东建筑大学 | 本科 | 电子信息工程 | 111999 |
| 山东建筑大学 | 本科 | 计算机科学与技术(济南走读) | 112459 |
| 山东建筑大学 | 本科 | 地理信息科学(济南走读) | 113244 |
| 山东建筑大学 | 本科 | 工商管理 | 113255 |
| 山东建筑大学 | 本科 | 软件工程 | 113867 |
| 山东建筑大学 | 本科 | 广告学 | 114738 |
| 山东建筑大学 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 115202 |
| 山东建筑大学 | 本科 | 物联网工程 | 117017 |
| 山东建筑大学 | 本科 | 通信工程(济南走读) | 118548 |
| 山东建筑大学 | 本科 | 人工智能 | 121101 |
| 山东建筑大学 | 本科 | 英语 | 122488 |
| 山东建筑大学 | 本科 | 风景园林 | 123417 |
| 山东建筑大学 | 本科 | 城乡规划 | 123690 |
| 山东建筑大学 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 125184 |
| 山东建筑大学 | 本科 | 机械电子工程 | 125275 |
| 山东建筑大学 | 本科 | 物联网工程(济南走读) | 125290 |
| 山东建筑大学 | 本科 | 新能源科学与工程 | 126770 |
| 山东建筑大学 | 本科 | 土地资源管理 | 128743 |
| 山东建筑大学 | 本科 | 风景园林(园林规划设计方向) | 129616 |
| 山东建筑大学 | 本科 | 社会工作 | 130187 |
| 山东建筑大学 | 本科 | 智能制造工程 | 132770 |
| 山东建筑大学 | 本科 | 电子商务 | 133135 |
| 山东建筑大学 | 本科 | 市场营销 | 134578 |
| 山东建筑大学 | 本科 | 机械工程(地方专项计划) | 134708 |
| 山东建筑大学 | 本科 | 能源与动力工程 | 134962 |
| 山东建筑大学 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 138429 |
| 山东建筑大学 | 本科 | 应用统计学 | 139235 |
| 山东建筑大学 | 本科 | 信息与计算科学 | 140538 |
| 山东建筑大学 | 本科 | 德语 | 141952 |
| 山东建筑大学 | 本科 | 机械工程 | 143387 |
| 山东建筑大学 | 本科 | 车辆工程 | 144777 |
| 山东建筑大学 | 本科 | 建筑电气与智能化 | 145769 |
| 山东建筑大学 | 本科 | 机械工程(济南走读) | 146178 |
| 山东建筑大学 | 本科 | 信息管理与信息系统(济南走读) | 146503 |
| 山东建筑大学 | 本科 | 应用统计学(济南走读) | 150401 |
| 山东建筑大学 | 本科 | 工业工程 | 151055 |
| 山东建筑大学 | 本科 | 遥感科学与技术 | 152430 |
| 山东建筑大学 | 本科 | 交通工程 | 152937 |
| 山东建筑大学 | 本科 | 工业设计 | 153146 |
| 山东建筑大学 | 本科 | 建筑电气与智能化(济南走读) | 157129 |
| 山东建筑大学 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 157386 |
| 山东建筑大学 | 本科 | 增材制造工程 | 159306 |
| 山东建筑大学 | 本科 | 智慧交通 | 161847 |
| 山东建筑大学 | 本科 | 材料成型及控制工程(济南走读) | 162109 |
| 山东建筑大学 | 本科 | 增材制造工程(地方专项计划) | 168334 |
| 山东建筑大学 | 本科 | 应用物理学 | 168385 |
| 山东建筑大学 | 本科 | 材料科学与工程 | 168652 |
| 山东建筑大学 | 本科 | 工程管理(济南走读) | 169418 |
| 山东建筑大学 | 本科 | 无机非金属材料工程 | 171411 |
| 山东建筑大学 | 本科 | 工程造价 | 172446 |
| 山东建筑大学 | 本科 | 材料科学与工程(地方专项计划) | 172862 |
| 山东建筑大学 | 本科 | 应用物理学(济南走读) | 174506 |
| 山东建筑大学 | 本科 | 材料科学与工程(济南走读) | 176137 |
| 山东建筑大学 | 本科 | 测绘工程 | 181178 |
| 山东建筑大学 | 本科 | 工程管理 | 183493 |
| 山东建筑大学 | 本科 | 无机非金属材料工程(地方专项计划) | 187554 |
| 山东建筑大学 | 本科 | 焊接技术与工程(济南走读) | 188209 |
| 山东建筑大学 | 本科 | 智能建造(地方专项计划) | 189522 |
| 山东建筑大学 | 本科 | 生物工程 | 190167 |
| 山东建筑大学 | 本科 | 测绘工程(济南走读) | 190408 |
| 山东建筑大学 | 本科 | 建筑学(中外合作办学) | 191987 |
| 山东建筑大学 | 本科 | 无机非金属材料工程(济南走读) | 192721 |
| 山东建筑大学 | 本科 | 测绘工程(地方专项计划) | 192727 |
| 山东建筑大学 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程(智慧能源创新实验班) | 193308 |
| 山东建筑大学 | 本科 | 焊接技术与工程(地方专项计划) | 195292 |
| 山东建筑大学 | 本科 | 智能建造 | 195794 |
| 山东建筑大学 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程(地方专项计划) | 202090 |
| 山东建筑大学 | 本科 | 城市地下空间工程 | 206535 |
| 山东建筑大学 | 本科 | 城市地下空间工程(济南走读) | 208612 |
| 山东建筑大学 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程(济南走读) | 209875 |
| 山东建筑大学 | 本科 | 环境工程 | 212203 |
| 山东建筑大学 | 本科 | 环境科学 | 215518 |
| 山东建筑大学 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 215757 |
| 山东建筑大学 | 本科 | 土木工程 | 218633 |
| 山东建筑大学 | 本科 | 给排水科学与工程(地方专项计划) | 218675 |
| 山东建筑大学 | 本科 | 给排水科学与工程 | 219130 |
| 山东建筑大学 | 本科 | 给排水科学与工程(济南走读) | 219765 |
| 山东建筑大学 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程(济南走读) | 220043 |
| 山东建筑大学 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程(地方专项计划) | 220044 |
| 山东建筑大学 | 本科 | 土木工程(济南走读) | 222479 |
| 山东建筑大学 | 本科 | 土木工程(地方专项计划) | 232425 |
| 山东建筑大学 | 本科 | 土木工程(中外合作办学) | 299846 |
注:本文数据来源于山东教育考试院发布的2025年高考招录数据。
山东建筑大学简介
山东建筑大学地处山东省会济南,是国家住房和城乡建设部与山东省人民政府共建高校。
学校创建于1956年,时为国家城市建设部在全国兴建的十所土建类学校之一。68年来,学校始终坚持党的领导,坚持社会主义办学方向,落实立德树人根本任务,践行“厚德博学、筑基建业”校训,秉承“勤奋、严谨、团结、创新”校风,坚守“以人为本、自强不息、经世致用、造福桑梓”办学理念,坚持以工为主、以土木建筑学科为特色,覆盖工、理、管、文、法、艺、经、交叉8大学科门类交叉渗透、协调发展,建设应用研究型大学。学校先后培养22万名各类人才,为区域经济社会发展,特别是建设行业发展作出重要贡献。学校被评为全国建设人才培养工作先进单位。