
2025年大连职业技术学院高考录取分数已经公布,其中计算机网络技术专业最低分为442分最低位次85719位、大数据与会计专业最低分为428分最低位次92484位、软件技术专业最低分为424分最低位次94331位、智慧健康养老服务与管理专业最低分为423分最低位次94792位、电气自动化技术专业最低分为417分最低位次97537位、商务英语专业最低分为417分最低位次97537位等等。下面是高三网小编整理了具体大连职业技术学院2025年录取分数情况、招生专业计划及学费:
2025年大连职业技术学院录取分数线及位次
| 批次 | 科类 | 招生类型 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 专科批 | 物理类 | 普通类 | - | 348 | 124227 |
| 专科提前批 | 物理类 | 普通类 | - | 303 | 134597 |
| 专科批 | 物理类 | 中外合作办学 | - | 254 | 140742 |
| 专科批 | 历史类 | 普通类 | - | 360 | 41913 |
| 专科提前批 | 历史类 | 普通类 | - | 252 | 54645 |
| 专科批 | 历史类 | 中外合作办学 | - | 328 | 47057 |
大连职业技术学院各专业录取分数线及位次
| 批次 | 科类 | 专业名称 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 专科批 | 物理类 | 计算机网络技术 | - | 442 | 85719 |
| 专科批 | 物理类 | 大数据与会计 | - | 428 | 92484 |
| 专科批 | 物理类 | 软件技术 | - | 424 | 94331 |
| 专科批 | 物理类 | 智慧健康养老服务与管理 | - | 423 | 94792 |
| 专科批 | 物理类 | 电气自动化技术 | - | 417 | 97537 |
| 专科批 | 物理类 | 商务英语 | - | 417 | 97537 |
| 专科批 | 物理类 | 数字媒体技术 | - | 415 | 98471 |
| 专科批 | 物理类 | 应用韩语 | - | 403 | 103747 |
| 专科批 | 物理类 | 药品生物技术 | - | 402 | 104185 |
| 专科批 | 物理类 | 机电一体化技术 | - | 400 | 105058 |
| 专科批 | 物理类 | 电子商务 | - | 399 | 105501 |
| 专科批 | 物理类 | 新能源汽车技术 | - | 398 | 105905 |
| 专科批 | 物理类 | 信息安全技术应用 | - | 396 | 106731 |
| 专科批 | 物理类 | 机械设计与制造 | - | 394 | 107575 |
| 专科批 | 物理类 | 大数据技术 | - | 393 | 108028 |
| 专科批 | 物理类 | 现代移动通信技术 | - | 391 | 108833 |
| 专科批 | 物理类 | 商务日语 | - | 390 | 109255 |
| 专科批 | 物理类 | 旅游管理 | - | 390 | 109255 |
| 专科批 | 物理类 | 市场营销 | - | 389 | 109662 |
| 专科批 | 物理类 | 酒店管理与数字化运营 | - | 388 | 110054 |
| 专科批 | 物理类 | 学前教育 | - | 387 | 110443 |
| 专科批 | 物理类 | 金融服务与管理 | - | 387 | 110443 |
| 专科批 | 物理类 | 物联网应用技术 | - | 385 | 111218 |
| 专科批 | 物理类 | 工商企业管理 | - | 385 | 111218 |
| 专科批 | 物理类 | 工业机器人技术 | - | 385 | 111218 |
| 专科批 | 物理类 | 数控技术 | - | 380 | 113164 |
| 专科批 | 物理类 | 婴幼儿托育服务与管理 | - | 378 | 113948 |
| 专科批 | 物理类 | 智能制造装备技术 | - | 377 | 114356 |
| 专科批 | 物理类 | 应用电子技术 | - | 376 | 114753 |
| 专科批 | 物理类 | 船舶工程技术 | - | 376 | 114753 |
| 专科批 | 物理类 | 现代物流管理 | - | 372 | 116263 |
| 专科批 | 物理类 | 智能网联汽车技术 | - | 366 | 118438 |
| 专科批 | 物理类 | 房地产经营与管理 | - | 364 | 119098 |
| 专科批 | 物理类 | 汽车制造与试验技术 | - | 364 | 119098 |
| 专科批 | 物理类 | 工程造价 | - | 363 | 119453 |
| 专科批 | 物理类 | 汽车检测与维修技术 | - | 363 | 119453 |
| 专科批 | 物理类 | 密码技术应用 | - | 362 | 119824 |
| 专科批 | 物理类 | 汽车技术服务与营销 | - | 360 | 120502 |
| 专科批 | 物理类 | 建筑工程技术 | - | 352 | 122991 |
| 专科批 | 物理类 | 建筑设备工程技术 | - | 349 | 123913 |
| 专科批 | 物理类 | 智能建造技术 | - | 348 | 124227 |
| 专科批 | 历史类 | 新能源汽车技术 | - | 466 | 21130 |
| 专科批 | 历史类 | 软件技术 | - | 459 | 22491 |
| 专科批 | 历史类 | 计算机网络技术 | - | 454 | 23484 |
| 专科批 | 历史类 | 电气自动化技术 | - | 453 | 23703 |
| 专科批 | 历史类 | 机电一体化技术 | - | 448 | 24676 |
| 专科批 | 历史类 | 现代物流管理 | - | 446 | 25050 |
| 专科批 | 历史类 | 工业机器人技术 | - | 445 | 25232 |
| 专科批 | 历史类 | 数字媒体技术 | - | 443 | 25655 |
| 专科批 | 历史类 | 数控技术 | - | 439 | 26450 |
| 专科批 | 历史类 | 机械设计与制造 | - | 439 | 26450 |
| 专科批 | 历史类 | 智能制造装备技术 | - | 438 | 26701 |
| 专科批 | 历史类 | 汽车检测与维修技术 | - | 435 | 27321 |
| 专科批 | 历史类 | 智慧健康养老服务与管理 | - | 435 | 27321 |
| 专科批 | 历史类 | 密码技术应用 | - | 434 | 27526 |
| 专科批 | 历史类 | 大数据与会计 | - | 432 | 27921 |
| 专科批 | 历史类 | 船舶工程技术 | - | 430 | 28310 |
| 专科批 | 历史类 | 物联网应用技术 | - | 425 | 29320 |
| 专科批 | 历史类 | 现代移动通信技术 | - | 425 | 29320 |
| 专科批 | 历史类 | 信息安全技术应用 | - | 425 | 29320 |
| 专科批 | 历史类 | 智能网联汽车技术 | - | 423 | 29701 |
| 专科批 | 历史类 | 药品生物技术 | - | 421 | 30087 |
| 专科批 | 历史类 | 工程造价 | - | 419 | 30491 |
| 专科批 | 历史类 | 大数据技术 | - | 419 | 30491 |
| 专科批 | 历史类 | 汽车制造与试验技术 | - | 418 | 30680 |
| 专科批 | 历史类 | 应用电子技术 | - | 417 | 30904 |
| 专科批 | 历史类 | 建筑工程技术 | - | 414 | 31475 |
| 专科批 | 历史类 | 智能建造技术 | - | 412 | 31875 |
| 专科批 | 历史类 | 工商企业管理 | - | 405 | 33244 |
| 专科批 | 历史类 | 商务日语 | - | 403 | 33625 |
| 专科批 | 历史类 | 建筑设备工程技术 | - | 403 | 33625 |
| 专科批 | 历史类 | 商务英语 | - | 394 | 35507 |
| 专科批 | 历史类 | 旅游管理 | - | 394 | 35507 |
| 专科批 | 历史类 | 酒店管理与数字化运营 | - | 390 | 36330 |
| 专科批 | 历史类 | 电子商务 | - | 386 | 37117 |
| 专科批 | 历史类 | 学前教育 | - | 385 | 37303 |
| 专科批 | 历史类 | 应用韩语 | - | 381 | 38025 |
| 专科批 | 历史类 | 汽车技术服务与营销 | - | 378 | 38594 |
| 专科批 | 历史类 | 金融服务与管理 | - | 375 | 39160 |
| 专科批 | 历史类 | 房地产经营与管理 | - | 373 | 39546 |
| 专科批 | 历史类 | 市场营销 | - | 365 | 41023 |
| 专科批 | 历史类 | 婴幼儿托育服务与管理 | - | 360 | 41913 |
2025年大连职业技术学院各专业招生计划及学费
| 专业名称 | 计划招生数 | 学制 | 学费 |
|---|
| 航海技术 | 50 | 三年 | 5000 |
| 轮机工程技术 | 40 | 三年 | 5000 |
| 金融服务与管理 | 62 | 三年 | 5000 |
| 大数据与会计 | 61 | 三年 | 4800 |
| 学前教育 | 50 | 三年 | 5000 |
| 电子商务 | 44 | 三年 | 5000 |
| 市场营销 | 26 | 三年 | 5000 |
| 旅游管理 | 23 | 三年 | 5000 |
| 汽车技术服务与营销 | 20 | 三年 | 4500 |
| 大数据技术 | 17 | 三年 | 5000 |
| 数字媒体技术 | 16 | 三年 | 5000 |
| 现代移动通信技术 | 15 | 三年 | 5000 |
| 商务英语 | 14 | 三年 | 5000 |
| 应用韩语 | 13 | 三年 | 5000 |
| 工商企业管理 | 11 | 三年 | 5000 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 10 | 三年 | 5000 |
| 现代物流管理 | 10 | 三年 | 5000 |
| 船舶工程技术 | 10 | 三年 | 4800 |
| 机械设计与制造 | 10 | 三年 | 5000 |
| 数控技术 | 10 | 三年 | 5000 |
| 酒店管理与数字化运营 | 9 | 三年 | 5000 |
| 商务日语 | 9 | 三年 | 5000 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 9 | 三年 | 4800 |
| 房地产经营与管理 | 6 | 三年 | 4600 |
| 电气自动化技术 | 6 | 三年 | 5000 |
| 药品生物技术 | 5 | 三年 | 5000 |
| 建筑设备工程技术 | 5 | 三年 | 5000 |
| 信息安全技术应用 | 5 | 三年 | 5000 |
| 机电一体化技术 | 5 | 三年 | 5000 |
| 应用电子技术 | 4 | 三年 | 5000 |
| 建筑工程技术 | 2 | 三年 | 5000 |
| 工程造价 | 2 | 三年 | 4500 |
| 智能建造技术 | 2 | 三年 | 5000 |
| 物联网应用技术 | 2 | 三年 | 5000 |
| 计算机网络技术 | 2 | 三年 | 5000 |
| 软件技术 | 2 | 三年 | 5000 |
| 密码技术应用 | 2 | 三年 | 5000 |
| 汽车制造与试验技术 | 2 | 三年 | 5000 |
| 新能源汽车技术 | 2 | 三年 | 5000 |
| 汽车检测与维修技术 | 2 | 三年 | 5000 |
| 智能网联汽车技术 | 2 | 三年 | 5000 |
| 智能制造装备技术 | 2 | 三年 | 4500 |
| 工业机器人技术 | 2 | 三年 | 5000 |