
2025年新乡学院高考录取分数已经公布,其中增材制造工程专业最低分为539分最低位次136912位、制药工程专业最低分为536分最低位次142192位、电气工程及其自动化专业最低分为527分最低位次158564位、机械设计制造及其自动化专业最低分为523分最低位次165927位、计算机科学与技术专业最低分为521分最低位次169654位、电子信息科学与技术专业最低分为519分最低位次173388位等等。下面是高三网小编整理了具体新乡学院2025年录取分数情况、招生专业计划及学费:
2025年新乡学院录取分数线及位次
| 批次 | 科类 | 招生类型 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 本科批 | 物理类 | 普通类 | (101) | 510 | 190228 |
| 本科批 | 物理类 | 普通类 | (102) | 490 | 229094 |
| 本科批 | 物理类 | 普通类 | (103) | 488 | 232985 |
| 专科批 | 物理类 | 普通类 | (101) | 423 | 355229 |
| 本科批 | 物理类 | 国家专项计划 | (301) | 536 | 142192 |
| 本科批 | 物理类 | 地方专项计划 | (401) | 516 | 178995 |
| 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | (201) | 491 | 227136 |
| 本科批 | 物理类 | 艺术类 | (501) | 484 | 240777 |
| 本科批 | 历史类 | 普通类 | (102) | 526 | 42086 |
| 本科批 | 历史类 | 普通类 | (101) | 526 | 42086 |
| 专科批 | 历史类 | 普通类 | (101) | 461 | 100567 |
| 本科批 | 历史类 | 艺术类 | (501) | 508 | 56017 |
新乡学院各专业录取分数线及位次
| 批次 | 科类 | 专业名称 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 本科批 | 物理类 | 增材制造工程 | (301) | 539 | 136912 |
| 本科批 | 物理类 | 制药工程 | (301) | 536 | 142192 |
| 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | (101) | 527 | 158564 |
| 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | (101) | 523 | 165927 |
| 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | (101) | 521 | 169654 |
| 本科批 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | (101) | 519 | 173388 |
| 本科批 | 物理类 | 人工智能 | (101) | 519 | 173388 |
| 本科批 | 物理类 | 化学 | (401) | 518 | 175267 |
| 本科批 | 物理类 | 软件工程 | (101) | 518 | 175267 |
| 本科批 | 物理类 | 机器人工程 | (101) | 517 | 177095 |
| 本科批 | 物理类 | 制药工程 | (401) | 516 | 178995 |
| 本科批 | 物理类 | 车辆工程 | (101) | 516 | 178995 |
| 本科批 | 物理类 | 增材制造工程 | (401) | 516 | 178995 |
| 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | (101) | 515 | 180864 |
| 本科批 | 物理类 | 物联网工程 | (101) | 515 | 180864 |
| 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | (101) | 514 | 182751 |
| 本科批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | (101) | 513 | 184632 |
| 本科批 | 物理类 | 物理学 | (101) | 511 | 188315 |
| 本科批 | 物理类 | 增材制造工程 | (101) | 511 | 188315 |
| 本科批 | 物理类 | 数学类 | (101) | 510 | 190228 |
| 本科批 | 物理类 | 土木类 | (101) | 510 | 190228 |
| 本科批 | 物理类 | 应用统计学 | (101) | 510 | 190228 |
| 本科批 | 物理类 | 交通工程 | (101) | 510 | 190228 |
| 本科批 | 物理类 | 智能建造 | (101) | 510 | 190228 |
| 本科批 | 物理类 | 会计学 | (103) | 508 | 194093 |
| 本科批 | 物理类 | 商务经济学 | (103) | 503 | 203899 |
| 本科批 | 物理类 | 新能源材料与器件 | (102) | 502 | 205818 |
| 本科批 | 物理类 | 生物医学工程 | (102) | 502 | 205818 |
| 本科批 | 物理类 | 材料科学与工程 | (102) | 502 | 205818 |
| 本科批 | 物理类 | 药学 | (102) | 499 | 211621 |
| 本科批 | 物理类 | 心理学 | (103) | 497 | 215411 |
| 本科批 | 物理类 | 康复治疗学 | (102) | 496 | 217439 |
| 本科批 | 物理类 | 食品安全与检测 | (102) | 496 | 217439 |
| 本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | (103) | 495 | 219377 |
| 本科批 | 物理类 | 养老服务管理 | (103) | 495 | 219377 |
| 本科批 | 物理类 | 人力资源管理 | (103) | 493 | 223265 |
| 本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | (102) | 493 | 223265 |
| 本科批 | 物理类 | 电子商务 | (103) | 492 | 225208 |
| 本科批 | 物理类 | 健康服务与管理 | (103) | 492 | 225208 |
| 本科批 | 物理类 | 制药工程 | (102) | 492 | 225208 |
| 本科批 | 物理类 | 生物制药 | (102) | 492 | 225208 |
| 本科批 | 物理类 | 物流管理 | (103) | 491 | 227136 |
| 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | (201) | 491 | 227136 |
| 本科批 | 物理类 | 生物技术 | (102) | 490 | 229094 |
| 本科批 | 物理类 | 化学 | (102) | 490 | 229094 |
| 本科批 | 物理类 | 食品科学与工程类 | (102) | 490 | 229094 |
| 本科批 | 物理类 | 康复工程 | (102) | 490 | 229094 |
| 本科批 | 物理类 | 卫生检验与检疫 | (102) | 490 | 229094 |
| 本科批 | 物理类 | 学前教育 | (103) | 489 | 231000 |
| 本科批 | 物理类 | 风景园林 | (103) | 489 | 231000 |
| 本科批 | 物理类 | 数字经济 | (103) | 489 | 231000 |
| 本科批 | 物理类 | 物业管理 | (103) | 488 | 232985 |
| 本科批 | 物理类 | 城乡规划 | (103) | 488 | 232985 |
| 本科批 | 物理类 | 广播电视编导 | (501) | 484 | 240777 |
| 本科批 | 历史类 | 会计学 | (102) | 535 | 35736 |
| 本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | (101) | 534 | 36410 |
| 本科批 | 历史类 | 历史学 | (101) | 530 | 39207 |
| 本科批 | 历史类 | 心理学 | (101) | 529 | 39950 |
| 本科批 | 历史类 | 汉语国际教育 | (101) | 529 | 39950 |
| 本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | (101) | 528 | 40663 |
| 本科批 | 历史类 | 养老服务管理 | (102) | 528 | 40663 |
| 本科批 | 历史类 | 商务经济学 | (102) | 527 | 41380 |
| 本科批 | 历史类 | 健康服务与管理 | (102) | 527 | 41380 |
| 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | (102) | 526 | 42086 |
| 本科批 | 历史类 | 物业管理 | (102) | 526 | 42086 |
| 本科批 | 历史类 | 外国语言文学类 | (101) | 526 | 42086 |
| 本科批 | 历史类 | 物流管理 | (102) | 526 | 42086 |
| 本科批 | 历史类 | 新闻学 | (101) | 526 | 42086 |
| 本科批 | 历史类 | 人力资源管理 | (102) | 526 | 42086 |
| 本科批 | 历史类 | 电子商务 | (102) | 526 | 42086 |
| 本科批 | 历史类 | 俄语 | (101) | 526 | 42086 |
| 本科批 | 历史类 | 学前教育 | (101) | 526 | 42086 |
| 本科批 | 历史类 | 广播电视编导 | (501) | 508 | 56017 |
| 专科批 | 历史类 | 护理 | (101) | 461 | 100567 |
| 专科批 | 物理类 | 护理 | (101) | 423 | 355229 |
2025年新乡学院各专业招生计划及学费
| 专业名称 | 计划招生数 | 学制 | 学费 |
|---|
| 食品科学与工程类 | 176 | 四年 | 5000 |
| 电气工程及其自动化 | 167 | 四年 | 5000 |
| 生物技术 | 160 | 四年 | 5000 |
| 化学工程与工艺 | 157 | 四年 | 5000 |
| 数学类 | 145 | 四年 | 5000 |
| 制药工程 | 122 | 四年 | 5000 |
| 化学 | 118 | 四年 | 5000 |
| 药学 | 115 | 四年 | 5500 |
| 生物制药 | 111 | 四年 | 5000 |
| 增材制造工程 | 110 | 四年 | 5000 |
| 新能源材料与器件 | 102 | 四年 | 5000 |
| 机械设计制造及其自动化 | 100 | 四年 | 22000 |
| 土木类 | 98 | 四年 | 5000 |
| 计算机科学与技术 | 92 | 四年 | 5000 |
| 康复治疗学 | 65 | 四年 | 5500 |
| 卫生检验与检疫 | 60 | 四年 | 5500 |
| 物联网工程 | 58 | 四年 | 5000 |
| 数字经济 | 58 | 四年 | 4400 |
| 人工智能 | 57 | 四年 | 5000 |
| 交通工程 | 57 | 四年 | 5000 |
| 机器人工程 | 54 | 四年 | 5000 |
| 数据科学与大数据技术 | 53 | 四年 | 5000 |
| 应用统计学 | 52 | 四年 | 5000 |
| 康复工程 | 52 | 四年 | 5000 |
| 软件工程 | 51 | 四年 | 5000 |
| 生物医学工程 | 51 | 四年 | 5000 |
| 智能建造 | 49 | 四年 | 5000 |
| 车辆工程 | 48 | 四年 | 5000 |
| 食品安全与检测 | 48 | 四年 | 5000 |
| 物理学 | 46 | 四年 | 5000 |
| 电子信息科学与技术 | 45 | 四年 | 5000 |
| 材料成型及控制工程 | 44 | 四年 | 5000 |
| 材料科学与工程 | 44 | 四年 | 5000 |
| 光电信息科学与工程 | 41 | 四年 | 5000 |
| 会计学 | 40 | 四年 | 4400 |
| 城乡规划 | 38 | 四年 | 5000 |
| 广播电视编导 | 38 | 四年 | 8000 |
| 风景园林 | 33 | 四年 | 5000 |
| 物流管理 | 30 | 四年 | 4400 |
| 商务经济学 | 20 | 四年 | 4400 |
| 国际经济与贸易 | 20 | 四年 | 4400 |
| 学前教育 | 20 | 四年 | 4400 |
| 心理学 | 20 | 四年 | 5000 |
| 人力资源管理 | 20 | 四年 | 4400 |
| 健康服务与管理 | 20 | 四年 | 4400 |
| 电子商务 | 20 | 四年 | 4400 |
| 物业管理 | 18 | 四年 | 4400 |
| 养老服务管理 | 15 | 四年 | 4400 |
| 护理 | 200 | 三年 | 4800 |
| 外国语言文学类 | 104 | 四年 | 4400 |
| 汉语言文学 | 70 | 四年 | 4400 |
| 历史学 | 55 | 四年 | 4400 |
| 网络与新媒体 | 46 | 四年 | 4400 |
| 新闻学 | 45 | 四年 | 4400 |
| 汉语国际教育 | 29 | 四年 | 4400 |
| 俄语 | 24 | 四年 | 4400 |