
2025年重庆轻工职业学院高考录取分数已经公布,其中学前教育专业最低分为374分最低位次121418位、机电一体化技术专业最低分为355分最低位次126004位、数字媒体技术专业最低分为344分最低位次128287位、新能源汽车技术专业最低分为339分最低位次129189位、护理专业最低分为337分最低位次129572位、中西面点工艺专业最低分为334分最低位次130120位等等。下面是高三网小编整理了具体重庆轻工职业学院2025年录取分数情况、招生专业计划及学费:
2025年重庆轻工职业学院录取分数线及位次
| 批次 | 科类 | 招生类型 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 专科批 | 物理类 | 普通类 | - | 180 | 139478 |
| 专科批 | 物理类 | 护理类 | - | 337 | 129572 |
重庆轻工职业学院各专业录取分数线及位次
| 批次 | 科类 | 专业名称 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 专科批 | 物理类 | 学前教育 | - | 374 | 121418 |
| 专科批 | 物理类 | 机电一体化技术 | - | 355 | 126004 |
| 专科批 | 物理类 | 数字媒体技术 | - | 344 | 128287 |
| 专科批 | 物理类 | 新能源汽车技术 | - | 339 | 129189 |
| 专科批 | 物理类 | 护理 | - | 337 | 129572 |
| 专科批 | 物理类 | 中西面点工艺 | - | 334 | 130120 |
| 专科批 | 物理类 | 工业机器人技术 | - | 328 | 131132 |
| 专科批 | 物理类 | 城市轨道交通运营管理 | - | 328 | 131132 |
| 专科批 | 物理类 | 消防救援技术 | - | 323 | 131909 |
| 专科批 | 物理类 | 药品质量与安全 | - | 320 | 132348 |
| 专科批 | 物理类 | 人工智能技术应用 | - | 319 | 132498 |
| 专科批 | 物理类 | 药物制剂技术 | - | 317 | 132784 |
| 专科批 | 物理类 | 大数据技术 | - | 316 | 132916 |
| 专科批 | 物理类 | 烹饪工艺与营养 | - | 312 | 133487 |
| 专科批 | 物理类 | 智能网联汽车技术 | - | 311 | 133607 |
| 专科批 | 物理类 | 大数据与财务管理 | - | 310 | 133725 |
| 专科批 | 物理类 | 药品经营与管理 | - | 308 | 134002 |
| 专科批 | 物理类 | 物联网应用技术 | - | 303 | 134576 |
| 专科批 | 物理类 | 智慧健康养老服务与管理 | - | 293 | 135632 |
| 专科批 | 物理类 | 食品检验检测技术 | - | 289 | 136036 |
| 专科批 | 物理类 | 智能安防运营管理 | - | 277 | 137020 |
| 专科批 | 物理类 | 安全技术与管理 | - | 277 | 137020 |
| 专科批 | 物理类 | 包装策划与设计 | - | 254 | 138297 |
| 专科批 | 物理类 | 酒店管理与数字化运营 | - | 242 | 138732 |
| 专科批 | 物理类 | 电子商务 | - | 222 | 139190 |
| 专科批 | 物理类 | 食品智能加工技术 | - | 220 | 139220 |
| 专科批 | 物理类 | 社区康复 | - | 180 | 139478 |
| 专科批 | 物理类 | 婴幼儿托育服务与管理 | - | 180 | 139478 |
| 专科批 | 物理类 | 网络营销与直播电商 | - | 180 | 139478 |
| 专科批 | 物理类 | 跨境电子商务 | - | 180 | 139478 |
| 专科批 | 物理类 | 酿酒技术 | - | 180 | 139478 |
| 专科批 | 物理类 | 移动互联应用技术 | - | 180 | 139478 |
| 专科批 | 历史类 | 机电一体化技术 | - | 366 | 56025 |
| 专科批 | 历史类 | 城市轨道交通运营管理 | - | 366 | 56025 |
| 专科批 | 历史类 | 护理 | - | 359 | 57841 |
| 专科批 | 历史类 | 新能源汽车技术 | - | 355 | 58862 |
| 专科批 | 历史类 | 中西面点工艺 | - | 353 | 59335 |
| 专科批 | 历史类 | 工业机器人技术 | - | 352 | 59576 |
| 专科批 | 历史类 | 数字媒体技术 | - | 350 | 60018 |
| 专科批 | 历史类 | 智慧健康养老服务与管理 | - | 348 | 60477 |
| 专科批 | 历史类 | 烹饪工艺与营养 | - | 347 | 60698 |
| 专科批 | 历史类 | 学前教育 | - | 338 | 62662 |
| 专科批 | 历史类 | 消防救援技术 | - | 335 | 63242 |
| 专科批 | 历史类 | 大数据技术 | - | 334 | 63427 |
| 专科批 | 历史类 | 药品质量与安全 | - | 334 | 63427 |
| 专科批 | 历史类 | 智能网联汽车技术 | - | 333 | 63617 |
| 专科批 | 历史类 | 大数据与财务管理 | - | 330 | 64180 |
| 专科批 | 历史类 | 安全技术与管理 | - | 327 | 64693 |
| 专科批 | 历史类 | 食品检验检测技术 | - | 325 | 65052 |
| 专科批 | 历史类 | 药品经营与管理 | - | 325 | 65052 |
| 专科批 | 历史类 | 网络营销与直播电商 | - | 322 | 65543 |
| 专科批 | 历史类 | 药物制剂技术 | - | 320 | 65861 |
| 专科批 | 历史类 | 社区康复 | - | 318 | 66189 |
| 专科批 | 历史类 | 包装策划与设计 | - | 313 | 66997 |
| 专科批 | 历史类 | 物联网应用技术 | - | 312 | 67146 |
| 专科批 | 历史类 | 人工智能技术应用 | - | 311 | 67289 |
| 专科批 | 历史类 | 食品智能加工技术 | - | 309 | 67575 |
| 专科批 | 历史类 | 电子商务 | - | 308 | 67696 |
| 专科批 | 历史类 | 酒店管理与数字化运营 | - | 303 | 68346 |
| 专科批 | 历史类 | 智能安防运营管理 | - | 302 | 68472 |
| 专科批 | 历史类 | 婴幼儿托育服务与管理 | - | 296 | 69138 |
| 专科批 | 历史类 | 移动互联应用技术 | - | 292 | 69556 |
| 专科批 | 历史类 | 跨境电子商务 | - | 274 | 71105 |
| 专科批 | 历史类 | 酿酒技术 | - | 265 | 71688 |
2025年重庆轻工职业学院各专业招生计划及学费
| 专业名称 | 计划招生数 | 学制 | 学费 |
|---|
| 酿酒技术 | 12 | 三年 | 12000 |
| 电子商务 | 10 | 三年 | 12000 |
| 护理 | 10 | 三年 | 12000 |
| 跨境电子商务 | 10 | 三年 | 12000 |
| 酒店管理与数字化运营 | 10 | 三年 | 11500 |
| 社区康复 | 9 | 三年 | 12000 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 8 | 三年 | 12000 |
| 食品智能加工技术 | 8 | 三年 | 11500 |
| 烹饪工艺与营养 | 8 | 三年 | 12000 |
| 包装策划与设计 | 8 | 三年 | 11500 |
| 移动互联应用技术 | 8 | 三年 | 12000 |
| 药物制剂技术 | 8 | 三年 | 12000 |
| 药品质量与安全 | 7 | 三年 | 12000 |
| 中西面点工艺 | 7 | 三年 | 12000 |
| 大数据与财务管理 | 7 | 三年 | 11500 |
| 数字媒体技术 | 7 | 三年 | 12000 |
| 网络营销与直播电商 | 7 | 三年 | 12000 |
| 药品经营与管理 | 7 | 三年 | 12000 |
| 食品检验检测技术 | 7 | 三年 | 12000 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 7 | 三年 | 12000 |
| 大数据技术 | 7 | 三年 | 12000 |
| 物联网应用技术 | 6 | 三年 | 12000 |
| 人工智能技术应用 | 6 | 三年 | 12000 |
| 城市轨道交通运营管理 | 6 | 三年 | 12000 |
| 智能安防运营管理 | 5 | 三年 | 12000 |
| 新能源汽车技术 | 4 | 三年 | 12000 |
| 安全技术与管理 | 3 | 三年 | 12000 |
| 消防救援技术 | 3 | 三年 | 12000 |
| 工业机器人技术 | 3 | 三年 | 12000 |
| 机电一体化技术 | 3 | 三年 | 12000 |
| 智能网联汽车技术 | 3 | 三年 | 12000 |
| 学前教育 | 1 | 三年 | 12000 |