
2025年齐鲁师范学院高考录取分数已经公布,其中统计与会计核算专业最低分为460分最低位次286364位、计算机应用技术专业最低分为443分最低位次328214位、旅游管理专业最低分为440分最低位次335602位、计算机网络技术专业最低分为438分最低位次338405位、应用电子技术专业最低分为433分最低位次349962位、食品检验检测技术专业最低分为432分最低位次352296位等等。下面是高三网小编整理了具体齐鲁师范学院2025年录取分数情况、招生专业计划及学费:
2025年齐鲁师范学院录取分数线及位次
| 批次 | 科类 | 招生类型 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 普通类一段 | 综合 | 普通类 | - | 467 | 269656 |
| 普通类二段 | 综合 | 普通类 | - | 431 | 354881 |
| 普通类一段 | 综合 | 中外合作办学 | - | 455 | 299775 |
齐鲁师范学院各专业录取分数线及位次
| 批次 | 科类 | 专业名称 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 普通类二段 | 综合 | 统计与会计核算 | - | 460 | 286364 |
| 普通类二段 | 综合 | 计算机应用技术 | - | 443 | 328214 |
| 普通类二段 | 综合 | 旅游管理 | - | 440 | 335602 |
| 普通类二段 | 综合 | 计算机网络技术 | - | 438 | 338405 |
| 普通类二段 | 综合 | 应用电子技术 | - | 433 | 349962 |
| 普通类二段 | 综合 | 食品检验检测技术 | - | 432 | 352296 |
| 普通类二段 | 综合 | 应用化工技术 | - | 431 | 354881 |
| 普通类一段 | 综合 | 汉语言文学 | - | 534 | 110613 |
| 普通类一段 | 综合 | 财务管理 | - | 530 | 119040 |
| 普通类一段 | 综合 | 思想政治教育 | - | 529 | 120786 |
| 普通类一段 | 综合 | 国际经贸规则 | - | 524 | 131673 |
| 普通类一段 | 综合 | 历史学 | - | 523 | 134230 |
| 普通类一段 | 综合 | 地理科学 | - | 523 | 133470 |
| 普通类一段 | 综合 | 马克思主义理论 | - | 523 | 134202 |
| 普通类一段 | 综合 | 英语 | - | 521 | 136869 |
| 普通类一段 | 综合 | 小学教育 | - | 519 | 142985 |
| 普通类一段 | 综合 | 心理学 | - | 517 | 146746 |
| 普通类一段 | 综合 | 经济与金融 | - | 516 | 149819 |
| 普通类一段 | 综合 | 文化遗产 | - | 512 | 158213 |
| 普通类一段 | 综合 | 翻译 | - | 511 | 161083 |
| 普通类一段 | 综合 | 跨境电子商务 | - | 509 | 165953 |
| 普通类一段 | 综合 | 计算机科学与技术 | - | 508 | 166431 |
| 普通类一段 | 综合 | 学前教育 | - | 508 | 167213 |
| 普通类一段 | 综合 | 园林 | - | 504 | 176263 |
| 普通类一段 | 综合 | 网络空间安全 | - | 497 | 192337 |
| 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程 | - | 495 | 199090 |
| 普通类一段 | 综合 | 数据科学与大数据技术 | - | 492 | 205469 |
| 普通类一段 | 综合 | 集成电路设计与集成系统 | - | 489 | 213089 |
| 普通类一段 | 综合 | 人工智能 | - | 488 | 216203 |
| 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学 | - | 486 | 220649 |
| 普通类一段 | 综合 | 机器人工程 | - | 485 | 222582 |
| 普通类一段 | 综合 | 科学教育 | - | 483 | 228689 |
| 普通类一段 | 综合 | 数据计算及应用 | - | 482 | 230144 |
| 普通类一段 | 综合 | 金融工程 | - | 481 | 232320 |
| 普通类一段 | 综合 | 食品质量与安全 | - | 481 | 232475 |
| 普通类一段 | 综合 | 应急管理 | - | 481 | 232273 |
| 普通类一段 | 综合 | 数据科学 | - | 481 | 233030 |
| 普通类一段 | 综合 | 制药工程 | - | 480 | 234309 |
| 普通类一段 | 综合 | 天文学 | - | 475 | 246789 |
| 普通类一段 | 综合 | 化妆品技术与工程 | - | 474 | 249969 |
| 普通类一段 | 综合 | 资源环境大数据工程 | - | 474 | 251058 |
| 普通类一段 | 综合 | 生物科学 | - | 473 | 252713 |
| 普通类一段 | 综合 | 化学 | - | 473 | 252274 |
| 普通类一段 | 综合 | 生物信息学 | - | 473 | 252940 |
| 普通类一段 | 综合 | 物理学 | - | 472 | 255079 |
| 普通类一段 | 综合 | 精细化工 | - | 472 | 254583 |
| 普通类一段 | 综合 | 旅游地学与规划工程 | - | 467 | 267258 |
2025年齐鲁师范学院各专业招生计划及学费
| 专业名称 | 计划招生数 | 学制 | 学费 |
|---|
| 汉语言文学 | 120 | 四年 | 5280 |
| 数学与应用数学 | 97 | 四年 | 6600 |
| 计算机科学与技术 | 80 | 四年 | 5500 |
| 机器人工程 | 80 | 四年 | 5500 |
| 电子信息工程 | 80 | 四年 | 5500 |
| 英语 | 80 | 四年 | 5280 |
| 思想政治教育 | 80 | 四年 | 5280 |
| 地理科学 | 78 | 四年 | 5500 |
| 小学教育 | 78 | 四年 | 5280 |
| 历史学 | 77 | 四年 | 5280 |
| 人工智能 | 75 | 四年 | 5500 |
| 化学 | 68 | 四年 | 6600 |
| 物理学 | 68 | 四年 | 6600 |
| 园林 | 60 | 四年 | 5500 |
| 制药工程 | 60 | 四年 | 5500 |
| 学前教育 | 59 | 四年 | 5280 |
| 网络空间安全 | 55 | 四年 | 5500 |
| 食品质量与安全 | 55 | 四年 | 5500 |
| 精细化工 | 55 | 四年 | 5500 |
| 化妆品技术与工程 | 55 | 四年 | 5500 |
| 财务管理 | 55 | 四年 | 5500 |
| 旅游地学与规划工程 | 55 | 四年 | 5500 |
| 数据科学与大数据技术 | 45 | 四年 | 5500 |
| 生物科学 | 40 | 四年 | 26000 |
| 集成电路设计与集成系统 | 40 | 四年 | 5500 |
| 数据科学 | 40 | 四年 | 5500 |
| 国际经贸规则 | 40 | 四年 | 4400 |
| 资源环境大数据工程 | 40 | 四年 | 5500 |
| 应急管理 | 40 | 四年 | 5500 |
| 经济与金融 | 40 | 四年 | 5500 |
| 金融工程 | 40 | 四年 | 5500 |
| 科学教育 | 40 | 四年 | 4400 |
| 心理学 | 40 | 四年 | 5500 |
| 数据计算及应用 | 35 | 四年 | 5500 |
| 天文学 | 30 | 四年 | 5500 |
| 跨境电子商务 | 30 | 四年 | 5500 |
| 翻译 | 30 | 四年 | 4400 |
| 文化遗产 | 30 | 四年 | 4400 |
| 马克思主义理论 | 30 | 四年 | 4400 |
| 生物信息学 | 25 | 四年 | 5500 |
| 统计与会计核算 | 113 | 三年 | 5500 |
| 食品检验检测技术 | 80 | 三年 | 5500 |
| 应用电子技术 | 73 | 三年 | 5500 |
| 应用化工技术 | 73 | 三年 | 5500 |
| 旅游管理 | 71 | 三年 | 5500 |
| 计算机网络技术 | 40 | 三年 | 5500 |
| 计算机应用技术 | 40 | 三年 | 5500 |