
2026年河北表演编导生可报考的大学主要包括大连民族大学、武汉商学院、辽宁传媒学院、中国民航大学、武昌理工学院、上海立达学院、汉口学院、北京科技经营管理学院等。2026年河北表演编导生可以报考的大学种类丰富,其中包含省内重点美术院校,也涵盖综合类大学、师范类院校及高职大专。以下是可以报考院校名单供参考:
2026年河北表演编导生可以报考大学
不同院校和专业的报考要求差异很大,考生和家长需要根据自身情况重点关注其中有:
1、在河北表演编导生可以报的沈阳航空航天大学
2、在河北表演编导生可以报的昆明城市学院
3、在河北表演编导生可以报的广西幼儿师范高等专科学校
4、在河北表演编导生可以报的天津科技大学
| 院校名称 | 类别 | 专业名称 | 投档线 |
|---|
| 黔南民族师范学院 | 服装表演类 | 航空服务艺术与管理 | 471.6 |
| 吉林动画学院 | 服装表演类 | 表演 | 455.775 |
| 保定学院 | 服装表演类 | 航空服务艺术与管理 | 472.375 |
| 山东圣翰财贸职业学院 | 戏剧影视表演类 | 表演艺术 | 398.125 |
| 四川传媒学院 | 戏剧影视表演类 | 表演艺术 | 462.25 |
| 华南农业大学珠江学院 | 戏剧影视表演类 | 表演(国际班) | 459.375 |
| 武汉传媒学院 | 戏剧影视表演类 | 戏剧影视表演 | 451.375 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 服装表演类 | 时尚表演与传播 | 449.75 |
| 武汉职业技术大学 | 服装表演类 | 时尚表演与传播 | 477.675 |
| 北京金融科技学院 | 戏剧影视导演类 | 戏剧影视导演 | 438.25 |
| 邢台学院 | 戏剧影视表演类 | 表演 | 506.5 |
| 辽宁传媒学院 | 戏剧影视表演类 | 表演 | 483.875 |
| 成都文理学院 | 戏剧影视表演类 | 表演 | 493.125 |
| 湖北民族大学 | 服装表演类 | 航空服务艺术与管理 | 488 |
| 桂林航天工业学院 | 服装表演类 | 航空服务艺术与管理 | 486.85 |
| 安顺学院 | 服装表演类 | 航空服务艺术与管理 | 482.575 |
| 重庆大学 | 戏剧影视表演类 | 表演 | 584.5 |
| 德阳农业科技职业学院 | 戏剧影视表演类 | 表演艺术 | 394.375 |
| 宁波大学科学技术学院 | 服装表演类 | 航空服务艺术与管理 | 464.575 |
| 上海立达学院 | 戏剧影视表演类 | 表演 | 487.125 |
| 哈尔滨传媒职业学院 | 戏剧影视表演类 | 戏剧影视表演 | 405.875 |
| 燕京理工学院 | 戏剧影视表演类 | 表演 | 459.375 |
| 大连民族大学 | 服装表演类 | 航空服务艺术与管理 | 491.675 |
| 沈阳城市学院 | 戏剧影视表演类 | 表演 | 483.375 |
| 西安美术学院 | 服装表演类 | 表演 | 511.05 |
| 湖北美术学院 | 服装表演类 | 表演(服装表演与设计) | 516.9 |
| 秦皇岛工业职业技术学院 | 戏剧影视导演类 | 广播影视节目制作 | 419.375 |
| 黑龙江艺术职业学院 | 戏剧影视表演类 | 曲艺表演 | 455.875 |
| 辽宁科技大学 | 戏剧影视表演类 | 曲艺 | 526.125 |
| 中原工学院 | 服装表演类 | 表演 | 508.9 |
| 北方民族大学 | 服装表演类 | 航空服务艺术与管理 | 485.275 |
| 武昌理工学院 | 戏剧影视表演类 | 表演 | 482.75 |
| 南宁理工学院 | 戏剧影视表演类 | 表演 | 463.125 |
| 长春师范大学 | 戏剧影视表演类 | 表演 | 527.625 |
| 大连艺术学院 | 戏剧影视表演类 | 戏剧影视表演 | 471.875 |
| 汉口学院 | 戏剧影视表演类 | 表演 | 477 |
| 陕西艺术职业学院 | 戏剧影视表演类 | 戏剧影视表演 | 459.875 |
| 河北对外经贸职业学院 | 戏剧影视导演类 | 广播影视节目制作 | 457.5 |
| 首都师范大学科德学院 | 戏剧影视表演类 | 表演(影视表演) | 463.125 |
| 沧州职业技术学院 | 戏剧影视表演类 | 表演艺术 | 438.375 |
| 南京传媒学院 | 服装表演类 | 表演(服装表演) | 500.725 |
| 三亚航空旅游职业学院 | 戏剧影视表演类 | 戏剧影视表演 | 410.875 |
| 河北传媒学院 | 服装表演类 | 表演 | 458.5 |
| 长春人文学院 | 服装表演类 | 航空服务艺术与管理 | 457.85 |
| 山东艺术学院 | 戏剧影视表演类 | 表演 | 549.875 |
| 山东文化产业职业学院 | 戏剧影视导演类 | 广播影视节目制作 | 345.875 |
| 中国民用航空飞行学院 | 服装表演类 | 航空服务艺术与管理 | 500 |
| 天津传媒学院 | 戏剧影视表演类 | 表演 | 490.5 |
| 北京科技经营管理学院 | 戏剧影视表演类 | 戏剧影视表演(影视表演与制作) | 426.875 |
| 华南农业大学 | 服装表演类 | 表演 | 586.75 |
| 衡水学院 | 服装表演类 | 航空服务艺术与管理 | 459.15 |
| 南昌航空大学科技学院 | 服装表演类 | 航空服务艺术与管理 | 464.875 |
| 天津职业技术师范大学 | 服装表演类 | 航空服务艺术与管理 | 495.625 |
| 东华大学 | 服装表演类 | 表演(服装表演) | 559.35 |
| 云南艺术学院 | 戏剧影视表演类 | 表演(礼仪与时尚表演) | 528.5 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 服装表演类 | 表演(服装表演类) | 483.875 |
| 北京戏曲艺术职业学院 | 戏剧影视表演类 | 戏剧影视表演 | 494.375 |
| 上海视觉艺术学院 | 戏剧影视表演类 | 表演(影视与话剧表演) | 512.375 |
| 河北艺术职业学院 | 服装表演类 | 时尚表演与传播 | 442.625 |
| 南京艺术学院 | 戏剧影视表演类 | 表演 | 562 |
| 三亚理工职业学院 | 戏剧影视导演类 | 广播影视节目制作 | 408.75 |
| 云南文化艺术职业学院 | 戏剧影视表演类 | 戏剧影视表演 | 446.25 |
| 东莞城市学院 | 戏剧影视表演类 | 表演 | 472.125 |
| 滇西应用技术大学 | 服装表演类 | 航空服务艺术与管理(招收表导演类服装表演统考学生) | 480.7 |
| 西北大学现代学院 | 戏剧影视表演类 | 表演 | 484.25 |
| 四川外国语大学 | 服装表演类 | 航空服务艺术与管理 | 502.45 |
| 上海电影艺术职业学院 | 戏剧影视表演类 | 戏剧影视表演 | 444.375 |
| 长春光华学院 | 戏剧影视表演类 | 表演 | 483.125 |
| 鲁迅美术学院 | 服装表演类 | 表演 | 511.875 |
| 南昌航空大学 | 服装表演类 | 航空服务艺术与管理 | 507.375 |
| 浙江传媒学院 | 戏剧影视导演类 | 戏剧影视导演 | 593.25 |
| 东北电力大学 | 服装表演类 | 表演(服装表演) | 518.45 |
| 江西应用科技学院 | 戏剧影视表演类 | 表演(影视表演方向) | 475.75 |
| 西安工商学院 | 戏剧影视导演类 | 戏剧影视导演 | 503.875 |
| 西安翻译学院 | 戏剧影视表演类 | 表演 | 494.5 |
| 海口经济学院 | 戏剧影视表演类 | 表演艺术(电影电视表演) | 410.625 |
| 河北美术学院 | 戏剧影视导演类 | 广播影视节目制作 | 375.125 |
| 昆明城市学院 | 戏剧影视表演类 | 表演 | 473.75 |
| 吉林艺术学院 | 服装表演类 | 表演(服装与服饰展演) | 512.875 |
| 河北外国语学院 | 服装表演类 | 时尚表演与传播 | 432.1 |
| 内蒙古艺术学院 | 服装表演类 | 表演(服装表演) | 507.425 |
| 广东艺术职业学院 | 戏剧影视表演类 | 曲艺表演 | 461 |
| 山西传媒学院 | 戏剧影视导演类 | 戏剧影视导演 | 558.25 |
| 郑州航空工业管理学院 | 服装表演类 | 航空服务艺术与管理 | 489.225 |
| 河北科技大学 | 服装表演类 | 表演 | 514.425 |
| 陕西服装工程学院 | 服装表演类 | 表演 | 467.075 |
| 桂林电子科技大学 | 服装表演类 | 表演 | 512.375 |
| 武汉商学院 | 服装表演类 | 航空服务艺术与管理 | 486.025 |
| 天津科技大学 | 服装表演类 | 表演(服装表演) | 534.425 |
| 厦门演艺职业学院 | 戏剧影视表演类 | 音乐剧表演 | 356 |
| 广西演艺职业学院 | 戏剧影视表演类 | 戏剧影视表演 | 416.375 |
| 天津艺术职业学院 | 戏剧影视表演类 | 曲艺表演 | 465.625 |
| 北京电影学院 | 戏剧影视表演类 | 戏剧影视表演 | 512 |
| 重庆工商大学 | 服装表演类 | 航空服务艺术与管理 | 490.975 |
| 西安航空学院 | 服装表演类 | 航空服务艺术与管理 | 488.6 |
| 银川科技学院 | 戏剧影视表演类 | 表演 | 446.75 |
| 西安工程大学 | 服装表演类 | 表演 | 528.425 |
| 南充电影工业职业学院 | 戏剧影视表演类 | 戏剧影视表演(电影特技与动作表演) | 405.875 |
| 华北理工大学轻工学院 | 戏剧影视表演类 | 表演 | 417.5 |
| 武汉设计工程学院 | 戏剧影视表演类 | 表演艺术 | 450.125 |
注:表格中的大学分数线来自河北教育考试院。由于文章字数限制,只能展示100所大学,更多院校请在【蝶变志愿】查看!
部分院校的艺术史论、美术学、艺术管理等理论类专业,通常无需参加省级统考,直接在普通类批次填报志愿。这类专业非常看重高考文化课成绩,是文化课有优势的表演编导生一个很好的选择。
校考专业主要依据校考专业课成绩排名录取,但对文化课成绩要求也较高,需要达到河北普通类批次录取控制线。
2026年河北不同分数能上大学
高分考生:优先报考海南大学、保定学院、重庆大学、安顺学院、吉利学院等。
中等分数考生:可考考虑报渭南师范学院、西安翻译学院、西安外事学院、南京传媒学院、西安航空学院等。
分数偏低考生:可关注民办院校或高职高专,后期通过“专升本”提升学历。
2026年表演编导生可以上大学简介华南农业大学珠江学院
华南农业大学珠江学院于2006年4月经国家教育部批准设立,实施全日制本科层次教育的独立学院。学校实施“一校两区”的办学模式,两校区分别位于有“温泉之都”美誉的广州从化和有“翡翠之乡”之称的肇庆四会,规划用地面积1800多亩,校园环境优美,区位优势独特。
一、基本情况
学校现有全日制在校生近17000人,设有大湾区影视学院、国际传播学院、艺术设计学院、人工智能学院、经济管理学院、人文学院、马克思主义学院、体育学院、国际教育学院、继续教育学院、乡村振兴学院、大湾区公益学院等12个二级学院。开设有播音与主持艺术、表演、产品设计、人力资源管理等43个本科专业,基本形成了以文学、艺术学科为主,教育学、管理学、经济学、工学等多学科协调发展的学科专业体系。办学近20年来,为国家培养了5万余名优秀本科毕业生,广泛分布在传媒、设计、商贸、金融、信工、文化教育等领域,为我国经济社会发展做出了重要贡献。2024届毕业生的去向落实率达到了96.85%。
四川电影电视学院
四川电影电视学院是我国西部地区第一所以培养影视传媒人才为主的民办本科高校。学校的前身是四川师范大学电影电视学院,2014年经教育部批准正式更名为四川电影电视学院,是一所具有浓郁艺术气息和优良教学传统的现代艺术大学。川影位于“天府之国”成都,设有金牛和安仁两个校区,校园环境优美、绿意盎然,被四川省成都市两级政府授予“园林式单位”称号。30多年来,为党和国家的教育事业和社会发展需要,培养了数以万计的影视传媒人才。