
2026年甘肃农业大学考研招生计划已发布,招生人数为1539人。其中全日制硕士研究生1351名,其中包含:森林保护学专业林学院招生人数为4人、农业机械化工程专业机电工程学院招生人数为4人、化学专业理学院招生人数为17人、农业工程与信息技术专业信息科学技术学院招生人数为33人、畜牧专业动物科学技术学院招生人数为64人。非全日制硕士研究生188名其中包含:林业专业林学院招生人数为15人、工商管理专业管理学院招生人数为123人、农业管理专业财经学院招生人数为50人。供考生报考时参考,2026年甘肃农业大学考研正式计划将根据教育部实际下达计划进行调整。
2026年甘肃农业大学全日制研究生考试各专业招生人数
1、全日制考研森林保护学专业招生为林学院人数为4人。
2、全日制考研农业机械化工程专业招生为机电工程学院人数为4人。
3、全日制考研化学专业招生为理学院人数为17人。
4、全日制考研农业工程与信息技术专业招生为信息科学技术学院人数为33人。
| 专业名称 | 专业代码 | 所属学院 | 考试方式 | 招生人数 |
|---|
| 森林保护学 | 090703 | 林学院 | 统考 | 4 |
| 农业机械化工程 | 082801 | 机电工程学院 | 统考 | 4 |
| 化学 | 070300 | 理学院 | 统考 | 17 |
| 农业工程与信息技术 | 095136 | 信息科学技术学院 | 统考 | 33 |
| 畜牧 | 095133 | 动物科学技术学院 | 统考 | 64 |
| 制药工程 | 086002 | 理学院 | 统考 | 15 |
| 资源利用与植物保护 | 095132 | 资源与环境学院 | 统考 | 51 |
| 动物遗传育种与繁殖 | 090501 | 动物科学技术学院 | 统考 | 11 |
| 机械工程 | 085501 | 机电工程学院 | 统考 | 25 |
| 农业经济管理 | 120301 | 财经学院 | 统考 | 5 |
| 食品科学与工程 | 083200 | 食品科学与工程学院 | 统考 | 11 |
| 预防兽医学 | 090602 | 动物医学院 | 统考 | 7 |
| 林木遗传育种 | 090701 | 林学院 | 统考 | 2 |
| 农艺与种业 | 095131 | 园艺学院 | 统考 | 73 |
| 食品工程 | 086003 | 食品科学与工程学院 | 统考 | 11 |
| 应用统计 | 025200 | 财经学院 | 统考 | 5 |
| 水利工程 | 081500 | 水利水电工程学院 | 统考 | 1 |
| 设施园艺学 | 0902Z1 | 园艺学院 | 统考 | 6 |
| 动物性食品科学与工程 | 0905Z1 | 动物科学技术学院 | 统考 | 3 |
| 生物与医药 | 086000 | 生命科学技术学院 | 统考 | 32 |
| 电子信息 | 085400 | 信息科学技术学院 | 统考 | 19 |
| 果树学 | 090201 | 园艺学院 | 统考 | 4 |
| 特种经济动物饲养 | 090504 | 动物科学技术学院 | 统考 | 3 |
| 蔬菜学 | 090202 | 园艺学院 | 统考 | 15 |
| 林业 | 095400 | 林学院 | 统考 | 47 |
| 农村发展 | 095138 | 管理学院 | 统考 | 37 |
| 水产养殖 | 090801 | 动物科学技术学院 | 统考 | 6 |
| 草学 | 090900 | 草业学院 | 统考 | 31 |
| 动物医学工程 | 0906Z1 | 动物医学院 | 统考 | 3 |
| 生态学 | 071300 | 资源与环境学院 | 统考 | 11 |
| 森林培育 | 090702 | 林学院 | 统考 | 5 |
| 农业管理 | 095137 | 财经学院 | 统考 | 43 |
| 农艺与种业 | 095131 | 农学院 | 统考 | 67 |
| 作物学 | 090100 | 省部共建干旱生境作物学国家重点实验室 | 统考 | 18 |
| 应用统计 | 025200 | 理学院 | 统考 | 23 |
| 生理学 | 071003 | 生命科学技术学院 | 统考 | 2 |
| 作物学 | 090100 | 植物保护学院 | 统考 | 2 |
| 国际中文教育 | 045300 | 人文学院 | 统考 | 14 |
| 行政管理 | 120401 | 管理学院 | 统考 | 6 |
| 农艺与种业 | 095131 | 草业学院 | 统考 | 107 |
| 临床兽医学 | 090603 | 动物医学院 | 统考 | 7 |
| 植物学 | 071001 | 生命科学技术学院 | 统考 | 2 |
| 机械设计及理论 | 080203 | 机电工程学院 | 统考 | 12 |
| 资源利用与植物保护 | 095132 | 植物保护学院 | 统考 | 44 |
| 作物学 | 090100 | 农学院 | 统考 | 18 |
| 软件工程 | 083500 | 信息科学技术学院 | 统考 | 15 |
| 食品与营养 | 095500 | 食品科学与工程学院 | 统考 | 55 |
| 农业水土工程 | 082802 | 水利水电工程学院 | 统考 | 1 |
| 生物化学与分子生物学 | 071010 | 生命科学技术学院 | 统考 | 2 |
| 农业工程与信息技术 | 095136 | 水利水电工程学院 | 统考 | 36 |
| 生态学 | 071300 | 生命科学技术学院 | 统考 | 3 |
| 发育生物学 | 071008 | 生命科学技术学院 | 统考 | 2 |
| 马克思主义理论 | 030500 | 马克思主义学院 | 统考 | 13 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 090707 | 林学院 | 统考 | 10 |
| 农艺与种业 | 095131 | 生命科学技术学院 | 统考 | 20 |
| 基础兽医学 | 090601 | 动物医学院 | 统考 | 6 |
| 园林植物与观赏园艺 | 090706 | 林学院 | 统考 | 2 |
| 农业资源与环境 | 090300 | 资源与环境学院 | 统考 | 9 |
| 农业工程与信息技术 | 095136 | 机电工程学院 | 统考 | 23 |
| 渔业发展 | 095134 | 动物科学技术学院 | 统考 | 12 |
| 农村发展 | 095138 | 马克思主义学院 | 统考 | 13 |
| 中药 | 105600 | 农学院 | 统考 | 15 |
| 动物生产学 | 0905Z2 | 动物科学技术学院 | 统考 | 2 |
| 社会工作 | 035200 | 管理学院 | 统考 | 19 |
| 动物营养与饲料科学 | 090502 | 动物科学技术学院 | 统考 | 8 |
| 风景园林 | 086200 | 林学院 | 统考 | 15 |
| 土木水利 | 085900 | 水利水电工程学院 | 统考 | 15 |
| 机械电子工程 | 080202 | 机电工程学院 | 统考 | 3 |
| 兽医 | 095200 | 动物医学院 | 统考 | 72 |
| 土地资源管理 | 120405 | 管理学院 | 统考 | 4 |
| 农艺与种业 | 095131 | 省部共建干旱生境作物学国家重点实验室 | 统考 | 36 |
| 植物保护 | 090400 | 植物保护学院 | 统考 | 7 |
| 社会保障 | 120404 | 管理学院 | 统考 | 3 |
| 农业电气化与自动化 | 082804 | 机电工程学院 | 统考 | 4 |
2026年甘肃农业大学非全日制研究生考试各专业招生人数
1、非全日制考研林业专业招生为林学院人数为15人。
2、非全日制考研工商管理专业招生为管理学院人数为123人。
3、非全日制考研农业管理专业招生为财经学院人数为50人。
| 专业名称 | 专业代码 | 所属学院 | 考试方式 | 招生人数 |
|---|
| 林业 | 095400 | 林学院 | 统考 | 15 |
| 工商管理 | 125100 | 管理学院 | 统考 | 123 |
| 农业管理 | 095137 | 财经学院 | 统考 | 50 |
甘肃农业大学简介
甘肃农业大学是农业农村部和甘肃省人民政府共建大学、国家重点建设的中西部百所高校之一、甘肃省高水平大学,是以农业学科为优势特色,理、工、经、管、文多学科协调发展的教学研究型大学。学校前身是1946年10月创建于兰州的国立兽医学院,1950年更名为西北兽医学院,1951年更名为西北畜牧兽医学院,1958年与筹建中的甘肃农学院合并成立甘肃农业大学,历经“三易其址、四更其名”。
学校以建设优势突出、特色鲜明的高水平大学为目标,坚守“臻进人类健康、裨益国民生计”的办学初心,秉承“敦品励学、笃志允能”的校训、“勤奋严谨、求实创新”的校风和“自强不息、奋发有为”的甘农精神,立足甘肃、服务西部、辐射全国,在人才培养、科学研究、社会服务和文化传承等方面取得了显著成绩,为西部地区乃至全国农业现代化提供了强有力的智力支持和人才保障,为我国高等农业教育发展作出了重要贡献。