
2025年北京林业大学在贵州录取分数线在504分到597分之间、位次在2455位到49790位之间。北京林业大学在贵州的招生计划总人数是78人,招生专业有农林经济管理专业、法学专业、食品科学与工程专业、少数民族预科专业、自动化专业、地理信息科学专业等等。由于北京林业大学录取分数线及位次信息会因年份、招生计划等因素而有所变化,建议考生及家长在填报志愿前,以北京林业大学官方发布为准。
2025年北京林业大学在贵州各批次录取分数线及位次
| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 本科批 | 物理类 | - | 普通类 | 564 | 17632 |
| 本科批 | 物理类 | - | 预科 | 569 | 15691 |
| 本科批 | 物理类 | - | 国家专项计划 | 520 | 38980 |
| 本科提前批B段 | 物理类 | - | 高校专项计划 | 504 | 49790 |
| 本科批 | 历史类 | - | 普通类 | 597 | 2455 |
| 本科批 | 历史类 | - | 国家专项计划 | 587 | 3278 |
北京林业大学在贵州各个专业录取分数线及位次
一、北京林业大学在贵州历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|
| 法学 | 本科批 | - | 609 | 1576 | 2 |
| 农林经济管理 | 本科批 | - | 604 | 1894 | 1 |
| 自然地理与资源环境 | 本科批 | - | 598 | 2387 | 2 |
| 工商管理类 | 本科批 | - | 598 | 2361 | 4 |
| 应用心理学 | 本科批 | - | 597 | 2455 | 3 |
二、北京林业大学在贵州物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|
| 园林 | 本科提前批B段 | - | 535 | 30400 | 1 |
| 工商管理类 | 本科提前批B段 | - | 504 | 49790 | 1 |
| 法学 | 本科批 | - | 599 | 7333 | 1 |
| 农林经济管理 | 本科批 | - | 599 | 7344 | 1 |
| 计算机类 | 本科批 | - | 597 | 7823 | 5 |
| 电子信息科学与技术 | 本科批 | - | 596 | 8041 | 2 |
| 自动化 | 本科批 | - | 596 | 8033 | 2 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 595 | 8160 | 3 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | - | 593 | 8694 | 3 |
| 风景园林 | 本科批 | - | 592 | 8916 | 1 |
| 林业工程类 | 本科批 | - | 590 | 9379 | 1 |
| 车辆工程 | 本科批 | - | 589 | 9729 | 2 |
| 应用心理学 | 本科批 | - | 588 | 9982 | 2 |
| 生物科学类 | 本科批 | - | 586 | 10412 | 3 |
| 信息管理与信息系统 | 本科批 | - | 586 | 10392 | 1 |
| 商务英语 | 本科批 | - | 583 | 11455 | 1 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 本科批 | - | 583 | 11373 | 1 |
| 食品科学与工程 | 本科批 | - | 581 | 12006 | 1 |
| 林学类 | 本科批 | - | 581 | 11941 | 4 |
| 地理信息科学 | 本科批 | - | 579 | 12528 | 3 |
| 环境工程 | 本科批 | - | 578 | 12722 | 2 |
| 英语 | 本科批 | - | 577 | 13346 | 1 |
| 野生动物与自然保护区管理 | 本科批 | - | 576 | 13546 | 2 |
| 家具设计与工程 | 本科批 | - | 575 | 13820 | 2 |
| 工商管理类 | 本科批 | - | 573 | 14627 | 3 |
| 园林 | 本科批 | - | 572 | 14806 | 2 |
| 少数民族预科 | 本科批 | - | 569 | 15691 | 3 |
| 园艺 | 本科批 | - | 556 | 21015 | 1 |
| 土木工程 | 本科批 | - | 520 | 38980 | 3 |
北京林业大学在贵州各个专业招生计划和学费
一、北京林业大学在贵州历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|
| 工商管理类 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 5000 |
| 应用心理学 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5500 |
| 自然地理与资源环境 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 法学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5000 |
| 农林经济管理 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5000 |
二、北京林业大学在贵州物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|
| 风景园林 | 本科批 | - | 6 | 四年 | 5500 |
| 计算机类 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 5500 |
| 林学类 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 2500 |
| 土木工程 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5500 |
| 少数民族预科 | 本科批 | - | 3 | 一年 | 5500 |
| 地理信息科学 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5500 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5500 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5500 |
| 生物科学类 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5500 |
| 工商管理类 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5000 |
| 园林 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5000 |
| 林业工程类 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 野生动物与自然保护区管理 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 2500 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 2500 |
| 家具设计与工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 自动化 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 环境工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 电子信息科学与技术 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 车辆工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 食品科学与工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 应用心理学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 园艺 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5000 |
| 信息管理与信息系统 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5000 |
| 法学 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5000 |
| 商务英语 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 6000 |
| 英语 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 6000 |
| 农林经济管理 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5000 |
| 工商管理类 | 本科提前批B段 | - | 1 | 四年 | 5000 |
| 园林 | 本科提前批B段 | - | 1 | 四年 | 5000 |
北京林业大学简介
北京林业大学是教育部直属,教育部、国家林业和草原局、北京市人民政府共建的全国重点大学,是国家首批“211工程”重点建设高校、“优势学科创新平台”建设项目试点高校和“双一流”建设高校,是教育部高等学校林学类专业教学指导委员会主任委员单位、教育部高等学校自然保护与环境生态类专业教学指导委员会主任委员单位、教育部高等学校林业工程类专业教学指导委员会主任委员单位、国务院学位委员会林学学科评议组召集人单位、全国林业专业学位研究生教育指导委员会秘书处单位和全国风景园林专业学位研究生教育指导委员会秘书处单位,也是全球挑战大学联盟、丝绸之路农业教育科技创新联盟、“一带一路”南南合作农业教育科技创新联盟、中国—中东欧国家高校联合会成员单位。