
兰州理工大学2025年考研复试录取分数线多少分?只有初试成绩过线了才能进入复试,以下是专业型硕士、学术型硕士等各专业分数线,其中包含:纺织工程专业招生院系为机电工程学院总分为250分、药学专业招生院系为生命科学与工程学院总分为283分、环境工程专业招生院系为石油化工学院总分为250分、土木工程材料专业招生院系为土木工程学院总分为250分、国际中文教育专业招生院系为文学院总分为331分、有色金属冶金专业招生院系为材料科学与工程学院总分为241分等等。下面高三网小编为考生整理了2025年的兰州理工大学考研分数线汇总,供大家参考。
兰州理工大学考研复试各专业复试录取分数线
1、纺织工程专业机电工程学院复试录取分数线总分为250分:政治为31分、外语为31分、专业课一为47分、专业课二为47分
2、药学专业生命科学与工程学院复试录取分数线总分为283分:政治为33分、外语为33分、专业课一为99分
3、环境工程专业石油化工学院复试录取分数线总分为250分:政治为31分、外语为31分、专业课一为47分、专业课二为47分
4、土木工程材料专业土木工程学院复试录取分数线总分为250分:政治为31分、外语为31分、专业课一为47分、专业课二为47分
5、国际中文教育专业文学院复试录取分数线总分为331分:政治为42分、外语为42分、专业课一为63分、专业课二为63分
| 名称 | 代码 | 招生院系 | 研究方向 | 总分 | 政治 | 外语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
|---|
| 纺织工程 | 085604 | 机电工程学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 药学 | 105500 | 生命科学与工程学院 | - | 283 | 33 | 33 | 99 | - | - |
| 环境工程 | 085701 | 石油化工学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 土木工程材料 | 0814J3 | 土木工程学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 国际中文教育 | 045300 | 文学院 | - | 331 | 42 | 42 | 63 | 63 | - |
| 有色金属冶金 | 080603 | 材料科学与工程学院 | - | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 | - |
| 电力电子与电力传动 | 080804 | 电气工程与信息工程学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 土木工程 | 085901 | 土木工程学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 工程力学 | 080104 | 理学院 | - | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 | - |
| 国际商务 | 025400 | MBA教育中心 | - | 313 | 37 | 37 | 56 | 56 | - |
| 会计学 | 120201 | 经济管理学院 | - | 323 | 38 | 38 | 57 | 57 | - |
| 电力系统及其自动化 | 080802 | 电气工程与信息工程学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 市政工程(含给排水等) | 085905 | 土木工程学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 系统工程 | 081103 | 电气工程与信息工程学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 桥梁与隧道工程 | 081406 | 土木工程学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 测绘科学与技术 | 081600 | 土木工程学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 模式识别与智能系统 | 081104 | 电气工程与信息工程学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 检测技术与自动化装置 | 081102 | 电气工程与信息工程学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 机械设计及理论 | 080203 | 机电工程学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 结构工程 | 081402 | 土木工程学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 凝聚态物理 | 070205 | 理学院 | - | 264 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 控制工程 | 085406 | 电气工程与信息工程学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 固体力学 | 080102 | 理学院 | - | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 | - |
| 动力工程 | 085802 | 能源与动力工程学院(原流体学院) | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 水利水电工程 | 081504 | 能源与动力工程学院(原流体学院) | - | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 | - |
| 土木工程建造与管理 | 0814J5 | 土木工程学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 动力机械及工程 | 080703 | 能源与动力工程学院(原流体学院) | - | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 | - |
| 可再生能源与环境工程 | 0807J1 | 能源与动力工程学院(原流体学院) | - | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 | - |
| 热能工程 | 080702 | 能源与动力工程学院(原流体学院) | - | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 | - |
| 法学 | 030100 | 法学院 | - | 313 | 37 | 37 | 56 | 56 | - |
| 化工过程机械 | 080706 | 石油化工学院 | - | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 | - |
| 材料学 | 080502 | 材料科学与工程学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 企业管理 | 120202 | 经济管理学院 | - | 323 | 38 | 38 | 57 | 57 | - |
| 流体机械及工程 | 080704 | 能源与动力工程学院(原流体学院) | - | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 | - |
| 工程热物理 | 080701 | 能源与动力工程学院(原流体学院) | - | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 | - |
| 电路与系统 | 080902 | 电气工程与信息工程学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 动力工程 | 085802 | 石油化工学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 原子与分子物理 | 070203 | 理学院 | - | 264 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 机械工程 | 085501 | 机电工程学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 岩土工程 | 081401 | 土木工程学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 光学 | 070207 | 理学院 | - | 264 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 化学工程 | 085602 | 石油化工学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 安全工程 | 085702 | 石油化工学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 电工理论与新技术 | 080805 | 电气工程与信息工程学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 机械制造及其自动化 | 080201 | 机电工程学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 计算机技术 | 085404 | 计算机与通信学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 供热、供燃气、通风及空调工程 | 081404 | 土木工程学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 085402 | 计算机与通信学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 市政工程 | 081403 | 土木工程学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 无线电物理 | 070208 | 理学院 | - | 264 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 食品工程 | 086003 | 生命科学与工程学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 微电子学与固体电子学 | 080903 | 电气工程与信息工程学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 冶金工程 | 085603 | 材料科学与工程学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 生物技术与工程 | 086001 | 生命科学与工程学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 工业工程与管理 | 125603 | 机电工程学院 | - | 152 | - | 33 | 66 | - | - |
| 环境科学与工程 | 083000 | 石油化工学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 工商管理 | 125100 | MBA教育中心 | - | 141 | - | 30 | 60 | - | - |
| 材料工程 | 085601 | 材料科学与工程学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 化学工程与技术 | 081700 | 石油化工学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 马克思主义理论 | 030500 | 马克思主义学院 | - | 313 | 37 | 37 | 56 | 56 | - |
| 材料加工工程 | 080503 | 材料科学与工程学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 物理电子学 | 080901 | 理学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 设计 | 135700 | 设计艺术学院 | - | 341 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 法律(非法学) | 035101 | 法学院 | - | 313 | 37 | 37 | 56 | 56 | - |
| 生物与医药 | 086000 | 生命科学与工程学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 计算数学 | 070102 | 理学院 | - | 264 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 材料物理与化学 | 080501 | 材料科学与工程学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 应用数学 | 070104 | 理学院 | - | 264 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 制冷及低温工程 | 080705 | 石油化工学院 | - | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 | - |
| 工业设计 | 0802Z2 | 设计艺术学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 生物工程 | 083600 | 生命科学与工程学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 水利工程 | 085902 | 能源与动力工程学院(原流体学院) | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 设计学 | 140300 | 设计艺术学院 | - | 256 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 水文学及水资源 | 081501 | 能源与动力工程学院(原流体学院) | - | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 | - |
| 俄语笔译 | 055103 | 外国语学院 | - | 341 | 44 | 44 | 66 | 66 | - |
| 计算机科学与技术 | 081200 | 计算机与通信学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 电磁场与微波技术 | 080904 | 电气工程与信息工程学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 管理科学与工程 | 120100 | 经济管理学院 | - | 323 | 38 | 38 | 57 | 57 | - |
| 车辆工程 | 080204 | 机电工程学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 高电压与绝缘技术 | 080803 | 电气工程与信息工程学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 工程管理 | 125601 | 机电工程学院 | - | 152 | - | 33 | 66 | - | - |
| 机械电子工程 | 080202 | 能源与动力工程学院(原流体学院) | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 冶金物理化学 | 080601 | 材料科学与工程学院 | - | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 | - |
| 建筑设计与工程 | 0814Z2 | 设计艺术学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 法律(法学) | 035102 | 法学院 | - | 313 | 37 | 37 | 56 | 56 | - |
| 仪器仪表工程 | 085407 | 电气工程与信息工程学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 安全科学与工程 | 083700 | 石油化工学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 信息与通信工程 | 081000 | 计算机与通信学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 先进材料及其制备技术 | 0805Z1 | 材料科学与工程学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 测绘工程 | 085704 | 土木工程学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 防灾减灾工程及防护工程 | 081405 | 土木工程学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 电气工程 | 085801 | 电气工程与信息工程学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 建筑学 | 081300 | 设计艺术学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 基础数学 | 070101 | 理学院 | - | 264 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 外国语言学及应用语言学 | 050211 | 外国语学院 | - | 341 | 44 | 44 | 66 | 66 | - |
| 网络与信息安全 | 085412 | 计算机与通信学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 会计 | 125300 | MBA教育中心 | - | 184 | - | 43 | 86 | - | - |
| 理论物理 | 070201 | 理学院 | - | 264 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 运筹学与控制论 | 070105 | 理学院 | - | 264 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 控制理论与控制工程 | 081101 | 电气工程与信息工程学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 制药工程 | 086002 | 生命科学与工程学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 先进高分子材料 | 0805Z2 | 材料科学与工程学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 水力学及河流动力学 | 081502 | 能源与动力工程学院(原流体学院) | - | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 | - |
| 人工智能 | 085410 | 计算机与通信学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
注:建议根据自身实力,优先选择与预估分数匹配的专业,同时关注各院系2026年招生政策变化。
兰州理工大学考研各专业多少分稳
考研的稳不仅仅看是否达到分数线,还需考虑竞争激烈程度和复试差额比。建议考生从以下几个方面着手:
1、建立分数安全垫:分数线只是最低门槛。为了增加录取把握,尤其是对于纺织工程专业、药学专业、环境工程专业等热门专业,目标分数应比近几年的分数线高出10-15分甚至更多。
2、考生务必关注单科线:总分过线而单科不及格是常见的失利原因。兰州理工大学对公共课(如政治、英语)和专业课有单科分数要求。备考时一定要均衡,不能有短板。
3、理解复试差额规则:复试通常采用差额形式,比如1:1.5意味着如果录取10人,会让15人进入复试,最终会有5人被淘汰。因此,即使分数过线,排名靠后依然有风险。
4、关注官方信息渠道:最权威的信息来源是兰州理工大学研究生院官网和各院系官网。请密切关注这些网站,以便在9月份招生简章和专业目录发布后,获取最准确的招生名额和考试科目信息。
兰州理工大学简介
兰州理工大学坐落于甘肃省省会兰州市,是甘肃省人民政府、教育部、国家国防科技工业局共建高校,甘肃省高水平大学建设高校。中西部高校基础能力建设工程、国家大学生创新型实验计划、教育部卓越工程师计划入选高校,国家国防教育特色学校。
学校前身是1919年创立的甘肃省立工艺学校;1958年,在组建兰州工学院的基础上,将甘肃交通大学并入,定名为甘肃工业大学;1965年,学校划归第一机械工业部,同时将东北重型机械学院和北京机械学院的水力机械、化工机械、石油矿场机械和焊接工艺及设备专业成建制迁入,并从湖南大学、合肥工业大学抽调一批教师来校工作;1998年,转制为“中央与地方共建,以地方管理为主”的院校;2003年,正式更名为兰州理工大学。经过百年的建设与发展,学校逐步形成了以“艰苦奋斗、自强不息、求真务实、开拓创新”为主要内涵的“红柳精神”,铸就了“奋进求是”的校训精神,基本建成了一流工科、坚实理科、特色文科,进入国内同类高校高水平大学行列。