
兰州交通大学2025年考研复试录取分数线多少分?只有初试成绩过线了才能进入复试,以下是专业型硕士、学术型硕士等各专业分数线,其中包含:制冷及低温工程专业招生院系为机电工程学院总分为241分、交通运输专业招生院系为土木工程学院总分为250分、人工智能专业招生院系为电子与信息工程学院总分为250分、中国语言文学专业招生院系为文学院总分为341分、计算机科学与技术专业招生院系为光电技术与智能控制教育部重点实验室总分为250分、工程力学专业招生院系为土木工程学院总分为241分等等。下面高三网小编为考生整理了2025年的兰州交通大学考研分数线汇总,供大家参考。
兰州交通大学考研复试各专业复试录取分数线
1、制冷及低温工程专业机电工程学院复试录取分数线总分为241分:政治为30分、外语为30分、专业课一为45分、专业课二为45分
2、交通运输专业土木工程学院复试录取分数线总分为250分:政治为31分、外语为31分、专业课一为47分、专业课二为47分
3、人工智能专业电子与信息工程学院复试录取分数线总分为250分:政治为31分、外语为31分、专业课一为47分、专业课二为47分
4、中国语言文学专业文学院复试录取分数线总分为341分:政治为44分、外语为44分、专业课一为66分、专业课二为66分
5、计算机科学与技术专业光电技术与智能控制教育部重点实验室复试录取分数线总分为250分:政治为31分、外语为31分、专业课一为47分、专业课二为47分
| 名称 | 代码 | 招生院系 | 研究方向 | 总分 | 政治 | 外语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
|---|
| 制冷及低温工程 | 080705 | 机电工程学院 | - | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 | - |
| 交通运输 | 086100 | 土木工程学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 人工智能 | 0823J1 | 电子与信息工程学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 中国语言文学 | 050100 | 文学院 | - | 341 | 44 | 44 | 66 | 66 | - |
| 计算机科学与技术 | 081200 | 光电技术与智能控制教育部重点实验室 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 工程力学 | 080104 | 土木工程学院 | - | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 | - |
| 设计 | 135700 | 艺术设计学院 | - | 341 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 应用统计 | 025200 | 数理学院 | - | 313 | 37 | 37 | 56 | 56 | - |
| 测绘工程 | 085704 | 测绘与地理信息学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 电气工程 | 085801 | 自动化与电气工程学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 电子科学与技术 | 080900 | 电子与信息工程学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 材料与化工 | 085600 | 材料科学与工程学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 测绘科学与技术 | 081600 | 测绘与地理信息学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 城乡规划 | 085300 | 建筑与城市规划学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 电气工程 | 080800 | 新能源与动力工程学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 计算机科学与技术 | 081200 | 电子与信息工程学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 环境化工 | 0830Z2 | 化学化工学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 制冷及低温工程 | 080705 | 环境与市政工程学院 | - | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 | - |
| 英语笔译 | 055101 | 外国语学院 | - | 341 | 44 | 44 | 66 | 66 | - |
| 工商管理学 | 120200 | 经济管理学院 | - | 323 | 38 | 38 | 57 | 57 | - |
| 资源与环境 | 085700 | 环境与市政工程学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 防灾减灾工程及防护工程 | 081405 | 土木工程学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 市政工程 | 081403 | 环境与市政工程学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 集成电路工程 | 085403 | 电子与信息工程学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 控制工程 | 085406 | 光电技术与智能控制教育部重点实验室 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 城乡规划学 | 083300 | 建筑与城市规划学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 轨道交通电气自动化 | 0823Z3 | 自动化与电气工程学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 电气工程 | 080800 | 自动化与电气工程学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 国际中文教育 | 045300 | 文学院 | - | 331 | 42 | 42 | 63 | 63 | - |
| 应用经济学 | 020200 | 经济管理学院 | - | 313 | 37 | 37 | 56 | 56 | - |
| 控制工程 | 085406 | 自动化与电气工程学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 交通装备检测及控制工程 | 0802Z4 | 自动化与电气工程学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 外国语言文学 | 050200 | 外国语学院 | - | 341 | 44 | 44 | 66 | 66 | - |
| 机械工程 | 085501 | 机电工程学院 | - | 270 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 工程热物理 | 080701 | 机电工程学院 | - | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 | - |
| 水文学及水资源 | 081501 | 环境与市政工程学院 | - | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 | - |
| 信息与通信工程 | 081000 | 电子与信息工程学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 水利水电工程 | 081504 | 土木工程学院 | - | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 | - |
| 结构工程 | 081402 | 土木工程学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 车辆工程 | 085502 | 机电工程学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 道路与铁道工程 | 082301 | 土木工程学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 流体机械及工程 | 080704 | 机电工程学院 | - | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 | - |
| 动力工程 | 085802 | 机电工程学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 水力学及河流动力学 | 081502 | 土木工程学院 | - | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 | - |
| 水利工程 | 085902 | 土木工程学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 工程管理 | 125601 | 土木工程学院 | - | 152 | - | 33 | 66 | - | - |
| 化工过程机械 | 080706 | 机电工程学院 | - | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 | - |
| 土木水利 | 085900 | 环境与市政工程学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 热能工程 | 080702 | 机电工程学院 | - | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 | - |
| 控制科学与工程 | 081100 | 自动化与电气工程学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 数学 | 070100 | 数理学院 | - | 264 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 机械制造及其自动化 | 080201 | 机电工程学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 计算机技术 | 085404 | 光电技术与智能控制教育部重点实验室 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 材料科学与工程 | 080500 | 光电技术与智能控制教育部重点实验室 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 环境科学 | 083001 | 环境与市政工程学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 物流管理 | 0823Z2 | 交通运输学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 载运工具运用工程 | 082304 | 机电工程学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 交通运输 | 086100 | 交通运输学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 化学工程与技术 | 081700 | 化学化工学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 马克思主义理论 | 030500 | 马克思主义学院 | - | 313 | 37 | 37 | 56 | 56 | - |
| 材料科学与工程 | 080500 | 材料科学与工程学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 物理学 | 070200 | 数理学院 | - | 264 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 桥梁与隧道工程 | 081406 | 土木工程学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 交通信息工程及控制 | 082302 | 自动化与电气工程学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 机械设计及理论 | 080203 | 机电工程学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 土木工程 | 085901 | 土木工程学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 环境工程 | 083002 | 环境与市政工程学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 交通信息工程及控制 | 082302 | 光电技术与智能控制教育部重点实验室 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 工商管理 | 125100 | 经济管理学院 | - | 141 | - | 30 | 60 | - | - |
| 物流工程与管理 | 125604 | 交通运输学院 | - | 152 | - | 33 | 66 | - | - |
| 化工过程机械 | 080706 | 化学化工学院 | - | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 | - |
| 土木工程建造与管理 | 0814Z2 | 土木工程学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 绿色镀膜技术与装备 | 0802Z2 | 光电技术与智能控制教育部重点实验室 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 信息与通信工程 | 081000 | 光电技术与智能控制教育部重点实验室 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 水工结构工程 | 081503 | 土木工程学院 | - | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 | - |
| 车辆工程 | 080204 | 机电工程学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 供热、供燃气、通风及空调工程 | 081404 | 环境与市政工程学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 生物与医药 | 086000 | 生物与制药工程学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 化学 | 070300 | 光电技术与智能控制教育部重点实验室 | - | 264 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 岩土工程 | 081401 | 土木工程学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 建筑学 | 081300 | 建筑与城市规划学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 机械电子工程 | 080202 | 机电工程学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 固体力学 | 080102 | 土木工程学院 | - | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 | - |
| 动力机械及工程 | 080703 | 机电工程学院 | - | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 | - |
| 材料与化工 | 085600 | 化学化工学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 085402 | 电子与信息工程学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 生物学 | 071000 | 生物与制药工程学院 | - | 264 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 交通运输 | 086100 | 自动化与电气工程学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 管理科学与工程 | 120100 | 交通运输学院 | - | 323 | 38 | 38 | 57 | 57 | - |
| 化学 | 070300 | 材料科学与工程学院 | - | 264 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 会计 | 125300 | 经济管理学院 | - | 184 | - | 43 | 86 | - | - |
| 电气工程 | 085801 | 新能源与动力工程学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 控制科学与工程 | 081100 | 光电技术与智能控制教育部重点实验室 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 化学 | 070300 | 化学化工学院 | - | 264 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 清洁能源技术 | 085807 | 新能源与动力工程学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 交通运输规划与管理 | 082303 | 交通运输学院 | - | 250 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 生态学 | 071300 | 环境与市政工程学院 | - | 264 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
| 计算机技术 | 085404 | 电子与信息工程学院 | - | 280 | 31 | 31 | 47 | 47 | - |
注:建议根据自身实力,优先选择与预估分数匹配的专业,同时关注各院系2026年招生政策变化。
兰州交通大学考研各专业多少分稳
考研的稳不仅仅看是否达到分数线,还需考虑竞争激烈程度和复试差额比。建议考生从以下几个方面着手:
1、建立分数安全垫:分数线只是最低门槛。为了增加录取把握,尤其是对于制冷及低温工程专业、交通运输专业、人工智能专业等热门专业,目标分数应比近几年的分数线高出10-15分甚至更多。
2、考生务必关注单科线:总分过线而单科不及格是常见的失利原因。兰州交通大学对公共课(如政治、英语)和专业课有单科分数要求。备考时一定要均衡,不能有短板。
3、理解复试差额规则:复试通常采用差额形式,比如1:1.5意味着如果录取10人,会让15人进入复试,最终会有5人被淘汰。因此,即使分数过线,排名靠后依然有风险。
4、关注官方信息渠道:最权威的信息来源是兰州交通大学研究生院官网和各院系官网。请密切关注这些网站,以便在9月份招生简章和专业目录发布后,获取最准确的招生名额和考试科目信息。
兰州交通大学简介
兰州交通大学创建于1958年,是由唐山铁道学院(现西南交通大学)和北京铁道学院(现北京交通大学)部分系科分划组建而成的我国第三所铁路高校。学校目前是中国国家铁路集团有限公司、国家铁路局与甘肃省人民政府双共建高校,西班牙塞维利亚大学孔子学院授权建设单位,教育部“中西部教育振兴计划”支持高校,教育部“卓越工程师教育培养计划”入选高校,教育部“深化创新创业教育改革示范高校”,甘肃省高水平大学和“一流学科”建设高校,是教育部批准的天津大学、北京交通大学、西南交通大学“三对一”对口支援高校。学校是教育部来华留学生示范基地,拥有国家语言文字推广基地、全国铁路科普基地、国家北斗科普基地、教育部文化传承基地和西北地区小语种培训基地等一大批人才培养基地。