
2025年浙江工业大学高考录取分数已经公布,其中健行学院实验班专业最低分为650分最低位次11299位、计算机科学与技术专业最低分为640分最低位次16371位、法学专业最低分为638分最低位次17984位、信息与计算科学专业最低分为633分最低位次20930位、汉语言文学专业最低分为632分最低位次21694位、机械工程专业最低分为631分最低位次22520位等等。下面是高三网小编整理了具体浙江工业大学2025年录取分数情况、招生专业计划及学费:
2025年浙江工业大学录取分数线及位次
| 批次 | 科类 | 招生类型 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 普通类一段 | 综合 | 普通类 | - | 609 | 41908 |
| 普通类一段 | 综合 | 中外合作办学 | - | 616 | 34986 |
| 普通类一段 | 综合 | 2011计划创新实验区 | - | 611 | 40602 |
浙江工业大学各专业录取分数线及位次
| 批次 | 科类 | 专业名称 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 普通类一段 | 综合 | 健行学院实验班 | - | 650 | 11299 |
| 普通类一段 | 综合 | 计算机科学与技术 | - | 640 | 16371 |
| 普通类一段 | 综合 | 法学 | - | 638 | 17984 |
| 普通类一段 | 综合 | 信息与计算科学 | - | 633 | 20930 |
| 普通类一段 | 综合 | 汉语言文学 | - | 632 | 21694 |
| 普通类一段 | 综合 | 机械工程 | - | 631 | 22520 |
| 普通类一段 | 综合 | 数据科学与大数据技术 | - | 631 | 22596 |
| 普通类一段 | 综合 | 计算机类 | - | 628 | 25010 |
| 普通类一段 | 综合 | 国际经济与贸易 | - | 627 | 26016 |
| 普通类一段 | 综合 | 电子信息类 | - | 627 | 25665 |
| 普通类一段 | 综合 | 金融学 | - | 626 | 26711 |
| 普通类一段 | 综合 | 电气类 | - | 625 | 27271 |
| 普通类一段 | 综合 | 机器人工程 | - | 625 | 27224 |
| 普通类一段 | 综合 | 新能源科学与工程 | - | 625 | 27334 |
| 普通类一段 | 综合 | 化学工程与工艺 | - | 624 | 28134 |
| 普通类一段 | 综合 | 工商管理类 | - | 624 | 28140 |
| 普通类一段 | 综合 | 空间信息与数字技术 | - | 624 | 27851 |
| 普通类一段 | 综合 | 新闻传播学类 | - | 623 | 28994 |
| 普通类一段 | 综合 | 药学 | - | 622 | 29637 |
| 普通类一段 | 综合 | 应用心理学 | - | 622 | 30243 |
| 普通类一段 | 综合 | 应用物理学 | - | 621 | 30708 |
| 普通类一段 | 综合 | 数学类 | - | 621 | 30608 |
| 普通类一段 | 综合 | 能源与环境系统工程 | - | 620 | 31364 |
| 普通类一段 | 综合 | 机械类 | - | 620 | 31603 |
| 普通类一段 | 综合 | 公共管理类 | - | 619 | 32662 |
| 普通类一段 | 综合 | 物理学类 | - | 619 | 32231 |
| 普通类一段 | 综合 | 工业设计 | - | 618 | 33116 |
| 普通类一段 | 综合 | 智能建造 | - | 618 | 33586 |
| 普通类一段 | 综合 | 英语 | - | 616 | 35526 |
| 普通类一段 | 综合 | 软件工程 | - | 616 | 34986 |
| 普通类一段 | 综合 | 安全工程 | - | 616 | 34942 |
| 普通类一段 | 综合 | 材料类 | - | 616 | 35181 |
| 普通类一段 | 综合 | 管理科学与工程类 | - | 615 | 36254 |
| 普通类一段 | 综合 | 城乡规划 | - | 614 | 37619 |
| 普通类一段 | 综合 | 建筑学 | - | 611 | 40746 |
| 普通类一段 | 综合 | 化工与制药类 | - | 611 | 40426 |
| 普通类一段 | 综合 | 药学类 | - | 611 | 40602 |
| 普通类一段 | 综合 | 生物工程类 | - | 611 | 40099 |
| 普通类一段 | 综合 | 食品科学与工程类 | - | 610 | 41269 |
| 普通类一段 | 综合 | 环境科学与工程类 | - | 609 | 41908 |
2025年浙江工业大学各专业招生计划及学费
| 专业名称 | 计划招生数 | 学制 | 学费 |
|---|
| 计算机类 | 224 | 四年 | 6000 |
| 药学类 | 159 | 四年 | 6000 |
| 机械类 | 144 | 四年 | 6000 |
| 工商管理类 | 137 | 四年 | 5300 |
| 英语 | 113 | 四年 | 5300 |
| 化工与制药类 | 106 | 四年 | 6000 |
| 机器人工程 | 103 | 四年 | 6000 |
| 电子信息类 | 96 | 四年 | 6000 |
| 电气类 | 89 | 四年 | 6000 |
| 新闻传播学类 | 88 | 四年 | 5300 |
| 法学 | 87 | 四年 | 5300 |
| 汉语言文学 | 82 | 四年 | 5300 |
| 公共管理类 | 71 | 四年 | 5300 |
| 金融学 | 69 | 四年 | 5300 |
| 建筑学 | 62 | 五年 | 6900 |
| 软件工程 | 56 | 四年 | 25000 |
| 化学工程与工艺 | 55 | 四年 | 6000 |
| 材料类 | 51 | 四年 | 6000 |
| 空间信息与数字技术 | 50 | 四年 | 6000 |
| 城乡规划 | 47 | 四年 | 6900 |
| 生物工程类 | 46 | 四年 | 6000 |
| 机械工程 | 45 | 四年 | 6000 |
| 国际经济与贸易 | 42 | 四年 | 5300 |
| 管理科学与工程类 | 42 | 四年 | 5300 |
| 工业设计 | 38 | 四年 | 6900 |
| 物理学类 | 36 | 四年 | 5300 |
| 食品科学与工程类 | 35 | 四年 | 6000 |
| 数学类 | 33 | 四年 | 5300 |
| 信息与计算科学 | 30 | 四年 | 6000 |
| 智能建造 | 30 | 四年 | 6900 |
| 计算机科学与技术 | 30 | 四年 | 6000 |
| 药学 | 30 | 四年 | 6000 |
| 应用心理学 | 28 | 四年 | 5300 |
| 环境科学与工程类 | 25 | 四年 | 6000 |
| 应用物理学 | 20 | 四年 | 5300 |
| 新能源科学与工程 | 17 | 四年 | 6000 |
| 安全工程 | 16 | 四年 | 6000 |
| 数据科学与大数据技术 | 15 | 四年 | 6000 |
| 健行学院实验班 | 15 | 四年 | 6000 |
| 能源与环境系统工程 | 10 | 四年 | 6000 |
| 教育学类 | 160 | 四年 | 6000 |
| 土木类 | 30 | 四年 | 6900 |