
四川省社会科学院2025年考研复试录取分数线多少分?只有初试成绩过线了才能进入复试,以下是专业型硕士、学术型硕士等各专业分数线,其中包含:区域经济学专业总分为323分、法学专业总分为323分、法律(法学)专业总分为323分、劳动经济学专业总分为323分、法律(非法学)专业总分为323分、金融学专业总分为323分等等。下面高三网小编为考生整理了2025年的四川省社会科学院考研分数线汇总,供大家参考。
四川省社会科学院考研复试各专业复试录取分数线
1、区域经济学专业不区分院系复试录取分数线总分为323分:政治为40分、外语为40分、专业课一为60分、专业课二为60分
2、法学专业不区分院系复试录取分数线总分为323分:政治为40分、外语为40分、专业课一为60分、专业课二为60分
3、法律(法学)专业不区分院系复试录取分数线总分为323分:政治为40分、外语为40分、专业课一为60分、专业课二为60分
4、劳动经济学专业不区分院系复试录取分数线总分为323分:政治为40分、外语为40分、专业课一为60分、专业课二为60分
5、法律(非法学)专业不区分院系复试录取分数线总分为323分:政治为40分、外语为40分、专业课一为60分、专业课二为60分
| 名称 | 代码 | 招生院系 | 研究方向 | 总分 | 政治 | 外语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
|---|
| 区域经济学 | 020202 | 不区分院系 | (01)经济圈与城市群研究 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 法学 | 030100 | 不区分院系 | (04)立法学 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 法律(法学) | 035102 | 不区分院系 | (05)宪法与行政法 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 劳动经济学 | 020207 | 不区分院系 | (03)劳动关系 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 法律(非法学) | 035101 | 不区分院系 | (03)金融法 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 金融学 | 020204 | 不区分院系 | (03)公司金融研究 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 新闻与传播 | 055200 | 不区分院系 | (03)传媒经营管理 | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | - |
| 法律(非法学) | 035101 | 不区分院系 | (04)诉讼法与司法制度 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 农村发展 | 095138 | 不区分院系 | (01)农业农村发展 | 245 | 33 | 33 | 50 | 50 | - |
| 产业经济学 | 020205 | 不区分院系 | (04)产业投资与资本运营研究 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 农村发展 | 095138 | 不区分院系 | (02)农村公共管理 | 245 | 33 | 33 | 50 | 50 | - |
| 新闻与传播 | 055200 | 不区分院系 | (04)数字出版理论与实务 | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | - |
| 工商管理 | 125100 | 不区分院系 | (01)企业经营与创新管理 | 151 | - | 35 | 70 | - | - |
| 新闻与传播 | 055200 | 不区分院系 | (02)新闻采编实务 | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | - |
| 生态经济学 | 0202Z1 | 不区分院系 | (02)生态环境和资源保护 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 中国语言文学 | 050100 | 不区分院系 | (03)中国古代文学 | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | - |
| 区域经济学 | 020202 | 不区分院系 | (02)城镇化与城乡融合研究 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 金融学 | 020204 | 不区分院系 | (04)数字金融研究 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 新闻与传播 | 055200 | 不区分院系 | (01)新媒体研究 | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | - |
| 社会工作 | 035200 | 不区分院系 | (01)社区社会工作 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 劳动经济学 | 020207 | 不区分院系 | (01)劳动就业与劳动力市场 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 公共政策与公共管理 | 0302Z1 | 不区分院系 | (03)公共服务 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 区域经济学 | 020202 | 不区分院系 | (03)区域创新与可持续发展研究 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 哲学 | 010100 | 不区分院系 | (01)马克思主义哲学 | 321 | 39 | 39 | 59 | 59 | - |
| 发展经济学 | 0202Z2 | 不区分院系 | (02)资源环境与可持续发展 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 中外政治制度 | 030202 | 不区分院系 | (03)港澳台及国际问题研究 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 公共政策与公共管理 | 0302Z1 | 不区分院系 | (01)人才政策 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 工商管理 | 125100 | 不区分院系 | (02)产业投资与资本运营 | 151 | - | 35 | 70 | - | - |
| 金融学 | 020204 | 不区分院系 | (05)资本市场研究 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 农业管理 | 095137 | 不区分院系 | (02)现代农业发展 | 245 | 33 | 33 | 50 | 50 | - |
| 社会工作 | 035200 | 不区分院系 | (03)高级社会工作实务 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 社会学 | 030301 | 不区分院系 | (04)社会政策研究 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 劳动经济学 | 020207 | 不区分院系 | (04)劳动与社会保障 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 新闻传播学 | 050300 | 不区分院系 | (01)新闻学 | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | - |
| 农村发展 | 095138 | 不区分院系 | (03)农村发展规划 | 245 | 33 | 33 | 50 | 50 | - |
| 人口学 | 030302 | 不区分院系 | (01)人口与区域可持续发展 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 法律(法学) | 035102 | 不区分院系 | (02)经济法 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 社会学 | 030301 | 不区分院系 | (03)社会治理研究 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 新闻与传播 | 055200 | 不区分院系 | (05)广播电视新闻 | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | - |
| 产业经济学 | 020205 | 不区分院系 | (03)现代服务业研究 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 中国史 | 060200 | 不区分院系 | (02)中国近现代史 | 336 | 43 | 43 | 129 | - | - |
| 政治学理论 | 030201 | 不区分院系 | (01)中外政治思想研究 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 马克思主义理论 | 030500 | 不区分院系 | (01)马克思主义基本原理 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 法学 | 030100 | 不区分院系 | (03)诉讼法学 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 法学 | 030100 | 不区分院系 | (02)经济法学 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 法律(法学) | 035102 | 不区分院系 | (04)诉讼法与司法制度 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 中国语言文学 | 050100 | 不区分院系 | (04)文化创意产业 | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | - |
| 公共政策与公共管理 | 0302Z1 | 不区分院系 | (04)数字治理 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 哲学 | 010100 | 不区分院系 | (03)科技哲学 | 321 | 39 | 39 | 59 | 59 | - |
| 中国史 | 060200 | 不区分院系 | (01)中国古代史 | 336 | 43 | 43 | 129 | - | - |
| 工商管理 | 125100 | 不区分院系 | (04)人力资源管理 | 151 | - | 35 | 70 | - | - |
| 社会工作 | 035200 | 不区分院系 | (02)社会工作管理 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 法律(法学) | 035102 | 不区分院系 | (03)金融法 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 哲学 | 010100 | 不区分院系 | (02)中国哲学 | 321 | 39 | 39 | 59 | 59 | - |
| 马克思主义理论 | 030500 | 不区分院系 | (03)思想政治教育 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 博物馆 | 065100 | 不区分院系 | (01)博物馆资源拓展 | 336 | 43 | 43 | 129 | - | - |
| 工商管理 | 125100 | 不区分院系 | (03)市场营销与公共关系 | 151 | - | 35 | 70 | - | - |
| 新闻传播学 | 050300 | 不区分院系 | (03)数字出版与文化产业 | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | - |
| 发展经济学 | 0202Z2 | 不区分院系 | (03)农业农村改革发展 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 农业管理 | 095137 | 不区分院系 | (01)农业经济与政策 | 245 | 33 | 33 | 50 | 50 | - |
| 金融学 | 020204 | 不区分院系 | (02)绿色金融研究 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 人口学 | 030302 | 不区分院系 | (03)老年人口学 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 人口学 | 030302 | 不区分院系 | (02)人口与健康 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 马克思主义理论 | 030500 | 不区分院系 | (02)马克思主义中国化研究 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 劳动经济学 | 020207 | 不区分院系 | (02)人力资源开发与管理 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 人类学 | 030303 | 不区分院系 | (01)文化人类学 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 产业经济学 | 020205 | 不区分院系 | (02)现代企业组织研究 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 社会学 | 030301 | 不区分院系 | (01)社会学理论与方法 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 农业管理 | 095137 | 不区分院系 | (03)农业组织管理 | 245 | 33 | 33 | 50 | 50 | - |
| 中国语言文学 | 050100 | 不区分院系 | (01)文艺学 | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | - |
| 发展经济学 | 0202Z2 | 不区分院系 | (01)统筹城乡发展 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 新闻传播学 | 050300 | 不区分院系 | (02)传播学 | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | - |
| 中外政治制度 | 030202 | 不区分院系 | (01)基层治理研究 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 法律(法学) | 035102 | 不区分院系 | (01)民商法 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 中国语言文学 | 050100 | 不区分院系 | (02)中国现当代文学 | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | - |
| 中国史 | 060200 | 不区分院系 | (03)专门史 | 336 | 43 | 43 | 129 | - | - |
| 法律(非法学) | 035101 | 不区分院系 | (05)宪法与行政法 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 金融学 | 020204 | 不区分院系 | (01)科技金融研究 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 法学 | 030100 | 不区分院系 | (01)民商法学 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 中外政治制度 | 030202 | 不区分院系 | (02)廉洁政治研究 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 产业经济学 | 020205 | 不区分院系 | (01)工业经济研究 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 政治学理论 | 030201 | 不区分院系 | (02)马克思主义政治学理论研究 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 生态经济学 | 0202Z1 | 不区分院系 | (01)绿色低碳循环发展 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 法律(非法学) | 035101 | 不区分院系 | (02)经济法 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 生态经济学 | 0202Z1 | 不区分院系 | (03)区域生态文明建设 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 公共政策与公共管理 | 0302Z1 | 不区分院系 | (02)城乡公共治理 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 社会学 | 030301 | 不区分院系 | (02)社会发展研究 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 博物馆 | 065100 | 不区分院系 | (02)博物馆展陈策划设计 | 336 | 43 | 43 | 129 | - | - |
| 法律(非法学) | 035101 | 不区分院系 | (01)民商法 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
注:建议根据自身实力,优先选择与预估分数匹配的专业,同时关注各院系2026年招生政策变化。
四川省社会科学院考研各专业多少分稳
考研的稳不仅仅看是否达到分数线,还需考虑竞争激烈程度和复试差额比。建议考生从以下几个方面着手:
1、建立分数安全垫:分数线只是最低门槛。为了增加录取把握,尤其是对于区域经济学专业、法学专业、法律(法学)专业等热门专业,目标分数应比近几年的分数线高出10-15分甚至更多。
2、考生务必关注单科线:总分过线而单科不及格是常见的失利原因。四川省社会科学院对公共课(如政治、英语)和专业课有单科分数要求。备考时一定要均衡,不能有短板。
3、理解复试差额规则:复试通常采用差额形式,比如1:1.5意味着如果录取10人,会让15人进入复试,最终会有5人被淘汰。因此,即使分数过线,排名靠后依然有风险。
4、关注官方信息渠道:最权威的信息来源是四川省社会科学院研究生院官网和各院系官网。请密切关注这些网站,以便在9月份招生简章和专业目录发布后,获取最准确的招生名额和考试科目信息。
四川省社会科学院简介
四川省社会科学院是四川省哲学社会科学学术研究机构和社会科学综合研究中心,是省政府直属公益一类正厅级事业单位,承担科学研究、咨政建议、办刊办报、教育教学、社会服务、对外交流等重要职能,是省委省政府重要的“思想库”“智囊团”。秉承“实事求是,经世致用”的院训,坚守“为党献策、为国育才、为民治学”的办院宗旨,围绕“立足四川、调查研究、服务发展”的办院理念,以建设“坚强理论阵地、一流学术殿堂、高端新型智库、特色育人基地”为目标。